Приложение к Решению от 25.12.2009 г № 186 Показатель

Основные показатели прогноза социально-экономического развития ельниковского муниципального района на 2010 - 2012 годы


Показатели Ед-ца изм. 2008 год, факт 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год
прогноз факт выполнение прогноза (%) темп роста (%) Прогноз Темп роста (%) Прогноз Темп роста (%) Прогноз Темп роста (%)
Выпуск товаров и услуг (без внутризаводского оборота, НДС и акциза) тыс. руб. 87780 94799 78906 83,2 90,3 86070 97,8 108989 115,1 131673 108,4
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности "обрабатывающие производства", производство и распределение электроэнергии, газа и воды" (без НДС и акциза) тыс. руб. 86570 94799 72288 76,3 83,1 86070 106,6 108989 115,1 131672 108,4
Производство зерна (в бункерном весе) тонн 17006 20000 19117 95,6 112,4 20100 105,1 20100 100,0 20100 100,0
Закупки скота и птицы - всего тонн 939,6 1171,0 1022,3 87,3 108,8 1084,0 106,0 1095,0 101,0 1150,0 105,0
Закупки скота и птицы от сельскохозяйственных товаропроизводителей тонн 697,2 800,0 775,9 97,0 111,3 744,0 95,9 755 101,5 810 107,3
Закупки скота от личных подсобных хозяйств граждан тонн 242,4 371,0 246,4 66,4 101,7 340,0 138,0 340 100,0 340 100,0
Закупки молока всего тонн 9354,3 10258,0 10606,8 103,4 113,4 11555,0 108,9 11925,0 103,2 13090,0 109,8
Закупки молока от сельскохозяйственных товаропроизводителей тонн 8183,4 8888,0 9906,1 111,5 121,1 10530,0 106,3 10900 103,5 12065 110,7
Закупки молока от личных подсобных хозяйств граждан тонн 1170,9 1370,0 700,7 51,1 59,8 1025,0 146,3 1025 100,0 1025 100,0
Оборот розничной торговли тыс. руб 364555,7 438441,0 441442,4 100,7 107,1 515415,0 103,4 597012 107,8 693535 109
Реализация водки и ЛВИ производства Республики Мордовия дкл 7755,0 7261,0 8386,0 115,5 108,1 7265,0 86,6 7198 99,1 7131 99,1
Реализация вина натурального местного производства дкл 954,0 954 100,0 954 100,0
Реализация пива местного производства дкл 1937,0 1485,0 76,7 8011,0 539,5 8011,0 100,0 8011,0 100,0
Фонд оплаты труда всего тыс. руб 267621 316611 289326 91,4 108,1 321860 111,2 365964 113,7 418651 114,4
Прибыль (убыток) сальдо тыс. руб 42638 41066 26775 65,2 62,8 29736 111,1 33621 113,1 39002 116,0
в том числе в сельском хозяйстве тыс. руб 18884 21468 19511 90,9 103,3 22453 115,1 25640 114,2 29025 113,2
Прибыль прибыльных предприятий тыс. руб 53453 42170 28066 66,6 52,5 30896 110,1 34571 111,9 39802 115,1
в том числе в сельском хозяйстве тыс. руб 29529 22572 20802 92,2 70,4 22453 107,9 25640 114,2 29025 113,2
Закупка племенного скота гол. 99 197 8 4,1 8,1 135 1687,5 135 100,0 135 100,0
Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья с учетом индивидуального жилищного строительства кв. м 2515,2 2300 2207,6 96,0 87,8 2600 117,8 2300 88,5 2300 100,0
Темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы % 130,5 116 109,2 94,1 83,7 116 106,2 116 100,0 116 100,0
Объем привлеченных кредитов в рамках реализации программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы тыс. руб 45552 61500 46607 75,8 102,3 68300 146,5