Приложение к Решению от 25.12.2009 г № 187 План

Распределение расходов бюджета по ведомственной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на плановый период 2011 — 2012 год


Наименование Адм Рз ПРз ЦСР ВР КОСГУ Сумма 2011 г Сумма 2012 г
1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Ельниковского муниципального района 16240,1 16464,8
Функционирование органов местных администраций
Глава исполнительной власти местного самоуправления 900 01 04 0020800 500 732 732
Оплата труда и начисления на оплату труда 900 01 04 0020800 500 210 732 732
Заработная плата 900 01 04 0020800 500 211 580 580
Прочие выплаты 900 01 04 0020800 500 212
Начисления на оплату труда 900 01 04 0020800 500 213 152 152
Центральный аппарат 900 01 04 0020400 500 8368,6 8368,6
Оплата труда и начисления на оплату труда 900 01 04 0020400 500 210 7041,9 7041,9
Заработная плата 900 01 04 0020400 500 211 5095 5095
Прочие выплаты 900 01 04 0020400 500 212 158 158
Начисления на оплату труда 900 01 04 0020400 500 213 1788,9 1788,9
Приобретение услуг 900 01 04 0020400 500 220 1062,5 1062,5
Услуги связи 900 01 04 0020400 500 221 133,2 133,2
Транспортные услуги 900 01 04 0020400 500 222 23,7 23,7
Коммунальные услуги 900 01 04 0020400 500 223 899,3 899,3
Услуги по содержанию имущества 900 01 04 0020400 500 225
Прочие услуги 900 01 04 0020400 500 226 6,3 6,3
Социальное обеспечение 900 0 0 0020400 500 0
Прочие расходы 900 01 04 0020400 500 290 14 14
Уплата налога на имущество и земельного налога 900 01 04 0029500 500 290 90,7 90,7
Поступление нефинансовых активов 900 01 04 0020400 500 310
Увеличение стоимости материальных запасов 900 01 04 0020400 500 340 159,7 159,7
900 01 04 0020400 500 262 68 68
Расходы на реализацию других общегосударственных вопросов 900 01 14 114,1 114,1
Субвенция на выполнение федеральных полномочий по регистрации актов гражданского состояния 900 01 14 0013800 500
Оплата труда и начисления на оплату труда 900 01 14 0013800 500 210
Заработная плата 900 01 14 0013800 500 211
Прочие выплаты 900 01 14 0013800 500 212
Начисления на оплату труда 900 01 14 0013800 500 213
Приобретение услуг 900 01 14 0013800 500 220
Услуги связи 900 01 14 0013800 500 221
Транспортные услуги 900 01 14 0013800 500 222
Коммунальные услуги 900 01 14 0013800 500 223
Услуги по содержанию имущества 900 01 14 0013800 500 225
Прочие услуги 900 01 14 0013800 500 226
Социальное обеспечение 900 01 14 0013800 500 260
Увеличение стоимости основных средств 900 01 14 0013800 500 310
Увеличение стоимости материальных запасов 900 01 14 0013800 500 340
Расходы на ведение списка присяжных заседателей 900 01 05 0014000 500 226
Дворцы и дома культуры 900 01 14 4409900 000 000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 900 01 14 4409900 001 000 114,1 114,1
Оплата труда и начисления на оплату труда 900 01 14 4409900 001 210 106 106
Заработная плата 900 01 14 4409900 001 211 79 79
Прочие выплаты 900 01 14 4409900 001 212
Начисления на оплату труда 900 01 14 4409900 001 213 27 27
Приобретение услуг 900 01 14 4409900 001 220 7,4 7,4
Услуги связи 900 01 14 4409900 001 221 4,6 4,6
Транспортные услуги 900 01 14 4409900 001 222 0,3 0,3
Коммунальные услуги 900 01 14 4409900 001 223 2,5 2,5
Услуги по содержанию имущества 900 01 14 4409900 001 225
900 01 14 4409900 001 310
Прочие услуги 900 01 14 4409900 001 226
Материальные запасы 900 01 14 4409900 001 340 0,7 0,7
Программа приобретения жилья для молодых семей и молодых специалистов 900 10 03 5222502 005 262
Программа приобретения жилья для молодых семей и молодых специалистов 900 10 03 1040200 501 262
Квотирование рабочих мест 900 10 03 5140100 500 226 0,6 0,6
Спорт и физическая культура 900 09 08 5129700 500 000 30,4 30,4
Спорт и физическая культура 900 09 08 5129700 500 290 15,4 15,4
Физкультурнооздоровительная работа и спортивные мероприятия 900 09 08 5129700 500 226 15 15
Молодежная политика и оздоровление детей 900 07 07 4310100 500 000 23,7 23,7
Проведение мероприятия для детей и молодежи 900 07 07 4310100 500 226 23,7 23,7
Социальные пособия 900 10 03 5058999 005 262 849,3 1074
Разработка схем территориального планирования 900 04 12 3380000 500 226
Оформление в муниципальную собственность объектов недвижимости 900 01 14 0900200 500 226
Программа развития района 900 04 12 5220000 003 226
Водоснабжение сельской местности 900 05 02 5223600 003 310
Обеспечение жильем граждан проживающих в сельской местности 900 10 02 5223603 005 262
Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов проживающих в сельской местности 900 10 03 5223610 005 262
Пенсионное обеспечение 900 10 01 4910100 005 000 705,7 705,7
Доплаты к пенсиям 900 10 01 4910100 005 263 705,7 705,7
социальная помощь 900 3460,9 3460,9
Пособие и соц. помощь населению 900 10 04 5201320 005 262 852,6 852,6
Пособие и соц. помощь населению 900 10 04 5201311 005 262 852,6 852,6
Оплата приемных родителей 900 10 04 5201312 500 226 1755,7 1755,7
Сельскохозяйственное производство 900 04 05 2603000 006 000 1955,4 1955,4
Расходы 900 04 05 2603000 006 200 1955,4 1955,4
Безвозмездные и безвозвратные перечисления орг. За исключением государственных и муниципальных организаций 900 04 05 2603000 006 242 1955,4 1955,4
900
Финансовое управление Ельниковского муниципального района 901 79076,6 83991,5
Центральный аппарат 901 01 04 0020400 500 000 2053,6 2053,6
Оплата труда и начисления на оплату труда 901 01 04 0020400 500 210 1893,6 1893,6
Заработная плата 901 01 04 0020400 500 211 1411 1411
Прочие выплаты 901 01 04 0020400 500 212
Начисления на оплату труда 901 01 04 0020400 500 213 482,6 482,6
Приобретение услуг 901 01 04 0020400 500 220 58 58
Услуги связи 901 01 04 0020400 500 221 46,1 46,1
Транспортные услуги 901 01 04 0020400 500 222 8,2 8,2
Коммунальные услуги 901 01 04 0020400 500 223 1,7 1,7
Услуги по содержанию имущества 901 01 04 0020400 500 225
Прочие услуги 901 01 04 0020400 500 226 2 2
Прочие расходы 901 01 04 0020400 500 290 4 4
Уплата налога на имущество и земельного налога 901 01 04 0020400 500 290 13,6 13,6
Увеличение стоимости основных средств 901 01 04 0020400 500 310
Увеличение стоимости материальных запасов 901 01 04 0020400 500 340 84,4 84,4
Межбюджетные трансферты 901 11 00 000000 000 000 73235,3 74342,6
Финансовая помощь бюджетам других уровней 901 11 01 0000000 000 000 15581,4 16688,7
Дотации на выравнивание 901 11 01 5160130 008 251 1249,5 1249,5
Дотация от показателей 901 11 01 5170800 007 251 10910 12039,8
Дотация от алкогольной продукции 901 11 01 5170900 007 251 2418,5 2396
Дотация от с/х. продукции 901 11 01 5171000 007 251 1003,4 1003,4
Субвенция на общее образование 901 11 03 5210222 009 251 9199,8 9199,8
Субвенция на Госстандарт 901 11 03 5210222 009 251 36948 36948
Субвенция на классное руководство 901 11 03 5200900 009 251
Субвенция на дошкольное образование 901 11 03 5210223 009 11506,1 11506,1
Субвенция на дошкольное образование 901 11 03 5210223 009 251 11506,1 11506,1
Субвенция на первичный воинский учет 901 11 03 0013600 009 251
Обслуживание муниципального долга 901 01 11 0650300 013 000 159 159
Обслуживание муниципального долга 901 01 11 0650300 013 231 159 159
Резервный фонд 901 01 12 0700500 013 000 100 100
Резервный фонд 901 01 12 0700500 013 290 100 100
Дотация поселениям победителям конкурса по благоустройству 901 11 03 5170800 007 251
Условно утвержденные расходы 901 99 99 9999999 999 999 3528,7 7336,3
Муниципальное учреждение" ЦО МУ Ельниковского муниципального района" 908 15248 15248
обеспечение деятельности подведомственного учреждения 908 01 14 0029900 001 1386,4 1386,4
Заработная плата 908 01 14 0029900 001 211 779,3 779,3
Прочие выплаты 908 01 14 0029900 001 212
Начисления на оплату труда 908 01 14 0029900 001 213 266,5 266,5
Транспортные услуги 908 01 14 0029900 001 222 4,3 4,3
Коммунальные услуги 908 01 14 0029900 001 223 234 234
Услуги связи 908 01 14 0029900 001 221 27,5 27,5
Прочие услуги 908 01 14 0029900 001 226 1 1
Прочие расходы 908 01 14 0029900 001 290 4,1 4,1
Налог на имущество 908 01 14 0029500 001 290 7 7
Услуги по содержанию имущества 908 01 14 0029900 001 225 0,4 0,4
Увеличение стоимости материальных запасов 908 01 14 0029900 001 340 55,1 55,1
Учреждения по внешкольной работе с детьми 908 07 02 4230000 001 4847,4 4847,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 908 07 02 4239900 001 4847,4 4847,4
Оплата труда и начисления на оплату труда 908 07 02 4239900 001 210 3699,7 3699,7
Заработная плата 908 07 02 4239900 001 211 2739 2739
Прочие выплаты 908 07 02 4239900 001 212 24 24
Начисления на оплату труда 908 07 02 4239900 001 213 936,7 936,7
Услуги связи 908 07 02 4239900 001 221 16,2 16,2
Транспортные услуги 908 07 02 4239900 001 222
Коммунальные услуги 908 07 02 4239900 001 223 855,4 855,4
Услуги по содержанию имущества 908 07 02 4239900 001 225
Прочие услуги 908 07 02 4239900 001 226 9,3 9,3
Прочие расходы 908 07 02 4239900 001 290 3,8 3,8
Уплата налога на имущество и земельного налога 908 07 02 4239500 001 290 219,3 219,3
Увеличение стоимости основных средств 908 07 02 4239900 001 310
Увеличение стоимости материальных запасов 908 07 02 4239900 001 340 43,6 43,6
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 908 08 01 4400000 0 2428 2428
Содержание подведомственных учреждений 908 08 01 4409900 001 2428 2428
Оплата труда и начисления на оплату труда 908 08 01 4409900 001 210 1213,9 1213,9
Заработная плата 908 08 01 4409900 001 211 904,5 904,5
Прочие выплаты 908 08 01 4409900 001 212
Начисления на оплату труда 908 08 01 4409900 001 213 309,4 309,4
Приобретение услуг 908 08 01 4409900 001 220 929,5 9929,5
Услуги связи 908 08 01 4409900 001 221 15,5 15,5
Транспортные услуги 908 08 01 4409900 001 222
Коммунальные услуги 908 08 01 4409900 001 223 555,8 555,8
Услуги по содержанию имущества 908 08 01 4409900 001 225 273,6 273,6
Прочие услуги 908 08 01 4409900 001 226 84,6 84,6
Прочие расходы 908 08 01 4409900 001 290 89,7 89,7
Уплата налога на имущество и земельного налога 908 08 01 4409500 001 290 9,9 9,9
Увеличение стоимости основных средств 908 08 01 4409900 001 310 58,3 58,3
Увеличение стоимости материальных запасов 908 08 01 4409900 001 340 126,7 126,7
Музеи 908 08 01 4410000 0 0 750,7 750,7
Содержание подведомственных учреждений 908 08 01 4419900 001 0 750,7 750,7
Оплата труда и начисления на оплату труда 908 08 01 4419900 001 210 258,9 258,9
Заработная плата 908 08 01 4419900 001 211 192,9 192,9
Прочие выплаты 908 08 01 4419900 001 212
Начисления на оплату труда 908 08 01 4419900 001 213 66 66
Приобретение услуг 908 08 01 4419900 001 220
Услуги связи 908 08 01 4419900 001 221 10,2 10,2
Транспортные услуги 908 08 01 4419900 001 222
Коммунальные услуги 908 08 01 4419900 001 223 90,2 90,2
Услуги по содержанию имущества 908 08 01 4419900 001 225 130,9 130,9
Прочие услуги 908 08 01 4419900 001 226 58,4 58,4
Уплата налога на имущество и земельного налога 908 08 01 4419500 001 290 34,7 34,7
Прочие расходы 908 08 01 4419900 001 290 70,4 70,4
Увеличение стоимости основных средств 908 08 01 4419900 001 310 48,8 48,8
Увеличение стоимости материальных запасов 908 08 01 4419900 001 340 48,2 48,2
Библиотеки 908 08 01 4420000 0 0 1876,8 1876,8
Содержание подведомственных учреждений 908 08 01 4429900 001 0 1876,8 1876,8
Оплата труда и начисления на оплату труда 908 08 01 4429900 001 210 1276,7 1276,7
Заработная плата 908 08 01 4429900 001 211 951,3 951,3
Прочие выплаты 908 08 01 4429900 001 212
Начисления на оплату труда 908 08 01 4429900 001 213 325,4 325,4
Приобретение услуг 908 08 01 4429900 001 220 353,4 353,4
Услуги связи 908 08 01 4429900 001 221 13,4 13,4
Транспортные услуги 908 08 01 4429900 001 222
Коммунальные услуги 908 08 01 4429900 001 223 90,8 90,8
Услуги по содержанию имущества 908 08 01 4429900 001 225 183,6 183,6
Прочие услуги 908 08 01 4429900 001 226 65,6 65,6
Уплата налога на имущество и земельного налога 908 08 01 4429500 001 290 0,5 0,5
Прочие расходы 908 08 01 4429900 001 290 77,4 77,4
Увеличение стоимости основных средств 908 08 01 4429900 001 310 106,5 106,5
Увеличение стоимости материальных запасов 908 08 01 4429900 001 340 53,3 53,3
Комплектование библиотек книжными фондами 908 08 01 4500600 001 310
Методический центр 908 001
001
Поощрение школ за внедрение инновационных программ 908 07 09 4360200 001 310
Поощрение лучших учителей 908 07 02 5201100 13 290
Содержание подведомственных учреждений 908 07 09 4529900 001 0 1610,6 1610,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 908 07 09 4529900 001 0 1610,6 1610,6
Оплата труда и начисления на оплату труда 908 07 09 4529900 001 210 1373,6 1373,6
Заработная плата 908 07 09 4529900 001 211 1019,2 1019,2
Прочие выплаты 908 07 09 4529900 001 212 6 6
Начисления на оплату труда 908 07 09 4529900 001 213 348,6 348,6
Приобретение услуг 908 07 09 4529900 001 220 134,8 134,8
Услуги связи 908 07 09 4529900 001 221 8,3 8,3
Транспортные услуги 908 07 09 4529900 001 222
Коммунальные услуги 908 07 09 4529900 001 223 105,9 105,9
Услуги по содержанию имущества 908 07 09 4529900 001 225
Прочие услуги 908 07 09 4529900 001 226 20,6 20,6
Прочие расходы 908 07 09 4529900 001 290 2,5 2,5
Уплата налога на имущество и земельного налога 908 07 09 4529500 001 290 53,4 53,4
Увеличение стоимости основных средств 908 07 09 4529900 001 310
Увеличение стоимости материальных запасов 908 07 09 4529900 001 340 46,1 46,1
Поощрение талантливой молодежи, воспитателей ДОУ и учреждений ДО 908 07 09 4360400 013 290
Оплата приемных родителей 908 10 4 5201312 500 226
Оздоровление детей 908 07 07 4320200 500 340 38,2 38,2
Оздоровление детей 908 07 07 5221301 500 340
Оздоровление детей 908 07 07 5221305 500 340
Питание детей из малоимущих семей 908 07 02 4219900 001 340 2061 2061
Содержание детей инвалидов в дошкольных учреждениях 908 07 01 4209900 001 340 87 87
Федеральный комплект учебников 908 07 02 4219900 001 310 173,6 173,6
Пособие и соц. помощь населению 908 10 04 5201320 005 262 852,6 852,6
Пособие и соц. помощь населению 908 10 04 5201311 005 262 852,6 852,6
908 10 04 5201312 005 226 1705,2 1705,2
МУ здравоохранения Ельниковская центральная районная больница 902 31393,8 31393,8
Здравоохранение 902 09 31310,7 31310,7
Содержание подведомственных учреждений 902 09 01 4709900 001 000 17795,6 17795,6
Оплата труда и начисления на оплату труда 902 09 01 4709900 001 210 13783,7 13783,7
Заработная плата 902 09 01 4709900 001 211 10246,7 10246,7
Прочие выплаты 902 09 01 4709900 001 212 32,6 32,6
Начисления на оплату труда 902 09 01 4709900 001 213 3504,4 3504,4
Приобретение услуг 902 09 01 4709900 001 220 3230,8 3230,8
Услуги связи 902 09 01 4709900 001 221 119,4 119,4
Транспортные услуги 902 09 01 4709900 001 222
Коммунальные услуги 902 09 01 4709900 001 223 2766 2766
Аренда имущества 902 09 01 4709900 001 224 70,5 70,5
Услуги по содержанию имущества 902 09 01 4709900 001 225 238,2 238,2
Прочие услуги 902 09 01 4709900 001 226 36,7 36,7
Прочие расходы 902 09 01 4709900 001 290 31,3 31,3
Уплата налога на имущество и земельного налога 902 09 01 4709500 001 290 388,7 388,7
Увеличение стоимости основных средств 902 09 01 4709900 001 310 78,1 78,1
Увеличение стоимости материальных запасов 902 09 01 4709900 001 340 283 283
Фельдшерско-акушерские пункты 902 09 02 4789900 001 3356,6 3356,6
Заработная плата 902 09 02 4789900 001 211 2170,3 2170,3
Прочие выплаты 902 09 02 4789900 001 212 17,4 17,4
Начисления на оплату труда 902 09 02 4789900 001 213 742,2 742,2
Услуги связи 902 09 02 4789900 001 221 11,6 11,6
Коммунальные услуги 902 09 02 4789900 001 223 288,9 288,9
Услуги по содержанию имущества 902 09 02 4789900 001 225 16 16
Прочие услуги 902 09 02 4789900 001 226 14,2 14,2
Прочие расходы 902 09 02 4789900 001 290
Уплата налога на имущество и земельного налога 902 09 02 4789900 001 290 52,7 52,7
Увеличение стоимости основных средств 902 09 02 4789900 001 310 10,1 10,1
Увеличение стоимости материальных запасов 902 09 02 4789900 001 340 33,2 33,2
Содержание подведомственных учреждений 902 09 02 4709900 001 7484 7484
Заработная плата 902 09 02 4709900 001 211 5076,2 5076,2
Прочие выплаты 902 09 02 4709900 001 212 33 33
Начисления на оплату труда 902 09 02 4709900 001 213 1736,1 1736,1
Услуги связи 902 09 02 4709900 001 221 45,2 45,2
Коммунальные услуги 902 09 02 4709900 001 223 248,1 248,1
Услуги по содержанию имущества 902 09 02 4709900 001 225 40,9 40,9
Прочие услуги 902 09 02 4709900 001 226 74,7 74,7
Прочие расходы 902 09 02 4709500 001 290 64,6 64,6
Материальные запасы 902 09 02 4709900 001 340 165,2 165,2
медицинская помощь в дневных стационарах 902 09 03 745,6 745,6
Заработная плата 902 09 03 4709900 001 211 509,5 509,5
Прочие выплаты 902 09 03 4709900 001 212 1 1
Начисления на оплату труда 902 09 03 4709900 001 213 174,2 174,2
Услуги связи 902 09 03 4709900 001 221 3,8 3,8
Коммунальные услуги 902 09 03 4709900 001 223 52,6 52,6
Услуги по содержанию имущества 902 09 03 4709900 001 225 2 2
Прочие услуги 902 09 03 4709900 001 226 2,5 2,5
Прочие расходы 902 09 03 4709900 001 290
Материальные запасы 902 09 03 4709900 001 340
Скорая медицинская помощь 1929 1929
Заработная плата 902 09 04 4709900 001 211 868 868
Начисления на оплату труда 902 09 04 4709900 001 213 296,9 296,9
Услуги по содержанию имущества 902 09 04 4709900 001 225 4,2 4,2
Уплата налога на имущество и земельного налога 902 09 04 4709500 001 290 21,7 21,7
Прочие расходы 902 09 04 4709900 001 290 11,2 11,2
Материальные запасы 902 09 04 4709900 001 340 727 727
выплата компенсации стоимости проезда ВИЧ-инфицированных 902 10 03 5058999 005 262 2,9 2,9
Выплата компенсации стоимости проезда больных туберкулезом 902 10 03 5058999 005 262 80,2 80,2
ИТОГО 000 96 00 0000000 000 000 141959 147098,6