Единица измерения | 2008 год, отчет | 2009 год, оценка | 2010 год | 2011 год | 2012 год | |
Производство зерна (в бункерном весе) | тонн | 2700,0 | 2710 | 2925,0 | 2760,0 | 3150,0 |
Производство скота и птицы от сельскохозяйственных товаропроизводителей | тонн | 131,0 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 120,0 |
Производство молока от сельскохозяйственных товаропроизводителей | тонн | 1302,0 | 1800,0 | 1950,0 | 2010,0 | 2064,0 |
Закупки скота и птицы всего | тонн | 198,7 | 189,0 | 182,0 | 182,6 | 190,0 |
в том числе: от сельхозтоваропроизводителей | тонн | 108,0 | 98,0 | 100,0 | 100,0 | 108,0 |
от личных подсобных хозяйств граждан: | тонн | 90,7 | 109,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 |
Закупки молока - всего | тонн | 1151,9 | 1694,0 | 1911,0 | 2018,0 | 2108,0 |
в том числе: от сельхозтоваропроизводителей | тоны | 966,0 | 1388,0 | 1663,0 | 1770,0 | 1860,0 |
от личных подсобных хозяйств граждан | тонн | 185,9 | 289,0 | 248,0 | 248,0 | 248,0 |
Товарооборот розничной торговли во всех каналах реализации | Тыс. руб. | 251663,1 | 304248,0 | 364452,0 | 426123,0 | 495016,0 |
Реализация водки и ЛВИ производства Республики Мордовия | дал | 4427 | 4996 | 4044 | 4007 | 3970 |
Фонд оплаты труда всего | Тыс. руб. | 194093 | 198844 | 215611 | 250359 | 295430 |
Прибыль (убыток), - сальдо - всего | Тыс. руб. | 27353 | 8234 | 6555 | 1103 | 13977 |
в том числе в сельском хозяйстве | Тыс. руб. | 3599 | 970 | 1600 | 2100 | 3200 |
Прибыль прибыльных предприятий | Тыс. руб. | 278523 | 8234 | 7715 | 11031 | 13977 |
в том числе в сельском хозяйстве | Тыс. руб. | 3599 | 970 | 1600 | 2100 | 3200 |
--------------------------------
<*> Темп роста товарооборота составляет 106,1% при индексе 112,9% на 2010 г.; 108,5% на 2011 г; 106,6% на - 2012 г.