"выдачу свидетельств о регистрации залога машины (машин) и другой специальной продукции;";
"Сборы, взимаемые органами Гостехнадзора Республики Мордовия, и средства от реализации специальной продукции поступают в республиканский бюджет Республики Мордовия.".
N п/п | Наименование сборов за услуги органов Гостехнадзора Республики Мордовия | Размеры взимаемых платежей (в руб.) |
1 | 2 | 3 |
1 | Сбор за проведение государственного технического осмотра машин | |
1.1 | осмотр трактора, самоходной дорожно-строительной и иной машины | 30 |
1.2 | осмотр прицепа к самоходной машине | 20 |
2 | Сбор за регистрацию машины | |
2.1 | внесение изменений в свидетельство о регистрации машины | 60 |
2.2 | осмотр трактора, самоходной дорожно-строительной и иной машины, изготовленных в порядке индивидуального творчества | 200 |
2.3 | осмотр прицепа к самоходной машине, изготовленного в порядке индивидуального творчества | 150 |
2.4 | осмотр собранной копии серийно выпускаемых тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин | 400 |
2.5 | осмотр собранной копии серийно выпускаемых прицепов к самоходным машинам | 300 |
2.6 | осмотр трактора, самоходной дорожностроительной и иной машины, отремонтированных с изменением конструкции | 300 |
2.7 | осмотр прицепа к самоходной машине, отремонтированного с изменением конструкции | 200 |
2.8 | выдача справки-счета организации или индивидуальному предпринимателю, осуществляющим торговлю машинами | 40 |
2.9 | выдача паспорта самоходной машины и других видов техники предприятиюизготовителю | 80 |
2.10 | то же, выполненное в переплете | 100 |
2.11 | выдача справки владельцу машины о совершенных регистрационных действиях | 50 |
2.12 | временная регистрация машины | 50 |
3 | Сбор за выдачу учебным учреждениям обязательных свидетельств о соответствии требованиям и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения вопроса соответствующими органами об аккредитации и выдаче указанным учреждениям лицензии на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин | |
3.1 | выдача свидетельства учебному учреждению о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения вопроса соответствующими органами о выдаче лицензии на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин | 200 |
3.2 | выдача свидетельства учебному учреждению о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения вопроса соответствующими органами об аккредитации данного учебного учреждения, осуществляющего подготовку трактористов и машинистов самоходных машин | 200 |
4 | Сбор за оценку технического состояния и определение остаточного ресурса поднадзорных машин и оборудования по запросам владельцев, государственных и других органов | |
4.1 | оценка технического состояния и определение остаточного ресурса тракторов и смонтированного на них оборудования | 0,1 |
4.2 | оценка технического состояния и определение остаточного ресурса самоходных сельскохозяйственных машин | 0,1 |
4.3 | оценка технического состояния и определение остаточного ресурса самоходных дорожно-строительных и мелиоративных машин | 0,1 |
4.4 | оценка технического состояния и определение остаточного ресурса агрегатируемых поднадзорных машин | 0,05 |
4.5 | оценка технического состояния и определение остаточного ресурса используемых в агропромышленном комплексе машин и оборудования, имеющих рабочий привод (машин и оборудования животноводческих ферм, зернотоков, зерносушильных комплексов, кормоцехов, перерабатывающих предприятий и др.) | 0,05 |
5 | Сбор за участие в комиссиях по рассмотрению претензий владельцев поднадзорных машин и оборудования по поводу ненадлежащего качества проданной или отремонтированной техники | |
5.1 | установление причины выхода из строя машины или оборудования и оформление акта рассмотрения претензий владельцев по поводу ненадлежащего качества проданной или отремонтированной техники | 100 |
6 | Сбор за выдачу и замену свидетельств о регистрации залога машины (машин) | |
6.1 | выдача свидетельства о регистрации залога машин | 40 |
6.2 | выдача свидетельства о регистрации залога группы машин | 80 |
--------------------------------
<*> Размеры платежей установлены в процентах от рыночной стоимости машины".