Приложение к Решению от 28.12.2010 г № 35 Распределение расходов

Распределение расходов городского бюджета краснослободского муниципального района по ведомственной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2009 год


Наименование Адм Рз ПР ЦСР ВР ЭК Сумма Исполнено %;
1 2 3 4 5 6 7 8 8 7
ВСЕГО 909 115510,2 111527,3 97,0
Администрация Краснослободского городского поселения Краснослободского муниципального района 909 3922,0 3718,9 94,0
Общегосударственные вопросы 909 01 3720,2 3658 98
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 909 01 04 3720,2 3658 98
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти и органов местного самоуправления 909 01 04 0020000 3720,2 3658 98
Выполнение функций органами местного самоуправления 909 01 04 0020000 500 3353,2 3295 93
Центральный аппарат 909 01 04 0020400 500 3353,2 3295 93
Оплата труда и начисления на оплату труда 909 01 04 0020400 500 210 1772,2 1766,1 99
Заработная плата 909 01 04 0020400 500 211 1392,8 1386,7 99
Прочие выплаты 909 01 04 0020400 500 212 29,2 29,2 100
Начисления на оплату труда 909 01 04 0020400 500 213 350,2 350,2 100
Приобретение услуг 909 01 04 0020400 500 220 746,9 736 99
Услуги связи 909 01 04 0020400 500 221 85,6 85,6 100
Транспортные услуги 909 01 04 0020400 500 222 8,1 8,1 100
Коммунальные услуги 909 01 04 0020400 500 223 44,2 38,2 86
Услуги по содержанию имущества 909 01 04 0020400 500 225 354,9 353,5 99
Прочие услуги 909 01 04 0020400 500 226 254,1 250,6 99
Социальное обеспечение 909 01 04 20000 500 260 260
Пособия по социальной помощи населению 909 01 04 0010000 500 262 262
Прочие расходы 909 01 04 0020400 500 290 7,2 6,2 86
Поступление нефинансовых активов 909 01 04 0020400 500 300 807,1 772,6 96
Увеличение стоимости основных средств 909 01 04 0020400 500 310 67,7 67,6 100
Увеличение стоимости материальных запасов 909 01 04 0020400 500 340 739,4 704,7 95
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти и органов местного самоуправления 909 01 04 0020000 14,1 14 100
Выполнение функций органами местного самоуправления 909 01 04 0029500 500 14,1 14 100
Налог на имущество и землю 909 01 04 0029500 500 290 14,1 14
Глава местной администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального образования) 909 01 04 0020800 372,7 363 97
Выполнение функций органами местного самоуправления 909 01 04 0020800 500 372,7 363 97
Оплата труда и начисления на оплату труда 909 01 04 0020800 500 210 372,7 363 97
Заработная плата 909 01 04 0020800 500 211 297,6 289 97
Начисления на оплату труда 909 01 04 0020800 500 213 75,1 74 98
Обслуживание государственного и муниципального долга 909 01 11 61,5 0,0 0,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 909 01 11 0650000 61,5 0,0 0,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 909 01 11 0650300 013 61,5 0,0 0,0
Прочие расходы 909 01 11 0650300 013 61,5 0,0 0
Обслуживание долговых обязательств 909 01 11 0650300 013 230 61,5 0,0 0
Обслуживание внутренних долговых обязательств 909 01 11 0650300 013 231 61,5 0,0 0
Резервные фонды 909 01 12 10,0 0,0 0,0
Резервные фонды 909 01 12 0700000 10,0 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 909 01 12 0700500 013 10,0 0,0 0,0
Прочие расходы 909 01 12 0700500 013 290 10,0 0,0 0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 909 02
Национальная экономика 909 04 69,1 0,0 0
Сельское хозяйство и рыболовство 909 04 05 69,1 0,0 0
Государственная поддержка сельского хозяйства 909 04 05 2600000 69,1 0,0 0
Субсидии на поддержку животноводство 909 04 05 2600300 006 69,1 0,0 0
Субсидии юридическим лицам 909 04 05 2600300 006 242 69,1
Другие вопросы в области национальной экономики 909 04 12 0 0 0
Разработка правил землепользования и застройки, разработки генплана 909 04 12 3380000 12 0 0 0
Выполнение функций местного самоуправления 909 04 12 3380000 12 220 0 0 0
Приобретение услуг 909 04 12 3380000 12 226 0 0
Социальная политика 909 10 01 61,2 60,9 100
Социальное обеспечение 909 10 01 4910000 37,7 37,4 100
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 909 10 01 4910000 005 37,7 37,4 100
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 909 10 01 4910100 005 263 37,7 37,4 100
Реализация государственных функций в области социальной политики 909 10 03 23,5 23,5 100
Мероприятия в области социальной политики 909 10 03 5140100 23,5 23,5 100
Социальные выплаты 909 10 03 5140100 005 262 4 4 100
Прочие расходы 900 10 03 5140100 013 290 19,5 19,5 100
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 909 05 78343,0
Жилищное хозяйство 909 05 01 68337,5 66881
Поддержка жилищного хозяйства 909 05 01 3520200 1455,5 1455,4 100
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 909 05 01 3520200 500 1455,5 1455,4 100
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 909 05 01 3520200 500 225 1455,5 1455,4 100
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 909 05 01 3500200 500 225 1455,5 1455,4 100
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 909 05 01 0980000 66982 65525,6 98
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ 909 05 01 0980101 006 242 24180,5 24180,5 100
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджета Республики Мордовия 909 05 01 0980201 006 242 2406,2 2406,2 100
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов за счет средств бюджета Краснослободского городского поселения Краснослободского муниципального района 909 05 01 0980201 006 242 775,1 775,1 100
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ 909 05 01 0980102 003 310 35467,9 35467,9 100
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета Республики Мордовия 909 05 01 0980202 003 310 2076,2 2076,2 100
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета Краснослободского городского поселения Краснослободского муниципального района 909 05 01 0980202 003 310 2076,1 619,7 30
Коммунальное хозяйство 909 05 9905,5
Поддержка коммунального хозяйства 909 05 02 3510000 413 412,8 100
Мероприятия в области коммунального хозяйства 909 05 02 3510500 413 412,8 100
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 909 05 02 3510500 006 240 413 412,8 100
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 909 05 02 3510500 006 241 413 412,8 100
Благоустройство 909 05 03 9492,5 9047,9 95
Благоустройство 909 5 03 6000500 6150,5
Территориальные органы 909 05 03 6000500 500 6150,5
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 909 05 03 6000500 500 5898 5598 100
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 909 05 03 6000500 500 225 5898 5598 100
Прочие работы и услуги 909 05 03 6000500 500 226 252,5 252,2 100
Уличное освещение 909 05 03 6000100 500 90 90 100
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 909 05 03 6000100 500 223 90 90 100
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 909 05 03 6000100 500 223 90 90 100
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 909 05 03 6000200 500 3152 3127,7 99
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 909 05 03 6000200 500 3152 3127,7 99
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 909 05 03 6000200 500 225 3152 3127,7 99
Озеленение 909 05 03 6000300 500 70,0 70 100
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 909 05 03 6000300 500 70,0 70 100
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 909 05 03 6000300 500 225 70,0 70 100
Организация и содержание мест захоронения 909 05 03 6000400 500 30 30 100
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 909 05 03 6000400 500 30 30 100
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 909 05 03 6000400 500 225 30 30 100
МОДУ детский сад "Сказка" 909 4437,1 4388 99
Образование 909 07 114,8 114,8 100
Дошкольное образование 909 07 01 114,8 114,8 100
Детские дошкольные учреждения 909 07 01 4200000 114,8 114,8 100
Налог на имущество и землю 909 07 01 4209500 001 290 114,8 114,8 100
Образование 909 07 4322,3 4273,2 99
Дошкольное образование 909 07 01 4322,3 4273,2 99
Детские дошкольные учреждения 909 07 01 4200000 4322,3 4273,2 99
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 909 07 01 4209900 4322,3 4273,2 99
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 01 4209900 001 4322,3 4273,2 99
Оплата труда и начисления на оплату труда 909 07 01 4209900 001 210 3143,1 3143,1 100
Заработная плата 909 07 01 4209900 001 211 2504,7 2504,7 100
Прочие выплаты 909 07 01 4209900 001 212 20,5 20,5 100
Начисления на оплату труда 909 07 01 4209900 001 213 617,9 617,9 100
Приобретение услуг 909 07 01 4209900 001 220 654,7 605,7 93
Услуги связи 909 07 01 4209900 001 221 8,4 8,4 100
Транспортные услуги 909 07 01 4209900 001 222 1,2 1,2 100
Коммунальные услуги 909 07 01 4209900 001 223 393,1 347,6 88
Услуги по содержанию имущества 909 07 01 4209900 001 225 114 110,6 97
Прочие услуги 909 07 01 4209900 001 226 138 137,9 100
Прочие расходы 909 07 01 4209900 001 290 0,4 0,4 100
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 909 07 01 4209900 001 300 524,1 524 100
Увеличение стоимости основных средств 909 07 01 4209900 001 310 13,5 13,5 100
Увеличение стоимости материальных запасов 909 07 01 4209900 001 340 510,6 510,5 100
МОДУ детский сад "Солнышко" 909 4641,2 4380,5 94
Образование 909 07 4641,2 4380,5 94
Дошкольное образование 909 07 01 106,5 106,4 99
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 909 07 01 4209500 106,5 106,4 99
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 01 4209500 001 106,5 106,4 99
Налог на имущество и землю 909 07 01 4209500 001 290 106,5 106,4 99
Дошкольное образование 909 07 01 4534,7 4274,1 94
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 909 07 01 4209900 4534,7 4274,1 94
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 01 4209900 001 4534,7 4274,1 94
Оплата труда и начисления на оплату труда 909 07 01 4209900 001 210 3156,8 2964,7 94
Заработная плата 909 07 01 4209900 001 211 2516,1 2408,8 96
Прочие выплаты 909 07 01 4209900 001 212 20,6 20,6 100
Начисления на оплату труда 909 07 01 4209900 001 213 620,1 535,3 86
Приобретение услуг 909 07 01 4209900 001 220 993,2 946,8 95
Услуги связи 909 07 01 4209900 001 221 8,9 8,9 100
Транспортные услуги 909 07 01 4209900 001 222 1 1 100
Коммунальные услуги 909 07 01 4209900 001 223 419,3 378,1 90
Услуги по содержанию имущества 909 07 01 4209900 001 225 456,3 456,3 100
Прочие услуги 909 07 01 4209900 001 226 107,7 102,5 95
Прочие расходы 909 07 01 4209900 001 290 1,4 1,4 100
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 909 07 01 4209900 001 300 383,3 361,3 94
Увеличение стоимости основных средств 909 07 01 4209900 001 310 31,5 31,5 100
Увеличение стоимости материальных запасов 909 07 01 4209900 001 340 351,8 329,8 94
МОДУ детский сад "Улыбка" 909 5278,6 5162,7 98
Образование 909 07 5278,6 5162,7 98
Дошкольное образование 909 07 01 94,3 94,3 100
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 909 07 01 4209500 94,3 94,3 100
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 01 4209500 001 94,3 94,3 100
Налог на имущество и землю 909 07 01 4209500 001 290 94,3 94,3 100
Дошкольное образование 909 07 01 5184,3 5068,4 98
Детские дошкольные учреждения 909 07 01 4200000 5184,3 5068,4 98
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 909 07 01 4209900 5184,3 5068,4 98
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 01 4209900 001 5184,3 5068,4 98
Оплата труда и начисления на оплату труда 909 07 01 4209900 001 210 3354,6 3350,6 100
Заработная плата 909 07 01 4209900 001 211 2698,6 2696,5 100
Прочие выплаты 909 07 01 4209900 001 212 27 27 100
Начисления на оплату труда 909 07 01 4209900 001 213 629 627,1 100
Приобретение услуг 909 07 01 4209900 001 220 827 800,7 97
Услуги связи 909 07 01 4209900 001 221 8,6 8,5 100
Транспортные услуги 909 07 01 4209900 001 222 3,3 3,2 97
909 4209900 001
Коммунальные услуги 909 07 01 4209900 001 223 253,5 227,6 90
Услуги по содержанию имущества 909 07 01 4209900 001 225 416,9 416,8 100
Прочие услуги 909 07 02 4209900 001 226 144,7 144,6 100
Прочие расходы 909 07 01 4209900 001 290 2,6 2,6 100
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 909 07 01 4209900 001 300 1000,1 914,5 91
Увеличение стоимости основных средств 909 07 01 4209900 001 310 616,1 590,3 96
Увеличение стоимости материальных запасов 909 07 01 4209900 001 340 384 324,2 84
МОУ Краснослободская средняя общеобразовательная школа N 1 909 8648,4 7767,1 90
Образование 909 07 8648,4 7767,1 90
Общее образование 909 07 02 8648,4 7767,1 90
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 909 07 02 4210000 8307,6 7482,4 92
налог на имущество и землю 909 07 02 4219500 001 290 133,8 133,8 100
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 909 07 02 4219900 8173,8 7348,6 90
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 4219900 001 8173,8 7348,6 90
Оплата труда и начисления на оплату труда 909 07 02 4219900 001 210 6451,5 5978 93
Заработная плата 909 07 02 4219900 001 211 5066,5 4688,6 93
Прочие выплаты 909 07 02 4219900 001 212 57,6 56,8 99
Начисления на оплату труда 909 07 02 4219900 001 213 1327,4 1232,6 93
Приобретение услуг 909 07 02 4219900 001 220 1273,9 1120 88
Услуги связи 909 07 02 4219900 001 221 98 94,9 97
Транспортные услуги 909 07 02 4219900 001 222 4,2 4,2 100
Коммунальные услуги 909 07 02 4219900 001 223 720 569,4 79
Услуги по содержанию имущества 909 07 02 4219900 001 225 298,9 298,8 100
Прочие услуги 909 07 02 4219900 001 226 152,8 152,7 100
Прочие расходы 909 07 02 4219900 001 290 13,1 13,1 100
Поступление нефинансовых активов 909 07 02 4219900 001 300 435,3 237,5 55
Увеличение стоимости основных средств 909 07 02 4219900 001 310 47,8 47,8 100
Увеличение стоимости материальных запасов 909 07 02 4219900 001 340 387,5 189,7 49
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 909 07 02 5200000 340,8 284,7 84
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 909 07 02 5200900 340,8 284,7 84
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 5200900 001 340,8 284,7 84
Оплата труда и начисления на оплату труда 909 07 02 5200900 001 210 340,8 284,7 84
Заработная плата 909 07 02 5200900 001 211 270 225,6 84
Начисления на оплату труда 909 07 02 5200900 001 213 70,8 59,1 83
МОУ Краснослободская средняя общеобразовательная школа N 2 909 10239,9 9578,9 94
Образование 909 07 10239,9 9578,9 94
Общее образование 909 07 02 10239,9 9578,9 94
Налог на имущество и землю 909 07 02 4219500 001 290 417,1 417 100
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 909 07 02 4210000 8590,5 7995,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 909 07 02 4219900 8590,5 7995,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 4219900 001 8590,5 7995,6
Оплата труда и начисления на оплату труда 909 07 02 4219900 001 210 7067,8 6597,7 93
Заработная плата 909 07 02 4219900 001 211 5601,8 5142,4 92
Прочие выплаты 909 07 02 4219900 001 212 62,1 62,1 100
Начисления на оплату труда 909 07 02 4219900 001 213 1403,9 1393,2 99
Приобретение услуг 909 07 02 4219900 001 220 1289,3 1170,8
Услуги связи 909 07 02 4219900 001 221 32,3 32,1 100
Транспортные услуги 909 07 02 4219900 001 222 6,1 6,1 100
Коммунальные услуги 909 07 02 4219900 001 223 1027,8 910,1 89
Услуги по содержанию имущества 909 07 02 4219900 001 225 45 44,6 99
Прочие услуги 909 07 02 4219900 001 226 178,1 177,9 100
Прочие расходы 909 07 02 4219900 001 290 12,2 12,2 100
Поступление нефинансовых активов 909 07 02 4219900 001 300 221,2 214,9 97
Увеличение стоимости основных средств 909 07 02 4219900 001 310 0 0 0
Увеличение стоимости материальных запасов 909 07 02 4219900 001 340 221,2 214,9 97
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 909 07 02 5200000 1222,3 1166,3 95
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 909 07 02 5200900 396,8 330,8 83
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 5200900 001 396,8 330,8 83
Оплата труда и начисления на оплату труда 909 07 02 5200900 001 210 396,8 330,8 83
Заработная плата 909 07 02 5200900 001 211 308 308 211
Заработная плата 909 07 02 5200900 001 211 314,4 262,4 83
Начисления на оплату труда 909 07 02 5200900 001 213 82,4 68,4 83
Государственная поддержка внедрение КПМО 909 07 02 5201200 825,5 825,5 100
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 5201200 001 220 143,6 143,6 100
Услуги по содержанию имущества 909 07 02 5201200 001 225 143,6 143,6 100
Поступление нефинансовых активов 909 07 02 5201200 001 300 681,9 681,9 100
Увеличение стоимости основных средств 909 07 02 5201200 001 310 681,9 681,9 100
Внедрение современных образовательных технологий 909 07 09 4360300 001 10 10 100
Увеличение стоимости основных средств 909 07 09 4360300 001 310 10 100