Приложение к Закону от 28.11.2005 г № 71-З Распределение расходов

Ведомственная структура расходов республиканского бюджета республики мордовия на 2005 год (тыс. рублей)


НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ Адм Рз Пр Цср Вр Эк Сумма
1 2 3 4 5 6 7 8
ВСЕГО 17079189,4
Администрация Главы Республики Мордовия 800 227392,4
Общегосударственные вопросы 800 01 188378,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 800 01 02 93574,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 800 01 02 0010000 93574,6
Центральный аппарат 800 01 02 0010000 005 92649,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 800 01 02 0010000 005 210 22274,7
Заработная плата 800 01 02 0010000 005 211 17371,1
Прочие выплаты 800 01 02 0010000 005 212 300,0
Начисления на оплату труда 800 01 02 0010000 005 213 4603,6
Приобретение услуг 800 01 02 0010000 005 220 61767,6
Услуги связи 800 01 02 0010000 005 221 4623,2
Транспортные услуги 800 01 02 0010000 005 222 326,2
Коммунальные услуги 800 01 02 0010000 005 223 6853,0
Услуги по содержанию имущества 800 01 02 0010000 005 225 37103,9
Прочие услуги 800 01 02 0010000 005 226 12861,3
Социальное обеспечение 800 01 02 0010000 005 260 924,2
Пособия по социальной помощи населению 800 01 02 0010000 005 262 924,2
Прочие расходы 800 01 02 0010000 005 290 3904,7
Поступление нефинансовых активов 800 01 02 0010000 005 300 3777,8
Увеличение стоимости основных средств 800 01 02 0010000 005 310 1700,0
Увеличение стоимости материальных запасов 800 01 02 0010000 005 340 2077,8
Президент республики и глава администрации субъекта Российской Федерации 800 01 02 0010000 009 925,6
Оплата труда и начисления на оплату труда 800 01 02 0010000 009 210 925,6
Заработная плата 800 01 02 0010000 009 211 731,6
Начисления на оплату труда 800 01 02 0010000 009 213 194,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 800 01 04 19631,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 800 01 04 0010000 19631,4
Центральный аппарат 800 01 04 0010000 005 14566,2
Оплата труда и начисления на оплату труда 800 01 04 0010000 005 210 9334,4
Заработная плата 800 01 04 0010000 005 211 7247,4
Прочие выплаты 800 01 04 0010000 005 212 165,0
Начисления на оплату труда 800 01 04 0010000 005 213 1922,0
Приобретение услуг 800 01 04 0010000 005 220 3392,6
Услуги связи 800 01 04 0010000 005 221 1925,2
Транспортные услуги 800 01 04 0010000 005 222 376,7
Услуги по содержанию имущества 800 01 04 0010000 005 225 167,0
Прочие услуги 800 01 04 0010000 005 226 923,7
Социальное обеспечение 800 01 04 0010000 005 260 320,0
Пособия по социальной помощи населению 800 01 04 0010000 005 262 320,0
Поступление нефинансовых активов 800 01 04 0010000 005 300 1519,2
Увеличение стоимости материальных запасов 800 01 04 0010000 005 340 1519,2
Глава исполнительной власти субъекта Российской Федерации и его заместители 800 01 04 0010000 041 5065,2
Оплата труда и начисления на оплату труда 800 01 04 0010000 041 210 4676,8
Заработная плата 800 01 04 0010000 041 211 3694,8
Начисления на оплату труда 800 01 04 0010000 041 213 982,0
Социальное обеспечение 800 01 04 0010000 041 260 388,4
Пособия по социальной помощи населению 800 01 04 0010000 041 262 388,4
Резервные фонды 800 01 13 18600,0
Резервные фонды 800 01 13 0700000 18600,0
Резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 800 01 13 0700000 183 18600,0
Прочие расходы 800 01 13 0700000 183 290 18600,0
Другие общегосударственные вопросы 800 01 15 56572,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 800 01 15 0010000 41282,9
Центральный аппарат 800 01 15 0010000 005 38880,2
Оплата труда и начисления на оплату труда 800 01 15 0010000 005 210 4315,1
Заработная плата 800 01 15 0010000 005 211 3382,9
Прочие выплаты 800 01 15 0010000 005 212 33,0
Начисления на оплату труда 800 01 15 0010000 005 213 899,2
Приобретение услуг 800 01 15 0010000 005 220 33458,5
Услуги связи 800 01 15 0010000 005 221 874,8
Транспортные услуги 800 01 15 0010000 005 222 27930,2
Коммунальные услуги 800 01 15 0010000 005 223 804,1
Услуги по содержанию имущества 800 01 15 0010000 005 225 2893,2
Прочие услуги 800 01 15 0010000 005 226 956,2
Социальное обеспечение 800 01 15 0010000 005 260 191,7
Пособия по социальной помощи населению 800 01 15 0010000 005 262 191,7
Поступление нефинансовых активов 800 01 15 0010000 005 300 914,9
Увеличение стоимости материальных запасов 800 01 15 0010000 005 340 914,9
Члены Совета Федерации и их помощники 800 01 15 0010000 021 605,1
Оплата труда и начисления на оплату труда 800 01 15 0010000 021 210 502,6
Заработная плата 800 01 15 0010000 021 211 396,7
Начисления на оплату труда 800 01 15 0010000 021 213 105,9
Приобретение услуг 800 01 15 0010000 021 220 3,0
Транспортные услуги 800 01 15 0010000 021 222 3,0
Поступление нефинансовых активов 800 01 15 0010000 021 300 99,5
Увеличение стоимости основных средств 800 01 15 0010000 021 310 96,3
Увеличение стоимости материальных запасов 800 01 15 0010000 021 340 3,2
Депутаты Государственной Думы и их помощники 800 01 15 0010000 023 1797,6
Оплата труда и начисления на оплату труда 800 01 15 0010000 023 210 613,5
Заработная плата 800 01 15 0010000 023 211 483,7
Прочие выплаты 800 01 15 0010000 023 212 1,0
Начисления на оплату труда 800 01 15 0010000 023 213 128,8
Приобретение услуг 800 01 15 0010000 023 220 1142,9
Услуги связи 800 01 15 0010000 023 221 118,6
Транспортные услуги 800 01 15 0010000 023 222 926,5
Арендная плата за пользование имуществом 800 01 15 0010000 023 224 33,2
Услуги по содержанию имущества 800 01 15 0010000 023 225 1,0
Прочие услуги 800 01 15 0010000 023 226 63,6
Поступление нефинансовых активов 800 01 15 0010000 023 300 41,2
Увеличение стоимости основных средств 800 01 15 0010000 023 310 24,8
Увеличение стоимости материальных запасов 800 01 15 0010000 023 340 16,4
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 800 01 15 0920000 15289,4
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 800 01 15 0920000 216 15289,4
Прочие расходы 800 01 15 0920000 216 290 15289,4
Национальная экономика 800 04 21457,5
Связь и информатика 800 04 09 19815,5
Региональные целевые программы 800 04 09 5220000 19815,5
Республиканская комплексная целевая программа "Формирование информационного общества в Республике Мордовия в период до 2010 года" 800 04 09 5224100 19815,5
Информатика 800 04 09 5224100 381 19815,5
Прочие расходы 800 04 09 5224100 381 290 19815,5
Другие вопросы в области национальной экономики 800 04 11 1642,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 800 04 11 3400000 1642,0
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 800 04 11 3400000 216 1642,0
Прочие расходы 800 04 11 3400000 216 290 1642,0
Образование 800 07 17556,6
Переподготовка и повышение квалификации 800 07 05 17556,6
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 800 07 05 4290000 17556,6
Переподготовка и повышение квалификации кадров 800 07 05 4290000 450 17556,6
Прочие расходы 800 07 05 4290000 450 290 17556,6
Министерство финансов Республики Мордовия 801 6516110,3
Общегосударственные вопросы 801 01 864905,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 801 01 03 36915,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 801 01 03 0010000 36915,6
Центральный аппарат 801 01 03 0010000 005 32921,4
Оплата труда и начисления на оплату труда 801 01 03 0010000 005 210 9549,9
Заработная плата 801 01 03 0010000 005 211 7044,1
Прочие выплаты 801 01 03 0010000 005 212 633,3
Начисления на оплату труда 801 01 03 0010000 005 213 1872,5
Приобретение услуг 801 01 03 0010000 005 220 17807,5
Услуги связи 801 01 03 0010000 005 221 1807,7
Транспортные услуги 801 01 03 0010000 005 222 487,3
Коммунальные услуги 801 01 03 0010000 005 223 1621,7
Услуги по содержанию имущества 801 01 03 0010000 005 225 9633,3
Прочие услуги 801 01 03 0010000 005 226 4257,5
Социальное обеспечение 801 01 03 0010000 005 260 406,4
Пособия по социальной помощи населению 801 01 03 0010000 005 262 406,4
Прочие расходы 801 01 03 0010000 005 290 3795,0
Поступление нефинансовых активов 801 01 03 0010000 005 300 1362,6
Увеличение стоимости материальных запасов 801 01 03 0010000 005 340 1362,6
Глава законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации 801 01 03 0010000 024 889,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 801 01 03 0010000 024 210 813,0
Заработная плата 801 01 03 0010000 024 211 630,5
Прочие выплаты 801 01 03 0010000 024 212 15,2
Начисления на оплату труда 801 01 03 0010000 024 213 167,3
Социальное обеспечение 801 01 03 0010000 024 260 76,0
Пособия по социальной помощи населению 801 01 03 0010000 024 262 76,0
Члены законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации 801 01 03 0010000 025 3105,2
Оплата труда и начисления на оплату труда 801 01 03 0010000 025 210 2840,2
Заработная плата 801 01 03 0010000 025 211 2158,1
Прочие выплаты 801 01 03 0010000 025 212 106,0
Начисления на оплату труда 801 01 03 0010000 025 213 576,1
Социальное обеспечение 801 01 03 0010000 025 260 265,0
Пособия по социальной помощи населению 801 01 03 0010000 025 262 265,0
Судебная система 801 01 05 8994,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 801 01 05 0010000 8994,8
Обеспечение деятельности аппаратов судов 801 01 05 0010000 068 8994,8
Оплата труда и начисления на оплату труда 801 01 05 0010000 068 210 5544,5
Заработная плата 801 01 05 0010000 068 211 4335,2
Прочие выплаты 801 01 05 0010000 068 212 30,1
Начисления на оплату труда 801 01 05 0010000 068 213 1179,2
Приобретение услуг 801 01 05 0010000 068 220 2476,8
Услуги связи 801 01 05 0010000 068 221 538,1
Транспортные услуги 801 01 05 0010000 068 222 37,7
Коммунальные услуги 801 01 05 0010000 068 223 316,8
Арендная плата за пользование имуществом 801 01 05 0010000 068 224 237,6
Услуги по содержанию имущества 801 01 05 0010000 068 225 721,5
Прочие услуги 801 01 05 0010000 068 226 625,1
Социальное обеспечение 801 01 05 0010000 068 260 100,0
Пособия по социальной помощи населению 801 01 05 0010000 068 262 100,0
Прочие расходы 801 01 05 0010000 068 290 19,4
Поступление нефинансовых активов 801 01 05 0010000 068 300 854,1
Увеличение стоимости основных средств 801 01 05 0010000 068 310 467,9
Увеличение стоимости материальных запасов 801 01 05 0010000 068 340 386,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов 801 01 07 5004,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 801 01 07 0010000 4304,7
Центральный аппарат 801 01 07 0010000 005 3232,9
Оплата труда и начисления на оплату труда 801 01 07 0010000 005 210 2721,0
Заработная плата 801 01 07 0010000 005 211 2168,3
Прочие выплаты 801 01 07 0010000 005 212 4,2
Начисления на оплату труда 801 01 07 0010000 005 213 548,5
Приобретение услуг 801 01 07 0010000 005 220 332,7
Услуги связи 801 01 07 0010000 005 221 158,8
Транспортные услуги 801 01 07 0010000 005 222 12,5
Услуги по содержанию имущества 801 01 07 0010000 005 225 10,9
Прочие услуги 801 01 07 0010000 005 226 150,5
Социальное обеспечение 801 01 07 0010000 005 260 115,8
Пособия по социальной помощи населению 801 01 07 0010000 005 262 115,8
Прочие расходы 801 01 07 0010000 005 290 9,0
Поступление нефинансовых активов 801 01 07 0010000 005 300 54,4
Увеличение стоимости основных средств 801 01 07 0010000 005 310 9,0
Увеличение стоимости материальных запасов 801 01 07 0010000 005 340 45,4
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации 801 01 07 0010000 091 1071,8
Оплата труда и начисления на оплату труда 801 01 07 0010000 091 210 971,8
Заработная плата 801 01 07 0010000 091 211 771,4
Начисления на оплату труда 801 01 07 0010000 091 213 200,4
Социальное обеспечение 801 01 07 0010000 091 260 100,0
Пособия по социальной помощи населению 801 01 07 0010000 091 262 100,0
Проведение выборов и референдумов 801 01 07 0200000 700,0
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы власти субъектов Российской Федерации 801 01 07 0200000 095 700,0
Прочие расходы 801 01 07 0200000 095 290 700,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 801 01 12 47800,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 801 01 12 0650000 47800,0
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации 801 01 12 0650000 151 47800,0
Обслуживание долговых обязательств 801 01 12 0650000 151 230 47800,0
Обслуживание внутренних долговых обязательств 801 01 12 0650000 151 231 47800,0
Резервные фонды 801 01 13 25500,0
Резервные фонды 801 01 13 0700000 25500,0
Резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 801 01 13 0700000 183 25500,0
Прочие расходы 801 01 13 0700000 183 290 25500,0
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 801 01 14 67686,1
Прикладные научные исследования и разработки 801 01 14 0810000 67186,1
Расходы по государственным контрактам на выполнение НИОКР 801 01 14 0810000 196 47526,9
Прочие расходы 801 01 14 0810000 196 290 47526,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 01 14 0810000 327 19659,2
Оплата труда и начисления на оплату труда 801 01 14 0810000 327 210 9781,7
Заработная плата 801 01 14 0810000 327 211 7638,1
Прочие выплаты 801 01 14 0810000 327 212 87,5
Начисления на оплату труда 801 01 14 0810000 327 213 2056,1
Приобретение услуг 801 01 14 0810000 327 220 5678,8
Услуги связи 801 01 14 0810000 327 221 408,2
Транспортные услуги 801 01 14 0810000 327 222 211,1
Коммунальные услуги 801 01 14 0810000 327 223 485,0
Услуги по содержанию имущества 801 01 14 0810000 327 225 664,9
Прочие услуги 801 01 14 0810000 327 226 3909,6
Прочие расходы 801 01 14 0810000 327 290 758,0
Поступление нефинансовых активов 801 01 14 0810000 327 300 3440,7
Увеличение стоимости основных средств 801 01 14 0810000 327 310 2183,3
Увеличение стоимости материальных запасов 801 01 14 0810000 327 340 1257,4
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 801 01 14 0920000 500,0
Расходы по государственным контрактам на выполнение НИОКР 801 01 14 0920000 196 500,0
Прочие расходы 801 01 14 0920000 196 290 500,0
Другие общегосударственные вопросы 801 01 15 673004,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 801 01 15 0010000 40273,3
Центральный аппарат 801 01 15 0010000 005 40273,3
Оплата труда и начисления на оплату труда 801 01 15 0010000 005 210 24636,8
Заработная плата 801 01 15 0010000 005 211 19354,0
Прочие выплаты 801 01 15 0010000 005 212 156,9
Начисления на оплату труда 801 01 15 0010000 005 213 5125,9
Приобретение услуг 801 01 15 0010000 005 220 8472,8
Услуги связи 801 01 15 0010000 005 221 2339,6
Транспортные услуги 801 01 15 0010000 005 222 1210,0
Коммунальные услуги 801 01 15 0010000 005 223 807,4
Арендная плата за пользование имуществом 801 01 15 0010000 005 224 435,2
Услуги по содержанию имущества 801 01 15 0010000 005 225 1478,3
Прочие услуги 801 01 15 0010000 005 226 2202,3
Социальное обеспечение 801 01 15 0010000 005 260 922,9
Пособия по социальной помощи населению 801 01 15 0010000 005 262 922,9
Прочие расходы 801 01 15 0010000 005 290 1745,7
Поступление нефинансовых активов 801 01 15 0010000 005 300 4495,1
Увеличение стоимости основных средств 801 01 15 0010000 005 310 2376,7
Увеличение стоимости материальных запасов 801 01 15 0010000 005 340 2118,4
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 801 01 15 0900000 445486,1
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 801 01 15 0900000 200 28258,0
Приобретение услуг 801 01 15 0900000 200 220 14455,0
Прочие услуги 801 01 15 0900000 200 226 14455,0
Поступление нефинансовых активов 801 01 15 0900000 200 300 13803,0
Увеличение стоимости основных средств 801 01 15 0900000 200 310 13803,0
Управление находящимися в государственной и муниципальной собственности акциями открытых акционерных обществ 801 01 15 0900000 201 417228,1
Поступление нефинансовых активов 801 01 15 0900000 201 300 417228,1
Увеличение стоимости основных средств 801 01 15 0900000 201 310 417228,1
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 801 01 15 0920000 167255,2
Субсидии 801 01 15 0920000 197 2500,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 801 01 15 0920000 197 240 2500,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 801 01 15 0920000 197 242 2500,0
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 801 01 15 0920000 216 163755,2
Оплата труда и начисления на оплату труда 801 01 15 0920000 216 210 10,2
Заработная плата 801 01 15 0920000 216 211 8,1
Начисления на оплату труда 801 01 15 0920000 216 213 2,1
Приобретение услуг 801 01 15 0920000 216 220 4,0
Услуги связи 801 01 15 0920000 216 221 4,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 801 01 15 0920000 216 240 11000,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 801 01 15 0920000 216 241 11000,0
Прочие расходы 801 01 15 0920000 216 290 152741,0
Реализация мероприятий, связанных с процедурами банкротства 801 01 15 0920000 217 1000,0
Прочие расходы 801 01 15 0920000 217 290 1000,0
Финансовая поддержка на возвратной основе 801 01 15 0920000 520 0,0
Увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам 801 01 15 0920000 520 540 350000,0
Выбытие финансовых активов 801 01 15 0920000 520 600 -350000,0
Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам 801 01 15 0920000 520 640 -350000,0
Мероприятия по проведению закупочных интервенций продовольственного зерна 801 01 15 2620000 344 0,0
Увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам 801 01 15 2620000 344 540 66000,0
Выбытие финансовых активов 801 01 15 2620000 344 600 -66000,0
Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам 801 01 15 2620000 344 640 -66000,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 801 01 15 3400000 10168,2
Финансовая поддержка на возвратной основе 801 01 15 3400000 520 10168,2
Увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам 801 01 15 3400000 520 540 184600,0
Выбытие финансовых активов 801 01 15 3400000 520 600 -174431,8
Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам 801 01 15 3400000 520 640 -174431,8
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 801 01 15 4400000 7321,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 01 15 4400000 327 7321,6
Оплата труда и начисления на оплату труда 801 01 15 4400000 327 210 5167,7
Заработная плата 801 01 15 4400000 327 211 4053,1
Прочие выплаты 801 01 15 4400000 327 212 14,0
Начисления на оплату труда 801 01 15 4400000 327 213 1100,6
Приобретение услуг 801 01 15 4400000 327 220 1425,6
Услуги связи 801 01 15 4400000 327 221 81,5
Транспортные услуги 801 01 15 4400000 327 222 17,5
Коммунальные услуги 801 01 15 4400000 327 223 824,7
Услуги по содержанию имущества 801 01 15 4400000 327 225 217,6
Прочие услуги 801 01 15 4400000 327 226 284,3
Социальное обеспечение 801 01 15 4400000 327 260 59,3
Пособия по социальной помощи населению 801 01 15 4400000 327 262 59,3
Прочие расходы 801 01 15 4400000 327 290 171,4
Поступление нефинансовых активов 801 01 15 4400000 327 300 497,6
Увеличение стоимости основных средств 801 01 15 4400000 327 310 300,0
Увеличение стоимости материальных запасов 801 01 15 4400000 327 340 197,6
Фонд компенсаций 801 01 15 5190000 2499,6
Субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 801 01 15 5190000 518 2499,6
Оплата труда и начисления на оплату труда 801 01 15 5190000 518 210 1184,1
Заработная плата 801 01 15 5190000 518 211 934,9
Прочие выплаты 801 01 15 5190000 518 212 8,2
Начисления на оплату труда 801 01 15 5190000 518 213 241,0
Приобретение услуг 801 01 15 5190000 518 220 766,9
Услуги связи 801 01 15 5190000 518 221 54,8
Транспортные услуги 801 01 15 5190000 518 222 31,2
Услуги по содержанию имущества 801 01 15 5190000 518 225 106,0
Прочие услуги 801 01 15 5190000 518 226 574,9
Социальное обеспечение 801 01 15 5190000 518 260 50,0
Пособия по социальной помощи населению 801 01 15 5190000 518 262 50,0
Прочие расходы 801 01 15 5190000 518 290 6,6
Поступление нефинансовых активов 801 01 15 5190000 518 300 492,0
Увеличение стоимости основных средств 801 01 15 5190000 518 310 443,3
Увеличение стоимости материальных запасов 801 01 15 5190000 518 340 48,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 801 03 166610,9
Органы внутренних дел 801 03 02 2519,0
Воинские формирования (органы, подразделения) 801 03 02 2020000 2519,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 801 03 02 2020000 253 2519,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 801 03 02 2020000 253 210 2387,8
Заработная плата 801 03 02 2020000 253 211 2078,0
Прочие выплаты 801 03 02 2020000 253 212 245,1
Начисления на оплату труда 801 03 02 2020000 253 213 64,7
Приобретение услуг 801 03 02 2020000 253 220 45,1
Прочие услуги 801 03 02 2020000 253 226 45,1
Социальное обеспечение 801 03 02 2020000 253 260 20,0
Пособия по социальной помощи населению 801 03 02 2020000 253 262 20,0
Прочие расходы 801 03 02 2020000 253 290 0,0
Поступление нефинансовых активов 801 03 02 2020000 253 300 66,1
Увеличение стоимости основных средств 801 03 02 2020000 253 310 24,1
Увеличение стоимости материальных запасов 801 03 02 2020000 253 340 42,0
Органы юстиции 801 03 04 2964,9
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 801 03 04 0920000 2964,9
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 801 03 04 0920000 216 2964,9
Оплата труда и начисления на оплату труда 801 03 04 0920000 216 210 2164,9
Заработная плата 801 03 04 0920000 216 211 1692,3
Начисления на оплату труда 801 03 04 0920000 216 213 472,6
Приобретение услуг 801 03 04 0920000 216 220 625,3
Услуги связи 801 03 04 0920000 216 221 93,9
Транспортные услуги 801 03 04 0920000 216 222 6,7
Коммунальные услуги 801 03 04 0920000 216 223 168,2
Арендная плата за пользование имуществом 801 03 04 0920000 216 224 168,0
Услуги по содержанию имущества 801 03 04 0920000 216 225 18,5
Прочие услуги 801 03 04 0920000 216 226 170,0
Социальное обеспечение 801 03 04 0920000 216 260 58,0
Пособия по социальной помощи населению 801 03 04 0920000 216 262 58,0
Прочие расходы 801 03 04 0920000 216 290 15,5
Поступление нефинансовых активов 801 03 04 0920000 216 300 101,2
Увеличение стоимости основных средств 801 03 04 0920000 216 310 17,9
Увеличение стоимости материальных запасов 801 03 04 0920000 216 340 83,3
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 801 03 09 28452,8
Воинские формирования (органы, подразделения) 801 03 09 2020000 27592,1
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 801 03 09 2020000 253 27592,1
Оплата труда и начисления на оплату труда 801 03 09 2020000 253 210 22708,2
Заработная плата 801 03 09 2020000 253 211 17881,5
Прочие выплаты 801 03 09 2020000 253 212 30,0
Начисления на оплату труда 801 03 09 2020000 253 213 4796,7
Приобретение услуг 801 03 09 2020000 253 220 3219,1
Услуги связи 801 03 09 2020000 253 221 634,4
Транспортные услуги 801 03 09 2020000 253 222 20,0
Коммунальные услуги 801 03 09 2020000 253 223 993,4
Услуги по содержанию имущества 801 03 09 2020000 253 225 1165,3
Прочие услуги 801 03 09 2020000 253 226 406,0
Социальное обеспечение 801 03 09 2020000 253 260 151,9
Пособия по социальной помощи населению 801 03 09 2020000 253 262 151,9
Прочие расходы 801 03 09 2020000 253 290 295,0
Поступление нефинансовых активов 801 03 09 2020000 253 300 1217,9
Увеличение стоимости основных средств 801 03 09 2020000 253 310 405,9
Увеличение стоимости материальных запасов 801 03 09 2020000 253 340 812,0
Региональные целевые программы 801 03 09 5220000 860,7
Республиканская целевая программа "Патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории Республики Мордовия на 2002 - 2005 годы" 801 03 09 5221000 500,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 801 03 09 5221000 253 500,0
Прочие расходы 801 03 09 5221000 253 290 500,0
Республиканская целевая программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Республике Мордовия до 2005 года" 801 03 09 5221100 360,7
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 801 03 09 5221100 253 360,7
Прочие расходы 801 03 09 5221100 253 290 360,7
Обеспечение противопожарной безопасности 801 03 10 123093,1
Воинские формирования (органы, подразделения) 801 03 10 2020000 123093,1
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 801 03 10 2020000 253 123093,1
Оплата труда и начисления на оплату труда 801 03 10 2020000 253 210 102075,0
Заработная плата 801 03 10 2020000 253 211 83534,0
Прочие выплаты 801 03 10 2020000 253 212 2449,1
Начисления на оплату труда 801 03 10 2020000 253 213 16091,9
Приобретение услуг 801 03 10 2020000 253 220 7798,4
Услуги связи 801 03 10 2020000 253 221 991,5
Транспортные услуги 801 03 10 2020000 253 222 45,5
Коммунальные услуги 801 03 10 2020000 253 223 2496,9
Услуги по содержанию имущества 801 03 10 2020000 253 225 3043,8
Прочие услуги 801 03 10 2020000 253 226 1220,7
Социальное обеспечение 801 03 10 2020000 253 260 601,7
Пособия по социальной помощи населению 801 03 10 2020000 253 262 397,7
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 801 03 10 2020000 253 263 204,0
Прочие расходы 801 03 10 2020000 253 290 961,1
Поступление нефинансовых активов 801 03 10 2020000 253 300 11656,9
Увеличение стоимости основных средств 801 03 10 2020000 253 310 5542,0
Увеличение стоимости материальных запасов 801 03 10 2020000 253 340 6114,9
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 801 03 13 9581,1
Материально-техническое обеспечение 801 03 13 2010000 5754,1
Подготовка граждан по военно-учетным специальностям 801 03 13 2010000 236 4500,0
Прочие расходы 801 03 13 2010000 236 290 4500,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 801 03 13 2010000 253 1094,1
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 801 03 13 2010000 253 240 537,6
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 801 03 13 2010000 253 241 537,6
Прочие расходы 801 03 13 2010000 253 290 556,5
Специальные мероприятия 801 03 13 2010000 254 160,0
Прочие расходы 801 03 13 2010000 254 290 160,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 801 03 13 2180000 3827,0
Расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 801 03 13 2180000 260 3827,0
Прочие расходы 801 03 13 2180000 260 290 3827,0
Национальная экономика 801 04 2335694,5
Лесное хозяйство 801 04 07 1717,7
Охрана, восстановление и использование лесов 801 04 07 2900000 1717,7
Тушение лесных пожаров 801 04 07 2900000 351 1717,7
Приобретение услуг 801 04 07 2900000 351 220 1717,7
Прочие услуги 801 04 07 2900000 351 226 1717,7
Транспорт 801 04 08 972231,0
Дорожное хозяйство 801 04 08 3150000 972231,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 801 04 08 3150000 365 972231,0
Приобретение услуг 801 04 08 3150000 365 220 882231,0
Услуги по содержанию имущества 801 04 08 3150000 365 225 882231,0
Поступление нефинансовых активов 801 04 08 3150000 365 300 90000,0
Увеличение стоимости основных средств 801 04 08 3150000 365 310 90000,0
Связь и информатика 801 04 09 5000,0
Информационные технологии и связь 801 04 09 3300000 5000,0
Почтовая связь 801 04 09 3300000 380 5000,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 801 04 09 3300000 380 240 5000,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 801 04 09 3300000 380 241 5000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 801 04 11 1356745,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 801 04 11 0010000 7997,0
Центральный аппарат 801 04 11 0010000 005 7997,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 801 04 11 0010000 005 210 5422,1
Заработная плата 801 04 11 0010000 005 211 4224,8
Прочие выплаты 801 04 11 0010000 005 212 82,2
Начисления на оплату труда 801 04 11 0010000 005 213 1115,1
Приобретение услуг 801 04 11 0010000 005 220 1717,7
Услуги связи 801 04 11 0010000 005 221 280,0
