Постановление от 12.12.2011 г № 469

О внесении изменений в Республиканскую адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Мордовия» на 2008 — 2012 годы


Правительство Республики Мордовия постановляет:
1.Внести в Республиканскую адресную программу "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Мордовия" на 2008 - 2012 годы", утвержденную постановлением Правительства Республики Мордовия от 10 декабря 2007 г. N 565 "Об утверждении Республиканской адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Мордовия" на 2008 - 2012 годы" (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Республики Мордовия от 6 апреля 2009 г. N 138, от 26 октября 2009 г. N 461, от 7 декабря 2009 г. N 530, от 25 января 2010 г. N 23, от 21 июня 2010 г. N 268, от 18 апреля 2011 г. N 129), следующие изменения:
1) в позиции "Объем и источники финансирования" Паспорта Программы:
в части первой цифры "437688,3" заменить цифрами "441352,7";
в части девятнадцатой цифры "144322,5" заменить цифрами "148006,9";
в части двадцать третьей цифры "24175,0" заменить цифрами "27859,4";
2) таблицу "Перечень многоквартирных домов, в отношении которых в 2011 году планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках Республиканской адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Мордовия" на 2008 - 2011 годы по заявке 2011 года" приложения 2 изложить в следующей редакции:
"ПЕРЕЧЕНЬ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ В 2011 ГОДУ ПЛАНИРУЕТСЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ НА ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
ГРАЖДАН В РАМКАХ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ
"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ" НА 2008 - 2011 ГОДЫ
ПО ЗАЯВКЕ 2011 ГОДА
N п/п Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным Планируемая дата окончания переселения Планируемая дата сноса многоквартирного дома Число жителей многоквартирного дома, всего Число жителей многоквартирного дома, планируемых к переселению Общая площадь жилых помещений многоквартирного дома Количество расселяемых жилых помещений Расселяемая площадь жилых помещений Стоимость переселения граждан
всего в том числе всего в том числе всего в том числе за счет средств
номер дата частная собственность муниципальная собственность частная собственность муниципальная собственность Фонда республиканского бюджета Республики Мордовия местного бюджета на долевое финансирование дополнительных источников финансирования
чел. чел. кв. м ед. ед. ед. кв. м кв. м кв. м руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Итого по Республике Мордовия: X X X X 333 314 4870,34 118,00 53,00 65,00 4626,96 1968,20 2658,76 120147547,00 84319549,00 18805806,00 17022192,00 27859348,00
Итого по городскому поселению Инсар Инсарского муниципального района: X X X X 39 39 456,04 15,00 12,00 3,00 456,04 353,30 102,74 10992995,00 7714884,00 1639056,00 1639055,00 459324,00
1 ул. Мира, 20 4 22.01.2008 декабрь 2011 г. июнь 2012 г. 20 20 262,40 8,00 8,00 0,00 262,40 262,40 0,00 6325794,00 4439442,00 943176,00 943176,00 239106,00
2 ул. Пугачева, 13а 7 26.12.2008 декабрь 2011 г. июнь 2012 г. 19 19 193,60 7,00 4,00 3,00 193,64 90,90 102,74 4667201,00 3275442,00 695880,00 695879,00 220218,00
Итого по Темниковскому городскому поселению Темниковского муниципального района: X X X X 6 6 142,20 3,00 1,00 2,00 142,20 47,30 94,90 3607000,00 2531393,00 582441,00 493166,00 45,00
3 ул. Р.Люксембург, 17 8 28.12.2006 декабрь 2011 г. июнь 2012 г. 6 6 142,20 3,00 1,00 2,00 142,20 47,30 94,90 3607000,00 2531393,00 582441,00 493166,00
Итого по Андреевскому сельскому поселению Темниковского муниципального района: X X X X 17 17 354,00 9,00 3,00 6,00 354,00 102,90 251,10 9308125,00 6532442,00 2235010,00 540673,00
4 ул. Фабричная, 30 б/н 29.04.2006 декабрь 2011 г. июнь 2012 г. 17 17 354,00 9,00 3,00 6,00 354,00 102,90 251,10 9308125,00 6532442,00 2235010,00 540673,00
Итого по городскому поселению Рузаевка Рузаевского муниципального района: X X X X 133 133 2153,90 54,00 26,00 28,00 2153,90 989,40 1164,50 57078350,00 40057586,00 8510382,00 8510382,00 8330486,00
5 ул. Ухтомского, 68 51 25.12.2006 июнь 2012 г. сентябрь 2012 г. 13 13 154,80 3,00 1,00 2,00 154,80 29,60 125,20 4700909,00 2878924,00 611638,00 611638,00 598709,00
6 ул. Чичаева, 1 74 25.12.2006 июнь 2012 г. сентябрь 2012 г. 19 19 319,90 5,00 2,00 3,00 319,90 164,10 155,80 8477350,00 5949404,00 1263973,00 1263973,00 1237255,00
7 ул. Станционная, 4 13 18.12.2006 июнь 2012 г. сентябрь 2012 г. 13 13 184,30 4,00 1,00 3,00 184,30 56,40 127,90 4883950,00 3427556,00 728197,00 728197,00 712804,00
8 ул. Станционная, 5 61 25.12.2006 июнь 2012 г. сентябрь 2012 г. 12 12 232,90 5,00 2,00 3,00 232,90 80,30 152,60 6171850,00 433404,00 920223,00 920223,00 900771,00
9 пер. Привокзальный, 3 62 25.12.2006 июнь 2012 г. сентябрь 2012 г. 15 15 226,00 5,00 1,00 4,00 226,00 42,00 184,00 5989000,00 4203080,00 892960,00 892960,00 874084,00
10 пер. Привокзальный, 5 63 25.12.2006 июнь 2012 г. сентябрь 2012 г. 18 18 286,80 11,00 6,00 5,00 286,80 140,50 146,30 7600200,00 5333820,00 1133190,00 1133190,00 1109236,00
11 ул. Орджоникидзе, 22 57 25.12.2006 июнь 2012 г. сентябрь 2012 г. 12 12 206,50 6,00 4,00 2,00 206,50 139,80 66,70 5472249,00 3840425,00 815912,00 815912,00 798665,00
12 ул. Орджоникидзе, 22а 58 25.12.2006 июнь 2012 г. сентябрь 2012 г. 16 16 258,90 8,00 5,00 3,00 258,90 165,70 93,20 6860851,00 4814945,00 1022953,00 1022953,00 1001329,00
13 ул. Болотная, 3 55 25.12.2006 июнь 2012 г. сентябрь 2012 г. 11 11 205,90 5,00 3,00 2,00 205,90 123,70 82,20 5456351,00 3829267,00 813542,00 813542,00 796345,00
14 ул. Путиловой, 7а 30 25.12.2006 июнь 2012 г. сентябрь 2012 г. 4 4 77,90 2,00 1,00 1,00 77,90 47,30 30,60 2064349,00 1448761,00 307794,00 307794,00 301288,00
Итого по городскому округу Саранск: X X X X 138 119 1764,20 37,00 11,00 26,00 1520,82 475,30 1045,52 39161077,00 27483244,00 5838917,00 5838916,00 19069493,00
15 ул. Б.Хмельницкого, 82 366 28.12.2009 июнь 2012 г. декабрь 2012 г. 23 16 376,70 6,00 2,00 4,00 275,60 100,20 175,40 7079005,00 4968046,00 1055480,00 1055479,00 3568232,00
16 ул. Б.Хмельницкого, 82а 367 28.12.2009 июнь 2012 г. декабрь 2012 г. 32 30 376,60 9,00 4,00 5,00 355,84 179,24 176,60 9140033,00 6414475,00 1362779,00 1362779,00 4127674,00
17 ул. Б.Хмельницкого, 84 368 28.12.2019 июнь 2012 г. декабрь 2012 г. 31 31 378,10 9,00 3,00 6,00 373,78 125,76 248,02 9711285,00 6815380,00 1447953,00 1447957,00 4294034,00
18 ул. Б.Хмельницкого, 86 370 28.12.2029 июнь 2012 г. декабрь 2012 г. 32 32 380,20 9,00 1,00 8,00 380,20 44,20 336,00 9765739,00 6853596,00 1456071,00 1456072,00 4179600,00
19 ул. Васенко, 28а 253 16.10.2009 июнь 2012 г. декабрь 2012 г. 9 9 109,00 3,00 0,00 3,00 109,50 0,00 109,50 2799752,00 1964866,00 417443,00 417443,00 1910627,00
20 ул. Первомайская, 5 298 28.12.2009 июнь 2012 г. декабрь 2012 11 1 143,60 1,00 1,00 0,00 25,90 25,90 0,00 665263,00 466881,00 99191,0 99191,00 989326,00";

3) приложение 3 изложить в следующей редакции: