Распоряжение от 02.04.2012 г № 191-Р

О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Мордовия от 23.01.2012 N 9-Р


В соответствии с пунктом 14 Порядка предоставления субсидий, выплачиваемых в зависимости от выполнения социально-экономических показателей, утвержденного постановлением Правительства Республики Мордовия от 29 марта 2010 г. N 137 "О порядке предоставления субсидий, выплачиваемых в зависимости от выполнения социально-экономических показателей", внести в прогноз показателя "Объем собственных доходов бюджета, за исключением доходов, полученных в виде безвозмездных и безвозвратных перечислений из бюджетов других уровней и внебюджетных фондов" на 2012 год, утвержденный распоряжением Правительства Республики Мордовия от 23 января 2012 г. N 9-Р (с изменениями, внесенными распоряжением Правительства Республики Мордовия от 27 февраля 2012 г. N 96-Р), изменения, изложив его в следующей редакции:
"Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Мордовия
от 23 января 2012 г. N 9-Р
ПРОГНОЗ
ПОКАЗАТЕЛЯ "ОБЪЕМ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ
В ВИДЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ И БЕЗВОЗВРАТНЫХ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ
ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ
ФОНДОВ" НА 2012 ГОД
(тыс. руб.)
Наименование муниципальных районов, городского округа Оптимально напряженный прогноз на 2012 год Январь Февраль Март 1 КВ Апрель Май Июнь 2 КВ I ПОЛУГОДИЕ
Ардатовский 69578,9 4568,0 6,6% 4890,7 7,0% 4927,3 7,1% 14386,0 5611,9 8,1% 4492,2 6,5% 5699,1 8,5% 16003,2 30389,2
Атюрьевский 21950,3 1184,9 5,4% 1378,1 6,3% 1940,0 8,8% 4503,0 1812,9 8,3% 1234,9 5,6% 1765,0 8,0% 4812,8 9315,8
Атяшевский 67266,4 4053,7 6,0% 4593,3 6,8% 3980,0 5,9% 12627,0 6003,1 8,9% 4255,2 6,3% 5615,2 8,4% 15873,5 28500,5
Большеберезниковский 30104,9 1816,0 6,0% 1943,8 6,5% 2114,1 7,0% 5873,9 2706,8 9,0% 1903,8 6,3% 2791,0 9,3% 7401,6 13275,5
Большеигнатовский 20538,9 974,6 4,8% 1102,7 5,4% 1694,6 8,3% 3771,9 1486,6 7,2% 1256,0 6,1% 1486,2 7,2% 4228,8 8000,7
Дубенский 34525,4 1997,9 5,8% 2167,4 6,3% 2699,7 7,8% 6865,0 3002,3 8,7% 2409,9 7,0% 3146,8 9,1% 8559,0 15424,0
Ельниковский 33697,6 2368,8 7,0% 2152,0 6,4% 2283,5 6,8% 6804,3 3191,3 9,5% 2241,7 6,7% 2824,7 8,4% 8257,7 15062,0
Зубово-Полянский 163648,5 10262,6 6,3% 11106,7 6,8% 11381,8 7,0% 32751,1 14860,5 9,1% 11214,1 6,9% 13589,0 8,3% 39663,6 72414,7
Инсарский 42852,1 2973,9 6,9% 2770,3 6,5% 2290,9 5,4% 8035,1 3543,2 8,3% 2604,5 6,1% 3715,9 8,7% 9863,6 17898,7
Ичалковский 61205,4 3736,3 6,1% 4288,9 7,0% 4433,2 7,2% 12458,4 5404,5 8,8% 3985,4 6,5% 5154,4 8,4% 14544,3 27002,7
Кадошкинский 28096,9 2036,6 7,3% 2014,8 7,2% 1868,2 6,7% 5919,6 2477,2 8,8% 1837,0 6,5% 2332,8 8,3% 6647,0 12566,6
Кочкуровский 30702,9 1792,1 5,8% 2384,1 7,8% 2028,3 6,6% 6204,5 2392,7 7,8% 2158,6 7,0% 2611,9 8,5% 7163,2 13367,7
Краснослободский 84613,4 5613,1 6,6% 4567,9 5,4% 5242,1 6,2% 15423,1 7473,0 8,8% 5886,2 7,0% 7054,5 8,3% 20413,7 35836,8
Лямбирский 99419,9 7155,5 7,2% 6971,9 7,0% 6164,5 6,2% 20291,9 8420,6 8,5% 5808,8 5,8% 7185,4 7,2% 21414,8 41706,7
Ромодановский 68058,5 5158,1 7,6% 4721,3 6,9% 4028,6 5,9% 13908,0 5389,5 7,9% 5079,5 7,5% 5244,9 7,7% 15713,9 29621,9
Старошайговский 37073,0 2210,9 6,0% 2298,2 6,2% 2350,3 6,3% 6859,4 3005,1 8,1% 2318,4 6,3% 2613,0 7,1% 7936,5 14795,9
Темниковский 48741,1 2940,4 6,0% 3131,8 6,4% 3310,4 6,8% 9382,6 4862,9 10,0% 3558,2 7,3% 3951,2 8,1% 12372,3 21754,9
Теньгушевский 36217,0 2123,6 5,9% 2216,5 6,1% 3242,3 9,0% 7582,4 3154,5 8,7% 2512,1 6,9% 2790,1 7,7% 8456,7 16039,1
Торбеевский 66653,7 4885,0 7,3% 4794,3 7,2% 4859,0 7,3% 14538,3 5960,7 8,9% 4226,2 6,3% 5043,8 7,6% 15230,7 29769,0
Чамзинский 180184,9 13185,4 7,3% 12475,3 6,9% 11108,5 6,2% 36769,2 16371,9 9,1% 12869,8 7,1% 14991,5 8,3% 44233,2 81002,4
Ковылкинский 134780,9 9524,3 7,1% 8107,3 6,0% 8453,8 6,3% 26085,4 12207,5 9,1% 8941,3 6,6% 11648,8 8,6% 32797,6 58883,0
Рузаевский 334675,3 21345,7 6,4% 28398,5 8,5% 23386,6 7,0% 73130,8 27156,1 8,1% 21887,9 6,5% 26177,4 7,8% 75221,4 148352,2
Саранск 2738216,4 193076,6 7,1% 174625,1 6,4% 175925,5 6,4% 543627,2 266788,6 9,7% 172848,6 6,3% 198676,0 7,3% 638313,2 1181940,4
Итого по районам 4432802,3 304984,0 6,9% 293100,9 6,6% 289713,2 6,5% 887798,1 413283,4 9,3% 285530,3 6,4% 336308,6 7,6% 1035122,3 1922920,4
Республиканский бюджет Республики Мордовия 17440178,0 699471,4 4,0% 1277938,3 7,3% 1363248,0 7,8% 3340657,8 1334796,9 7,7% 1168206,8 6,7% 1079814,4 6,2% 3582818,2 6923476,1
Всего по республике 21872980,3 1004455,4 4,6% 1571039,2 7,2% 1652961,2 7,6% 4228455,9 1748080,3 8,0% 1453737,1 6,7% 1416123,0 6,5% 4617940,5 8846396,5

(тыс. руб.)
Наименование муниципальных районов, городского округа Июль Август Сентябрь 3 КВ 9 месяцев Октябрь Ноябрь Декабрь 4 КВ II ПОЛУГОДИЕ
Ардатовский 7548,6 10,9% 5557,0 8,0% 5665,2 8,1% 18770,8 49160,0 6787,4 9,8% 5516,1 7,9% 8115,4 11,7% 20418,9 39189,7
Атюрьевский 2316,6 10,6% 1573,5 7,2% 1490,4 6,8% 5380,5 14696,3 1936,5 8,8% 1585,1 7,2% 3732,4 17,0% 7254,0 12634,5
Атяшевский 7581,1 11,3% 5503,0 8,2% 5122,4 7,6% 18206,5 46707,0 6251,8 9,3% 5369,6 8,0% 8938,0 13,3% 20559,4 38765,9
Большеберезниковский 3109,9 10,3% 2291,4 7,6% 2377,5 7,9% 7778,8 21054,3 2761,1 9,2% 2600,8 8,6% 3688,7 12,3% 9050,6 16829,4
Большеигнатовский 2246,9 10,9% 1555,8 7,6% 1488,4 7,3% 5291,1 13291,8 1663,1 8,1% 1510,5 7,4% 4073,5 19,8% 7247,1 12538,2
Дубенский 3664,6 10,6% 2536,5 7,4% 2756,9 8,0% 8958,0 24382,0 3365,8 9,8% 2941,0 8,5% 3836,6 11,1% 10143,4 19101,4
Ельниковский 3633,9 10,8% 2562,7 7,6% 2508,8 7,5% 8705,4 23767,4 3347,7 9,9% 2657,9 7,9% 3924,6 11,7% 9930,2 18635,6
Зубово-Полянский 16397,6 10,0% 12712,6 7,8% 13028,7 8,0% 42138,9 114553,6 15511,4 9,5% 13355,4 8,2% 20228,1 12,4% 49094,9 91233,8
Инсарский 4671,7 10,9% 3423,9 8,0% 3244,6 7,6% 11340,2 29238,9 4072,8 9,5% 3298,2 7,7% 6242,2 14,6% 13613,2 24953,4
Ичалковский 6721,3 11,0% 4677,4 7,6% 4794,6 7,8% 16193,3 43196,0 5553,6 9,1% 4899,7 8,0% 7556,1 12,4% 18009,4 34202,7
Кадошкинский 2893,0 10,3% 2365,7 8,4% 2080,4 7,4% 7339,1 19905,7 2519,7 9,0% 2228,2 7,9% 3443,3 12,3% 8191,2 15530,3
Кочкуровский 3147,8 10,3% 2496,4 8,1% 2445,0 8,0% 8089,2 21456,9 2748,2 9,0% 2508,2 8,2% 3989,6 13,0% 9246,0 17335,2
Краснослободский 9794,1 11,6% 6334,1 7,5% 5975,7 7,1% 22103,9 57940,7 8258,1 9,8% 7242,8 8,6% 11171,8 13,2% 26672,7 48776,6
Лямбирский 10025,9 10,1% 7705,5 7,8% 7651,7 7,7% 25383,1 67089,8 9974,4 10,0% 9366,2 9,4% 12989,5 13,1% 32330,1 57713,2
Ромодановский 6333,4 9,3% 5484,9 8,1% 5154,5 7,6% 16972,8 46594,7 5897,4 8,7% 5879,2 8,6% 9687,2 14,2% 21463,8 38436,6
Старошайговский 3673,1 9,9% 2847,3 7,7% 3041,6 8,2% 9562,0 24357,9 3708,0 10,0% 3877,8 10,5% 5129,3 13,8% 12715,1 22277,1
Темниковский 5696,8 11,7% 3530,2 7,2% 3225,5 6,6% 12452,5 34207,4 5105,0 10,5% 3656,0 7,5% 5772,7 11,8% 14533,7 26986,2
Теньгушевский 3512,6 9,7% 2935,9 8,1% 2641,9 7,3% 9090,4 25129,5 3320,7 9,2% 2891,7 8,0% 4875,1 13,5% 11087,5 20177,9
Торбеевский 7434,9 11,2% 5122,2 7,7% 4961,6 7,4% 17518,7 47287,7 6755,9 10,1% 4917,2 7,4% 7692,9 11,5% 19366,0 36884,7
Чамзинский 18319,0 10,2% 13736,1 7,6% 14283,7 7,9% 46338,8 127341,2 17812,2 9,9% 13808,8 7,7% 21222,7 11,8% 52843,7 99182,5
Ковылкинский 15087,2 11,2% 10605,7 7,9% 10579,0 7,9% 36271,9 95154,9 13013,3 9,7% 10371,8 7,7% 16240,9 12,1% 39626,0 75897,9
Рузаевский 31306,1 9,4% 27568,8 8,2% 23461,1 7,0% 82336,0 230688,2 33894,9 10,1% 30269,8 9,0% 39822,4 11,9% 103987,1 186323,1
Саранск 292487,2 10,7% 186828,2 6,8% 197662,1 7,2% 676977,5 1858917,9 291110,7 10,6% 234498,9 8,6% 353688,9 12,9% 879298,5 1556276,0
Итого по районам 467603,3 10,6% 319954,8 7,2% 325641,3 7,4% 1113199,4 3036119,8 455369,7 10,3% 375250,9 8,5% 566061,9 12,8% 1396682,5 2509881,9
Республиканский бюджет Республики Мордовия 1590835,5 9,1% 1260359,0 7,2% 1215207,1 7,0% 4066401,7 10989877,8 1506379,3 8,6% 1128755,4 6,5% 3815165,4 21,9% 6450300,2 10516701,9
Всего по республике 2058438,8 9,4% 1580313,8 7,2% 1540848,4 7,0% 5179601,1 14025997,6 1961749,0 9,0% 1504006,3 6,9% 4381227,3 20,0% 7846982,7 13026583,8

И.о. Председателя Правительства
Республики Мордовия
Н.ПЕТРУШКИН