Постановление от 30.06.2017 г № 378

О внесении изменений в Республиканскую адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Мордовия» на 2013 — 2017 годы


Правительство Республики Мордовия постановляет:
1.Внести в Республиканскую адресную программу "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Мордовия" на 2013 - 2017 годы, утвержденную постановлением Правительства Республики Мордовия от 24 декабря 2012 г. N 472 "Об утверждении Республиканской адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Мордовия" на 2013 - 2017 годы" (далее - Программа), следующие изменения:
1) в паспорте Программы:
в позиции "Цель и задачи Программы, важнейшие целевые показатели":
цифры "884" заменить цифрами "885";
цифры "2151" заменить цифрами "2155";
цифры "31,8" заменить цифрами "31,9";
в позиции "Объем и источники финансирования Программы":
цифры "4878103,60" заменить цифрами "4883422,18";
цифры "552259,60" заменить цифрами "557578,18";
цифры "1564794,09" заменить цифрами "1570112,67";
цифры "74109,50" заменить цифрами "79428,08";
2) в части шестой раздела 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы":
цифры "4878103,60" заменить цифрами "4883422,18";
цифры "552259,60" заменить цифрами "557578,18";
3) в разделе 6 "Оценка социально-экономической эффективности Программы":
цифры "3016" заменить цифрами "3017";
цифры "884" заменить цифрами "885";
цифры "7393" заменить цифрами "7397";
цифры "2151" заменить цифрами "2155";
цифры "31,7" заменить цифрами "31,9";
4) в приложении 1:
в строке "Итого по программе":
цифры "23065,64" заменить цифрами "23151,14";
цифры "117251,33" заменить цифрами "117336,83";
цифры "634" заменить цифрами "635";
цифры "3016" заменить цифрами "3017";
цифры "1526" заменить цифрами "1530";
цифры "7393" заменить цифрами "77397";
в строке "Городской округ Саранск" раздела "Итого по программе":
цифры "18371,41" заменить цифрами "18456,91";
цифры "59660,32" заменить цифрами "59745,82";
цифры "565" заменить цифрами "566";
цифры "1605" заменить цифрами "1606";
цифры "1355" заменить цифрами "1359;
цифры "4264" заменить цифрами "4268";
в строке "2016 год":
цифры "23065,64" заменить цифрами "23151,14";
цифры "31799,00" заменить цифрами "31884,50";
цифры "634" заменить цифрами "635";
цифры "884" заменить цифрами "885";
цифры "1526" заменить цифрами "1530";
цифры "2151" заменить цифрами "2155";
в строке "Городской округ Саранск" раздела "2016 год":
цифры "18371,41" заменить цифрами "18456,91";
цифры "18371,41" заменить цифрами "18456,91";
цифры "565" заменить цифрами "566";
цифры "565" заменить цифрами "566";
цифры "1355" заменить цифрами "1359;
цифры "1355" заменить цифрами "1359";
5) в приложении 2:
в столбце "Всего":
цифры "552259,60" заменить цифрами "557578,18";
цифры "4878103,60" заменить цифрами "4883422,18";
в столбце "2016 год":
цифры "74109,50" заменить цифрами "79428,08";
цифры "1564794,09" заменить цифрами "1570112,67";
6) в приложении 3:
в строке "Итого по Республике Мордовия за 2013 - 2017 годы":
цифры "7393" заменить цифрами "7397";
цифры "7393" заменить цифрами "7397";
цифры "117253,39" заменить цифрами "117338,89";
цифры "3016" заменить цифрами "3017";
цифры "1680" заменить цифрами "1682";
цифры "1336" заменить цифрами "1335";
цифры "117251,33" заменить цифрами "117336,83";
цифры "66738,28" заменить цифрами "66804,18";
цифры "50513,05" заменить цифрами "50532,65";
цифры "4878103605,35" заменить цифрами "4883422189,85";
цифры "552259603,85" заменить цифрами "557578188,35";
в строке "Итого по Республике Мордовия за 2016 год":
цифры "2168" заменить цифрами "2172";
цифры "2151" заменить цифрами "2155";
цифры "32136,60" заменить цифрами "32222,10";
цифры "884" заменить цифрами "885";
цифры "432" заменить цифрами "434";
цифры "452" заменить цифрами "451";
цифры "31799,00" заменить цифрами "31884,50";
цифры "15646,47" заменить цифрами "15712,37";
цифры "16152,53" заменить цифрами "16172,13";
цифры "1564794091,82" заменить цифрами "1570112676,32";
цифры "74109497,40" заменить цифрами "79428081,90";
в подразделе "Итого по Зубово-Полянскому муниципальному району" раздела "Итого по Республике Мордовия за 2016 год":
цифры "6204685,00" заменить цифрами "6204685,50";
цифры "4112281,00" заменить цифрами "4112281,33";
цифры "2092404,00" заменить цифрами "2092404,17";
цифры "388125,87" заменить цифрами "388126,37";
цифры "257238,31" заменить цифрами "257238,64";
цифры "130887,56" заменить цифрами "130887,73";
в подразделе "Итого по Явасскому городскому поселению" раздела "Итого по Республике Мордовия за 2016 год" слова "п. Явас, ул. Первомайская, 3" заменить словами "п. Явас, ул. Первомайская, 4";
подраздел "Итого по Краснослободскому городскому поселению" раздела "Итого по Республике Мордовия за 2016 год" изложить в следующей редакции:
"
Итого по Краснослободскому городскому поселению: x x x x 152 137 2347,80 57 44 13 2149,00 1779,60 369,40 100555922,24 58429975,80 31746778,95 10379167,49
486 г. Краснослободск, Микрорайон-1, 27 39 16.11.2010 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 38 38 478,80 20 8 12 478,80 142,20 336,60 22403990,49 13018274,76 7073223,71 2312492,02
487 г. Краснослободск, ул. Карла Маркса, 12 46 07.12.2010 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 3 3 116,90 3 3 - 116,90 116,90 - 5469980,13 3178438,42 1726942,05 564599,66
488 г. Краснослободск, ул. Кирова, 3 26 14.10.2010 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 11 11 120,10 5 4 1 120,10 87,30 32,80 5619714,41 3265444,44 1774215,05 580054,92
489 г. Краснослободск, пер. Октябрьский, 4 10 27.08.2010 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 8 6 161,40 3 3 - 121,40 121,40 - 5680543,96 3300790,63 1793419,72 586333,61
490 г. Краснослободск, ул. Калинина, 23 43 24.11.2010 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 15 13 179,00 3 3 - 135,00 135,00 - 6316914,61 3670566,18 1994329,99 652018,44
491 г. Краснослободск, ул. К. Маркса, 4 47 24.11.2010 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 4 4 137,00 3 3 - 137,00 137,00 - 6410498,53 3724944,94 2023875,62 661677,97
492 г. Краснослободск, ул. М.Горького, 28 22 09.12.2011 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 17 17 361,90 8 8 - 361,90 361,90 - 16934010,36 9839836,31 5346281,67 1747892,38
493 г. Краснослободск, ул. Молодежная, 10 15 07.10.2011 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 14 14 170,60 3 3 - 170,60 170,60 - 7982708,39 4638508,08 2520242,20 823958,11
494 г. Краснослободск, ул. Молодежная, 12 18 16.11.2011 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 12 12 162,10 3 3 - 162,10 162,10 - 7584976,73 4407398,36 2394673,28 782905,09
495 г. Краснослободск, ул. Молодежная, 7 23 12.12.2011 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 10 10 130,00 2 2 - 130,00 130,00 - 6082954,81 3534619,29 1920465,92 627869,60
496 г. Краснослободск, ул. Молодежная, 8 24 12.12.2011 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 7 7 172,00 3 3 - 172,00 172,00 - 8048217,14 4676573,21 2540924,14 830719,79
497 г. Краснослободск, ул. Кирова, 16 14 02.09.2010 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 13 2 158,00 1 1 - 43,20 43,20 2021412,68 1174581,18 638185,60 208645,90

";
подраздел "Итого по городскому округу Саранск" раздела "Итого по Республике Мордовия за 2016 год" изложить в следующей редакции:
"
Итого по городскому округу Саранск: x x x x 1361 1359 18539,61 566 246 320 18456,91 8248,34 10208,57 1053753020,00 765140795,90 245940816,20 42671407,90
517 г. Саранск, ул. 1-я Набережная, 2 204 26.12.2011 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 14 14 232,90 6 1 5 232,90 34,10 198,80 13296867,05 9654990,54 3103423,93 538452,58
518 г. Саранск, ул. 1-я Набережная, 5 205 26.12.2011 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 15 15 59,70 3 2 1 59,70 38,60 21,10 3408428,35 2474894,53 795510,56 138023,27
519 г. Саранск, ул. 1-я Набережная, 6 414 27.12.2011 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 9 9 188,10 4 4 - 188,10 188,10 - 10739118,47 7797783,25 2506457,88 434877,33
520 г. Саранск, ул. 1-я Набережная, 9 206 26.12.2011 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 2 2 74,80 2 1 1 74,80 43,30 31,50 4270526,64 3100872,87 996720,09 172933,68
521 г. Саранск, ул. 1-я Набережная, 10 207 26.12.2011 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 4 4 111,30 2 1 1 111,30 50,40 60,90 6354406,62 4613999,34 1483087,52 257319,76
522 г. Саранск, ул. 1-я Набережная, 11 208 26.12.2011 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 7 7 169,40 4 3 1 169,40 150,40 19,00 9671486,81 7022565,04 2257277,86 391643,92
523 г. Саранск, ул. 1-я Набережная, 14 270 26.12.2011 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 10 9 230,70 4 4 - 199,60 199,60 - 11395683,39 8274521,73 2659696,93 461464,73
524 г. Саранск, ул. 2-я Набережная, 2 210 26.12.2011 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 14 14 157,40 4 1 3 157,40 32,80 124,60 8986375,58 6525098,80 2097376,24 363900,54
525 г. Саранск, ул. 2-я Набережная, 4 211 26.12.2011 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 12 12 189,30 5 - 5 189,30 - 189,30 10807629,59 7847529,88 2522448,04 437651,67
526 г. Саранск, ул. 2-я Набережная, 6 212 26.12.2011 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 5 5 254,60 5 1 4 254,60 25,22 229,38 14535776,51 10554575,31 3392579,35 588621,85
527 г. Саранск, ул. 2-я Набережная, 10 467 27.12.2011 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 4 4 193,70 4 3 1 193,70 156,70 37,00 11058837,04 8029934,16 2581078,64 447824,24
528 г. Саранск, ул. 2-я Набережная, 12 214 26.12.2011 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 10 10 175,50 4 1 3 175,50 37,90 137,60 10019751,68 7275443,71 2338561,18 405746,80
529 г. Саранск, ул. 2-я Набережная, 28 217 26.12.2011 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 6 6 155,10 4 2 2 155,10 75,10 80,00 8855062,60 6429751,10 2066728,43 358583,07
530 г. Саранск, пер. 2-й Советский, 20 218 26.12.2011 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 10 10 190,20 5 - 5 190,20 - 190,20 10859012,93 7884839,84 2534440,66 439732,42
531 г. Саранск, ул. А.Невского, 25 452 27.12.2011 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 4 4 205,00 2 1 1 205,00 148,50 56,50 11703983,45 8498381,54 2731652,66 473949,25
532 г. Саранск, ул. Айвазовского пер., 2а 203 26.12.2011 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 14 14 131,80 3 1 2 131,80 35,70 96,10 7524804,97 5463837,49 1756252,78 304714,69
533 г. Саранск, ул. Айвазовского пер., 6 375 27.12.2011 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 8 8 107,00 2 1 1 107,00 41,00 66,00 6108908,43 4435740,61 1425789,44 247378,39
534 г. Саранск, ул. Айвазовского пер., 8 376 27.12.2011 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 21 21 165,40 5 2 3 165,40 63,80 101,60 9443116,40 6856742,96 2203977,32 382396,13
535 г. Саранск, ул. Болдина, 58а 463 27.12.2011 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 4 4 87,90 3 2 1 87,90 71,60 16,30 5018439,73 3643940,18 1171279,36 203220,19
536 г. Саранск, ул. Болдина, 58 224 26.12.2011 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 7 7 164,80 4 3 1 164,80 104,30 60,50 9408860,84 6831869,64 2195982,24 381008,96
537 г. Саранск, ул. Болдина, 64а 225 26.12.2011 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 10 10 72,50 2 - 2 72,50 - 72,50 4139213,66 3005525,18 966072,28 167616,20
538 г. Саранск, ул. Верещагина, 35 233 26.12.2011 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 8 8 124,50 3 1 2 124,50 69,70 54,80 7108028,97 5161212,20 1658979,30 287837,47
539 г. Саранск, ул. Верещагина, 37 234 26.12.2011 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 15 15 159,40 6 1 5 159,40 63,30 96,10 9100560,79 6608009,84 2124026,51 368524,44
540 г. Саранск, ул. Ворошилова, 41а 383 27.12.2011 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 8 8 70,00 3 1 2 70,00 20,70 49,30 3996482,15 2901886,38 932759,45 161836,33
541 г. Саранск, ул. Гайдара, 23 385 27.12.2011 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 10 10 76,70 8 7 1 76,70 27,40 49,30 4379002,59 3179638,36 1022037,85 177326,38
542 г. Саранск, ул. Гайдара, 25 386 27.12.2011 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 20 20 284,30 8 7 1 284,30 244,80 39,50 16231426,80 11785804,25 3788335,86 657286,69
543 г. Саранск, ул. Гайдара, 29 388 27.12.2011 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 10 10 288,10 8 6 2 288,10 185,50 102,60 16448378,69 11943335,22 3838971,37 666072,09
544 г. Саранск, ул. Гожувская, 3 216 26.12.2011 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 63 63 547,20 26 9 17 547,20 165,05 382,15 31241071,91 22684460,37 7291513,84 1265097,70
545 г. Саранск, ул. Гожувская, 5 213 26.12.2011 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 63 63 550,50 25 8 17 550,50 172,25 378,25 31429477,50 22821263,59 7335486,78 1272727,13
546 г. Саранск, ул. Лихачева, 2 362 26.12.2011 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 67 67 477,60 28 8 20 477,60 137,60 340,00 27267426,80 19799156,20 6364084,44 1104186,15
547 г. Саранск, ул. Лихачева, 4 363 26.12.2011 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 87 87 550,90 27 10 17 550,90 240,00 310,90 31452314,54 22837845,80 7340816,83 1273651,91
548 г. Саранск, ул. Лихачева, 12 391 27.12.2011 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 24 24 418,50 8 4 4 418,50 186,30 232,20 23893254,01 17349134,99 5576568,97 967550,05
549 г. Саранск, ул. Ломоносова, 14 392 27.12.2011 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 13 13 107,00 4 1 3 107,00 24,70 82,30 6108908,43 4435740,61 1425789,44 247378,39
550 г. Саранск, ул. Луговая, 5 274 26.12.2011 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 8 8 97,04 2 - 2 97,04 - 97,04 5540266,12 4022843,63 1293071,09 224351,39
551 г. Саранск, ул. Н.Островского, 48 290 26.12.2011 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 8 8 110,80 4 3 1 110,80 86,30 24,50 6325860,32 4593271,58 1476424,95 256163,79
552 г. Саранск, ул. О.Кошевого, 5а 184 26.12.2011 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 8 8 281,60 8 7 1 281,60 249,70 31,90 16077276,77 11673874,34 3752358,00 651044,43
553 г. Саранск, ул. О.Кошевого, 5 410 27.12.2011 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 13 13 257,60 8 4 4 257,60 142,20 115,40 14707054,32 10678941,87 3432554,76 595557,69
554 г. Саранск, ул. О.Кошевого, 7а 185 26.12.2011 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 12 12 355,90 8 5 3 355,90 220,70 135,20 20319257,11 14754019,46 4742415,52 822822,13
555 г. Саранск, ул. О.Кошевого, 7 415 27.12.2011 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 18 18 138,30 4 2 2 138,30 69,10 69,20 7895906,88 5733298,37 1842866,16 319742,35
556 г. Саранск, ул. О.Кошевого, 11 428 27.12.2011 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 15 15 258,40 8 6 2 258,40 188,10 70,30 14752728,40 10712106,29 3443214,87 597407,25
557 г. Саранск, ул. Радищева, 32 305 26.12.2011 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 9 9 157,00 3 2 1 157,00 120,70 36,30 8963538,54 6508516,59 2092046,18 362975,77
558 г. Саранск, ул. Радищева, 34 307 26.12.2011 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 7 7 84,10 3 - 3 84,10 - 84,10 4801487,84 3486409,21 1120643,85 194434,79
559 г. Саранск, ул. Радищева, 36 308 26.12.2011 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 7 7 111,30 3 - 3 111,30 - 111,30 6354406,62 4613999,34 1483087,52 257319,76
560 г. Саранск, ул. Радищева, 40 440 27.12.2011 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 6 6 92,20 3 3 - 92,20 92,20 - 5263937,92 3822198,92 1228577,44 213161,56
561 г. Саранск, ул. Республиканская, 26в 310 26.12.2011 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 3 3 157,40 2 1 1 157,40 98,80 58,60 8986375,58 6525098,80 2097376,24 363900,54
562 г. Саранск, ул. Республиканская, 73 311 26.12.2011 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 5 5 88,40 2 1 1 88,40 58,30 30,10 5046986,03 3664667,94 1177941,93 204376,16
563 г. Саранск, ул. Рузаевская, 69 373 27.12.2011 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 14 14 240,30 5 1 4 240,30 48,00 192,30 13719352,30 9961761,38 3202029,92 555561,00
564 г. Саранск, ул. Сахалинская, 3 394 27.12.2011 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 12 12 144,90 4 3 1 144,90 120,70 24,20 8272718,06 6006904,80 1930812,05 335001,20
565 г. Саранск, ул. Сахалинская, 5 395 27.12.2011 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 2 2 60,90 2 2 - 60,90 60,90 - 3476939,47 2524641,15 811500,72 140797,61
566 г. Саранск, ул. Сахалинская, 7 396 27.12.2011 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 10 10 120,00 4 4 - 120,00 120,00 - 6851112,26 4974662,36 1599016,19 277433,71
567 г. Саранск, ул. Сахалинская, 11 397 27.12.2011 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 15 15 116,80 4 1 3 116,80 44,60 72,20 6668415,93 4842004,70 1556375,76 270035,47
568 г. Саранск, ул. Сахалинская, 23 398 27.12.2011 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 12 12 137,70 4 - 4 137,70 - 137,70 7861651,32 5708425,06 1834871,08 318355,18
569 г. Саранск, ул. Северная, 3а 405 27.12.2011 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 33 33 489,30 30 8 22 489,30 124,00 365,30 27935410,24 20284185,78 6519988,52 1131235,94
570 г. Саранск, ул. Северная, 3 353 26.12.2011 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 34 34 325,70 14 1 13 325,70 45,00 280,70 18595060,53 13502062,76 4339996,45 753001,32
571 г. Саранск, ул. Северная, 4 355 26.12.2011 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 38 38 302,30 16 5 11 302,30 46,00 256,30 17259093,64 12532003,60 4028188,29 698901,75
572 г. Саранск, ул. Северная, 10а 193 26.12.2011 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 27 27 236,90 13 4 9 236,90 98,80 138,10 13525237,46 9820812,61 3156724,47 547700,38
573 г. Саранск, ул. Серадзская, 2 186 26.12.2011 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 23 23 276,60 8 3 5 276,60 100,40 176,20 15791813,76 11466596,75 3685732,32 639484,69
574 г. Саранск, ул. Серадзская, 6 239 26.12.2011 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 17 17 271,70 8 4 4 271,70 130,00 141,70 15512060,01 11263464,70 3620439,16 628156,15
575 г. Саранск, ул. Т.Бибиной, 2 219 26.12.2011 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 57 57 668,70 19 10 9 668,70 350,00 318,70 38177823,07 27721306,02 8910517,73 1545999,33
576 г. Саранск, ул. Уфимская, 44 399 27.12.2011 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 16 16 93,00 4 1 3 93,00 28,95 64,05 5309612,00 3855363,33 1239237,55 215011,12
577 г. Саранск, ул. Уфимская, 54 202 26.12.2011 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 12 12 128,90 4 2 2 128,90 62,40 66,50 7359236,42 5343616,49 1717609,89 298010,04
578 г. Саранск, ул. Уфимская, 58 400 27.12.2011 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 9 9 84,00 3 1 2 84,00 37,60 46,40 4795778,58 3482263,65 1119311,33 194203,59
579 г. Саранск, ул. Фурманова, 13 422 27.12.2011 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 5 5 85,40 2 2 - 85,40 85,40 - 4875708,23 3540301,38 1137966,52 197440,32
580 г. Саранск, ул. Фурманова, 32 232 26.12.2011 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 13 13 273,80 8 7 1 273,80 243,00 30,80 15631954,48 11350521,29 3648421,94 633011,24
581 г. Саранск, ул. Фурманова, 34 457 27.12.2011 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 13 13 262,50 8 6 2 262,50 191,50 71,00 14986808,07 10882073,92 3497847,92 606886,23
582 г. Саранск, ул. Фурманова, 38 188 26.12.2011 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 21 21 291,38 8 7 1 291,38 259,98 31,40 16635642,42 12079309,33 3882677,82 673655,28
583 г. Саранск, ул. Фурманова, 40 189 26.12.2011 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 21 21 272,69 8 5 3 272,69 175,89 96,80 15568581,69 11304505,66 3633631,04 630444,98
584 г. Саранск, ул. Борина, 26 377 27.12.2011 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 8 8 183,30 3 - 3 183,30 - 183,30 10465073,98 7598796,76 2442497,23 423779,99
585 г. Саранск, ул. Борина, 30 378 27.12.2011 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 15 15 151,80 4 1 3 151,80 25,80 126,00 8666657,01 6292947,89 2022755,48 350953,64
586 г. Саранск, ул. Борина, 34 379 27.12.2011 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 19 18 164,30 4 - 4 112,70 - 112,70 6434336,27 4672037,07 1501742,71 260556,49
587 г. Саранск, ул. Борина, 36 380 27.12.2011 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 12 12 237,60 4 1 3 237,60 26,40 211,20 13565202,28 9849831,48 3166052,06 549318,74
588 г. Саранск, ул. Борина, 38 194 26.12.2011 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 13 13 275,20 4 1 3 275,20 45,60 229,60 15711884,12 11408559,02 3667077,13 636247,97
589 г. Саранск, ул. Васенко, 5а 227 26.12.2011 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 20 20 287,40 6 5 1 287,40 243,30 44,10 16408413,86 11914316,36 3829643,78 664453,73
590 г. Саранск, ул. Восточная, 1 198 26.12.2011 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 24 24 246,60 8 3 5 246,60 93,00 153,60 14079035,70 10222931,16 3285978,27 570126,27
591 г. Саранск, ул. Мордовская, 11а 287 26.12.2011 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 6 6 184,30 5 - 5 184,30 - 184,30 10522166,58 7640252,28 2455822,37 426091,93
592 г. Саранск, ул. Уфимская, 62 401 26.12.2011 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 8 8 161,40 4 1 3 161,40 32,30 129,10 9214745,99 6690920,88 2150676,78 373148,33
593 г. Саранск, ул. Чехова, 20а 404 26.12.2011 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 9 9 148,20 3 - 3 148,20 - 148,20 8461123,64 6143708,02 1974785,00 342630,63
594 г. Саранск, ул. Чехова, 40 402 26.12.2011 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 9 9 138,10 4 1 3 138,10 25,20 112,90 7884488,36 5725007,27 1840201,13 319279,96
595 г. Саранск, ул. Чехова, 46 403 26.12.2011 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 2 2 76,70 4 1 3 76,70 18,20 58,50 4379002,59 3179638,36 1022037,85 177326,38
596 г. Саранск, ул. Энергетическая, 1 356 26.12.2011 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 5 5 193,20 3 1 2 193,20 60,10 133,10 11030290,74 8009206,40 2574416,07 446668,27
597 г. Саранск, ул. Энергетическая, 7 357 26.12.2011 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 3 3 98,10 2 1 1 98,10 45,40 52,70 5600784,27 4066786,48 1307195,74 226802,05
598 г. Саранск, ул. Энергетическая, 11 354 26.12.2011 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 6 6 128,80 2 2 - 128,80 128,80 - 7353527,16 5339470,94 1716277,38 297778,84
599 г. Саранск, ул. Энергетическая, 13 359 26.12.2011 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 3 3 129,20 2 1 1 129,20 26,40 102,80 7376364,20 5356053,14 1721607,43 298703,62
600 п. Зыково, ул. разъезд 626 км, 2 230 26.12.2011 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 14 14 159,40 4 3 1 159,40 116,80 42,60 9100560,79 6608009,84 2124026,51 368524,44
601 р.п. Луховка, ул. Заводская, 8 406 27.12.2011 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 10 10 73,40 2 - 2 73,40 - 73,40 4190597,00 3042835,15 978064,90 169696,95
602 р.п. Николаевка, ул. Тимирязева, 37 407 27.12.2011 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 8 8 226,30 4 1 3 226,30 28,20 198,10 12920055,87 9381384,11 3015478,04 523193,73
603 р.п. Николаевка, пл. Школьная, 14 363/09 28.12.2009 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 4 4 172,90 3 2 1 172,90 86,00 86,90 9871310,92 7167659,35 2303915,83 399735,73
604 р.п. Ялга, ул. Гагарина, 13 412 28.12.2010 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 8 8 73,10 2 1 1 73,10 30,50 42,60 4173469,22 3030398,49 974067,36 169003,37
605 р.п. Ялга, пер. Вокзальный, 9 337/09 28.12.2009 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 4 4 154,10 4 4 - 154,10 154,10 - 8797970,00 6388295,58 2053403,29 356271,12
606 р.п. Ялга, ул. Садовая, 17 371 28.12.2010 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 5 5 126,10 2 - 2 126,10 - 126,10 7199377,13 5227541,03 1680299,52 291536,59
607 р.п. Ялга, пер. Школьный, 35 413 28.12.2010 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 12 12 234,10 6 - 6 234,10 - 234,10 13365378,17 9704737,16 3119414,09 541226,92
608 г. Саранск, пер. Кирпичный, 4 344 28.12.2009 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 5 5 84,80 2 1 1 84,80 45,50 39,30 4841452,66 3515428,07 1129971,44 196053,15
609 г. Саранск, ул. Мордовская, 18 383 28.12.2009 2 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 16 16 134,70 5 3 2 134,70 97,00 37,70 7690373,51 5584058,50 1794895,68 311419,34
610 г. Саранск, ул. Котовского, 31 263 26.12.2011 3 кв. 2016 г. 4 кв. 2016 г. 12 12 251,20 5 4 1 251,20 186,10 65,10 14341661,67 10413626,55 3347273,90 580761,23

";
7) в приложении 4:
в строке "Итого по Республике Мордовия за 2013 - 2017 годы":
цифры "117251,33" заменить цифрами "117336,83";
цифры "4878103605,35" заменить цифрами "4883422189,85";
цифры "111014,26" заменить цифрами "111099,76";
цифры "4674093787,14" заменить цифрами "469412371,64";
в строке "Итого по Республике Мордовия за 2016 год":
цифры "31799,00" заменить цифрами "31884,50";
цифры "1564794091,82" заменить цифрами "1570112676,32";
цифры "29718,97" заменить цифрами "29804,47";
цифры "1488377949,88" заменить цифрами "1493696534,38";
в подразделе "Итого по Явасскому городскому поселению" раздела "Итого по Республике Мордовия за 2016 год" слова "п. Явас, ул. Первомайская, 3" заменить словами "п. Явас, ул. Первомайская, 4";
в разделе "Итого по Республике Мордовия за 2016 год" подраздел "Итого по Краснослободскому городскому поселению" изложить в следующей редакции:
"
