Приложение к Постановлению от 16.01.2008 г № 7 Положение

Таблица для определения коэффициента размера субсидии (на дату получения субсидии)


Отношение месячного дохода на одного члена семьи к установленному минимальному размеру оплаты труда Время ожидания после постановки на учет по улучшению жилищных условий (полных лет)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 и более лет
4 и менее 0,84 0,86 0,88 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
5 0,8 0,82 0,84 0,86 0,88 09 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
6 0,76 0,78 0,8 0,82 0,84 0,86 0,88 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
7 0,72 0,74 0,76 0,78 0,8 0,82 0,84 0,86 0,88 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
8 0,68 0,7 0,72 0,74 0,76 0,78 0,8 0,82 0,84 0,86 0,88 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
9 0,64 0,66 0,68 0,7 0,72 0,74 0,76 0,78 0,8 0,82 0,84 0,86 0,88 0,9 0,9 0,9
10 0,6 0,62 0,64 0,66 0,68 0,7 0,72 0,4 0,76 0,78 0,8 0,82 0,84 0,86 0,88 0,9
11 0,56 0,58 0,60 0,62 0,64 0,66 0,68 0,7 0,72 0,74 0,76 0,78 0,8 0,82 0,84 0,86
12 0,52 0,54 0,56 0,58 0,6 0,62 0,64 0,66 0,68 0,7 0,72 0,74 0,76 0,78 0,8 0,82
13 0,48 0,5 0,52 0,54 0,56 0,58 0,6 0,62 0,64 0,66 0,68 0,7 0,72 0,74 0,76 0,78
14 0,44 0,46 0,48 0,5 0,52 0,54 0,56 0,58 0,6 0,62 0,64 0,66 0,68 0,7 0,72 0,74
15 0,4 0,42 0,44 0,46 0,48 0,5 0,52 0,54 0,56 0,58 0,6 0,62 0,64 0,66 0,68 0,7
16 0,36 0,38 0,4 0,42 0,44 0,46 0,48 0,5 0,52 0,54 0,58 0,58 0,6 0,62 0,64 0,66
17 0,32 0,36 0,34 0,38 0,4 0,42 0,44 0,46 0,48 0,5 0,52 0,54 0,56 0,58 0,6 0,62
18 0,28 0,32 0,3 0,34 0,36 0,38 0,4 0,42 0,44 0,46 0,48 0,5 0,52 0,54 0,56 0,58
19 0,25 0,26 0,28 0,3 0,32 0,34 0,36 0,38 0,4 0,42 0,44 0,46 0,48 0,5 0,52 0,54
20 и более 0,25 0,25 0,25 0,26 0,28 0,3 0,32 0,34 0,36 0,38 0,4 0,42 0,44 0,46 0,48 0,5

Примечание.
Величина месячного дохода на одного члена семьи определяется как средняя за последние шесть месяцев.
Минимальный размер оплаты труда применительно к расчету субсидии определяется в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 19 июня 2000 г. N 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда".