Приложение к Решению от 29.11.2004 г № 82 Ставки

Ставки земельного налога по социально-экономическим зонам Г. Саранска на 2005 год


Код социальноэкономической зоны Дифференцирующий коэффициент к ставке земельного налога Ставка земельного налога (руб./кв. м в год)
2005 г. под жилищным фондом и гаражами (3%, но не менее 0,570) за земли для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества и животноводства
Ленинский район
ЛН-1 2,663 31,42 0,943 0,285
ЛН-2 2,43 28,67 0,860 0,285
ЛН-3 1,302 15,36 0,570 0,285
ЛН-4 1,225 14,46 0,570 0,285
ЛН-5 1,66 19,59 0,588 0,285
ЛН-6 1,521 17,95 0,570 0,285
ЛН-7 0,483 5,70 0,570 0,285
ЛН-8 0,578 6,82 0,570 0,285
ЛН-9 0,484 5,71 0,570 0,285
ЛН-10 1,501 17,71 0,570 0,285
ЛН-11 1,163 13,72 0,570 0,285
ЛН-12 0,574 6,77 0,570 0,285
ЛН-13 0,339 4,00 0,570 0,285
ЛН-14 0,372 4,39 0,570 0,285
ЛН-15 1,302 15,36 0,570 0,285
Октябрьский район
ОК-1 1,258 14,84 0,570 0,285
ОК-2 0,49 5,78 0,570 0,285
ОК-3 0,705 8,32 0,570 0,285
ОК-4 1,213 14,31 0,570 0,285
ОК-5 1,223 14,43 0,570 0,285
ОК-6 0,575 6,79 0,570 0,285
ОК-7 1,001 11,81 0,570 0,285
ОК-8 0,364 4,30 0,570 0,285
ОК-9 0,452 5,33 0,570 0,285
ОК-10 0,584 6,89 0,570 0,285
ОК-11 0,484 5,71 0,570 0,285
ОК-12 0,587 6,93 0,570 0,285
ОК-13 0,721 8,51 0,570 0,285
ОК-14 0,582 6,87 0,570 0,285
ОК-15 0,579 6,83 0,570 0,285
ОК-16 0,709 8,37 0,570 0,285
ОК-17 1,223 14,43 0,570 0,285
ОК-18 1,223 14,43 0,570 0,285
Пролетарский район
ПР-1 0,831 9,81 0,570 0,285
ПР-2 1,252 14,77 0,570 0,285
ПР-3 0,575 6,79 0,570 0,285
ПР-4 1,925 22,72 0,682 0,285
ПР-5 1,668 19,68 0,590 0,285
ПР-6 1,207 14,24 0,570 0,285
ПР-7 1,441 17,00 0,570 0,285
ПР-8 1,481 17,48 0,570 0,285
ПР-9 1,446 17,06 0,570 0,285
ПР-10 0,364 4,30 0,570 0,285
ПР-11 1,925 22,72 0,682 0,285

ПРИМЕЧАНИЕ: <*> Дифференцирующие коэффициенты применяются к ставке земельного налога, установленной для г. Саранска в размере 11,8 руб./кв. м в год.