НАИМЕНОВАНИЕ | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И 01 50742,1 МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ | |||||
Функционирование органов 01 06 50742,1 местного самоуправления | |||||
Содержание органов местного 01 06 026 27568,4 самоуправления | |||||
Денежное содержание аппарата 01 06 026 027 27568,4 | |||||
Обеспечение деятельности 01 06 027 23173,7 органов местного самоуправления | |||||
Расходы на содержание 01 06 027 029 23173,7 аппарата | |||||
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 05 8605,9 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА | |||||
Органы внутренних дел 05 01 8605,9 | |||||
Обеспечение личного состава 05 01 601 8605,9 войск (сил) | |||||
Содержание подведомственных 05 01 601 075 8605,9 структур | |||||
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И 07 126944,2 СТРОИТЕЛЬСТВО | |||||
Другие отрасли промышленности 07 05 1570,0 | |||||
Государственная поддержка 07 05 302 1570,0 отраслей промышленности | |||||
Целевые субсидии и субвенции 07 05 302 290 1570,0 | |||||
Строительство, архитектура 07 07 125374,2 | |||||
Государственные капитальные 07 07 313 108037,2 вложения | |||||
Государственные капитальные 07 07 313 198 108037,2 вложения на безвозвратной основе | |||||
Государственная поддержка 07 07 314 17337,0 строительства | |||||
Субсидии гражданам на 07 07 314 397 17337,0 приобретение жилья | |||||
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 08 300,0 | |||||
Земельные ресурсы 08 02 300,0 | |||||
Мероприятия по улучшению 08 02 344 200,0 землеустройства и землепользования | |||||
Мероприятия по улучшению 08 02 344 212 200,0 землеустройства и землепользования | |||||
Федеральная целевая программа 08 02 661 100,0 "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости (2002 - 2007 годы)" | |||||
Подпрограмма "Информационное 08 02 661 812 100,0 обеспечение управления недвижимостью, реформирования и регулирования земельных и имущественных отношений" | |||||
ТРАНСПОРТ 10 50685,1 | |||||
Автомобильный транспорт 10 01 16097,0 | |||||
Целевые субсидии и субвенции 10 01 372 16097,0 | |||||
Субсидии и субвенции 10 01 372 290 16097,0 | |||||
Прочие виды транспорта 10 05 34588,1 | |||||
Государственная поддержка 10 05 380 34588,1 других видов транспорта | |||||
Субсидии и субвенции 10 05 380 290 34588,1 | |||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 12 703539,9 ХОЗЯЙСТВО | |||||
Жилищное хозяйство 12 01 406377,7 | |||||
Государственная поддержка 12 01 310 321726,9 жилищного хозяйства субъектов Российской Федерации | |||||
Целевые субсидии и субвенции 12 01 310 290 255733,3 | |||||
Капитальный ремонт жилищного 12 01 310 397 65993,6 фонда | |||||
Фонд софинансирования 12 01 352 84650,8 социальных расходов | |||||
Расходы бюджетов субъектов РФ 12 01 352 356 84650,8 и муниципальных образований по представлению населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг | |||||
Коммунальное хозяйство 12 02 279982,1 | |||||
Государственная поддержка 12 02 311 257458,4 коммунального хозяйства субъектов Российской Федерации | |||||
Расходы на благоустройство в 12 02 311 443 257458,4 субъектах РФ | |||||
Прочий капитальный ремонт 12 02 550 397 22523,7 | |||||
Прочие структуры 12 03 17180,1 коммунального хозяйства | |||||
Государственная поддержка 12 03 311 5083,9 коммунального хозяйства субъектов Российской Федерации | |||||
Расходы на прочие структуры 12 03 311 444 5083,9 коммунального хозяйства в субъектах РФ | |||||
Прочий капитальный ремонт 12 03 522 397 12096,2 | |||||
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ 13 200,0 ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ | |||||
Предупреждение и ликвидация 13 03 200,0 последствий чрезвычайных ситуаций | |||||
Обеспечение личного состава 13 03 151 200,0 войск (сил) | |||||
Содержание подведомственных 13 03 151 083 200,0 структур | |||||
Государственная 13 04 0,0 противопожарная служба | |||||
Прочие расходы, не отнесенные 13 04 601 0,0 к другим целевым статьям | |||||
Прочие расходы, не отнесенные 13 04 601 075 0,0 к другим видам расходов | |||||
ОБРАЗОВАНИЕ 14 465420,8 | |||||
Дошкольное образование 14 01 126882,0 | |||||
Ведомственные расходы на 14 01 400 126882,0 дошкольное образование | |||||
Детские дошкольные учреждения 14 01 400 259 126882,0 | |||||
Ведомственные расходы на 14 02 400 317412,2 общее образование | |||||
Школы - детские сады, школы 14 02 400 260 292429,6 начальные, неполные средние и средние | |||||
Вечерние и заочные средние 14 02 400 262 2291,0 образовательные школы | |||||
Учреждения по внешкольной 14 02 400 264 22691,6 работе с детьми | |||||
Прочие расходы в области 14 07 21126,6 образования | |||||
Прочие ведомственные расходы 14 07 400 19205,0 в области образования | |||||
Прочие учреждения и 14 07 400 272 16197,2 мероприятия в области образования | |||||
Прочие учреждения и 14 07 400 319 3007,8 мероприятия в области образования | |||||
Прочие расходы, не отнесенные 14 07 515 1921,6 к другим целевым статьям | |||||
Расходы МО на компенсацию 14 07 515 386 1921,6 льгот по оплате жилищно- коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности | |||||
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И 15 27294,6 КИНЕМАТОГРАФИЯ | |||||
Культура и искусство 15 01 27244,6 | |||||
Ведомственные расходы на 15 01 410 13892,2 культуру и искусство | |||||
Дворцы и дома культуры, 15 01 410 280 3235,1 другие учреждения клубного типа | |||||
Музеи и постоянные выставки 15 01 410 283 3624,8 | |||||
Библиотеки 15 01 410 284 7032,3 | |||||
Государственная поддержка 15 01 411 1948,9 театров, концертных организаций и других организаций исполнительских искусств | |||||
Театры, концертные 15 01 411 281 1948,9 организации и другие организации исполнительских искусств | |||||
Прочие ведомственные расходы 15 01 412 11403,5 в области культуры и искусства | |||||
Прочие учреждения и 15 01 412 287 11403,5 мероприятия в области культуры и искусства | |||||
Прочие мероприятия в области 15 03 50,0 культуры и искусства | |||||
Прочие расходы, не отнесенные 15 03 515 50,0 к другим целевым статьям | |||||
Расходы МО на компенсацию 15 03 515 386 50,0 льгот по оплате жилищно- коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности | |||||
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ 17 327662,1 КУЛЬТУРА | |||||
Здравоохранение 17 01 283073,0 | |||||
Ведомственные расходы на 17 01 430 282673,4 здравоохранение | |||||
Родильные дома 17 01 430 295 17398,0 | |||||
Больницы, клиники, госпитали 17 01 430 300 127130,7 | |||||
Поликлиники, амбулатории, 17 01 430 301 95656,2 диагностические центры | |||||
Станции скорой и неотложной 17 01 430 305 29570,6 помощи | |||||
Прочие учреждения и 17 01 430 310 12917,9 мероприятия в области здравоохранения | |||||
Прочие расходы, не отнесенные 17 01 515 399,6 к другим целевым статьям | |||||
Расходы МО на компенсацию 17 01 515 386 399,6 льгот по оплате жилищно- коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности | |||||
Физическая культура и спорт 17 03 10696,9 | |||||
Финансирование части расходов 17 03 433 5970,0 на содержание спортивных команд | |||||
Мероприятия в области 17 03 433 293 5970,0 физической культуры и спорта | |||||
Ведомственные расходы на 17 03 434 4726,9 физическую культуру и спорт | |||||
Содержание подведомственных 17 03 434 075 3726,9 структур | |||||
Мероприятия в области 17 03 434 293 1000,0 физической культуры и спорта | |||||
Обязательное медицинское 17 04 33892,2 страхование | |||||
Расходы на финансирование 17 04 428 33892,2 территориальной программы обязательного медицинского страхования | |||||
Средства бюджета на 17 04 428 316 33892,2 обязательное медицинское страхование неработающего населения, перечисленные фондам обязательного медицинского страхования | |||||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 18 226524,9 | |||||
Социальная помощь 18 02 180,0 | |||||
Выплата пенсий и пособий 18 02 442 180,0 другим категориям граждан | |||||
Выплаты пенсий и пособий 18 02 442 326 180,0 | |||||
Молодежная политика 18 03 1182,4 | |||||
Государственная поддержка в 18 03 446 1182,4 области молодежной политики | |||||
Прочие учреждения и 18 03 446 323 1182,4 мероприятия в области социальной политики | |||||
Прочие мероприятия в области 18 06 225162,5 социальной политики | |||||
Политические репрессии 18 06 350 53,6 | |||||
Целевые субсидии и субвенции 18 06 445 290 53,6 | |||||
Расходы на реализацию льгот, 18 06 484 4100,0 установленных ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" по бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | |||||
Расходы на обеспечение 18 06 484 348 3000,0 лекарственными средствами ветеранов и инвалидов | |||||
Прочие расходы, не отнесенные 18 06 484 397 1100,0 к другим видам расходов | |||||
Фонд компенсаций 18 06 489 47163,5 | |||||
Расходы на оплату проезда 18 06 489 333 7193,1 ветеранов и инвалидов | |||||
Расходы на оплату жилищно- 18 06 489 345 36128,0 коммунальных услуг ветеранам и инвалидам | |||||
Расходы бюджетов субъектов РФ 18 06 489 558 3842,4 и МО на возмещение льгот по оплате ЖКУ, услуг связи, проезда на общ. транспорте гор. и пригор. сообщения гражданам, подвергшимся радиац. воздействию ЧАЭС, аварии на ПО "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне | |||||
Расходы на реализацию льгот, 18 06 498 85380,2 установленных Федеральным законом "О ветеранах", в части полномочий субъектов Российской Федерации | |||||
Расходы на оплату проезда 18 06 498 333 16297,9 ветеранов и инвалидов | |||||
Расходы на оплату жилищно- 18 06 498 345 64253,6 коммунальных услуг ветеранам и инвалидам | |||||
Расходы на обеспечение 18 06 498 348 3031,5 лекарственными средствами ветеранов и инвалидов | |||||
Прочие расходы, не отнесенные 18 06 498 397 1797,2 к другим видам расходов | |||||
Прочие расходы, не отнесенные 18 06 515 88465,2 к другим целевым статьям | |||||
Прочие расходы, не отнесенные 18 06 515 397 84102,4 к другим видам расходов | |||||
Прочие учреждения и 18 06 515 323 4347,4 мероприятия в области социальной политики | |||||
Расходы на оплату проезда 18 06 515 333 15,4 ветеранов и инвалидов | |||||
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 19 7000,0 И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | |||||
Обслуживание государственного 19 01 7000,0 и муниципального внутреннего долга | |||||
Процентные платежи по 19 01 461 7000,0 государственному внутреннему долгу | |||||
Выплаты процентов по 19 01 461 331 7000,0 государственному долгу | |||||
ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ ДРУГИМ 21 3132,7 БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ | |||||
Финансовая помощь бюджетам 21 01 3132,7 других уровней | |||||
Средства, передаваемые по 21 01 483 3132,7 взаимным расчетам, в том числе компенсация дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами других уровней власти | |||||
Средства, передаваемые для 21 01 483 358 3132,7 компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | |||||
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 30 117161,6 | |||||
Резервные фонды 30 01 1035,5 | |||||
Резервные фонды 30 01 510 1035,5 | |||||
Формирование резервных фондов 30 01 510 435 1035,5 исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации | |||||
Проведение выборов и 30 02 0,0 референдумов | |||||
30 02 511 0,0 | |||||
Выборы в органы местного 30 02 511 394 0,0 самоуправления | |||||
Прочие расходы, не отнесенные 30 04 116126,1 к другим подразделам | |||||
Прочие расходы, не отнесенные 30 04 515 116126,1 к другим целевым статьям | |||||
Прочие расходы, не отнесенные 30 04 515 397 116126,1 к другим видам расходов | |||||
ИТОГО РАСХОДОВ 2115213,9 |