Объект образования отходов | Среднегодовая норма накопления твердых бытовых отходов | ||||
с чел./ куб. м | с площади кв. м/куб. м | с чел./куб. м | с 1 блюда | Усредненная плотность | |
Больницы | 0,25 | - | 0,7 (на 1 койку) | - | 0,3 |
Поликлиники | 0,25 | - | 0,7 (на 1 посетит.) | - | 0,25 |
Гостиницы | 0,25 | - | 0,7 (на 1 место) | - | 0,25 |
Общежития | - | - | 1 | - | 0,25 |
Детсады, ясли | 0,25 | - | 0,25 (1 место) | - | 0,25 |
Школы | 0,25 | - | 0,12 | - | 0,19 |
Учреждение | 0,25 | 0,032 | - | - | 0,18 |
Ресторан | 0,25 | - | - | 0,102 | 0,4 |
Кафе | 0,25 | 0,5 | - | - | 0,4 |
Бар, закусочная, рюмочная | 0,25 | 0,1 | - | - | 0,4 |
Столовая | 0,25 | - | - | 0,044 | 0,4 |
Продовольственный магазин | 0,25 | 0,46 (с торг. площадью) | - | - | 0,2 |
Промтоварный магазин | 0,25 | 0,15 (с торг. площадью) | - | - | 0,2 |
Ателье пошивочное | 0,25 | 0,032 | 0,14 (с 1 посещ.) | - | 0,29 |
Дискотека | 0,25 | - | - | 0,2 | |
Котельная | 0,25 | - | - | 0,2 | |
Рынок | 0,25 | 0,036 (с торг. площадью) | - | - | 0,2 |
Складские помещения | - | 0,07 (с 1 кв. м) | - | - | 0,5 |
Предприятия бытового обслуживания: | |||||
Баня | 0,25 | - | 0,07 | - | 0,4 |
Химчистка | 0,25 | - | - | 0,4 | |
Парикмахерская | 0,25 | 0,032 | 0,005 | - | 0,2 |
Фотоателье | 0,25 | 0,032 | 0,001 | - | 0,2 - 0,25 |
Административное здание | 0,25 | 0,032 | - | 0,2 | |
Аптека | 0,25 | 0,025 | - | 0,15 | |
Библиотека | 0,25 | - | 0,01 | - | 0,15 |
Киоск | 0,25 | 0,3 | - | 0,18 | |
Сберегательный банк | 0,25 | 0,032 | - | 0,18 | |
Почтовое отделение связи | 0,25 | 0,032 | - | 0,18 | |
Гараж | - | 0,125 | - | 0,75 | |
Вокзал, аэропорт | - | 0,5 | - | 0,25 | |
Смет с асфальт. Покрытия | 0,015 т (с 1 чел) | - | - | 0,2 | |
Трава, листья, 0,125 кг с 1 кв. м зеленой тонкостволь территории (газона) | 0,2 | ||||
Жидкие из 200 литров на человека в год выгребов |