Наименование показателей | Прогноз | Фактическое выполнение прогноза | % выполнения | Плановая доля показателя в сумме субсидии | Плановая сумма субсидии | Фактическая сумма субсидии за выполнение социальноэкономических показателей | ||
оптимально напряженный | утвержденный решением районного совета депутатов | оптимально напряженного прогноза | утвержденный решением районного совета депутатов | |||||
Сумма субсидии за выполнение социальноэкономических показателей (тыс. руб.) | 42776 | 43366 | ||||||
Сумма долей показателей (%) | 120 | |||||||
Объем собственных доходов бюджета, за исключением доходов, полученных в виде безвозмездных и безвозвратных перечислений из бюджетов других уровней и внебюджетных фондов (тыс. руб.) | 113000 | 113000 | 112800 | 99,8 | 99,8 | 20 | 7129 (42776 тыс. руб. : 120% x 20%) | 7115 (7129 тыс. руб. x 99,8 : 100) |
Объем закупок скота и птицы от сельскохозяйственных товаропроизводителей (тонн) | 950 | 950 | 934 | 98,3 | 98,3 | 10 | 3565 | 3504 |
Объем закупок скота от личных подсобных хозяйств населения (тонн) | 835 | 755 | 780 | 93,4 | 103,3 | 10 | 3565 | 3577 (3565 x (100 + (3,3 x 0,1) : 100) |
Объем закупок молока от сельскохозяйственных товаропроизводителей (тонн) | 8760 | 7500 | 7800 | 89 | 104 | 6 | 2139 | 2148 |
Объем закупок молока от личных подсобных хозяйств населения (тонн) | 5200 | 4800 | 5300 | 101,9 | 110,4 | 14 | 4991 | 5043 (4991 x (100 + (10,4 x 0,1) : 100) |
Объем закупок племенного скота (голов) | 280 | 280 | 303 | 108,2 | 108,2 | 5 | 1782 | 1928 |
Объем производства зерна (тонн) | 35800 | 32000 | 33400 | 93,3 | 104,4 | 5 | 1782 | 1790 (1782 x (100 + (4,4 x 0,1)) : 100) |
Объем поставок сахарной свеклы на перерабатывающие предприятия (тонн) | 8500 | 6500 | 9300 | 109,4 | 143,1 | 5 | 1782 | 1859 (1782 x (100 + (43,1 x 0,1) : 100) |
Объем оборота розничной торговли во всех каналах реализации (тыс. руб.) K = Jф : Jп (109,4 : 108,9) = 1,005 | 180200 | 180200 | 241468 | 134 | 134 | 10 | 3565 | (4337 ) 4278 (3565 x ((134 : 1,005 - 110) x 0,5) + 110) : 100) |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности: "Обрабатывающие производства", "Производство электроэнергии, газа и воды" (тыс. руб.) K = Jф : Jп (124,5 : 119,1) = 1,045 | 85000 | 85000 | 80600 | 94,8 | 94,8 | 10 | 3565 | 3234 (3565 x (94,8 : 1,045) : 100) |
Объем привлеченных кредитов в рамках реализации Программы развития сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы в Республике Мордовия (тыс. руб.) | 10500 | 10500 | 12860 | 122,5 | 122,5 | 10 | 3565 | 4144 (3565 x ((122,5 110) x 0,5 + 110) : 100) |
Темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы (%) | 126 | 126 | 121 | 96 | 96 | 10 | 3565 | 3422 |
Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья с учетом индивидуального жилищного строительства (кв. м) | 3970 | 3260 | 2950 | 74,3 | 90,5 | 5 | 1782 | 1324 (1782 x 74,3 : 100) |
Сохранность поголовья скота во всех категориях хозяйств к соответствующему периоду предыдущего года (%) | 102,2 | 43366 | ||||||
в том числе коров (%) | 99,4 | |||||||
Сумма начисленной субсидии за выполнение социальноэкономических показателей (тыс. руб.) | 43366 |
--------------------------------
<*> Фактически начисленная сумма, выплачиваемая за перевыполнение свыше 110%, не должна превышать 10% плановой суммы субсидии; соответственно сумма субсидии составит 4278 тыс. руб. (3565 + (3565 x 20): 100).