Источники финансирования | Объемы финансирования, всего | В том числе | ||||
2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | ||
1. Республиканская программа по улучшению демографической ситуации в Республике Мордовия на 2008 - 2012 годы всего | 219410,7 | 25332,0 | 97091,0 | 27524,0 | 32277,7 | 37186,0 |
республиканский бюджет Республики Мордовия | 180797,7 | 17821,0 | 89478,0 | 19811,0 | 24464,7 | 29223,0 |
внебюджетные средства | 38613,0 | 7511,0 | 7613,0 | 7713,0 | 7813,0 | 7963,0 |
2. Подпрограмма "Семья" на 2008 2012 годы - всего | 12659,3 | 1495,0 | 2213,0 | 2630,3 | 3118,0 | 3203,0 |
республиканский бюджет Республики Мордовия | 10546,3 | 1084,0 | 1800,0 | 2217,3 | 2705,0 | 2740,0 |
внебюджетные средства | 2113,0 | 411,0 | 413,0 | 413,0 | 413,0 | 463,0 |
3. Подпрограмма "Здоровье" на 2008 - 2012 годы - всего | 206751,4 | 23837,0 | 94878,0 | 24893,7 | 29159,7 | 33983,0 |
республиканский бюджет Республики Мордовия | 170251,4 | 16737,0 | 87678,0 | 17593,7 | 21759,7 | 26483,0 |
внебюджетные средства | 36500,0 | 7100,0 | 7200,0 | 7300,0 | 7400,0 | 7500,0 |
4. Подпрограмма "Миграция" на 2008 - 2012 годы - всего | - | - | - | - | - | - |
республиканский бюджет Республики Мордовия | - | - | - | - | - | - |
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - |
--------------------------------
<*> Объемы и источники финансирования могут ежегодно уточняться исходя из имеющихся возможностей соответствующих бюджетов и иных не запрещенных законом источников.