Перечень показателей | Величина показателя | Значимость (доля) показателя, % | Источник информации |
Администрация Главы Республики Мордовия | |||
1. Выполнение прогноза поступления собственных доходов, за исключением доходов, полученных в виде безвозмездных и безвозвратных перечислений из бюджетов других уровней и внебюджетных фондов (далее собственных доходов) консолидированного бюджета Республики Мордовия | 100% | 25 | Министерство финансов Республики Мордовия |
2. Выполнение прогноза поступления собственных доходов, за исключением доходов, полученных в виде безвозмездных и безвозвратных перечислений из бюджетов других уровней и внебюджетных фондов (далее собственных доходов) республиканского бюджета Республики Мордовия | 100% | 15 | Министерство финансов Республики Мордовия |
3. Темп роста объемов отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в сопоставимых ценах по видам деятельности "Обрабатывающие производства", "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" к соответствующему месяцу предыдущего года | 113,6% | 30 | Мордовиястат |
4. Темп роста выпуска продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в сопоставимых ценах к соответствующему месяцу прошлого года | 116,5% | 15 | Мордовиястат |
5. Темп роста оборота розничной торговли в сопоставимых ценах к соответствующему месяцу предыдущего года | 111,5% | 10 | Мордовиястат |
6. Темп роста объема платных услуг населению в сопоставимых ценах к соответствующему месяцу предыдущего года | 105,7% | 5 | Мордовиястат |
Аппарат Правительства Республики Мордовия | |||
1. Выполнение прогноза поступления собственных доходов консолидированного бюджета Республики Мордовия | 100% | 20 | Министерство финансов Республики Мордовия |
2. Выполнение прогноза поступления собственных доходов республиканского бюджета Республики Мордовия | 100% | 15 | Министерство финансов Республики Мордовия |
3. Темп роста объемов отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в сопоставимых ценах по видам деятельности "Обрабатывающие производства", "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" к соответствующему месяцу предыдущего года | 113,6% | 30 | Мордовиястат |
4. Темп роста выпуска продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в сопоставимых ценах к соответствующему месяцу прошлого года | 116,5% | 15 | Мордовиястат |
5. Темп роста оборота розничной торговли в сопоставимых ценах к соответствующему месяцу предыдущего года | 111,5% | 10 | Мордовиястат |
6. Темп роста объема платных услуг населению в сопоставимых ценах к соответствующему месяцу предыдущего года | 105,7% | 5 | Мордовиястат |
7. Отсутствие обоснованных жалоб на работу Аппарата Правительства Республики Мордовия | 5 | Заместитель Председателя Правительства Руководитель Аппарата Правительства Республики Мордовия | |
Аппарат Государственного Собрания Республики Мордовия | |||
1. Выполнение прогноза поступления собственных доходов консолидированного бюджета Республики Мордовия | 100% | 25 | Министерство финансов Республики Мордовия |
2. Выполнение прогноза поступления собственных доходов республиканского бюджета Республики Мордовия | 100% | 15 | Министерство финансов Республики Мордовия |
3. Темп роста объемов отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в сопоставимых ценах по видам деятельности "Обрабатывающие производства", "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" к соответствующему месяцу предыдущего года | 113,6% | 30 | Мордовиястат |
4. Темп роста выпуска продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в сопоставимых ценах к соответствующему месяцу прошлого года | 116,5% | 15 | Мордовиястат |
5. Темп роста оборота розничной торговли в сопоставимых ценах к соответствующему месяцу предыдущего года | 111,5% | 10 | Мордовиястат |
6. Темп роста объема платных услуг населению в сопоставимых ценах к соответствующему месяцу предыдущего года | 105,7% | 5 | Мордовиястат |
Аппарат Центральной избирательной комиссии Республики Мордовия | |||
1. Выполнение прогноза поступления собственных доходов консолидированного бюджета Республики Мордовия | 100% | 30 | Министерство финансов Республики Мордовия |
2. Выполнение прогноза поступления собственных доходов республиканского бюджета Республики Мордовия | 100% | 20 | Министерство финансов Республики Мордовия |
3. Количество публикаций в средствах массовой информации по разъяснению избирательного законодательства | не менее 3 | 25 | Центральная избирательная комиссия Республики Мордовия |
4. Выполнение мероприятий программы обязательств Центральной избирательной комиссии Республики Мордовия на 2008 год | - | 25 | Центральная избирательная комиссия Республики Мордовия |
Аппарат Счетной палаты Республики Мордовия | |||
1. Выполнение прогноза поступления собственных доходов консолидированного бюджета Республики Мордовия | 100% | 25 | Министерство финансов Республики Мордовия |
2. Выполнение прогноза поступления собственных доходов республиканского бюджета Республики Мордовия | 100% | 15 | Министерство финансов Республики Мордовия |
3. Темп роста объемов отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в сопоставимых ценах по видам деятельности "Обрабатывающие производства", "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" к соответствующему месяцу предыдущего года | 113,6% | 30 | Мордовиястат |
4. Темп роста выпуска продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в сопоставимых ценах к соответствующему месяцу прошлого года | 116,5% | 15 | Мордовиястат |
5. Темп роста оборота розничной торговли в сопоставимых ценах к соответствующему месяцу предыдущего года | 111,5% | 10 | Мордовиястат |
6. Темп роста объема платных услуг населению в сопоставимых ценах к соответствующему месяцу предыдущего года | 105,7% | 5 | Мордовиястат |
Аппарат Уполномоченного по правам человека в Республике Мордовия | |||
1. Выполнение прогноза поступления собственных доходов консолидированного бюджета Республики Мордовия | 100% | 20 | Министерство финансов Республики Мордовия |
2. Выполнение прогноза поступления собственных доходов республиканского бюджета Республики Мордовия | 100% | 10 | Министерство финансов Республики Мордовия |
3. Количество местных администраций, выполняющих собственные доходы, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года | 120% | 10 | Министерство финансов Республики Мордовия |
4. Среднемесячная занятость койки в учреждениях здравоохранения | 27,5 дня | 15 | Министерство здравоохранения Республики Мордовия |
5. Выполнение сетевого графика мероприятий по реализации приоритетного национального проекта в сфере образования | 15 | Министерство образования Республики Мордовия | |
6. Обеспечение назначения и представления мер социальной поддержки отдельных категорий населения в соответствии с Законом Республики Мордовия "О мерах социальной поддержки отдельных категорий населения, проживающего в Республике Мордовия" | в соответствии с базой данных | 15 | Министерство труда и социальной защиты населения Республики Мордовия |
7. Индекс физического объема платных услуг физической культуры и спорта населению к соответствующему месяцу прошлого года | 113,6% | 15 | Мордовиястат |
--------------------------------
<*> Фактическое значение величины показателя принимается равным его плановой величине при значении количества сельских (городских) поселений, выполнивших прогноз в текущем периоде 100%.