Перечень показателей | Величина показателя | Значимость (доля) показателя, % | Источник информации |
Первый заместитель Председателя Правительства - Министр промышленности, транспорта и связи Республики Мордовия Акишев В.В. | |||
1. Выполнение прогноза поступления собственных доходов консолидированного бюджета Республики Мордовия | 100% | 15 | Министерство финансов Республики Мордовия |
2. Выполнение прогноза поступления собственных доходов республиканского бюджета Республики Мордовия | 100% | 15 | Министерство финансов Республики Мордовия |
3. Темп роста объемов отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в сопоставимых ценах по видам деятельности "Обрабатывающие производства", "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" к соответствующему месяцу предыдущего года | 113,6% | 30 | Мордовиястат |
4. Темп роста объемов отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в действующих ценах по основному виду деятельности "Транспорт и связь" по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года | 117% | 20 | Мордовиястат |
5. Темп роста объемов вывоза (отгрузки) продукции за пределы республики в рамках действующих межправительственных соглашений в сопоставимых ценах к соответствующему месяцу прошлого года | 114% | 10 | Мордовиястат |
6. Темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по видам деятельности "Обрабатывающие производства", "Транспорт и связь" по сравнению с соответствующим периодом прошлого года | 126,5% | 10 | Мордовиястат |
Первый заместитель Председателя Правительства - Министр финансов Республики Мордовия Петрушкин Н.В. | |||
1. Выполнение прогноза поступления собственных доходов консолидированного бюджета Республики Мордовия | 100% | 30 | Министерство финансов Республики Мордовия |
2. Выполнение прогноза поступления собственных доходов республиканского бюджета Республики Мордовия | 100% | 25 | Министерство финансов Республики Мордовия |
3. Выполнение прогноза поступления собственных доходов бюджетов сельских поселений Республики Мордовия | 100% | 10 | Министерство финансов Республики Мордовия |
4. Количество местных администраций, выполняющих собственные доходы по сравнению с соответствующим периодом прошлого года | 120% | 10 | Министерство финансов Республики Мордовия |
5. Темп роста объемов отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в сопоставимых ценах по видам деятельности "Обрабатывающие производства", "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" к соответствующему месяцу предыдущего года | 113,6% | 10 | Мордовиястат |
6. Темп роста оборота розничной торговли в сопоставимых ценах к соответствующему месяцу предыдущего года | 111,5% | 10 | Мордовиястат |
7. Темп роста объема платных услуг населению в сопоставимых ценах к соответствующему месяцу предыдущего года | 105,7% | 5 | Мордовиястат |
Заместитель Председателя Правительства - Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия Сидоров В.Н. | |||
1. Выполнение прогноза поступления собственных доходов консолидированного бюджета Республики Мордовия | 100% | 15 | Министерство финансов Республики Мордовия |
2. Выполнение прогноза поступления собственных доходов республиканского бюджета Республики Мордовия | 100% | 10 | Министерство финансов Республики Мордовия |
3. Выполнение прогноза поступлений по единому сельскохозяйственному налогу в местные бюджеты | 100% | 15 | Министерство финансов Республики Мордовия |
4. Темп роста выпуска продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в сопоставимых ценах к соответствующему месяцу прошлого года | 116,5% | 20 | Мордовиястат |
5. Темп роста объемов закупок молока от сельхозтоваропроизводителей по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года | 118,5% | 10 | Мордовиястат |
6. Выполнение прогноза закупок молока от личных подсобных хозяйств населения | 100% | 15 | Мордовиястат |
7. Сокращение просроченной задолженности по заработной плате по сельхозпредприятиям по сравнению с предыдущим месяцем | 10 | Мордовиястат | |
8. Создание нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы оборота земель сельскохозяйственного назначения и ее реализация на практике (в части выполнения заявок на переоформление права собственности) | по графику | 5 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия |
Заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия Родимов В.Н. | |||
1. Выполнение прогноза поступления собственных доходов консолидированного бюджета Республики Мордовия | 100% | 15 | Министерство финансов Республики Мордовия |
2. Выполнение прогноза поступления собственных доходов республиканского бюджета Республики Мордовия | 100% | 15 | Министерство финансов Республики Мордовия |
3. Темп роста объемов работ, услуг, выполненных собственными силами крупными и средними предприятиями, в сопоставимых ценах по виду деятельности "Строительство" по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года | 111% | 35 | Мордовиястат |
4. Темп роста объемов отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в сопоставимых ценах по виду деятельности "Производство прочих неметаллических минеральных продуктов" по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года | 116,6% | 25 | Мордовиястат |
5. Обеспечение собираемости текущих платежей за жилищно-коммунальные услуги | 95% | 10 | Минжилкомхоз Республики Мордовия |
Заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия Сезганов М.С. | |||
1. Выполнение прогноза поступления собственных доходов консолидированного бюджета Республики Мордовия | 100% | 15 | Министерство финансов Республики Мордовия |
2. Выполнение прогноза поступления собственных доходов республиканского бюджета Республики Мордовия | 100% | 10 | Министерство финансов Республики Мордовия |
3. Количество местных администраций, выполняющих собственные доходы, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года | 120% | 15 | Министерство финансов Республики Мордовия |
4. Индекс физического объема платных медицинских услуг населению в целом по республике к соответствующему месяцу прошлого года | 107,4% | 20 | Мордовиястат |
5. Индекс физического объема платных услуг системы образования населению в целом по Республике Мордовия к соответствующему месяцу прошлого года | 109,5% | 25 | Мордовиястат |
6. Выполнение сетевого графика мероприятий по реализации приоритетного национального проекта в сфере образования | 100% | 15 | Министерство образования Республики Мордовия |
Заместитель Председателя Правительства - Министр экономики Республики Мордовия Вдовин С.М. | |||
1. Выполнение прогноза поступления собственных доходов консолидированного бюджета Республики Мордовия | 100% | 20 | Министерство финансов Республики Мордовия |
2. Выполнение прогноза поступления собственных доходов республиканского бюджета Республики Мордовия | 100% | 10 | Министерство финансов Республики Мордовия |
3. Количество местных администраций, выполняющих собственные доходы по сравнению с соответствующим периодом прошлого года | 120% | 10 | Министерство финансов Республики Мордовия |
4. Темп роста объемов отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в сопоставимых ценах по видам деятельности "Обрабатывающие производства", "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" к соответствующему месяцу предыдущего года | 113,6% | 30 | Мордовиястат |
5. Темп роста выпуска продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в сопоставимых ценах к соответствующему месяцу прошлого года | 116,5% | 15 | Мордовиястат |
6. Темп роста оборота розничной торговли в сопоставимых ценах к соответствующему месяцу предыдущего года | 111,5% | 10 | Мордовиястат |
7. Темп роста объема платных услуг населению в сопоставимых ценах к соответствующему месяцу предыдущего года | 105,7% | 5 | Мордовиястат |
Заместитель Председателя Правительства - Министр науки, информатизации и новых технологий Республики Мордовия Нечаев В.А. | |||
1. Выполнение прогноза поступления собственных доходов консолидированного бюджета Республики Мордовия | 100% | 20 | Министерство финансов Республики Мордовия |
2. Выполнение прогноза поступления собственных доходов республиканского бюджета Республики Мордовия | 100% | 15 | Министерство финансов Республики Мордовия |
3. Темп роста объемов отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в сопоставимых ценах по видам деятельности "Обрабатывающие производства", "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" к соответствующему месяцу предыдущего года | 113,6% | 25 | Мордовиястат |
4. Темп роста выпуска продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в сопоставимых ценах к соответствующему месяцу прошлого года | 116,5% | 15 | Мордовиястат |
5. Темп роста оборота розничной торговли в сопоставимых ценах к соответствующему месяцу предыдущего года | 111,5% | 10 | Мордовиястат |
6. Темп роста объема платных услуг населению в сопоставимых ценах к соответствующему месяцу предыдущего года | 105,7% | 5 | Мордовиястат |
7. Создание инжиниринговых организаций | 1 | 10 | Министерство науки, информатизации и новых технологий Республики Мордовия |
Заместитель Председателя Правительства - Руководитель Аппарата Правительства Республики Мордовия Руженков В.В. | |||
1. Выполнение прогноза поступления собственных доходов консолидированного бюджета Республики Мордовия | 100% | 20 | Министерство финансов Республики Мордовия |
2. Выполнение прогноза поступления собственных доходов республиканского бюджета Республики Мордовия | 100% | 10 | Министерство финансов Республики Мордовия |
3. Темп роста объемов отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в сопоставимых ценах по видам деятельности "Обрабатывающие производства", "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" к соответствующему месяцу предыдущего года | 113,6% | 30 | Мордовиястат |
4. Темп роста выпуска продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в сопоставимых ценах к соответствующему месяцу прошлого года | 116,5% | 15 | Мордовиястат |
5. Темп роста оборота розничной торговли в сопоставимых ценах к соответствующему месяцу предыдущего года | 111,5% | 10 | Мордовиястат |
6. Темп роста объема платных услуг населению в сопоставимых ценах к соответствующему месяцу предыдущего года | 105,7% | 5 | Мордовиястат |
7. Отсутствие обоснованных жалоб на работу Аппарата Правительства Республики Мордовия | 10 | Председатель Правительства Республики Мордовия |
--------------------------------
<*> Фактическое значение величины показателя принимается равным его плановой величине при значении количества сельских (городских) поселений, выполнивших прогноз в текущем периоде 100%.