Приложение к Решению от 22.05.2008 г № 71 Распределение расходов

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа саранск за 2007 год тыс. руб.


Код Наименование План Фактически исполнено % исполнения
900 02 01 00 00 00 0000 000 Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанные в валюте Российской Федерации 0,0
900 02 0100 00 00 0000 700 Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации 180000,0
900 02 01 01 00 00 0000 710 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 180000,0
900 02 01 01 00 04 0000 710 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов 180000,0
900 02 01 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации 180000,0
900 02 01 01 00 00 0000 810 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 180000,0
900 02 01 01 00 04 0000 810 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов 180000,0
900 03 01 00 00 00 0000 000 Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -15300,0
900 03 01 00 00 00 0000 800 Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 15300
900 03 01 00 00 04 0000 810 Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов городских округов 15300
900 03 01 00 00 04 0000 810 Возможное исполнение обязательства по муниципальной гарантии городского округа Саранск, предоставленной ООО "Эксплуатационноремонтное предприятие" в обеспечение обязательств перед КС "Банк", в случае неисполнения данного обязательства Должником 15300
901 05 00 00 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 100000,0 108558,1 108,5
901 05 00 00 00 00 0000 630 Продажа (уменьшение стоимости) акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 100000,0 108558,1 108,5
901 05 00 00 00 04 0000 630 Продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов 100000,0 108558,1 108,5
901 06 00 00 00 00 0000 000 Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 18371,4 23149,7 126,0
901 06 00 00 00 00 0000 430 Продажа (уменьшение стоимости) земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 18371,4 23149,7 126,0
901 06 01 00 00 00 0000 430 Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 18371,4 23149,7 126,0
901 06 01 02 00 00 0000 430 Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (за исключением земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства) 18371,4 23149,7 126,0
901 06 01 02 00 04 0000 430 Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах городских округов (за исключением земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства) 18371,4 23149,7 126,0
900 08 00 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджетов 184402,0 41321,1 22,4
900 08 00 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 3185305,9 3148621,1 98,8
900 08 02 00 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 3185305,9 3148621,1 98,8
900 08 02 01 00 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 3185305,9 3148621,1 98,8
900 08 02 01 00 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 3185305,9 3148621,1 98,8
900 08 00 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3369707,9 3189942,2 94,9
900 08 02 00 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 3369707,9 3189942,2 94,9
900 08 02 01 00 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 3369707,9 3189942,2 94,9
900 08 02 01 00 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 3369707,9 3189942,2 94,9
Итого источников внутреннего финансирования дефицита 287473,4 173028,9 60,2