Приложение к Постановлению от 12.08.2008 г № 1286 Определение

Распределение средств бюджета городского округа саранск, направленных на возмещение части затрат по управлению многоквартирными домами, в которых созданы товарищества собственников жилья


N Наименование ТСЖ Адрес многоквартирного дома Количество квартир Размер субсидии, руб.
Октябрьский район
1 ТСЖ N 116 ул. Лихачева, 18 60 4796,4
2 ТСЖ N 126 ул. Пуркаева, 2 60 4796,4
3 ТСЖ N 122 ул. Пуркаева, 4 60 4796,4
4 ТСЖ N 4 б. Эрьзи, 11 70 4796,4
5 ТСЖ N 3 б. Эрьзи, 13 30 3426
6 ТСЖ N 76 р.п. Ялга, ул. Мичурина, 6 16 3426
7 ТСЖ N 112 ул. Осипенко, 39 8 2271,6
8 ТСЖ N 108 ул. Осипенко, 41 12 3786
9 ТСЖ N 109 ул. Осипенко, 33 14 3786
10 ТСЖ N 111 ул. Осипенко, 35 13 3786
11 ТСЖ N 110 ул. Осипенко, 33А 16 3786
12 ТСЖ N 106 ул. Осипенко, 45 19 3786
13 ТСЖ N 105 ул. Осипенко, 47 8 2271,6
14 ТСЖ N 34 ул. Энергетическая, 27 8 2055,6
15 ТСЖ N 127 ул. Лихачева, д. 14, 8 2055,6
ул. Лихачева, д. 16 8 2055,6
16 ТСЖ N 134 ул. Кооперативная, д. 3а, 16 3426
ул. Кооперативная, д. 2. 8 2055,6
ул. Кооперативная, д. 4, 8 2055,6
ул. Кооперативная, д. 22, 8 2055,6
ул. Кооперативная, д. 20, 8 2055,6
ул. Энергетическая, д. 31, 8 2055,6
ул. Кооперативная, д. 11, 8 2055,6
ул. Кооперативная, д. 13, 8 2055,6
ул. Кооперативная, д. 7 9 2055,6
17 ТСЖ N 136 ул. Восточная, д. 7, 8 2055,6
ул. Восточная, д. 13, 14 3426
ул. Восточная, д. 17, 39 3426
ул. Центральная, д. 2, 18 3426
ул. Центральная, д. 6, 8 2055,6
ул. Центральная, д. 12, 8 2055,6
ул. Центральная, д. 13, 8 2055,6
18 ТСЖ N 132 ул. Мордовская 35/42, 14 3426
ул. Мордовская 35/44, 14 3426
ул. Мордовская 35/52, 25 3426
ул. Мордовская 35/53, 26 3426
ул. Мордовская 35/54, 22 3426
ул. Мордовская 35/55, 12 3426
ул. Мордовская 35/57, 7 2055,6
ул. Мордовская 35/43, 14 3426
ул. Мордовская 35/56, 10 2055,6
ул. Мокшанская 16/67, 4 2055,6
ул. Мокшанская 16/66, 4 2055,6
19 ТСЖ N 133 тер. Кир. Завода, д. 3, 6 2055,6
ул. Крылова, д. 57, 36 3426
ул. Крылова, д. 1, 10 2055,6
ул. Крылова, д. 13, 12 3426
ул. Крылова, д. 3, 11 3426
ул. Крылова, д. 5, 12 3426
ул. Студенческая, д. 7 9 2055,6
20 ТСЖ N 135 р.п. Ялга,
ул. Пионерская, д. 37, 76 4796,4
ул. Мичурина, д. 9, 6 2055,6
ул. Мичурина, д. 22, 16 3426
ул. Мичурина, д. 24 16 3426
21 ТСЖ N 131 б. Эрьзи, д. 1 81 4796,4
22 ТСЖ N 132 б. Эрьзи, д. 17 70 4796,4
23 ТСЖ N 133 б. Эрьзи, д. 2 81 4796,4
24 ТСЖ N 128 пр. 70 лет Октября, д. 165, 4 2055,6
пр. 70 лет Октября, д. 165а 8 2055,6
25 ТСЖ N 129 ул. Рузаевская, д. 34/1 8 2055,6
26 ТСЖ N 130 ул. Волгоградская, д. 135 10 2055,6
27 ТСЖ N 47 б. Эрьзи, д. 3 70 4796,4
28 ТСЖ N 48 б. Эрьзи, д. 7 70 4796,4
29 ТСЖ N 117 ул. Лихачева, д. 22 60 4796,4
30 ТСЖ N 128 ул. Лихачева, д. 26 62 4796,4
31 ТСЖ N 46 Б. Эрьзи, д. 15 70 4796,4
32 ТСЖ N 121 ул. Косарева, д. 80 34 3426
33 ТСЖ N 119 ул. Косарева, д. 76 36 3426
34 ТСЖ N 37 ул. Энергетическая, д. 16 16 3426
35 ТСЖ N 35 ул. Энергетическая, д. 29 8 2055,6
36 ТСЖ N 31 ул. Энергетическая, д. 19 8 2055,6
37 ТСЖ N 139 ул. Лихачева, д. 15 82 4796,4
Итого по Октябрьскому району - 37 ТСЖ, 72 многоквартирных дома 1734 225607,2

Пролетарский район
1 ТСЖ "Пролетарская 120, ул. Пролетарская, 120 12 3786
Пролетарская 124" ул. Пролетарская, 124 12 3786
2 ТСЖ "Васенко 26, ул. Васенко, 26 8 2271,6
Васенко 28" ул. Васенко, 28 4 2271,6
3 ТСЖ "Кутузова 11" ул. Кутузова, 11 18 3426
4 ТСЖ "Веселовского 9" ул. Веселовского, 9 21 3426
5 ТСЖ "Веселовского 38" ул. Веселовского, 38 60 5300,4
6 ТСЖ "60 лет Октября 89" пр. 60 лет Октября, 89 80 4796,4
7 ТСЖ "Веселовского 26" ул. Веселовского, 26 60 4796,4
8 ТСЖ "пр. 60 лет Октября д 3" пр. 60 лет Октября, 3 49 3426
9 ТСЖ "пр. 60 лет Октября 81" пр. 60 лет Октября, 81 60 4796,4
10 ТСЖ "Веселовского 20" ул. Веселовского, 20 80 4796,4
11 ТСЖ "60 лет Октября 97" пр. 60 лет Октября, 97 60 4796,4
12 ТСЖ "ЖСК N 12" пр. 60 лет Октября, 105 100 4796,4
13 ТСЖ "Веселовского 28" ул. Веселовского, 28 80 4796,4
14 ТСЖ "пр. 60 лет Октября 17" пр. 60 лет Октября, 17 48 3786
15 ТСЖ "пр. 60 лет Октября 35" пр. 60 лет Октября, 35 60 4796,4
16 ТСЖ "пр. 60 лет Октября 51" пр. 60 лет Октября, 51 60 4796,4
17 ТСЖ "пр. 60 лет Октября 55" пр. 60 лет Октября, 55 60 5300,4
18 ТСЖ "пр. 60 лет Октября 95" пр. 60 лет Октября, 95 60 4796,4
19 ТСЖ "пр. 60 лет Октября 53" пр. 60 лет Октября, 53 56 4796,4
20 ТСЖ "Веселовского 72" ул. Веселовского, 72 60 4796,4
21 ТСЖ "Веселовского 14" ул. Веселовского, 14 44 3426
22 ТСЖ "Веселовского 10" ул. Веселовского, 10 48 3426
23 ТСЖ "ЖСК N 13" пр. 60 лет Октября, 103 100 5300,4
24 ТСЖ "пр. 60 лет Октября, 9" пр. 60 лет Октября, 9 44 3426
25 ТСЖ "60 лет Октября 113" пр. 60 лет Октября, 113 60 4796,4
26 ТСЖ "60 лет Октября 107" пр. 60 лет Октября, 107 100 4796,4
Итого по Пролетарскому району - 26 ТСЖ, 28 многоквартирных дома. 1504 119508

Ленинский район
1 ТСЖ "Коммунистическая Гагарина" Гагарина, 27 9 2055,6
Гагарина, 29 10 2055,6
Гагарина, 31 9 2055,6
Коммунистическая, 133 8 2055,6
Коммунистическая, 131А 8 2055,6
2 ТСЖ "50 лет Октября, 30" пр. 50 лет Октября, 30 48 3426
3 ТСЖ "50 лет Октября" пр. 50 лет Октября, 42 60 4796,4
4 ТСЖ "50 лет Октября, 44" пр. 50 лет Октября, 44 60 4796,4
5 ТСЖ "М.Расковой, 23" ул. М.Расковой, 23 70 4796,4
6 ТСЖ "М.Расковой, 25" ул. М.Расковой, 25 73 4796,4
7 ТСЖ "М.Расковой, 27" ул. М.Расковой, 27 70 4796,4
8 ТСЖ "М.Расковой, 29" ул. М.Расковой, 29 70 4796,4
9 ТСЖ "М.Расковой, 31" ул. М.Расковой, 31 71 4796,4
10 ТСЖ "Попова, 61" ул. Попова, 61 97 4796,4
11 ТСЖ "Попова, 63" ул. Попова, 63 100 4796,4
12 ТСЖ "Серадзская, 13" ул. Серадзская, 13 60 4796,4
13 ТСЖ "Серадзская, 15" ул. Серадзская, 15 60 4796,4
14 ТСЖ "Серадзская, 19" ул. Серадзская, 19 60 4796,4
15 ТСЖ "Серадзская, 20" ул. Серадзская, 20 71 4796,4
16 ЖСК N 46 ул. Серадзская, 24 70 4796,4
17 ТСЖ "Серадзская, 25" ул. Серадзская, 25 61 4796,4
18 ТСЖ "Серадзская, 26" ул. Серадзская, 26 70 4796,4
19 ТСЖ "Серадзская, 30" ул. Серадзская, 30 70 4796,4
20 ТСЖ "50 лет Октября" пр. 50 лет Октября, 4 71 4796,4
21 ТСЖ "50 лет Октября" пр. 50 лет Октября, 20 71 5300,4
22 ТСЖ "М.Расковой, 22" ул. М.Расковой, 22 70 4796,4
23 ТСЖ "М.Расковой, 28" ул. М.Расковой, 28 70 4796,4
24 ТСЖ "М.Расковой, 34" ул. М.Расковой, 34 70 4796,4
25 ТСЖ "Попова, 42" ул. Попова, 42 71 4796,4
26 ТСЖ "Попова, 44" ул. Попова, 44 70 4796,4
27 ТСЖ "Попова, 51" ул. Попова, 51 70 4796,4
28 ТСЖ "Попова, 52" ул. Попова, 52 70 4796,4
29 ТСЖ "Попова, 53" ул. Попова, 53 97 4796,4
30 ТСЖ "Попова, 60" ул. Попова, 60 70 4796,4
31 ТСЖ "Попова, 62" ул. Попова, 62 72 4796,4
32 ТСЖ "Ульянова, 79" ул. Ульянова, 79 70 4796,4
33 ТСЖ "Ульянова, 83" ул. Ульянова, 83 70 4796,4
34 ТСЖ "50 лет Октября 50" пр. 50 лет Октября 50 61 4796,4
35 ТСЖ "Р.Люксембург, 8" ул. Р.Люксембург, 8 62 4796,4
36 ТСЖ "Р.Люксембург, 14" ул. Р.Люксембург, 14 60 4796,4
37 ТСЖ "Энгельса 10" ул. Энгельса, 10 90 4796,4
38 ТСЖ "Энгельса 24" ул. Энгельса, 24 60 4796,4
39 ТСЖ "ЖСК" пр. 50 лет Октября, 11 80 4796,4
40 ТСЖ "ЖСК N 9" пр. 50 лет Октября, 15 80 4796,4
41 ТСЖ "ЖСК N 14" ул. Гагарина, 106А 100 4796,4
42 ТСЖ "М.Расковой, 18" ул. М.Расковой, 18 81 4796,4
43 ТСЖ "О.Кошевого 18" ул. О.Кошевого, 18 16 3426
44 ТСЖ "Фурманова 30" ул. Фурманова, 30 8 2055,6
45 ТСЖ "Фурманова 20А" ул. Фурманова, 20А 17 3426
46 ТСЖ "Ботевградская, 63" ул. Ботевградская, 63 78 5300,4
47 ТСЖ "Полежаева, 48" ул. Полежаева, 48 34 3786
48 ТСЖ "Пролетарская, 27" ул. Пролетарская, 27 63 5300,4
49 ТСЖ "Халтурина, 27" ул. Халтурина, 27 82 5300,4
50 ТСЖ "Удача" пр. Ленина, 13 37 3426
51 ТСЖ "Ленина 17" пр. Ленина, 17 19 3426
52 ТСЖ "Ленина 47" пр. Ленина, 47 83 5300,4
53 ТСЖ "Федосеенко 15" ул. Федосеенко, 15 33 3786
54 ТСЖ "Гагарина 2" ул. Гагарина, 2 10 2271,6
55 ТСЖ "Полежаева 64" ул. Полежаева, 64 82 4796,4
56 ТСЖ "Полежаева 161А" ул. Полежаева, 161А 65 4796,4
57 ТСЖ "Полежаева 68А" ул. Полежаева, 68А 16 3426
58 ТСЖ "Терешковой 70" ул. Терешковой, 70 12 3426
59 ТСЖ "Терешковой 72" ул. Терешковой, 72 19 3426
60 ТСЖ "Титова 9" ул. Титова, 9 16 3426
61 ТСЖ "Титова 11" ул. Титова, 11 16 3426
62 ТСЖ "Полежаева 105" ул. Полежаева, 105 40 3426
63 ТСЖ "Федосеенко 1" ул. Федосеенко, 1 32 3426
64 ТСЖ "Ст.Разина 33" ул. Ст.Разина, 33 36 3426
65 ТСЖ "Пролетарская, 36" ул. Пролетарская, 36 58 4796,4
66 ТСЖ "Пр. Ленина 23" пр. Ленина, 23 51 4796,4
67 ТСЖ "Попова 74" ул. Попова, 74 70 4796,4
68 ТСЖ "Титова 140" ул. Титова, 140 61 4796,4
69 ТСЖ "Пр. Ленина 3" пр. Ленина, 3 64 4796,4
Итого по Ленинскому району - 69 ТСЖ, 73 многоквартирных дома. 4045 313851,6
Итого по городскому округу Саранск - 132 ТСЖ, 173 многоквартирных дома. 7283 658966,8