N п/п | Наименование показателей | Численность получателей государственных услуг (чел.) | Всего расходов (тыс. руб.) | в том числе средства: | ||
республиканский бюджет в виде субвенций федерального бюджета | бюджета городского округа Саранск | работодателей | ||||
Мероприятия по содействию занятости населения, всего | 17546 | 8202,3 | 4218,7 | 400,0 | 3583,6 | |
1. | Мероприятия по содействию трудоустройству населения | 8567 | 6063,9 | 2080,3 | 400,0 | 3583,6 |
1.1. | Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | 2734 | 207,6 | 207,6 | ||
1.2. | Информирование о положении на рынке труда | 53,4 | 53,4 | |||
1.3. | Организация проведения оплачиваемых общественных работ | 2710 | 2152,1 | 648,5 | 1503,6 | |
1.4. | Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 66 | 742,1 | 162,1 | 580,0 | |
1.5. | Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | 2606 | 2356,7 | 856,7 | 400,0 | 1100,0 |
1.6. | Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые | 28 | 513,8 | 113,8 | 400,0 | |
1.7. | Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда | 170 | 29,0 | 29,0 | ||
1.8. | Оказание содействия самозанятости безработных граждан | 253 | 9,2 | 9,2 | ||
2. | Профессиональное обучение безработных граждан и профессиональная ориентация | 8979 | 2138,4 | 2138,4 | ||
2.1. | Профессиональное обучение безработных граждан | 430 | 2099,7 | 2099,7 | ||
2.2. | Профессиональная ориентация | 8549 | 38,7 | 38,7 | ||
3. | Социальная поддержка безработных граждан | 4150 | 22463,1 | 22463,1 | ||
3.1. | Пособия по безработице | 3500 | 16543,0 | 16543,0 | ||
3.2. | Материальная помощь безработным гражданам | 150 | 115,5 | 115,5 | ||
3.3. | Направление безработных граждан на пенсии досрочно | 70 | 4538,7 | 4538,7 | ||
3.4. | Стипендии на профессиональное обучение | 430 | 1265,9 | 1265,9 | ||
Итого: | 21696 | 30665,4 | 26681,8 | 400,0 | 3583,6 |
--------------------------------
<*> Таблица пересчитывается при ежегодной корректировке Программы