N п/п | Наименование показателей | Численность получателей государственных услуг (чел.) | Всего расходов (тыс. руб.) | в том числе средства: | ||
республиканский бюджет в виде субвенций федерального бюджета | бюджета городского округа Саранск | работодателей | ||||
Мероприятия по содействию занятости населения, всего | 17546 | 8565,3 | 4439,5 | 400,0 | 3725,8 | |
1. | Мероприятия по содействию трудоустройству населения | 8567 | 6281,4 | 2155,6 | 400,0 | 3725,8 |
1.1. | Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | 2734 | 221,7 | 221,7 | ||
1.2. | Информирование о положении на рынке труда | 57,0 | 57,0 | |||
1.3. | Организация проведения оплачиваемых общественных работ | 2710 | 2298,4 | 692,6 | 1605,8 | |
1.4. | Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 66 | 793,1 | 173,1 | 620,0 | |
1.5. | Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | 2606 | 2356,7 | 856,7 | 400,0 | 1100,0 |
1.6. | Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые | 28 | 513,8 | 113,8 | 400,0 | |
1.7. | Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда | 170 | 31,0 | 31,0 | ||
1.8. | Оказание содействия самозанятости безработных граждан | 253 | 9,7 | 9,7 | ||
2. | Профессиональное обучение безработных граждан и профессиональная ориентация | 8979 | 2283,9 | 2283,9 | ||
2.1. | Профессиональное обучение безработных граждан | 430 | 2242,5 | 2242,5 | ||
2.2. | Профессиональная ориентация | 8549 | 41,4 | 41,4 | ||
3. | Социальная поддержка безработных граждан | 3650 | 23674,1 | 23674,1 | ||
3.1. | Пособия по безработице | 3000 | 17667,9 | 17667,9 | ||
3.2. | Материальная помощь безработным гражданам | 150 | 115,5 | 115,5 | ||
3.3. | Направление безработных граждан на пенсии досрочно | 70 | 4538,7 | 4538,7 | ||
3.4. | Стипендии на профессиональное обучение | 430 | 1352,0 | 1352,0 | ||
Итого: | 21196 | 32239,4 | 28113,6 | 400,0 | 3725,8 |
--------------------------------
<*> Таблица пересчитывается при ежегодной корректировке Программы