Приложение к Решению от 10.09.2008 г № 158


ПРИЛОЖЕНИЕ К ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ
по безопасности дорожного движения в г.о. Саранск
на 2009 - 2012 годы
тыс. руб. в ценах 2008 г.
Наименование и местонахождение объектов и строек Год начала и окончания строительства Сметная стоимость Прогноз Источники финансирования
Всего в т.ч. Всего в т.ч. Бюджет Республики Мордовия Средства местных бюджетов
Объем (шт., м п., м2) 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
СМР оборудование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Строительство и реконструкция светофорных объектов (шт.)
Строительство ул. Рабочая ул. Промышленная 2009 1 716,53 250,79 465,74 716,53 716,53 716,53
Строительство ул. Строительная ул. Пролетарская 2009 1 893,43 312,70 580,73 893,43 893,43 893,43
Реконструкция ул. Рабочая ул. Б.Хмельницкого 2009 1 683,47 239,21 444,26 683,47 683,47 683,47
Строительство п. Ялга "Сельхозинститут" 2010 1 677,55 237,14 440,41 677,55 677,55 677,55
Строительство ул. Осипенко ул. Невского ул. Новопосадская 2010 1 1200,00 420,00 780,00 1200,00 1200,00 1200,00
Строительство ул. А.Невского ул. Титова 2011 1 634,41 222,04 412,37 634,41 634,41 634,41
Реконструкция ул. Полежаева ул. Ст.Разина 2011 1 480,22 168,08 312,14 480,22 480,22 480,22
Строительство ул. Энгельса м-н "Любава" 2011 1 519,06 181,67 337,39 519,06 519,06 519,06
ИТОГО 8 5804,67 2031,63 3773,04 5804,67 2293,43 1877,55 1633,69 5804,67
Устройство турникетных пешеходных ограждений (м п.)
ул. Васенко 2009 500,00 480,26 101,48 378,78 480,26 480,26 480,26
ул. Ст.Разина 2009 120,00 115,27 24,36 90,91 115,27 115,26 115,26
ул. Коваленко 2010 1500,00 1440,78 304,44 1136,34 1440,78 1440,78 1440,78
ул. Веселовского 2011 1250,00 1200,65 253,70 946,95 1200,65 1200,65 1200,65
ул. Косарева 2012 750,00 720,39 152,22 568,17 720,39 720,39 720,39
ИТОГО 4120,00 3957,35 836,20 3121,15 3957,35 595,52 1440,78 1200,65 720,39 3957,34
Установка дорожных знаков (шт.)
ул. Пролетарская (от ул. Советская до ул. Васенко) 2009 11 25,30 12,14 13,16 25,30 25,30 25,30
пр. Ленина (от Советской площади до ж/д переезд "Ромодановский") 2009 51 102,00 48,96 53,04 102,00 102,00 102,00
ул. Рабочая 2009 69 158,60 76,13 82,47 158,60 158,60 158,60
ул. Л.Толстого (от пл. Победы до ул. Полежаева) 2009 17 34,00 16,32 17,68 34,00 34,00 34,00
ул. Полежаева (от ул. Рабочая до Лямбирского шоссе) 2009 49 109,40 52,51 56,89 109,40 109,40 109,40
ул. Ботевградская (от ул. Советская до ул. Васенко) 2009 44 108,60 52,13 56,47 108,60 108,60 108,60
ул. Ст.Разина (от ул. Коммунистическая до ул. Терешковой) 2009 31 71,30 34,22 37,08 71,30 71,30 71,30
ул. Титова (от ул. А.Невского до ул. Васенко) 2009 29 66,70 32,02 34,68 66,70 66,70 66,70
ул. Гагарина (от ул. Ульянова до ул. Коммунистическая) 2009 43 98,80 47,42 51,38 98,80 98,80 98,80
ул. Б.Хмельницкого 2009 11 25,30 12,14 13,16 25,30 25,30 25,30
ул. Советская (от ул. Гагарина до ул. Рабочая) 2010 41 88,15 42,31 45,84 88,15 88,15 88,15
ул. Васенко (от ул. Гагарина до пр. Ленина) 2010 46 98,90 47,47 51,43 98,90 98,90 98,90
ул. Б.Хмельницкого (от ул. Рабочая до ул. Титова) 2010 53 113,95 54,70 59,25 113,95 113,95 113,95
ул. Коммунистическая (от ул. Волгоградская до ул. Дальняя) 2010 69 148,35 71,21 77,14 148,35 148,35 148,35
ул. Косарева (от ул. Волгоградская до знака "Саранск" а/д Саранск - Чамзинка) 2010 68 146,20 70,18 76,02 146,20 146,20 146,20
ул. Коваленко (от ул. Победы до пр. 60 лет Октября, включ. разворотное кольцо) 2010 35 75,25 36,12 39,13 75,25 75,25 75,25
ул. Веселовского (от пр. 60 лет Октября до разворотного кольца "Северное" (включительно)) 2010 49 105,35 50,57 54,78 105,35 105,35 105,35
пр. 60 лет Октября 2011 29 62,35 29,93 32,42 62,35 62,35 62,35
ул. Республиканская 2011 31 66,65 31,99 34,66 66,65 66,65 66,65
ул. Московская 2011 19 40,85 19,61 21,24 40,85 40,85 40,85
ул. Пушкина 2011 42 90,30 43,34 46,96 90,30 90,30 90,30
ул. Семашко 2011 34 73,10 35,09 38,01 73,10 73,10 73,10
ул. Есенина 2011 23 49,45 23,74 25,71 49,45 49,45 49,45
ул. Волгоградская (от разворотного кольца а/д Саранск Кочкурово до ул. Борина) 2011 49 105,35 50,57 54,78 105,35 105,35 105,35
ул. Осипенко 2011 35 75,25 36,12 39,13 75,25 75,25 75,25
ул. Володарского 2011 12 25,80 12,38 13,42 25,80 25,80 25,80
пр. 50 лет Октября 2011 26 55,90 26,83 29,07 55,90 55,90 55,90
ул. Энгельса 2011 18 38,70 18,58 20,12 38,70 38,70 38,70
ул. Гагарина (от ул. Коммунистическая до ул. Васенко) 2011 24 51,60 24,29 27,31 51,60 51,60 51,60
ул. Сущинского (от ул. Гожувская до ул. Косарева) 2011 23 49,45 23,74 25,71 49,45 49,45 49,45
пр. 70 лет Октября 2011 41 88,15 42,31 45,84 88,15 88,15 88,15
а/д N 8 2011 27 58,05 27,86 30,19 58,05 58,05 58,05
ул. А.Невского 2012 43 92,45 44,38 48,07 92,45 92,45 92,45
ул. Красная 2012 12 25,80 12,38 13,42 25,80 25,80 25,80
ул. Короленко 2012 16 34,40 16,51 17,89 34,40 34,40 34,40
дорога на Аэропорт (от а/д Саранск Кочкурово до Аэропорта) 2012 8 17,20 8,26 8,94 17,20 17,20 17,20
ул. Ленинградская 2012 14 30,10 14,45 15,65 30,10 30,10 30,10
а/д N 5 2012 12 25,80 12,38 13,42 25,80 25,80 25,80
ул. Строительная 2012 24 51,60 24,77 26,83 51,60 51,60 51,60
ИТОГО 1278 2784,45 1336,05 1448,40 2784,45 800,00 776,15 735,30 473,00 2784,45
Устройство дорожной разметки (м п.)
ул. А.Невского 2009 2200,00 78,69 78,69 78,69 78,69 78,69
ул. Пролетарская (от ул. Советская до проезда Промышленный) 2009 2676,00 82,97 82,97 82,97 82,97 82,97
ул. Б.Хмельницкого 2009 2414,00 75,11 75,11 75,11 75,11 75,11
ул. Гагарина 2009 3600,00 110,69 110,69 110,69 110,69 110,69
ул. Полежаева 2009 3300,00 102,69 102,69 102,69 102,69 102,69
ул. Титова 2009 2700,00 82,69 82,69 82,69 82,69 82,69
ул. Московская (от ул. Рабочая до ул. А.Невского) 2009 900,00 29,69 29,69 29,69 29,69 29,69
Ботевградский мост, ул. Старопосадская, ул. Новопосадская 2009 1200,00 38,69 38,69 38,69 38,69 38,69
пр. 50 лет Октября 2009 1400,00 44,69 44,69 44,69 44,69 44,69
ул. Фурманова 2009 1412,00 45,05 45,05 45,05 45,05 45,05
ул. Красноармейская 2009 928,00 37,12 37,12 37,12 37,12 37,12
Мемориальное кладбище 2009 586,50 19,60 19,60 19,60 19,60 19,60
ул. Васенко 2009 1570,00 49,79 49,79 49,79 49,79 49,79
ул. Ботевградская 2009 1288,00 41,33 41,33 41,33 41,33 41,33
А/д N 8 2009 2600,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00
ул. Ульянова 2009 1232,00 36,96 36,96 36,96 36,96 36,96
ул. Энгельса 2009 1312,00 39,36 39,36 39,36 39,36 39,36
ул. Коммунистическая 2009 2742,00 82,26 82,26 82,26 82,26 82,26
ул. Республиканская 2009 2300,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00
ул. Строительная (от пр. Ленина до Лямбирского шоссе) 2009 6869,00 207,45 207,45 207,45 207,45 207,45
ул. Рабочая (от ул. Московская до ул. Б.Хмельницкого) 2009 1200,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00
ул. Большевистская (от ул. Советская до ул. Полежаева) 2009 532,50 15,98 15,98 15,98 15,98 15,98
ул. Серадзская 2009 545,00 16,35 16,35 16,35 16,35 16,35
ул. Л.Толстого (от ул. Советская до ул. Полежаева) 2009 935,00 28,05 28,05 28,05 28,05 28,05
ул. Советская (от ул. Ботевградская до ж/д переезда, развязка от ж/д переезда до авторынка) 2009 2951,00 88,53 88,53 88,53 88,53 88,53
пр. Ленина 2009 2900,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00
ул. Володарского 2009 475,00 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25
ул. Советская - Храм Ушакова 2009 47,40 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42
ул. Миронова 2009 1066,60 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00
А/д N 1 2009 880,00 26,40 26,40 26,40 26,40 26,40
ул. Веселовского 2009 2000,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00
ул. Н.Эркая 2009 1670,50 50,12 50,12 50,12 50,12 50,12
ул. Коваленко 2009 1360,00 40,80 40,80 40,80 40,80 40,80
А/д от развилки на Лямбирское шоссе до ул. Коваленко 2009 1600,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00
пр. 60 лет Октября 2009 1450,00 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50
Лямбирское шоссе до магазина "Северный" (включая разворотное кольцо) 2009 2800,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00
Выезд на Н.Новгород от кольца "Северное" до знака "Саранск" 2009 1100,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00
ул. Победы 2009 1073,00 32,19 32,19 32,19 32,19 32,19
А/д на с. Берсеневка от ул. Коваленко до знака "Саранск" 2009 800,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00
А/д на с. Чамзинка от ул. Косарева до знака "Саранск" 2009 1900,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00
ул. Осипенко 2009 1800,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00
ул. Ленина пос. Николаевка 2009 5600,00 168,00 168,00 168,00 168,00 168,00
ТЭЦ-2 по 9-му маршруту автобуса 2009 2256,00 67,68 67,68 67,68 67,68 67,68
А/д N 5 2009 6650,00 199,50 199,50 199,50 199,50 199,50
А/д на Кочкурово от ул. Волгоградская до знака "Саранск" 2009 6800,00 204,00 204,00 204,00 204,00 204,00
А/д на Аэропорт до стелы "Саранск" до Аэровокзала 2009 1300,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00
ул. Гожувская 2009 1610,00 48,30 48,30 48,30 48,30 48,30
ул. Севастопольская 2009 700,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00
Ромодановское шоссе (от ж/д переезда "Ромодановский" до а/д N 5) 2009 2250,00 67,50 67,50 67,50 67,50 67,50
А/д N 2 2009 3100,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00
ул. Ленинградская ул. Борина 2009 1206,00 36,18 36,18 36,18 36,18 36,18
ул. Сущинского 2009 900,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00
ул. Короленко 2009 1400,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00
Александровское шоссе (от а/д N 5 до знака "Саранск") 2009 4800,00 143,00 143,00 143,00 143,00 143,00
ул. Волгоградская 2009 2800,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00
ул. Косарева (от ул. Волгоградская до выезда на Чамзинку включая кольцо) 2009 1900,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00
пр. 70 лет Октября 2009 2339,00 70,17 70,17 70,17 70,17 70,17
ул. Евсевьева 2009 10,00 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30
ул. Студенческая 2009 6,00 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18
ул. П.Морозова 2009 9,50 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
ул. М.Расковой 2009 475,00 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94
ул. Крупская 2009 325,00 12,44 12,44 12,44 12,44 12,44
ул. Саранская 2009 824,00 27,41 27,41 27,41 27,41 27,41
ул. Садовая 2009 417,00 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20
ул. Ст.Разина 2009 265,00 7,95 7,95 7,95 7,95 7,95
ул. Комарова 2009 717,00 23,67 23,67 23,67 23,67 23,67
ул. Попова 2009 924,00 30,41 30,41 30,41 30,41 30,41
ул. Р.Люксембург 2009 718,00 24,21 24,21 24,21 24,21 24,21
Биатлонный центр (от ул. Р.Люксембург до л/базы) 2009 525,00 15,75 15,75 15,75 15,75 15,75
ул. А.Невского 2010 2200,00 78,69 78,69 78,69 78,69 78,69
ул. Пролетарская (от ул. Советская до проезда Промышленный) 2010 2676,00 82,97 82,97 82,97 82,97 82,97
ул. Б.Хмельницкого 2010 2414,00 75,11 75,11 75,11 75,11 75,11
ул. Гагарина 2010 3600,00 110,69 110,69 110,69 110,69 110,69
ул. Полежаева 2010 3300,00 102,69 102,69 102,69 102,69 102,69
ул. Титова 2010 2700,00 82,69 82,69 82,69 82,69 82,69
ул. Московская (от ул. Рабочая до ул. А.Невского) 2010 900,00 29,69 29,69 29,69 29,69 29,69
Ботевградский мост, ул. Старопосадская, ул. Новопосадская 2010 1200,00 38,69 38,69 38,69 38,69 38,69
пр. 50 лет Октября 2010 1400,00 44,69 44,69 44,69 44,69 44,69
ул. Фурманова 2010 1412,00 45,05 45,05 45,05 45,05 45,05
ул. Красноармейская 2010 928,00 37,12 37,12 37,12 37,12 37,12
Мемориальное кладбище 2010 586,50 19,60 19,60 19,60 19,60 19,60
ул. Васенко 2010 1570,00 49,79 49,79 49,79 49,79 49,79
ул. Ботевградская 2010 1288,00 41,33 41,33 41,33 41,33 41,33
А/д N 8 2010 2600,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00
ул. Ульянова 2010 1232,00 36,96 36,96 36,96 36,96 36,96
ул. Энгельса 2010 1312,00 39,36 39,36 39,36 39,36 39,36
ул. Коммунистическая 2010 2742,00 82,26 82,26 82,26 82,26 82,26
ул. Республиканская 2010 2300,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00
ул. Строительная (от пр. Ленина до Лямбирского шоссе) 2010 6869,00 207,45 207,45 207,45 207,45 207,45
ул. Рабочая (от ул. Московская до ул. Б.Хмельницкого) 2010 1200,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00
ул. Большевистская (от ул. Советская до ул. Полежаева) 2010 532,50 15,98 15,98 15,98 15,98 15,98
ул. Серадзская 2010 545,00 16,35 16,35 16,35 16,35 16,35
ул. Л.Толстого (от ул. Советская до ул. Полежаева) 2010 935,00 28,05 28,05 28,05 28,05 28,05
ул. Советская (от ул. Ботевградская до ж/д переезда, развязка от ж/д переезда до авторынка) 2010 2951,00 88,53 88,53 88,53 88,53 88,53
пр. Ленина 2010 2900,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00
ул. Володарского 2010 475,00 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25
ул. Советская - Храм Ушакова 2010 47,40 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42
ул. Миронова 2010 1066,60 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00
А/д N 1 2010 880,00 26,40 26,40 26,40 26,40 26,40
ул. Веселовского 2010 2000,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00
ул. Н.Эркая 2010 1670,50 50,12 50,12 50,12 50,12 50,12
ул. Коваленко 2010 1360,00 40,80 40,80 40,80 40,80 40,80
А/д от развилки на Лямбирское шоссе до ул. Коваленко 2010 1600,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00
пр. 60 лет Октября 2010 1450,00 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50
Лямбирское шоссе до магазина "Северный" (включая разворотное кольцо) 2010 2800,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00
Выезд на Н.Новгород от кольца "Северное" до знака "Саранск" 2010 1100,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00
ул. Победы 2010 1073,00 32,19 32,19 32,19 32,19 32,19
А/д на с. Берсеневка от ул. Коваленко до знака "Саранск" 2010 800,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00
А/д на с. Чамзинка от ул. Косарева до знака "Саранск" 2010 1900,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00
ул. Осипенко 2010 1800,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00
ул. Ленина пос. Николаевка 2010 5600,00 168,00 168,00 168,00 168,00 168,00
ТЭЦ-2 по 9-му маршруту автобуса 2010 2256,00 67,68 67,68 67,68 67,68 67,68
А/д N 5 2010 6650,00 199,50 199,50 199,50 199,50 199,50
А/д на Кочкурово от ул. Волгоградская до знака "Саранск" 2010 6800,00 204,00 204,00 204,00 204,00 204,00
А/д на Аэропорт до стелы "Саранск" до Аэровокзала 2010 1300,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00
ул. Гожувская 2010 1610,00 48,30 48,30 48,30 48,30 48,30
ул. Севастопольская 2010 700,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00
Ромодановское шоссе (от ж/д переезда "Ромодановский" до а/д N 5) 2010 2250,00 67,50 67,50 67,50 67,50 67,50
А/д N 2 2010 3100,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00
ул. Ленинградская ул. Борина 2010 1206,00 36,18 36,18 36,18 36,18 36,18
ул. Сущинского 2010 900,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00
ул. Короленко 2010 1400,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00
Александровское шоссе (от а/д N 5 до знака "Саранск") 2010 4800,00 143,00 143,00 143,00 143,00 143,00
ул. Волгоградская 2010 2800,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00
ул. Косарева (от ул. Волгоградская до выезда на Чамзинку включая кольцо) 2010 1900,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00
пр. 70 лет Октября 2010 2339,00 70,17 70,17 70,17 70,17 70,17
ул. Евсевьева 2010 10,00 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30
ул. Студенческая 2010 6,00 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18
ул. П.Морозова 2010 9,50 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
ул. М.Расковой 2010 475,00 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94
ул. Крупская 2010 325,00 12,44 12,44 12,44 12,44 12,44
ул. Саранская 2010 824,00 27,41 27,41 27,41 27,41 27,41
ул. Садовая 2010 417,00 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20
ул. Ст.Разина 2010 265,00 7,95 7,95 7,95 7,95 7,95
ул. Комарова 2010 717,00 23,67 23,67 23,67 23,67 23,67
ул. Попова 2010 924,00 30,41 30,41 30,41 30,41 30,41
ул. Р.Люксембург 2010 718,00 24,21 24,21 24,21 24,21 24,21
Биатлонный центр (от ул. Р.Люксембург до л/базы) 2010 525,00 15,75 15,75 15,75 15,75 15,75
ул. А.Невского 2011 2200,00 78,69 78,69 78,69 78,69 78,69
ул. Пролетарская (от ул. Советская до проезда Промышленный) 2011 2676,00 82,97 82,97 82,97 82,97 82,97
ул. Б.Хмельницкого 2011 2414,00 75,11 75,11 75,11 75,11 75,11
ул. Гагарина 2011 3600,00 110,69 110,69 110,69 110,69 110,69
ул. Полежаева 2011 3300,00 102,69 102,69 102,69 102,69 102,69
ул. Титова 2011 2700,00 82,69 82,69 82,69 82,69 82,69
ул. Московская (от ул. Рабочая до ул. А.Невского) 2011 900,00 29,69 29,69 29,69 29,69 29,69
Ботевградский мост, ул. Старопосадская, ул. Новопосадская 2011 1200,00 38,69 38,69 38,69 38,69 38,69
пр. 50 лет Октября 2011 1400,00 44,69 44,69 44,69 44,69 44,69
ул. Фурманова 2011 1412,00 45,05 45,05 45,05 45,05 45,05
ул. Красноармейская 2011 928,00 37,12 37,12 37,12 37,12 37,12
Мемориальное кладбище 2011 586,50 19,60 19,60 19,60 19,60 19,60
ул. Васенко 2011 1570,00 49,79 49,79 49,79 49,79 49,79
ул. Ботевградская 2011 1288,00 41,33 41,33 41,33 41,33 41,33
А/д N 8 2011 2600,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00
ул. Ульянова 2011 1232,00 36,96 36,96 36,96 36,96 36,96
ул. Энгельса 2011 1312,00 39,36 39,36 39,36 39,36 39,36
ул. Коммунистическая 2011 2742,00 82,26 82,26 82,26 82,26 82,26
ул. Республиканская 2011 2300,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00
ул. Строительная (от пр. Ленина до Лямбирского шоссе) 2011 6869,00 207,45 207,45 207,45 207,45 207,45
ул. Рабочая (от ул. Московская до ул. Б.Хмельницкого) 2011 1200,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00
ул. Большевистская (от ул. Советская до ул. Полежаева) 2011 532,50 15,98 15,98 15,98 15,98 15,98
ул. Серадзская 2011 545,00 16,35 16,35 16,35 16,35 16,35
ул. Л.Толстого (от ул. Советская до ул. Полежаева) 2011 935,00 28,05 28,05 28,05 28,05 28,05
ул. Советская (от ул. Ботевградская до ж/д переезда, развязка от ж/д переезда до авторынка) 2011 2951,00 88,53 88,53 88,53 88,53 88,53
пр. Ленина 2011 2900,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00
ул. Володарского 2011 475,00 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25
ул. Советская - Храм Ушакова 2011 47,40 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42
ул. Миронова 2011 1066,60 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00
А/д N 1 2011 880,00 26,40 26,40 26,40 26,40 26,40
ул. Веселовского 2011 2000,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00
ул. Н.Эркая 2011 1670,50 50,12 50,12 50,12 50,12 50,12
ул. Коваленко 2011 1360,00 40,80 40,80 40,80 40,80 40,80
А/д от развилки на Лямбирское шоссе до ул. Коваленко 2011 1600,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00
пр. 60 лет Октября 2011 1450,00 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50
Лямбирское шоссе до магазина "Северный" (включая разворотное кольцо) 2011 2800,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00
Выезд на Н.Новгород от кольца "Северное" до знака "Саранск" 2011 1100,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00
ул. Победы 2011 1073,00 32,19 32,19 32,19 32,19 32,19
А/д на с. Берсеневка от ул. Коваленко до знака "Саранск" 2011 800,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00
А/д на с. Чамзинка от ул. Косарева до знака "Саранск" 2011 1900,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00
ул. Осипенко 2011 1800,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00
ул. Ленина пос. Николаевка 2011 5600,00 168,00 168,00 168,00 168,00 168,00
ТЭЦ-2 по 9-му маршруту автобуса 2011 2256,00 67,68 67,68 67,68 67,68 67,68
А/д N 5 2011 6650,00 199,50 199,50 199,50 199,50 199,50
А/д на Кочкурово от ул. Волгоградская до знака "Саранск" 2011 6800,00 204,00 204,00 204,00 204,00 204,00
А/д на Аэропорт до стелы "Саранск" до Аэровокзала 2011 1300,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00
ул. Гожувская 2011 1610,00 48,30 48,30 48,30 48,30 48,30
ул. Севастопольская 2011 700,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00
Ромодановское шоссе (от ж/д переезда "Ромодановский" до а/д N 5) 2011 2250,00 67,50 67,50 67,50 67,50 67,50
А/д N 2 2011 3100,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00
ул. Ленинградская ул. Борина 2011 1206,00 36,18 36,18 36,18 36,18 36,18
ул. Сущинского 2011 900,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00
ул. Короленко 2011 1400,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00
Александровское шоссе (от а/д N 5 до знака "Саранск") 2011 4800,00 143,00 143,00 143,00 143,00 143,00
ул. Волгоградская 2011 2800,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00
ул. Косарева (от ул. Волгоградская до выезда на Чамзинку включая кольцо) 2011 1900,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00
пр. 70 лет Октября 2011 2339,00 70,17 70,17 70,17 70,17 70,17
ул. Евсевьева 2011 10,00 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30
ул. Студенческая 2011 6,00 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18
ул. П.Морозова 2011 9,50 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
ул. М.Расковой 2011 475,00 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94
ул. Крупская 2011 325,00 12,44 12,44 12,44 12,44 12,44
ул. Саранская 2011 824,00 27,41 27,41 27,41 27,41 27,41
ул. Садовая 2011 417,00 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20
ул. Ст.Разина 2011 265,00 7,95 7,95 7,95 7,95 7,95
ул. Комарова 2011 717,00 23,67 23,67 23,67 23,67 23,67
ул. Попова 2011 924,00 30,41 30,41 30,41 30,41 30,41
ул. Р.Люксембург 2011 718,00 24,21 24,21 24,21 24,21 24,21
Биатлонный центр (от ул. Р.Люксембург до л/базы) 2011 525,00 15,75 15,75 15,75 15,75 15,75
ул. А.Невского 2012 2200,00 78,69 78,69 78,69 78,69 78,69
ул. Пролетарская (от ул. Советская до проезда Промышленный) 2012 2676,00 82,97 82,97 82,97 82,97 82,97
ул. Б.Хмельницкого 2012 2414,00 75,11 75,11 75,11 75,11 75,11
ул. Гагарина 2012 3600,00 110,69 110,69 110,69 110,69 110,69
ул. Полежаева 2012 3300,00 102,69 102,69 102,69 102,69 102,69
ул. Титова 2012 2700,00 82,69 82,69 82,69 82,69 82,69
ул. Московская (от ул. Рабочая до ул. А.Невского) 2012 900,00 29,69 29,69 29,69 29,69 29,69
Ботевградский мост, ул. Старопосадская, ул. Новопосадская 2012 1200,00 38,69 38,69 38,69 38,69 38,69
пр. 50 лет Октября 2012 1400,00 44,69 44,69 44,69 44,69 44,69
ул. Фурманова 2012 1412,00 45,05 45,05 45,05 45,05 45,05
ул. Красноармейская 2012 928,00 37,12 37,12 37,12 37,12 37,12
Мемориальное кладбище 2012 586,50 19,60 19,60 19,60 19,60 19,60
ул. Васенко 2012 1570,00 49,79 49,79 49,79 49,79 49,79
ул. Ботевградская 2012 1288,00 41,33 41,33 41,33 41,33 41,33
А/д N 8 2012 2600,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00
ул. Ульянова 2012 1232,00 36,96 36,96 36,96 36,96 36,96
ул. Энгельса 2012 1312,00 39,36 39,36 39,36 39,36 39,36
ул. Коммунистическая 2012 2742,00 82,26 82,26 82,26 82,26 82,26
ул. Республиканская 2012 2300,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00
ул. Строительная (от пр. Ленина до Лямбирского шоссе) 2012 6869,00 207,45 207,45 207,45 207,45 207,45
ул. Рабочая (от ул. Московская до ул. Б.Хмельницкого) 2012 1200,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00
ул. Большевистская (от ул. Советская до ул. Полежаева) 2012 532,50 15,98 15,98 15,98 15,98 15,98
ул. Серадзская 2012 545,00 16,35 16,35 16,35 16,35 16,35
ул. Л.Толстого (от ул. Советская до ул. Полежаева) 2012 935,00 28,05 28,05 28,05 28,05 28,05
ул. Советская (от ул. Ботевградская до ж/д переезда, развязка от ж/д переезда до авторынка) 2012 2951,00 88,53 88,53 88,53 88,53 88,53
пр. Ленина 2012 2900,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00
ул. Володарского 2012 475,00 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25
ул. Советская - Храм Ушакова 2012 47,40 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42
ул. Миронова 2012 1066,60 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00
А/д N 1 2012 880,00 26,40 26,40 26,40 26,40 26,40
ул. Веселовского 2012 2000,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00
ул. Н.Эркая 2012 1670,50 50,12 50,12 50,12 50,12 50,12
ул. Коваленко 2012 1360,00 40,80 40,80 40,80 40,80 40,80
А/д от развилки на Лямбирское шоссе до ул. Коваленко 2012 1600,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00
пр. 60 лет Октября 2012 1450,00 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50
Лямбирское шоссе до магазина "Северный" (включая разворотное кольцо) 2012 2800,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00
Выезд на Н.Новгород от кольца "Северное" до знака "Саранск" 2012 1100,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00
ул. Победы 2012 1073,00 32,19 32,19 32,19 32,19 32,19
А/д на с. Берсеневка от ул. Коваленко до знака "Саранск" 2012 800,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00
А/д на с. Чамзинка от ул. Косарева до знака "Саранск" 2012 1900,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00
ул. Осипенко 2012 1800,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00
ул. Ленина пос. Николаевка 2012 5600,00 168,00 168,00 168,00 168,00 168,00
ТЭЦ-2 по 9-му маршруту автобуса 2012 2256,00 67,68 67,68 67,68 67,68 67,68
А/д N 5 2012 6650,00 199,50 199,50 199,50 199,50 199,50
