N п/п | Адрес местонахождения дома, подлежащего капитальному ремонту | Год постройки | Кол-во квартир, ед. | Общая площадь, кв. м | % износа | Необхо- димый объем средств, всего, тыс. руб. | в том числе | Обоснование объема средств (наличие ПСД, дата разработки, наименование организации - разработчика ПСД) | |||
феде- ральный бюджет | республи- канский бюджет | местный бюджет | средства ТСЖ или собствен- ников жилья | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
2008 год г. Рузаевка | |||||||||||
1 | ул. 40 лет Победы, 9 | 1984 | 100 | 3815,60 | 31 | 469,90 | 259,30 | 96,30 | 90,80 | 23,50 | дефектный акт, ПСД |
2 | ул. 40 лет Победы, 11 | 1987 | 72 | 3874,80 | 31 | 684,60 | 377,90 | 139,20 | 133,30 | 34,20 | * |
3 | б-р Горшкова, 4 | 1970 | 74 | 3020,30 | 39,9 | 891,70 | 492,10 | 235,90 | 119,10 | 44,60 | * |
4 | б-р Горшкова, 5 (ТСЖ N 5) | 1973 | 100 | 4370,30 | 40,5 | 2971,00 | 1639,80 | 873,00 | 309,60 | 148,60 | * |
5 | б-р Горшкова, 14 | 1981 | 188 | 6890,7 | 37,1 | 1643,8 | 907,40 | 443,80 | 210,40 | 82,20 | * |
6 | ул. Байкузова, 139 (ТСЖ N 4) | 1969 | 70 | 2624,50 | 31 | 2400,00 | 1324,70 | 769,40 | 185,90 | 120,00 | * |
7 | ул. Байкузова, 140а | 1966 | 62 | 2450,50 | 45,6 | 792,90 | 437,70 | 157,90 | 157,70 | 39,60 | * |
8 | ул. Байкузова, 141 | 1960 | 8 | 260,30 | 38,1 | 198,30 | 109,50 | 66,80 | 12,10 | 9,90 | * |
9 | ул. Кутузова, 80 | 1960 | 20 | 644,30 | 37,3 | 434,20 | 239,70 | 126,30 | 46,50 | 21,80 | * |
10 | ул. Кутузова, 86 | 1963 | 66 | 801,50 | 35,4 | 848,00 | 468,00 | 290,10 | 47,50 | 42,40 | * |
11 | ул. Кутузова, 88 | 1966 | 40 | 1570,70 | 47,5 | 1185,60 | 654,40 | 350,40 | 121,56 | 59,30 | * |
12 | ул. Кутузова, 99 | 1962 | 32 | 1246,10 | 70 | 343,80 | 189,70 | 106,90 | 30,10 | 17,10 | * |
13 | ул. Ленина, 31 (ТСЖ N 1) | 1965 | 32 | 1271,60 | 31 | 1000,00 | 552,00 | 308,00 | 90,10 | 50,00 | * |
14 | ул. Ленина, 33 | 1952 | 16 | 972,4 | 70 | 618,6 | 341,50 | 167,00 | 79,20 | 30,90 | * |
15 | ул. Ленина, 34 | 1969 | 70 | 3161,60 | 49,1 | 451,50 | 249,90 | 87,30 | 91,70 | 22,60 | * |
16 | ул. Ленина, 36 | 1934 | 48 | 2243,4 | 70 | 2058,2 | 1136,20 | 555,80 | 263,50 | 102,70 | * |
17 | ул. Ленина, 37 | 1967 | 70 | 2610,90 | 40,2 | 1016,50 | 561,00 | 220,60 | 184,10 | 50,80 | * |
18 | ул. Ленина, 45 | 1960 | 30 | 1881,3 | 38 | 988 | 545,40 | 266,80 | 126,50 | 49,30 | * |
19 | ул. Ленина, 47 | 1955 | 15 | 1054,8 | 70 | 449 | 247,80 | 121,20 | 57,50 | 22,50 | * |
20 | ул. Ленина, 49 | 1959 | 20 | 1244,90 | 69 | 1033,80 | 569,70 | 276,70 | 135,80 | 51,60 | * |
21 | ул. Ленина, 65 (ТСЖ N 2) | 1967 | 32 | 1270,60 | 31 | 1480,00 | 816,90 | 499,10 | 90,00 | 74,00 | * |
22 | ул. Маяковского, 91 | 1961 | 7 | 275,20 | 39,7 | 357,60 | 197,40 | 133,00 | 9,30 | 17,90 | дефектный акт, ПСД |
23 | ул. Маяковского, 93 | 1958 | 8 | 426,00 | 39,7 | 474,60 | 261,90 | 175,70 | 13,30 | 23,70 | * |
24 | ул. Маяковского, 95 | 1957 | 8 | 377,10 | 40,5 | 412,70 | 227,80 | 153,70 | 10,50 | 20,70 | * |
25 | ул. Маяковского, 96 | 1961 | 60 | 2461,40 | 55,4 | 625,60 | 345,30 | 146,40 | 102,70 | 31,20 | * |
26 | ул. Маяковского, 97 | 1963 | 63 | 2529,30 | 52,8 | 513,70 | 283,50 | 120,90 | 83,60 | 25,70 | * |
27 | ул. Менделеева, 2 а | 1979 | 90 | 4680 | 41,2 | 378,7 | 209,00 | 102,20 | 48,50 | 19,00 | * |
28 | ул. Паровозная, 2 | 1979 | 30 | 1347,60 | 42 | 520,40 | 287,30 | 107,80 | 99,40 | 25,90 | * |
29 | ул. Паровозная, 2 корпус 1 | 1979 | 30 | 1435,50 | 42 | 313,30 | 173,00 | 68,30 | 56,40 | 15,60 | * |
30 | ул. Петрова, 16 | 1958 | 33 | 1934,6 | 70 | 909,7 | 502,20 | 245,60 | 116,40 | 45,50 | * |
31 | ул. Петрова, 18 | 1957 | 8 | 481,77 | 41,3 | 698,90 | 385,70 | 188,70 | 89,50 | 35,00 | * |
32 | ул. Петрова, 19 | 1966 | 62 | 2444,90 | 33,5 | 1507,70 | 832,20 | 365,20 | 234,90 | 75,40 | * |
33 | ул. Петрова, 20 | 1955 | 8 | 501,3 | 38,1 | 700 | 386,40 | 189,00 | 89,60 | 35,00 | * |
34 | ул. Петрова, 22 | 1960 | 32 | 1249,90 | 58,3 | 536,10 | 295,70 | 162,80 | 50,70 | 26,90 | * |
35 | ул. Петрова, 26 | 1964 | 64 | 2496,60 | 58,3 | 842,30 | 464,90 | 200,60 | 134,80 | 42,00 | * |
36 | ул. Пионерская, 93а (ТСЖ N 3) | 1967 | 63 | 2070,20 | 31 | 974,00 | 537,60 | 241,10 | 146,60 | 48,70 | * |
37 | ул. Пионерская, 115а (ТСЖ N 23) | 1962 | 8 | 582,40 | 32 | 868,00 | 479,10 | 304,30 | 41,30 | 43,40 | * |
38 | ул. Солнечная, 1а | 1984 | 74 | 3254,00 | 31 | 421,70 | 232,70 | 88,40 | 79,30 | 21,30 | * |
39 | ул. Солнечная, 7а | 1988 | 90 | 4585,82 | 31 | 1020,1 | 563,10 | 275,40 | 130,60 | 51,00 | * |
40 | ул. Станиславского, 4 | 1958 | 21 | 493,20 | 41,3 | 529,90 | 292,50 | 192,80 | 18,10 | 26,50 | * |
41 | ул. Станиславского, 6 | 1962 | 8 | 275,70 | 37,1 | 319,30 | 176,30 | 119,10 | 8,00 | 15,90 | * |
42 | ул. Станиславского, 8б | 1986 | 60 | 2714,80 | 32 | 766,50 | 423,10 | 157,60 | 147,50 | 38,30 | * |
43 | ул. Титова, 5 | 1963 | 16 | 635,50 | 70 | 201,70 | 111,30 | 65,50 | 14,80 | 10,10 | * |
44 | ул. Тухачевского, 2 | 1990 | 89 | 4591,00 | 31 | 629,90 | 347,60 | 132,40 | 118,40 | 31,50 | * |
45 | ул. Тухачевского, 8 | 1974 | 120 | 3122,10 | 43,3 | 785,10 | 433,70 | 224,50 | 88,10 | 39,20 | * |
46 | ул. Ухтомского, 28 | 1989 | 78 | 4028,19 | 35,9 | 1304,90 | 720,20 | 260,00 | 259,40 | 65,30 | * |
47 | ул. Фурманова, 10 | 1991 | 72 | 3862,9 | 32 | 593,3 | 327,50 | 160,20 | 75,90 | 29,70 | * |
48 | ул. Энергетическая, 2А | 1983 | 12 | 559,6 | 37,1 | 167,6 | 92,50 | 45,30 | 21,40 | 8,40 | * |
49 | Школьный бульвар, 2А | 1991 | 107 | 5620,4 | 32 | 1180 | 651,40 | 318,60 | 151,00 | 59,00 | * |
50 | Школьный бульвар, 2Б | 1991 | 72 | 3772,9 | 31 | 739,2 | 408,00 | 199,60 | 94,60 | 37,00 | * |
51 | Школьный бульвар, 2В | 1991 | 108 | 5594,9 | 32 | 775,6 | 428,10 | 209,40 | 99,30 | 38,80 | * |
52 | Школьный бульвар, 10 | 1986 | 108 | 5793,00 | 31,9 | 1826,70 | 1008,30 | 458,90 | 268,30 | 91,20 | * |
пос. Плодопитомнический | |||||||||||
53 | ул. Победы, 2 (ТСЖ) | 1970 | 8 | 341,00 | 46 | 344,16 | 189,98 | 60,42 | 44,05 | 17,42 | * |
54 | ул. Победы, 3 (ТСЖ) | 1971 | 16 | 695,80 | 45 | 585,00 | 322,90 | 117,00 | 115,90 | 29,30 | * |
55 | ул. Победы, 4 (ТСЖ) | 1972 | 16 | 704,60 | 45 | 105,84 | 57,83 | 28,58 | 45,55 | 5,29 | * |
пос. совхоз N 3 Дор Урса | |||||||||||
56 | ул. Центральная, 17 | 1978 | 22 | 975,00 | 40 | 1050,00 | 579,50 | 401,60 | 16,30 | 52,50 | * |
57 | ул. Центральная, 18 | 1977 | 18 | 854,00 | 41 | 950,00 | 524,40 | 363,90 | 14,30 | 47,50 | дефектный акт, ПСД |
пос. Левженский | |||||||||||
58 | ул. Центральная, 12 (ТСЖ) | 1962 | 16 | 703,40 | 37,1 | 840,00 | 463,60 | 167,20 | 167,20 | 42,00 | * |
59 | ул. Центральная, 1 (ТСЖ) | 1977 | 60 | 3151,80 | 42 | 972,00 | 536,50 | 193,50 | 193,40 | 48,60 | * |
60 | ул. Центральная, 2 (ТСЖ) | 1976 | 60 | 3151,80 | 43 | 1093,00 | 603,30 | 217,60 | 217,50 | 54,70 | * |
с. Трускляй | |||||||||||
61 | ул. Ленина, 61 | 1981 | 18 | 836,30 | 38 | 550,00 | 303,60 | 113,20 | 105,70 | 27,50 | * |
62 | ул. Ленина, 62 | 1985 | 18 | 836,30 | 34 | 620,00 | 342,20 | 141,10 | 105,70 | 31,00 | * |
Итого: | 133728,88 | 50964,20 | 28129,70 | 13775,60 | 6510,70 | 2548,20 |
2009 год г. Рузаевка
1 | 40 лет Победы, 3 | 1986 | 72 | 3786,7 | 31,8 | 2626,8 | 2233,9 | 222,3 | 39,3 | 131,3 | дефектный акт, ПСД |
2 | Бульвар Горшкова, 7А | 1974 | 60 | 3112,0 | 39,3 | 3887,7 | 3306,3 | 329,0 | 58,0 | 194,4 | * |
3 | ул. Кутузова, 93 | 1980 | 51 | 2387,5 | 66,2 | 3393,6 | 2886,2 | 287,0 | 50,7 | 169,7 | * |
4 | ул. Маяковского, 137 | 1963 | 48 | 1956,5 | 32 | 2898,5 | 2465,0 | 245,4 | 43,2 | 144,9 | * |
5 | ул. Маяковского, 139 | 1962 | 24 | 1296,6 | 31,5 | 1117,8 | 950,6 | 94,6 | 16,7 | 55,9 | * |
6 | ул. Маяковского, 141 | 1962 | 35 | 1485,1 | 32 | 2900,3 | 2466,5 | 245,4 | 43,3 | 145,1 | * |
7 | ул. Менделеева, 4А | 1980 | 90 | 4614,8 | 39,5 | 3611,2 | 3071,1 | 305,6 | 53,9 | 180,6 | * |
8 | ул. Мира, 14 | 1936 | 8 | 399,8 | 70 | 484,6 | 412,1 | 41,1 | 7,2 | 24,2 | * |
9 | ул. Петрова, 38 | 1980 | 60 | 3152,0 | 31 | 2970,6 | 2526,3 | 251,4 | 44,4 | 148,5 | * |
10 | ул. Северная, 3 | 1980 | 72 | 3796,0 | 31 | 2428,0 | 2064,8 | 205,5 | 36,3 | 121,4 | * |
11 | ул. Солнечная, 9А | 1978 | 70 | 3117,5 | 31 | 3486,5 | 2965,1 | 295,0 | 52,1 | 174,3 | * |
12 | ул. Солнечная, 11А | 1983 | 90 | 4630,0 | 31,2 | 3935,5 | 3346,9 | 333,0 | 58,8 | 196,8 | * |
13 | ул. Солнечная, 13А | 1982 | 80 | 4174,3 | 36 | 3894,6 | 3312,1 | 329,6 | 58,2 | 194,7 | * |
14 | ул. Суворова, 2Б | 1962 | 8 | 267,1 | 32 | 1184,9 | 1007,7 | 100,3 | 17,7 | 59,2 | * |
15 | ул. Ухтомского, 56А | 1959 | 8 | 515,1 | 38,9 | 2023,1 | 1720,5 | 171,2 | 30,2 | 101,2 | * |
16 | ул. Юрасова, 4 | 1978 | 30 | 1741,3 | 31 | 2516,1 | 2139,8 | 212,9 | 37,6 | 125,8 | * |
17 | ул. Юрасова, 10А | 1975 | 90 | 4555,4 | 40,1 | 5776,2 | 4912,3 | 488,8 | 86,3 | 288,8 | * |
18 | Ул. Юрасова, 11Б | 1985 | 30 | 1600,1 | 31,2 | 1741,3 | 1480,9 | 147,4 | 25,9 | 87,1 | * |
19 | ул. Юрасова, 12 | 1980 | 30 | 1741,1 | 32 | 2551,8 | 2170,2 | 215,9 | 38,1 | 127,6 | * |
20 | ул. Юрасова, 22 | 1980 | 110 | 6735,2 | 32 | 6100,0 | 5187,7 | 516,2 | 91,1 | 305,0 | * |
пос. совхоз Красное Сельцо | |||||||||||
21 | ул. Гагарина, 8 | 1981 | 60 | 3125,9 | 31,5 | 894,5 | 760,7 | 82,9 | 6,2 | 44,7 | * |
22 | ул. Гагарина, 9 | 1980 | 60 | 3149,5 | 31,8 | 822,4 | 699,4 | 76,1 | 5,8 | 41,1 | * |
23 | ул. Гагарина, 10 | 1982 | 60 | 3107,0 | 32,3 | 774,7 | 658,9 | 71,7 | 5,4 | 38,7 | * |
24 | ул. Гагарина, 11 | 1986 | 60 | 3548,0 | 30 | 235,0 | 199,8 | 21,8 | 1,6 | 11,8 | * |
25 | ул. Гагарина, 12 | 1977 | 55 | 2507,6 | 33 | 993,1 | 844,5 | 91,9 | 6,9 | 49,8 | дефектный акт, ПСД |
26 | ул. Гагарина, 13 | 1977 | 56 | 2489,1 | 32,5 | 992,5 | 844,1 | 91,9 | 6,9 | 49,6 | * |
27 | ул. Гагарина, 14 | 1977 | 56 | 2475,6 | 32,5 | 1219,1 | 1036,8 | 112,9 | 8,5 | 60,9 | * |
с. Перхляй | |||||||||||
28 | ул. Шишкеевская, 1 | 1972 | 18 | 877,30 | 44 | 431,20 | 366,7 | 38,6 | 4,3 | 21,60 | * |
29 | ул. Шишкеевская, 2 | 1971 | 18 | 876,60 | 44 | 442,40 | 376,3 | 39,6 | 4,4 | 22,10 | * |
пос. Плодопитомнический | |||||||||||
30 | ул. Победы, 5 | 1960 | 16 | 619,7 | 40,2 | 1583,2 | 1346,4 | 141,9 | 15,7 | 79,2 | * |
31 | ул. Советская, 6 | 1985 | 16 | 926,6 | 31 | 1926,7 | 1638,5 | 172,6 | 19,2 | 96,4 | * |
32 | ул. Советская, 7 | 1984 | 18 | 976,6 | 30,9 | 1926,7 | 1638,5 | 172,6 | 19,2 | 96,4 | * |
33 | ул. Советская, 10 | 1977 | 16 | 726,5 | 32,5 | 1783,7 | 1516,9 | 159,8 | 17,8 | 89,2 | * |
34 | ул. Советская, 11 | 1987 | 48 | 2507,3 | 30 | 1586,7 | 1349,5 | 142,2 | 15,8 | 79,2 | * |
пос. Левженский | |||||||||||
35 | ул. Центральная, 4 | 1980 | 60 | 3149,80 | 34 | 3348,2 | 2847,4 | 310,0 | 23,3 | 167,5 | * |
36 | ул. Центральная, 9 | 1970 | 16 | 707,70 | 43,2 | 3374,9 | 2870,1 | 312,5 | 23,6 | 168,7 | * |
37 | ул. 70 лет Октября, 18 | 1982 | 18 | 930,5 | 33,2 | 2129,0 | 1810,6 | 180,1 | 31,8 | 106,5 | * |
38 | ул. 70 лет Октября, 19 | 1982 | 18 | 927,6 | 31 | 2128,9 | 1810,5 | 180,2 | 31,8 | 106,4 | * |
ИТОГО: | 88693,0 | 86122,00 | 73241,60 | 7436,90 | 1137,20 | 4306,30 |
2010 год г. Рузаевка
1 | ул. Бульвар Горшкова, 5 а | 1978 | 70 | 3114,60 | 56,7 | 840,00 | 463,68 | 226,80 | 107,52 | 42,00 | дефектный акт, ПСД в стадии разработки |
2 | ул. Байкузова, 142 а | 1967 | 56 | 3042,50 | 32 | 408,00 | 225,22 | 110,16 | 52,22 | 20,40 | * |
3 | ул. Кутузова, 87 | 1963 | 47 | 642,40 | 32 | 384,00 | 211,97 | 103,68 | 49,15 | 19,20 | * |
4 | ул. Ленина, 28 | 1972 | 70 | 3145,70 | 46 | 1356,00 | 748,51 | 366,12 | 173,57 | 67,80 | * |
5 | ул. Ленина, 30 | 1971 | 68 | 3009,10 | 46 | 720,00 | 397,44 | 194,40 | 92,16 | 36,00 | * |
6 | ул. Пионерская, 97 | 1964 | 32 | 1240,50 | 59,8 | 576,00 | 317,95 | 155,52 | 73,73 | 28,80 | * |
7 | ул. Пионерская, 97А | 1964 | 32 | 1241,50 | 70 | 576,00 | 317,95 | 155,52 | 73,73 | 28,80 | * |
8 | ул. пл. Революции, 5 | 1972 | 70 | 3065,00 | 54,6 | 828,00 | 457,06 | 223,56 | 105,98 | 41,40 | * |
9 | ул. пл. Революции, 13 | 1969 | 66 | 2995,30 | 48,7 | 828,00 | 457,06 | 223,56 | 105,98 | 41,40 | * |
10 | ул. Суворова, 1г | 1960 | 12 | 452,10 | 38,1 | 576,00 | 317,95 | 155,52 | 73,73 | 28,80 | * |
11 | ул. Терешковой, 70а | 1961 | 14 | 744,80 | 58,2 | 564,00 | 311,33 | 152,28 | 72,19 | 28,20 | * |
12 | ул. Ухтомского, 70 | 1935 | 8 | 411,30 | 58 | 372,00 | 205,34 | 100,44 | 47,62 | 18,60 | * |
13 | ул. Ухтомского, 72 | 1935 | 8 | 405,90 | 58 | 372,00 | 205,34 | 100,44 | 47,62 | 18,60 | * |
14 | пер. Фабричный, 15 | 1970 | 69 | 3226,50 | 53,8 | 660,00 | 364,32 | 178,20 | 84,48 | 33,00 | * |
с. Ключарево | |||||||||||
15 | ул. Центральная, 10 | 1980 | 3 | 219,80 | 38 | 80,00 | 44,16 | 21,60 | 10,24 | 4,00 | * |
16 | ул. Центральная, 15 | 1970 | 6 | 182,30 | 46 | 66,00 | 36,43 | 17,82 | 8,45 | 3,30 | дефектный акт, ПСД в стадии разработки |
пос. Левженский | |||||||||||
17 | ул. Центральная, 10 | 1970 | 16 | 490,00 | 46 | 545,00 | 300,84 | 147,15 | 69,76 | 27,25 | * |
18 | ул. Центральная, 11 | 1972 | 16 | 490,00 | 45 | 545,00 | 300,84 | 147,15 | 69,76 | 27,25 | * |
с. Перхляй | |||||||||||
19 | ул. Буденного, 2 | 1961 | 3 | 97,00 | 56 | 339,00 | 187,13 | 91,53 | 43,39 | 16,95 | * |
п. Плодопитомнический | |||||||||||
20 | ул. Победы, 7 (ТСЖ) | 1980 | 17 | 824,20 | 38 | 1079,00 | 595,61 | 291,33 | 138,11 | 53,95 | * |
21 | ул. Победы, 9 (ТСЖ) | 1980 | 18 | 855,50 | 38 | 1120,00 | 618,24 | 302,40 | 143,36 | 56,00 | * |
22 | ул. Садовая, 10 | 1966 | 3 | 80,00 | 48 | 104,00 | 57,41 | 28,08 | 13,31 | 5,20 | * |
23 | ул. Советская, 9 (ТСЖ) | 1970 | 8 | 224,90 | 46 | 295,00 | 162,84 | 79,65 | 37,76 | 14,75 | * |
24 | ул. Советская, 10 (ТСЖ) | 1977 | 16 | 726,50 | 42 | 1842,88 | 1017,27 | 497,58 | 235,89 | 92,14 | * |
25 | ул. Советская, 11 (ТСЖ) | 1989 | 48 | 2507,30 | 32 | 2543,22 | 1403,86 | 686,67 | 325,53 | 127,16 | * |
26 | ул. Садовая, 12 (ТСЖ) | 1995 | 18 | 846,46 | 31 | 1108,00 | 611,62 | 299,16 | 141,82 | 55,40 | * |
27 | ул. Садовая, 13 (ТСЖ) | 1987 | 18 | 854,30 | 33 | 1119,00 | 617,69 | 302,13 | 143,23 | 55,95 | * |
с. Стрелецкая Слобода | |||||||||||
28 | ул. Пролетарская, 10 | 1970 | 16 | 1800,00 | 46 | 1365,00 | 753,48 | 368,55 | 174,72 | 68,25 | * |
29 | ул. Пролетарская, 12 | 1986 | 48 | 2520,00 | 34 | 391,00 | 215,83 | 105,57 | 50,05 | 19,55 | * |
с. Хованщина | |||||||||||
30 | ул. Железнодорожная, 16 | 1948 | 2 | 93,80 | 60 | 39,00 | 21,53 | 10,53 | 4,99 | 1,95 | * |
ИТОГО: | 39549,26 | 21641,1 | 11945,9 | 5843,1 | 2770,05 | 1082,05 | |||||
2011 год г. Рузаевка | |||||||||||
1 | ул. Байкузова, 140 | 1965 | 60 | 2531,00 | 47,4 | 408,00 | 225,22 | 110,16 | 52,22 | 20,40 | дефектный акт, ПСД в стадии разработки |
2 | ул. Менделеева, 6 | 1962 | 52 | 481,20 | 46,8 | 138,00 | 76,18 | 37,26 | 17,66 | 6,90 | * |
3 | ул. Менделеева, 10 | 1966 | 64 | 2467,30 | 55,3 | 552,00 | 304,70 | 149,04 | 70,66 | 27,60 | * |
4 | ул. Мичурина, 12 | 1968 | 60 | 3103,30 | 31 | 588,00 | 324,58 | 158,76 | 75,26 | 29,40 | * |
5 | ул. Ново-Базарный туп., 16 | 1929 | 8 | 377,60 | 70 | 42,00 | 23,18 | 11,34 | 5,38 | 2,10 | * |
6 | ул. Революции, 19 | 1933 | 36 | 1683,70 | 70 | 570,00 | 314,64 | 153,90 | 72,96 | 28,50 | * |
7 | ул. Титова, 7 | 1964 | 48 | 2020,60 | 60,8 | 414,00 | 228,53 | 111,78 | 52,99 | 20,70 | * |
8 | ул. Титова, 7а | 1966 | 32 | 1278,90 | 40,9 | 276,00 | 152,35 | 74,52 | 35,33 | 13,80 | * |
п. совхоз N 3 Дор Урса | |||||||||||
9 | ул. Центральная, 8 | 1970 | 6 | 396,00 | 46 | 343,00 | 189,34 | 92,61 | 43,90 | 17,15 | * |
10 | ул. Центральная, 10 | 1970 | 16 | 864,00 | 46 | 750,00 | 414,00 | 202,50 | 96,00 | 37,50 | * |
11 | ул. Центральная, 12 | 1946 | 157,00 | 61 | 65,00 | 35,88 | 17,55 | 8,32 | 3,25 | * | |
12 | ул. Центральная, 13 | 1961 | 12 | 720,00 | 50 | 625,00 | 345,00 | 168,75 | 80,00 | 31,25 | * |
13 | ул. Центральная, 15 | 1950 | 5 | 157,00 | 58 | 122,00 | 67,34 | 32,94 | 15,62 | 6,10 | дефектный акт, ПСД в стадии разработки |
14 | ул. Центральная, 16 | 1982 | 19 | 975,00 | 37 | 907,00 | 500,66 | 244,89 | 116,10 | 45,35 | * |
15 | ул. Центральная, 25 | 1988 | 18 | 857,00 | 34 | 772,00 | 426,14 | 208,44 | 98,82 | 38,60 | * |
с. Ключарево | |||||||||||
16 | ул. Центральная, 18 | 1974 | 3 | 138,60 | 43 | 50,00 | 27,60 | 13,50 | 6,40 | 2,50 | * |
17 | ул. Центральная, 20 | 1981 | 3 | 138,60 | 37 | 50,00 | 27,60 | 13,50 | 6,40 | 2,50 | * |
18 | ул. Центральная, 21 | 1981 | 3 | 171,80 | 36 | 62,00 | 34,22 | 16,74 | 7,94 | 3,10 | * |
с. Шишкеево | |||||||||||
19 | ул. Базарная, 34 | 1955 | 3 | 286,90 | 60 | 376,00 | 207,55 | 101,52 | 48,13 | 18,80 | * |
20 | ул. Сорокина, 1а | 1973 | 3 | 165,00 | 44 | 216,00 | 119,23 | 58,32 | 27,65 | 10,80 | * |
21 | ул. Сорокина, 2а | 1974 | 3 | 165,70 | 43 | 216,00 | 119,23 | 58,32 | 27,65 | 10,80 | * |
22 | ул. Сорокина, 3 | 1975 | 3 | 165,00 | 42 | 216,00 | 119,23 | 58,32 | 27,65 | 10,80 | * |
разъезд Пишля | |||||||||||
23 | ул. Вокзальная, 1 | 1981 | 4 | 196,30 | 37 | 176,00 | 97,15 | 47,52 | 22,53 | 8,80 | * |
24 | ул. Вокзальная, 3 | 1960 | 4 | 119,90 | 57 | 108,00 | 59,62 | 29,16 | 13,82 | 5,40 | * |
25 | ул. Вокзальная, 4 | 1905 | 6 | 257,50 | 70 | 231,00 | 127,51 | 62,37 | 29,57 | 11,55 | * |
д. Надеждинка | |||||||||||
26 | ул. Пензенский парк, 1 (ТСЖ) | 1958 | 8 | 429,70 | 52 | 197,00 | 108,74 | 53,19 | 25,22 | 9,85 | * |
27 | ул. Пензенский парк, 2 (ТСЖ) | 1958 | 8 | 429,70 | 52 | 197,00 | 108,74 | 53,19 | 25,22 | 9,85 | * |
28 | ул. Пензенский парк, 3 (ТСЖ) | 1970 | 12 | 523,00 | 46 | 336,00 | 185,47 | 90,72 | 43,01 | 16,80 | * |
29 | ул. Пензенский парк, 4 | 1906 | 3 | 155,00 | 70 | 81,00 | 44,71 | 21,87 | 10,37 | 4,05 | * |
30 | ул. Пензенский парк, 5 | 1954 | 3 | 174,50 | 56 | 90,00 | 49,68 | 24,30 | 11,52 | 4,50 | * |
31 | ул. Пензенский парк, 6 | 1954 | 4 | 192,00 | 57 | 104,00 | 57,41 | 28,08 | 13,31 | 5,20 | * |
32 | ул. Пензенский парк, 7 | 1954 | 4 | 190,30 | 56 | 104,00 | 57,41 | 28,08 | 13,31 | 5,20 | * |
33 | ул. Пензенский парк, 8 | 1892 | 5 | 187,00 | 70 | 98,00 | 54,10 | 26,46 | 12,54 | 4,90 | * |
п. Левженский | * | ||||||||||
34 | ул. Центральная, 3 | 1985 | 60 | 820,00 | 34 | 364,00 | 200,93 | 98,28 | 46,59 | 18,20 | * |
35 | ул. Центральная, 5 | 1989 | 60 | 820,00 | 33 | 614,00 | 338,93 | 165,78 | 78,59 | 30,70 | * |
ИТОГО: | 21265,1 | 10050,00 | 5547,58 | 2713,50 | 1286,42 | 502,50 | |||||
ВСЕГО: | 283236,2 | 168777,30 | 118864,78 | 29769,10 | 11704,37 | 8439,05 |