NN п/п | Перечень объектов | Адрес | Наименование работ | Срок исполнения | Исполнитель | Источники финансирования | Стоимость (тыс. руб.) | ||||
Всего | в том числе | ||||||||||
2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Администрация городского округа Саранск (основное здание) корпус N 2 корпус N 3 | ул. Советская, 30 пр. Ленина, 4 ул. Советская, 34 | устройство пандуса устройство пандуса устройство пандуса | 2009 г. 2009 г. 2009 г. | Управление градостроительства и архитектуры Управление градостроительства и архитектуры Управление градостроительства и архитектуры | бюджет г.о. Саранск бюджет г.о. Саранск бюджет г.о. Саранск | 119,6 119,6 119,6 | 119,6 119,6 119,6 | |||
Департамент по социальной политике (корпус N 4) | ул. Б.Хмельницкого, 57 | устройство пандуса | 2009 г. | Управление градостроительства и архитектуры | бюджет г.о. Саранск | 119,6 | 119,6 | ||||
2. | Администрация Ленинского района | ул. Пролетарская, 21 | устройство пандуса | 2009 г | Управление градостроительства и архитектуры | бюджет г.о. Саранск | 119,6 | 119,6 | |||
3. | Администрация Октябрьского р-на | ул. Гожувская, 40 | устройство пандуса | 2009 г. | Управление градостроительства и архитектуры | бюджет г.о. Саранск | 119,6 | 119,6 | |||
4. | Загс Ленинского района | ул. Советская, 31а | устройство пандуса | 2009 г | Управление градостроительства и архитектуры | бюджет г.о. Саранск | 119,6 | 119,6 | |||
5. | Центр занятости населения г. Саранска | ул. Халтурина, 74 | устройство пандуса | 2009 г | Юридическое лицо | республиканский бюджет | 119,6 | 119,6 | |||
6. | ОВД Ленинского района | ул. Ст.Разина, 37 | устройство пандуса | 2009 г | Юридическое лицо | республиканский бюджет | 119,6 | ||||
7. | ДЕЗ Ленинского района | ул. Павлова, 25 | устройство пандуса | 2009 г | Управление градостроительства и архитектуры | бюджет г.о. Саранск | 119,6 | 119,6 | |||
8. | Отдел социальной защиты населения Октябрьского района | ул. Т.Бибиной, 22 | устройство пандуса | 2009 г | Управление градостроительства и архитектуры | бюджет г.о. Саранск | 119,6 | 119,6 | |||
9. | ОВД Октябрьского района | ул. Республиканская, 29а | устройство пандуса | 2009 г | Юридическое лицо | республиканский бюджет | 119,6 | 119,6 | |||
10. | ДЕЗ Октябрьского района | пр. 70 лет Октября, 161 | устройство пандуса | 2009 г | Управление градостроительства и архитектуры | бюджет г.о. Саранск | 119,6 | 119,6 | |||
11. | ОВД Пролетарского района | ул. Воинова, 27 | устройство пандуса | 2009 г | Юридическое лицо | республиканский бюджет | 119,6 | 119,6 | |||
12. | МУ "Комплексный центр социального обслуживания населения" | ул. Воинова, 29 | устройство пандуса | 2009 г | Управление градостроительства и архитектуры | бюджет г.о. Саранск | 119,6 | 119,6 | |||
13. | ДЕЗ Пролетарского района | пр. 60 лет Октября, 36 | устройство пандуса | 2009 г | Управление градостроительства и архитектуры | бюджет г.о. Саранск | 119,6 | 119,6 | |||
14. | МУ "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства" | ул. Терешковой 5 | устройство пандуса | 2009 г | Управление градостроительства и архитектуры | бюджет г.о. Саранск | 119,6 | 119,6 | |||
15. | МУ "Городское агентство по приватизации жилищного фонда и обмену жилой площади" | ул. Полежаева, 161 | устройство пандуса | 2009 г | Управление градостроительства и архитектуры | бюджет г.о. Саранск | 119,6 | 119,6 | |||
16. | Дом Республики | ул. Советская, 35 | устройство пандуса | 2009 г | Юридическое лицо | республиканский бюджет | 119,6 | 119,6 | |||
17. | Здание Госсобрания | ул. Советская, 26 | устройство пандуса | 2009 г | Юридическое лицо | республиканский бюджет | 119,6 | 119,6 | |||
18. | Дом Печати | ул. Советская, 22 | устройство пандуса | 2009 г | Юридическое лицо | республиканский бюджет | 119,6 | 119,6 | |||
19. | Главпочтамт | ул. Большевистская, 31 | устройство пандуса | 2009 г | Юридическое лицо | республиканский бюджет | 119,6 | 119,6 | |||
20. | Здание Министерств | ул. Коммунистическая, 33 | устройство пандуса | 2009 г | Юридическое лицо | республиканский бюджет | 119,6 | 119,6 | |||
21. | Здание МВД по РМ | ул. Коммунистическая, 75 | устройство пандуса | 2009 г | Юридическое лицо | республиканский бюджет | 119,6 | 119,6 | |||
22. | Здание Роспотребнадзора | ул. Дальняя, 7 | устройство пандуса | 2009 г | Юридическое лицо | республиканский бюджет | 119,6 | 119,6 | |||
23. | Здание Роспотребнадзора | ул. Дальняя, 1 | устройство пандуса | 2009 г | Юридическое лицо | республиканский бюджет | 119,6 | 119,6 | |||
24. | Автовокзал | ул. Полежаева, 184 | устройство пандуса | 2009 г | Юридическое лицо | республиканский бюджет | 119,6 | 119,6 | |||
25. | Автовокзал | пр. Ленина, 12 | устройство пандуса | 2009 г | Юридическое лицо | республиканский бюджет | 119,6 | 119,6 | |||
26. | Министерство социальной защиты населения РМ | ул. Титова, 133 | устройство пандуса | 2009 г | Юридическое лицо | республиканский бюджет | 119,6 | 119,6 | |||
27. | Инспекция ФНС по Ленинскому району | ул. Советская, 7 | устройство пандуса | 2009 г | Юридическое лицо | республиканский бюджет | 119,6 | 119,6 | |||
28. | Инспекция ФНС по Октябрьскому району | ул. Гожувская, 36а | устройство пандуса | 2009 г | Юридическое лицо | республиканский бюджет | 119,6 | 119,6 | |||
29. | Межрайонная ИФНС России N 1 по РМ | ул. Веселовского, 38а | устройство пандуса | 2009 г | Юридическое лицо | республиканский бюджет | 119,6 | 119,6 | |||
30. | МУЗ "Городская клиническая больница N 4" хирургический корпус терапевтический корпус N 1 терапевтический корпус N 2 гинекологический корпус | ул. Ульянова, 32 | устройство пандусов | 2009 г | Управление здравоохранения | бюджет г.о. Саранск | 239,2 239,2 239,2 239,2 119,6 | 239,2 239,2 239,2 239,2 119,6 | |||
31. | МУЗ "Городской родильный дом N 2" | ул. Косарева, д. 122 (основное здание) | устройство пандуса | 2009 г | Управление здравоохранения | бюджет г.о. Саранск | 119,6 | 119,6 | |||
32. | МУЗ "Детская городская поликлиника N 1" | ул. Ст.Разина, д. 32 (основное здание) ул. Ботевградская, д. 86 (основное здание) ул. Ботевградская, д. 86 (дневной стационар) | устройство пандуса | 2009 г | Управление здравоохранения | бюджет г.о. Саранск | 119,6 119,6 119,6 | 119,6 119,6 119,6 | |||
33. | МУЗ "Детская городская поликлиника N 2" | ул. Серадзская, д. 28 (основное здание) ул. Попова, д. 73 (филиал) | устройство пандуса | 2009 г | Управление здравоохранения | бюджет г.о. Саранск | 119,6 119,6 | 119,6 119,6 | |||
34. | МУЗ "Стоматологическая поликлиника N 1" | ул. Серадзская, д. 22 (основное здание) | устройство пандуса | 2009 г | Управление здравоохранения | бюджет г.о. Саранск | 119,6 | 119,6 | |||
35. | МУЗ "Стоматологическая поликлиника N 3" | ул. Гожувская, д. 28 (основное здание) | устройство пандуса | 2009 г | Управление здравоохранения | бюджет г.о. Саранск | 119,6 | 119,6 | |||
36. | МУЗ "Городская поликлиника N 3" | ул. Советская, д. 79 (основное здание) | устройство пандуса | 2009 г | Управление здравоохранения | бюджет г.о. Саранск | 119,6 | 119,6 | |||
37. | МУЗ "Городская поликлиника N 4" | ул. Горная, д. 13 (основное здание) ул. Горная, д. 25 (филиал) | устройство пандуса | 2009 г | Управление здравоохранения | бюджет г.о. Саранск | 119,6 119,6 | 119,6 119,6 | |||
38. | МУЗ "Городская поликлиника N 5" | пр. 60 лет Октября, д. 1 (основное здание) пр. 60 лет Октября, д. 127 (физиотерапевтический кабинет) ул. Коваленко, д. 40 (женская консультация) ул. Веселовского, д. 12 (кабинет УЗД) | устройство пандуса | 2009 г | Управление здравоохранения | бюджет г.о. Саранск | 119,6 119,6 119,6 119,6 | 119,6 119,6 119,6 119,6 | |||
39. | МУЗ "Городская поликлиника N 8" | Исторический проезд, д. 6 (основное здание) | устройство пандуса | 2009 г | Управление здравоохранения | бюджет г.о. Саранск | 239,2 | 239,2 | |||
40. | МУЗ "Городская поликлиника N 10" | п. Ялга, ул. Российская, д. 27 (основное здание) п. Ялга, ул. Мичурина, д. 34 (филиал) п. Николаевка, пер. Школьный д. 39 (филиал) пос. Монастырское (ФАП) пос. Зыково (ФАП) пос. Пушкино (ФАП) | устройство пандуса | 2009 г | Управление здравоохранения | бюджет г.о. Саранск | 119,6 119,6 119,6 119,6 119,6 119,6 | 119,6 119,6 119,6 119,6 119,6 119,6 | |||
41. | МУЗ "Городская поликлиника N 12" | п. Луховка, ул. Октябрьская, д. 6 (основное здание) | устройство пандуса | 2009 г | Управление здравоохранения | бюджет г.о. Саранск | 119,6 | 119,6 | |||
42. | МУЗ "Городская поликлиника N 14" | ул. Пушкина, д. 44а (основное здание) | устройство пандуса | 2009 г | Управление здравоохранения | бюджет г.о. Саранск | 119,6 | 119,6 | |||
43. | "МСЧ "Резинотехника" | ул. Косарева, д. 11а (вход в поликлинику) ул. Косарева, д. 116А (вход в стационар) | устройство пандуса | 2009 г | Управление здравоохранения | бюджет г.о. Саранск | 119,6 119,6 | 119,6 119,6 | |||
44. | МСЧ "Электровыпрямитель" | ул. Пролетарская, д. 87 (основное здание) ул. Пролетарская, д. 122 (рентгенологический каб.) ул. Пролетарская, д. 122 (дневной стационар" | устройство пандуса | 2009 г | Управление здравоохранения | бюджет г.о. Саранск | 239,2 119,6 239,2 | 239,2 119,6 239,2 | |||
45. | Аптека N 89 | ул. Загородная, д. 18 | устройство пандуса | 2009 г | ГУП РМ "Фармация" | республиканский бюджет | 119,6 | 119,6 | |||
46. | Аптека N 120 | ул. Энгельса, д. 15, корп. 8 | устройство пандуса | 2009 г | ГУП РМ "Фармация" | республиканский бюджет | 119,6 | 119,6 | |||
47. | Аптека N 14 | ул. Васенко, д. 17 | устройство пандуса | 2009 г | ГУП РМ "Фармация" | республиканский бюджет | 119,6 | 119,6 | |||
48. | Аптечный пункт (в помещении ГУЗ "Республиканский консультативно- диагностический центр) | ул. Ульянова, д. 30а | устройство пандуса | 2009 г | ГУП РМ "Фармация" | республиканский бюджет | 119,6 | 119,6 | |||
49. | Аптека N 71 (в помещении ГУЗ "Республиканская больница N 1" | ул. Л.Толстого, 57 | устройство пандуса | 2009 г | ГУП РМ "Фармация" | республиканский бюджет | 119,6 | 119,6 | |||
50. | Аптека N 114 (в помещении ГУЗ "Мордовская Республиканская клиническая больница" | ул. Васенко, д. 7 | устройство пандуса | 2009 г | ГУП РМ "Фармация" | республиканский бюджет | 119,6 | 119,6 | |||
51. | Аптека N 119 (в помещении МУЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи" | ул. Коммунистическая, д. 64 | устройство пандуса | 2009 г | ГУП РМ | республиканский бюджет | 119,6 | 119,6 | |||
52. | Аптека N 135 | ул. Республиканская, 3 | устройство пандуса | 2009 г | ГУП РМ | республиканский бюджет | 119,6 | 119,6 | |||
53. | Аптечный пункт (в помещении ГУЗ "Республиканский наркологический диспансер" | ул. Р.Люксембург, 12 | устройство пандуса | 2009 г | ГУП РМ | республиканский бюджет | 119,6 | 119,6 | |||
54. | МУ "Центр по расчету и выплате субсидий на оплату ЖКУ" | ул. Коваленко, 20 ул. Пролетарская 92а | устройство пандуса устройство пандуса | 2009 г 2009 г | Управление градостроительства и архитектуры Управление градостроительства и архитектуры | бюджет г.о. Саранск бюджет г.о. Саранск | 119,6 119,6 | 119,6 119,6 | |||
55 | Маг. Пеструшка | А. Лусс, 6 | Устройство пандуса | 2009 г. | ГУП ПФ "Атемарская" | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
56 | Маг. Промтовары | Лямбирское шоссе, 2 км | Устройство пандуса | 2009 г. | ГУП "Саранский Телевизионный завод" | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
57 | Магазин | Александровское шоссе, 20 | Устройство пандуса | 2009 г. | Завод "ССП" ОАО "Электровыпрямитель" | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
58 | Маг. "Цветы" | Веселовского, 59 | Устройство пандуса | 2009 г. | МУП Зеленое хозяйство | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
59 | Маг. N 117 "Молоко" | Коваленко, 48а | Устройство пандуса | 2009 г. | ООО "ЮниМилк" - филиал г. Саранск | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
60 | Маг. N 3 "Продукты" | Лямбирское шоссе, 2 км | Устройство пандуса | 2009 г. | ОАО "Мордовглавснаб" | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
61 | Маг. Промтовары | Лямбирское шоссе, 2 км | Устройство пандуса | 2009 г. | ОАО "Мордовглавснаб" | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
62 | Маг. "Хозяин" | Воинова, 3а | Устройство пандуса | 2009 г. | ИП Дорогайкин | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
63 | Маг. Продукты | Косарева, 13б | Устройство пандуса | 2009 г. | ООО Ивенин | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
64 | Фирменный магазин | Строительная, 3 | Устройство пандуса | 2009 г. | ОАО "Сарансккабель" | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
65 | Маг. "Свежий хлеб" | Коваленко, 50 | Устройство пандуса | 2009 г. | ОАО "Хлебозавод" | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
66 | Маг. "Свежий хлеб" | Пушкина, 46 | Устройство пандуса | 2009 г. | ОАО "Хлебозавод" | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
67 | Маг. Птица" N 31 | Пр. 60 лет Октября, 141 | Устройство пандуса | 2009 г. | ОАО Агрофирма "Октябрьская" | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
68 | Маг. Птица" N 5 | Пр. 60 лет Октября, 11а | Устройство пандуса | 2009 г. | ОАО Агрофирма "Октябрьская" | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
69 | Маг. "Бытовая химия" | Миронова, 1а | Устройство пандуса | 2009 г. | ИП Максимова | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
70 | Маг. Птица | Коваленко, 36а | Устройство пандуса | 2009 г. | ОАО Агрофирма "Октябрьская" | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
71 | Маг. Продукты | Миронова, 1а | Устройство пандуса | 2009 г. | ИП Суркова | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
72 | Маг. "Автозапчасти" | Строительная, 11а | Устройство пандуса | 2009 г. | ООО "Трейдинг_Люкс" | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
73 | Маг. Продукты | Семашко, 13 | Устройство пандуса | 2009 г. | ООО "Акцекс" | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
74 | Маг. N 2 | Семашко, 13 | Устройство пандуса | 2009 г. | ООО "Альтернатива" | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
75 | Маг. N 3 | Пр. 60 лет Октября, 81 | Устройство пандуса | 2009 г. | ООО "Альтернатива" | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
76 | Маг. "Мебель" | Пр. 60 лет Октября, 21 | Устройство пандуса | 2009 г. | ООО "Гросс" | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
77 | Маг. "Инвис" | Пр. 60 лет Октября, 21 | Устройство пандуса | 2009 г. | ООО "Инвис" | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
78 | Маг. "Рыбка" | Миронова, 1а | Устройство пандуса | 2009 г. | ИП Полетаев | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
79 | Маг. Продукты | Веселовского, 13 | Устройство пандуса | 2009 г. | ООО "Красный дракон" | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
80 | Маг. Продукты | Пушкина, 4 | Устройство пандуса | 2009 г. | ООО "Криз" | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
81 | Маг. Акара" | Веселовского, 62а | Устройство пандуса | 2009 г. | ООО "Акара" | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
82 | Маг. Продукты | Веселовского, 26а | Устройство пандуса | 2009 г. | ООО "Лигос" | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
83 | Маг. Ассорти" | Коваленко, 50 | Устройство пандуса | 2009 г. | ООО "Продмаркет" | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
84 | Маг. Продукты | Веселовского, 14 | Устройство пандуса | 2009 г. | ООО "Продмаркет" | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
85 | Маг. N 24 | Семашко, 9а | ремонт пандуса | 2009 г. | ООО "Продторг" | Собственные средства | 55,0 | 55,0 | |||
86 | Маг. N 9 "Союзагропродукт" | Веселовского, 40 | Устройство пандуса | 2009 г. | ООО "Агропродукт | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
87 | Маг. "Инструмент" | Коваленко, 23 | ремонт пандуса | 2009 г. | ИП Ледяев" | Собственные средства | 55,0 | 55,0 | |||
88 | Маг. "Стройматериалы" | Миронова, 11а | Устройство пандуса | 2009 г. | ООО Олеколор" | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
89 | Маг. "N 7" | Веселовского, 4 | Устройство пандуса | 2009 г. | ООО "Северянка" | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
90 | Маг. Хлеб | Веселовского, 52а | Устройство пандуса | 2009 г. | ПООИ "Акцекс" | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
91 | Маг. "Семья" | А. Лусс, 6 | Устройство пандуса | 2009 г. | Респуб. Орг. "Союз многодетных семей "Семья" | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
92 | Магазин | Васенко, 34 | Устройство пандуса | 2009 г. | Ф-л ОАО "Москвич- сервис" СТОА-56 | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
93 | Маг. Продукты | Пр. 60 лет Октября, 33 | Устройство пандуса | 2009 г. | ООО "Акцекс" | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
94 | Маг. Автозаст" | Строительная, 11 | Устройство пандуса | 2009 г. | ИП Александров | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
95 | Маг. "Овощи" | Миронова, 1а | Устройство пандуса | 2009 г. | ГУП "Тепличное" | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
96 | Маг. "Свежий хлеб" | Терешковой, 5 | Устройство пандуса | 2009 г. | ИП Федюнин" | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
97. | Маг. "Ларь" | Воинова, 17а | Устройство пандуса | 2009 г. | ИП Баулин | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
98 | Маг. Продукты | А. Лусс, 6 | Устройство пандуса | 2009 г. | ИП Суркова | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
99 | Маг. "Твой дом" | Веселовского, 62а | Устройство пандуса | 2009 г. | ИП Вдовин | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
100 | Маг. "Обои" | Веселовского, 62а | Устройство пандуса | 2009 г. | ИП Столбов | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
101 | Маг. "Обои" | Веселовского, 59-43 | Устройство пандуса | 2009 г. | ИП Вдовин | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
102 | Маг. "Обои" | Разворотное кольцо | Устройство пандуса | 2009 г. | ИП Вдовин | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
103 | Маг. "Евроавто" | Лямбирское шоссе, 10в | Устройство пандуса | 2009 г. | ИП Чхвирция | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
104 | Маг. "Стройматериалы" | Строительная, 11 | Устройство пандуса | 2009 г. | ИП Волков | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
105 | Маг. Продукты" | Пр. 60 лет Октября, 131 | Устройство пандуса | 2009 г. | ООО Амикс | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
106 | Маг. "Запчасти" | Лямбирское шоссе, 2 км | ремонт пандуса | 2009 г. | ООО Цен-тор | Собственные средства | 55,0 | 55,0 | |||
107 | Маг. "Фортуна" | А. Лусс, 6 | Устройство пандуса | 2009 г. | ИП Гурьева | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
108 | Маг. "Амброзия" | Веселовского, 62а | Устройство пандуса | 2009 г. | ООО "Амброзия" | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
109 | Маг. "Бриз" | Воинова, 25б | Устройство пандуса | 2009 г. | ООО "Бриз" | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
110 | Маг. "Бриз" | Воинова, 25б | Устройство пандуса | 2009 г. | ИП Митин | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
111 | Маг. "Цветы" | Коваленко, 37 | Устройство пандуса | 2009 г. | ИП Рыжайкина | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
112 | Маг. "Удача" | Н.Эркая, 22а | Устройство пандуса | 2009 г. | ИП Жалнина | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
113 | Маг. "Клен" | Веселовского, 84а | Устройство пандуса | 2009 г. | ООО Клен | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
114 | Маг. "Бытовая химия" | Воинова, 17а | Устройство пандуса | 2009 г. | ИП Ионкин | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
115 | Маг. "Фортуна" | А. Лусс, 6 | Устройство пандуса | 2009 г. | ИП Гурьева | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
116 | Маг. "Анютины глазки" | Веселовского, 40а | Устройство пандуса | 2009 г. | ИП Каева | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
117 | Маг. "Тюль" | Веселовского, 62а | Устройство пандуса | 2009 г. | ИП Казимиров | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
118 | Маг. "Камаз" | Лямбирское шоссе, 2 | Устройство пандуса | 2009 г. | ИП Бакшаев | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
119 | Маг. "Продукты" | Победы, 256 | Устройство пандуса | 2009 г. | ООО Виктория | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
120 | Маг. "24 часа" | Веселовского, 40 | Устройство пандуса | 2009 г. | ООО "Сиолекс" | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
121 | Маг. "24 часа" | Веселовского, 84 | Устройство пандуса | 2009 г. | ООО "Сиолекс" | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
122 | Маг. | Строительная, 9 | Устройство пандуса | 2009 г. | ООО Мордовская топливная компания | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
123 | Маг. "Продукты" | Васенко, 15 | Устройство пандуса | 2009 г. | ИП Салаева | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
124 | Маг. "Вираж" | Лямбирское шоссе, 2 | Устройство пандуса | 2009 г. | ООО ВЭК "Автокомплекс" | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
125 | Маг. "Рант" | Веселовского, 62а | Устройство пандуса | 2009 г. | ООО "Рескрипт" | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
126 | Маг. "Продукты" | Коваленко, 7а | Устройство пандуса | 2009 г. | ИП Бахшалыев | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
127 | Маг. "Продукты" | Веселовского, 12 | Устройство пандуса | 2009 г. | ООО "Юнимос" | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
128 | Маг. "Гулливер" | Коваленко, 8а | Устройство пандуса | 2009 г. | ИП Лазарев | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
129 | Маг. "Товарищ" | Коваленко, 30 | Устройство пандуса | 2009 г. | ООО Аркона | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
130 | Маг. "Обувь2" | Веселовского 78 | Устройство пандуса | 2009 г. | ИП Ловчикова | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
131 | Маг. "Книгомир" | Коваленко, 14а | Устройство пандуса | 2009 г. | ООО ТопКнига | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
132 | Маг. "Гулливер2" | Металлургов, 5 | Устройство пандуса | 2009 г. | ООО ЛВП | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
133 | Маг. "Запчасти" | Лямбирское шоссе, 2 км | Устройство пандуса | 2009 г. | ООО Русавтомаз | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
134 | Маг. "Лидия" | Пушкина, 14а | Устройство пандуса | 2009 г. | ИП Николаева | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
135 | Маг. "Продукты" | Веселовского, 62а | Устройство пандуса | 2009 г. | ООО Камертон | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
136 | Маг. "Валентина" | Пушкина, 3 | Устройство пандуса | 2009 г. | ООО Волгарос | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
137 | Маг. "Обои" | Веселовского 62а | Устройство пандуса | 2009 г. | ИП Сутягин | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
138 | Маг. "Цветы" | Веселовского, 35 | Устройство пандуса | 2009 г. | ИП Каева | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
139 | Маг. "Фрегат" | Веселовского, 62а | Устройство пандуса | 2009 г. | ИП Полетаев | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
140 | Маг. "Продукты" | Воинова, 26 | Устройство пандуса | 2009 г. | ООО Караван | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
141 | Маг. "Фианит" | Семашко, 2 | Устройство пандуса | 2009 г. | ИП Сергеева | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
142 | Маг. "Обувь" | Воинова, 17а | Устройство пандуса | 2009 г. | ИП Клокова | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
143 | Маг. "Евроколор" | Васенко, 32 | Устройство пандуса | 2009 г. | ИП Кубанцева | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
144 | Маг. "Продукты" | Солнечная, 19 | Устройство пандуса | 2009 г. | ООО "Юнимос" | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
145 | Маг. "Жасмин" | Ост. Воинова | Устройство пандуса | 2009 г. | ИП Мигачев | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
146 | Маг. | Веселовского, 62а | Устройство пандуса | 2009 г. | ООО "Мордовская водка" | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
147 | Маг. "Обои" | Веселовского, 62а | Устройство пандуса | 2009 г. | ИП Комякова | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
148 | Маг. "Продукты" | Пушкина, 76а | Устройство пандуса | 2009 г. | ООО КВС | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
149 | Маг. "Сластена" | Веселовского, 80 | Устройство пандуса | 2009 г. | ООО Юнимос | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
150 | Маг. "Кодак- экспресс" | Веселовского, 62а | Устройство пандуса | 2009 г. | ИП Цыганов | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
151 | Маг. "Надежда" | Веселовского, 59а | Устройство пандуса | 2009 г. | ИП Суркова | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
152 | Маг. "Бытовая химия" | Коваленко, 8а | Устройство пандуса | 2009 г. | ИП Ионкин | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
153 | Маг. | Веселовского, 59а | Устройство пандуса | 2009 г. | ООО Навигатор | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
154 | Маг. "Продукты" | Титова, 10 | Устройство пандуса | 2009 г. | ООО Астер | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
155 | Маг. "Дюна" | Семашко, 22 | Устройство пандуса | 2009 г. | ООО Тройка | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
156 | Маг. "Остановочный павильон" | Ост Есенина, | Устройство пандуса | 2009 г. | ИП Рогов | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
157 | Маг. "Продукты" | Строительная, 11 | Устройство пандуса | 2009 г. | ООО "Стрелец" | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
158 | Маг. "Продукты" | Коваленко, 55 С.2 | Устройство пандуса | 2009 г. | ИП Пьянзин | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
159 | Маг. "Пассаж" | Веселовского, 60-39 | Устройство пандуса | 2009 г. | ИП Сайдяшева | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
160 | Маг. "Промтовары" | Коваленко, 8 | Устройство пандуса | 2009 г. | ООО Эльдорадо | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
161 | Маг. "Экспресс" | Лямбирское шоссе | Устройство пандуса | 2009 г. | ООО "Техпромсвет" | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
162 | Маг. "Ярмарка стекла" | Васенко, 32 | Устройство пандуса | 2009 г. | ИП Киянкина | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
163 | Маг. "Ива" | Воинова, 25а | Устройство пандуса | 2009 г. | ООО "Ива" | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
164 | Маг. "Салон кухни" | Титова, 10 | Устройство пандуса | 2009 г. | ЧП Цибисов | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
165 | Маг. "Промтовары" | Титова, 10 | Устройство пандуса | 2009 г. | ООО "Купец" | Собственные средства | 119,6 | 119,6 | |||
