Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование администратора доходов бюджета муниципального района | |
администратора доходов | доходов бюджета | |
1 | 2 | 3 |
900 | Администрация Рузаевского муниципального района | |
900 | 1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) |
900 | 1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции |
900 | 1 11 02033 05 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов муниципальных районов |
900 | 1 11 03050 05 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов |
900 | 1 11 05010 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
900 | 1 11 05025 05 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в том числе и казенных) |
900 | 1 11 05035 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) |
900 | 1 13 03050 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов |
900 | 1 14 01050 05 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов |
900 | 1 14 02030 05 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу |
900 | 1 14 02030 05 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
900 | 1 14 02032 05 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) в части реализации основных средств по указанному имуществу |
900 | 1 14 02032 05 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
900 | 1 14 02033 05 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
900 | 1 14 06014 10 0000 440 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений |
900 | 1 14 06025 05 0000 440 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
900 | 1 15 02050 05 0000 140 | Платежи, взимаемые организациями муниципальных районов за выполнение определенных функций |
900 | 1 16 18050 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов |
900 | 1 16 23050 05 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов |
900 | 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
900 | 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
900 | 1 17 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов |
900 | 1 18 05010 05 0000 180 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет не бюджетными организациями |
900 | 2 07 05000 05 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов |
901 | Финансовое управление администрации Рузаевского муниципального района | |
901 | 1 11 02033 05 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов муниципальных районов |
901 | 1 11 03050 05 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов |
902 | Управление сельского хозяйства Рузаевского муниципального района | |
902 | 1 15 02050 05 0000 140 | Платежи, взимаемые организациями муниципальных районов за выполнение определенных функций |
902 | 3 02 01050 05 0000130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов власти муниципальных районов |
903 | Управление образования Рузаевского муниципального района | |
903 | 1 15 02050 05 0000 140 | Платежи, взимаемые организациями муниципальных районов за выполнение определенных функций |
903 | 3 02 01050 05 0000130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов власти муниципальных районов |
904 | Управление культуры Рузаевского муниципального района | |
904 | 1 15 02050 05 0000 140 | Платежи, взимаемые организациями муниципальных районов за выполнение определенных функций |
904 | 3 02 01050 05 0000130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов власти муниципальных районов |
905 | МУЗ "Рузаевская центральная районная больница" | |
905 | 1 15 02050 05 0000 140 | Платежи, взимаемые организациями муниципальных районов за выполнение определенных функций |
905 | 3 02 01050 05 0000130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов власти муниципальных районов |
906 | Управление социальной защиты населения Рузаевского муниципального района | |
906 | 1 15 02050 05 0000 140 | Платежи, взимаемые организациями муниципальных районов за выполнение определенных функций |
906 | 3 02 01050 05 0000130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов власти муниципальных районов |
--------------------------------
<*> Администрирование данных поступлений осуществляется как органами местного самоуправления муниципального района, так и органами местного самоуправления поселений