Приложение к Решению от 25.11.2008 г № 9/158 Решение

Ведомственная структура расходов бюджета рузаевского муниципального района на 2009 год (тыс. рублей)


Наименование Гл. расп., расп. ср. Рз ПРз ЦСР ВР КОСГУ Сумма
ВСЕГО 791424,3
Администрация Рузаевского муниципального района 900 31316,5
Общегосударственные вопросы 900 01 23896,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 900 01 04 18083,8
Центральный аппарат 900 01 04 0020400 17033,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 04 0020400 500 17033,6
Расходы 900 01 04 0020400 500 200 16058,6
Оплата труда и начисления на оплату труда 900 01 04 0020400 500 210 12471,0
Заработная плата 900 01 04 0020400 500 211 9874,7
Прочие выплаты 900 01 04 0020400 500 212 9,2
Начисления на оплату труда 900 01 04 0020400 500 213 2587,1
Приобретение услуг 900 01 04 0020400 500 220 2834,7
Услуги связи 900 01 04 0020400 500 221 269,3
Транспортные услуги 900 01 04 0020400 500 222 18,6
Коммунальные услуги 900 01 04 0020400 500 223 878,6
Услуги по содержанию имущества 900 01 04 0020400 500 225 304,0
Прочие услуги 900 01 04 0020400 500 226 1364,2
Социальное обеспечение 900 01 04 0020400 500 260 561,0
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 900 01 04 0020400 500 262 561,0
Прочие расходы 900 01 04 0020400 500 290 191,9
Поступление нефинансовых активов 900 01 04 0020400 500 300 975,0
Увеличение стоимости основных средств 900 01 04 0020400 500 310 269,4
Увеличение стоимости материальных запасов 900 01 04 0020400 500 340 705,6
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 900 01 04 0020800 1050,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 04 0020800 500 1050,2
Расходы 900 01 04 0020800 500 200 1050,2
Оплата труда и начисления на оплату труда 900 01 04 0020800 500 210 1050,2
Заработная плата 900 01 04 0020800 500 211 832,2
Начисления на оплату труда 900 01 04 0020800 500 213 218,0
Другие общегосударственные вопросы 900 01 14 5812,3
Расходы на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 900 01 14 0013800 1812,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 14 0013800 500 1812,3
Расходы 900 01 14 0013800 500 200 1796,6
Оплата труда и начисления на оплату труда 900 01 14 0013800 500 210 811,4
Заработная плата 900 01 14 0013800 500 211 642,4
Прочие выплаты 900 01 14 0013800 500 212 0,7
Начисления на оплату труда 900 01 14 0013800 500 213 168,3
Приобретение услуг 900 01 14 0013800 500 220 985,2
Услуги связи 900 01 14 0013800 500 221 19,6
Транспортные услуги 900 01 14 0013800 500 222 1,4
Коммунальные услуги 900 01 14 0013800 500 223 101,0
Услуги по содержанию имущества 900 01 14 0013800 500 225 859,0
Прочие услуги 900 01 14 0013800 500 226 4,2
Поступление нефинансовых активов 900 01 14 0013800 500 300 15,7
Увеличение стоимости основных средств 900 01 14 0013800 500 310 12,3
Увеличение стоимости материальных запасов 900 01 14 0013800 500 340 3,4
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 900 01 14 0920000 4000,0
Выполнение других обязательств государства 900 01 14 0920300 4000,0
Прочие расходы 900 01 14 0920300 013 4000,0
РАСХОДЫ 900 01 14 0920300 013 200 3300,0
Приобретение услуг 900 01 14 0920300 013 220 3200,0
Транспортные услуги 900 01 14 0920300 013 222 100,0
Арендная плата за пользование имуществом 900 01 14 0920300 013 224 600,0
Прочие услуги 900 01 14 0920300 013 226 2500,0
Прочие расходы 900 01 14 0920300 013 290 100,0
Поступление нефинансовых активов 900 01 14 0920300 013 300 700,0
Увеличение стоимости материальных запасов 900 01 14 0920300 013 340 700,0
Образование 900 07 374,3
Молодежная политика и оздоровление детей 900 07 07 374,3
Проведение мероприятий для детей и молодежи 900 07 07 4310100 284,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 07 07 4310100 500 284,3
РАСХОДЫ 900 07 07 4310100 500 200 284,3
Прочие расходы 900 07 07 4310100 500 290 284,3
Целевые программы муниципальных образований 900 07 07 7950000 90,0
Целевая программа "Молодежь Рузаевского муниципального района" 900 07 07 7951300 40,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 900 07 07 7951300 447 40,0
РАСХОДЫ 900 07 07 7951300 447 200 40,0
Прочие расходы 900 07 07 7951300 447 290 40,0
Целевая программа "Комплексная программа профилактики правонарушений Рузаевского муниципального района" 900 07 07 7951600 50,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 900 07 07 7951600 447 50,0
РАСХОДЫ 900 07 07 7951600 447 200 50,0
Прочие расходы 900 07 07 7951600 447 290 50,0
Здравоохранение и спорт 900 09 334,5
Физическая культура и спорт 900 09 08 334,5
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 900 09 08 5120000 334,5
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 900 09 08 5129700 334,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 09 08 5129700 500 334,5
РАСХОДЫ 900 09 08 5129700 500 200 334,5
Прочие расходы 900 09 08 5129700 500 290 334,5
Социальная политика 900 10 6711,6
Охрана семьи и детства 900 10 04 6596,6
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя 900 10 04 5201300 6596,6
Материальное обеспечение приемной семьи 900 10 04 5201310 2724,6
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 900 10 04 5201311 1000,0
Социальные выплаты 900 10 04 5201311 005 1000,0
РАСХОДЫ 900 10 04 5201311 005 200 1000,0
Социальное обеспечение 900 10 04 5201311 005 260 1000,0
Пособия по социальной помощи населению 900 10 04 5201311 005 262 1000,0
Оплата труда приемного родителя 900 10 04 5201312 1724,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 10 04 5201312 500 1724,6
РАСХОДЫ 900 10 04 5201312 500 200 1724,6
Прочие работы, услуги 900 10 04 5201312 500 226 1724,6
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 900 10 04 5201320 3872,0
Социальные выплаты 900 10 04 5201320 005 3872,0
РАСХОДЫ 900 10 04 5201320 005 200 3872,0
Социальное обеспечение 900 10 04 5201320 005 260 3872,0
Пособия по социальной помощи населению 900 10 04 5201320 005 262 3872,0
Другие вопросы в области социальной политики 900 10 06 115,0
Целевые программы муниципальных образований 900 10 06 7950000 115,0
Целевая программа "Социальная поддержка инвалидов" 900 10 06 7951200 15,0
Мероприятия в области социальной политики 900 10 06 7951200 482 15,0
РАСХОДЫ 900 10 06 7951200 482 200 15,0
Прочие расходы 900 10 06 7951200 482 290 15,0
Целевая программа "Старшее поколение" 900 10 06 7951500 100,0
Мероприятия в области социальной политики 900 10 06 7951500 482 100,0
РАСХОДЫ 900 10 06 7951500 482 200 100,0
Прочие расходы 900 10 06 7951500 482 290 100,0
Финансовое управление администрации Рузаевского муниципального района 901 196948,3
Общегосударственные вопросы 901 01 13396,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 901 01 04 3667,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 04 0020400 500 3667,7
Расходы 901 01 04 0020400 500 200 3539,2
Оплата труда и начисления на оплату труда 901 01 04 0020400 500 210 3389,1
Заработная плата 901 01 04 0020400 500 211 2683,2
Прочие выплаты 901 01 04 0020400 500 212 2,9
Начисления на оплату труда 901 01 04 0020400 500 213 703,0
Приобретение услуг 901 01 04 0020400 500 220 134,8
Услуги связи 901 01 04 0020400 500 221 83,2
Транспортные услуги 901 01 04 0020400 500 222 5,8
Услуги по содержанию имущества 901 01 04 0020400 500 225 23,9
Прочие услуги 901 01 04 0020400 500 226 21,9
Прочие расходы 901 01 04 0020400 500 290 15,3
Поступление нефинансовых активов 901 01 04 0020400 500 300 128,5
Увеличение стоимости основных средств 901 01 04 0020400 500 310 53,9
Увеличение стоимости материальных запасов 901 01 04 0020400 500 340 74,6
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 01 11 808,8
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 01 11 0650000 808,8
Процентные платежи по муниципальному долгу 901 01 11 0650300 808,8
Прочие расходы 901 01 11 0650300 013 808,8
РАСХОДЫ 901 01 11 0650300 013 200 808,8
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 01 11 0650300 013 230 808,8
Обслуживание внутреннего долга 901 01 11 0650300 013 231 808,8
Резервные фонды 901 01 12 8920,3
Резервные фонды 901 01 12 0700000 8920,3
Резервные фонды местных администраций 901 01 12 0700500 8920,3
Прочие расходы 901 01 12 0700500 013 8920,3
Расходы 901 01 12 0700500 013 200 8920,3
Прочие расходы 901 01 12 0700500 013 290 8920,3
Национальная экономика 901 04 6943,6
Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05 6943,6
Государственная поддержка сельского хозяйства 901 04 05 2600000 6943,6
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 901 04 05 2600400 1711,3
Субсидии юридическим лицам 901 04 05 2600400 006 1711,3
РАСХОДЫ 901 04 05 2600400 006 200 1711,3
Безвозмездные перечисления организациям 901 04 05 2600400 006 240 1711,3
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 901 04 05 2600400 006 242 1711,3
Субсидии на поддержку животноводства 901 04 05 2603000 5232,3
Субсидии юридическим лицам 901 04 05 2603000 006 5232,3
РАСХОДЫ 901 04 05 2603000 006 200 5232,3
Безвозмездные перечисления организациям 901 04 05 2603000 006 240 5232,3
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 901 04 05 2603000 006 242 5232,3
Межбюджетные трансферты 901 11 176607,9
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 901 11 01 66354,2
Выравнивание бюджетной обеспеченности 901 11 01 5160000 6386,7
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 901 11 01 5160130 6386,7
Фонд финансовой поддержки 901 11 01 5160130 008 6386,7
РАСХОДЫ 901 11 01 5160130 008 200 6386,7
Безвозмездные перечисления бюджетам 901 11 01 5160130 008 250 6386,7
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 901 11 01 5160130 008 251 6386,7
Дотации 901 11 01 5170000 59967,5
Дотация поселениям в зависимости от выполнения социально экономических показателей 901 11 01 5170800 30460,4
Прочие дотации 901 11 01 5170800 007 30460,4
РАСХОДЫ 901 11 01 5170800 007 200 30460,4
Безвозмездные перечисления бюджетам 901 11 01 5170800 007 250 30460,4
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 901 11 01 5170800 007 251 30460,4
Дотация поселениям в зависимости от розничной реализации на территории поселений алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта свыше 25% 901 11 01 5170900 25033,2
Прочие дотации 901 11 01 5170900 007 25033,2
РАСХОДЫ 901 11 01 5170900 007 200 25033,2
Безвозмездные перечисления бюджетам 901 11 01 5170900 007 250 25033,2
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 901 11 01 5170900 007 251 25033,2
Дотация поселениям в зависимости от доли поставленного с территории поселения сельскохозяйственного сырья для переработки на предприятия перерабатывающей промышленности, расположенные на территории Республики Мордовия 901 11 01 5171000 4473,9
Прочие дотации 901 11 01 5171000 007 4473,9
РАСХОДЫ 901 11 01 5171000 007 200 4473,9
Безвозмездные перечисления бюджетам 901 11 01 5171000 007 250 4473,9
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 901 11 01 5171000 007 251 4473,9
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 901 11 02 25681,4
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 901 11 02 0980000 25681,4
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 901 11 02 0980200 25681,4
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 901 11 02 0980201 7744,6
Фонд софинансирования 901 11 02 0980201 010 7744,6
РАСХОДЫ 901 11 02 0980201 010 200 7744,6
Безвозмездные перечисления бюджетам 901 11 02 0980201 010 250 7744,6
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 901 11 02 0980201 010 251 7744,6
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 901 11 02 0980202 17936,8
Фонд софинансирования 901 11 02 0980202 010 17936,8
РАСХОДЫ 901 11 02 0980202 010 200 17936,8
Безвозмездные перечисления бюджетам 901 11 02 0980202 010 250 17936,8
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 901 11 02 0980202 010 251 17936,8
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 901 11 03 84572,3
Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 901 11 03 0013600 896,3
Фонд компенсаций 901 11 03 0013600 009 896,3
РАСХОДЫ 901 11 03 0013600 009 200 896,3
Безвозмездные перечисления бюджетам 901 11 03 0013600 009 250 896,3
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 901 11 03 0013600 009 251 896,3
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 901 11 03 5200000 1787,5
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 901 11 03 5200900 1787,5
Фонд компенсаций 901 11 03 5200900 009 1787,5
РАСХОДЫ 901 11 03 5200900 009 200 1787,5
Безвозмездные перечисления бюджетам 901 11 03 5200900 009 250 1787,5
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 901 11 03 5200900 009 251 1787,5
Межбюджетные трансферты 901 11 03 5210000 81888,5
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 901 11 03 5210200 81888,5
Субвенция на организацию оказания на территории поселения первичной медико-санитарной помощи 901 11 03 5210221 4566,2
Фонд компенсаций 901 11 03 5210221 009 4566,2
РАСХОДЫ 901 11 03 5210221 009 200 4566,2
Безвозмездные перечисления бюджетам 901 11 03 5210221 009 250 4566,2
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 901 11 03 5210221 009 251 4566,2
Субвенция на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам (включая расходы по субвенции на реализацию государственного стандарта общего образования) 901 11 03 5210222 66384,0
Фонд компенсаций 901 11 03 5210222 009 66384,0
РАСХОДЫ 901 11 03 5210222 009 200 66384,0
Безвозмездные перечисления бюджетам 901 11 03 5210222 009 250 66384,0
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (госстандарт) 901 11 03 5210222 009 251 57518,5
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (РМР) 901 11 03 5210222 009 251 8865,5
Субвенция на организацию предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования 901 11 03 5210223 10938,3
Фонд компенсаций 901 11 03 5210223 009 10938,3
РАСХОДЫ 901 11 03 5210223 009 200 10938,3
Безвозмездные перечисления бюджетам 901 11 03 5210223 009 250 10938,3
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 901 11 03 5210223 009 251 10938,3
Управление сельского хозяйства администрации Рузаевского муниципального района 902 2727,3
Общегосударственные вопросы 902 01 2727,3
Функционирование местных администраций 902 01 04 2727,3
Функционирование администрации Рузаевского муниципального района 902 01 04 0020400 500 2727,3
Расходы 902 01 04 0020400 500 200 2441,4
Оплата труда и начисления на оплату труда 902 01 04 0020400 500 210 2201,6
Заработная плата 902 01 04 0020400 500 211 1743,2
Прочие выплаты 902 01 04 0020400 500 212 1,7
Начисления на оплату труда 902 01 04 0020400 500 213 456,7
Приобретение услуг 902 01 04 0020400 500 220 230,5
Услуги связи 902 01 04 0020400 500 221 49,0
Транспортные услуги 902 01 04 0020400 500 222 3,4
Коммунальные услуги 902 01 04 0020400 500 223 72,9
Арендная плата за пользованием имущества 902 01 04 0020400 500 224 39,7
Услуги по содержанию имущества 902 01 04 0020400 500 225 36,6
Прочие услуги 902 01 04 0020400 500 226 28,9
Прочие расходы 902 01 04 0020400 500 290 9,3
Поступление нефинансовых активов 902 01 04 0020400 500 300 285,9
Увеличение стоимости основных средств 902 01 04 0020400 500 310 36,9
Увеличение стоимости материальных запасов 902 01 04 0020400 500 340 249,0
Муниципальное учреждение "Централизованная бухгалтерия" 903 3754,9
Другие общегосударственные вопросы 903 01 14 3754,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 903 01 14 0020000 3754,9
Обеспечение подведомственных учреждений 903 01 14 0029900 3754,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 01 14 0029900 001 3754,9
Расходы 903 01 14 0029900 001 200 3441,3
Оплата труда и начисления на оплату труда 903 01 14 0029900 001 210 2959,6
Заработная плата 903 01 14 0029900 001 211 2342,7
Прочие выплаты 903 01 14 0029900 001 212 3,1
Начисления на оплату труда 903 01 14 0029900 001 213 613,8
Приобретение услуг 903 01 14 0029900 001 220 475,7
Услуги связи 903 01 14 0029900 001 221 88,1
Транспортные услуги 903 01 14 0029900 001 222 6,1
Коммунальные услуги 903 01 14 0029900 001 223 126,3
Арендная плата 903 01 14 0029900 001 224 23,1
Услуги по содержанию имущества 903 01 14 0029900 001 225 54,6
Прочие услуги 903 01 14 0029900 001 226 177,5
Прочие расходы 903 01 14 0029900 001 290 6,0
Поступление нефинансовых активов 903 01 14 0029900 001 300 313,6
Увеличение стоимости основных средств 903 01 14 0029900 001 310 45,0
Увеличение стоимости материальных запасов 903 01 14 0029900 001 340 268,6
Централизованная бухгалтерия культуры администрации Рузаевского муниципального района 904 2109,5
Другие общегосударственные вопросы 904 01 14 1701,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 904 01 14 0020000 1701,7
Обеспечение подведомственных учреждений 904 01 14 0029900 1701,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 01 14 0029900 001 1701,7
Расходы 904 01 14 0029900 001 200 1666,6
Оплата труда и начисления на оплату труда 904 01 14 0029900 001 210 1314,5
Заработная плата 904 01 14 0029900 001 211 1040,1
Прочие выплаты 904 01 14 0029900 001 212 1,9
Начисления на оплату труда 904 01 14 0029900 001 213 272,5
Приобретение услуг 904 01 14 0029900 001 220 263,5
Услуги связи 904 01 14 0029900 001 221 53,9
Транспортные услуги 904 01 14 0029900 001 222 3,7
Коммунальные услуги 904 01 14 0029900 001 223 44,1
Арендная плата 904 01 14 0029900 001 224 15,0
Услуги по содержанию имущества 904 01 14 0029900 001 225 31,3
Прочие услуги 904 01 14 0029900 001 226 115,5
Социальное обеспечение 904 01 14 0029900 001 260 71,5
Пособия по социальной помощи 904 01 14 0029900 001 262 71,5
Прочие расходы 904 01 14 0029900 001 290 17,1
Поступление нефинансовых активов 904 01 14 0029900 001 300 35,1
Увеличение стоимости основных средств 904 01 14 0029900 001 310 25,8
Увеличение стоимости материальных запасов 904 01 14 0029900 001 340 9,3
Телевидение и радиовещание 904 08 03 407,8
Телерадиокомпании и телеорганизации 904 08 03 4530000 407,8
Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям 904 08 03 4530100 407,8
Субсидии юридическим лицам 904 08 03 4530100 006 407,8
РАСХОДЫ 904 08 03 4530100 006 200 407,8
Безвозмездные перечисления организациям 904 08 03 4530100 006 240 407,8
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 904 08 03 4530100 006 241 407,8
МУЗ "Рузаевская центральная районная больница" 905 157673,9
Здравоохранение и спорт 905 09 157673,9
Стационарная медицинская помощь 905 09 01 79259,4
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 905 09 01 4700000 79259,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 09 01 4709900 79259,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 01 4709900 001 79259,4
РАСХОДЫ 905 09 01 4709900 001 200 74461,4
Оплата труда и начисления на оплату труда 905 09 01 4709900 001 210 61785,2
Заработная плата 905 09 01 4709900 001 211 48907,6
Прочие выплаты 905 09 01 4709900 001 212 64,0
Начисления на оплату труда 905 09 01 4709900 001 213 12813,6
Приобретение услуг 905 09 01 4709900 001 220 10597,3
Услуги связи 905 09 01 4709900 001 221 207,0
Транспортные услуги 905 09 01 4709900 001 222 200,0
Коммунальные услуги 905 09 01 4709900 001 223 8141,4
Услуги по содержанию имущества 905 09 01 4709900 001 225 1060,3
Прочие услуги 905 09 01 4709900 001 226 988,6
Прочие расходы 905 09 01 4709900 001 290 2078,9
Поступление нефинансовых активов 905 09 01 4709900 001 300 4798,0
Увеличение стоимости основных средств 905 09 01 4709900 001 310 259,7
Увеличение стоимости материальных запасов 905 09 01 4709900 001 340 4538,3
Амбулаторная помощь 905 09 02 56161,9
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 905 09 02 4700000 41439,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 09 02 4709900 41439,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 02 4709900 001 41439,9
РАСХОДЫ 905 09 02 4709900 001 200 39007,3
Оплата труда и начисления на оплату труда 905 09 02 4709900 001 210 35428,4
Заработная плата 905 09 02 4709900 001 211 28052,7
Прочие выплаты 905 09 02 4709900 001 212 26,0
Начисления на оплату труда 905 09 02 4709900 001 213 7349,7
Приобретение услуг 905 09 02 4709900 001 220 2721,7
Услуги связи 905 09 02 4709900 001 221 80,0
Транспортные услуги 905 09 02 4709900 001 222 50,0
Коммунальные услуги 905 09 02 4709900 001 223 1784,4
Услуги по содержанию имущества 905 09 02 4709900 001 225 450,9
Прочие услуги 905 09 02 4709900 001 226 356,4
Прочие расходы 905 09 02 4709900 001 290 857,2
Поступление нефинансовых активов 905 09 02 4709900 001 300 2432,6
Увеличение стоимости основных средств 905 09 02 4709900 001 310 99,3
Увеличение стоимости материальных запасов 905 09 02 4709900 001 340 2333,3
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 905 09 02 4710000 6074,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 09 02 4719900 6074,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 02 4719900 001 6074,0
РАСХОДЫ 905 09 02 4719900 001 200 5755,9
Оплата труда и начисления на оплату труда 905 09 02 4719900 001 210 5140,6
Заработная плата 905 09 02 4719900 001 211 4073,2
Начисления на оплату труда 905 09 02 4719900 001 213 1067,4
Приобретение услуг 905 09 02 4719900 001 220 543,3
Услуги связи 905 09 02 4719900 001 221 16,0
Коммунальные услуги 905 09 02 4719900 001 223 392,1
Услуги по содержанию имущества 905 09 02 4719900 001 225 127,2
Прочие услуги 905 09 02 4719900 001 226 8,0
Прочие расходы 905 09 02 4719900 001 290 72,0
Поступление нефинансовых активов 905 09 02 4719900 001 300 318,1
Увеличение стоимости основных средств 905 09 02 4719900 001 310 93,6
Увеличение стоимости материальных запасов 905 09 02 4719900 001 340 224,5
Фельдшерско-акушерские пункты 905 09 02 4780000 6158,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 09 02 4789900 6158,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 02 4789900 001 6158,6
РАСХОДЫ 905 09 02 4789900 001 200 5960,7
Оплата труда и начисления на оплату труда 905 09 02 4789900 001 210 5486,7
Заработная плата 905 09 02 4789900 001 211 4350,8
Прочие выплаты 905 09 02 4789900 001 212 4,0
Начисления на оплату труда 905 09 02 4789900 001 213 1131,9
Приобретение услуг 905 09 02 4789900 001 220 469,0
Услуги связи 905 09 02 4789900 001 221 52,0
Коммунальные услуги 905 09 02 4789900 001 223 228,7
Арендная плата за пользование имуществом 905 09 02 4789900 001 224 108,0
Услуги по содержанию имущества 905 09 02 4789900 001 225 71,6
Прочие услуги 905 09 02 4789900 001 226 8,7
Прочие расходы 905 09 02 4789900 001 290 5,0
Поступление нефинансовых активов 905 09 02 4789900 001 300 197,9
Увеличение стоимости основных средств 905 09 02 4789900 001 310 32,6
Увеличение стоимости материальных запасов 905 09 02 4789900 001 340 165,3
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 905 09 02 5200000 2489,4
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 905 09 02 5201800 2489,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 02 5201800 001 2489,4
РАСХОДЫ 905 09 02 5201800 001 200 2489,4
Оплата труда и начисления на оплату труда 905 09 02 5201800 001 210 2489,4
Заработная плата 905 09 02 5201800 001 211 1973,0
Начисления на оплату труда 905 09 02 5201800 001 213 516,4
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 905 09 03 641,6
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 905 09 03 4700000 641,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 09 03 4709900 641,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 03 4709900 001 641,6
РАСХОДЫ 905 09 03 4709900 001 200 621,5
Оплата труда и начисления на оплату труда 905 09 03 4709900 001 210 612,8
Заработная плата 905 09 03 4709900 001 211 485,6
Начисления на оплату труда 905 09 03 4709900 001 213 127,2
Приобретение услуг 905 09 03 4709900 001 220 8,7
Коммунальные услуги 905 09 03 4709900 001 223 2,8
Услуги по содержанию имущества 905 09 03 4709900 001 225 5,9
Поступление нефинансовых активов 905 09 03 4709900 001 300 20,1
Увеличение стоимости основных средств 905 09 03 4709900 001 310 4,4
Увеличение стоимости материальных запасов 905 09 03 4709900 001 340 15,7
Скорая медицинская помощь 905 09 04 20149,2
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 905 09 04 4700000 16716,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 09 04 4709900 16716,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 04 4709900 001 16716,7
РАСХОДЫ 905 09 04 4709900 001 200 15008,7
Оплата труда и начисления на оплату труда 905 09 04 4709900 001 210 13889,6
Заработная плата 905 09 04 4709900 001 211 11006,0
Начисления на оплату труда 905 09 04 4709900 001 213 2883,6
Приобретение услуг 905 09 04 4709900 001 220 806,7
Услуги связи 905 09 04 4709900 001 221 50,0
Транспортные услуги 905 09 04 4709900 001 222 30,0
Коммунальные услуги 905 09 04 4709900 001 223 478,0
Услуги по содержанию имущества 905 09 04 4709900 001 225 215,8
Прочие услуги 905 09 04 4709900 001 226 32,9
Прочие расходы 905 09 04 4709900 001 290 312,4
Поступление нефинансовых активов 905 09 04 4709900 001 300 1708,0
Увеличение стоимости основных средств 905 09 04 4709900 001 310 84,2
Увеличение стоимости материальных запасов 905 09 04 4709900 001 340 1623,8
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 905 09 04 5200000 3432,5
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 905 09 04 5201800 3432,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 04 5201800 001 3432,5
РАСХОДЫ 905 09 04 5201800 001 200 3432,5
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 905 09 04 5201800 001 210 3432,5
Заработная плата 905 09 04 5201800 001 211 2720,0
Начисления на выплаты по оплате труда 905 09 04 5201800 001 213 712,5
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 905 09 06 926,8
Центры, станции и отделения переливания крови 905 09 06 4720000 926,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 09 06 4729900 926,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 06 4729900 001 926,8
РАСХОДЫ 905 09 06 4729900 001 200 862,9
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 905 09 06 4729900 001 210 834,8
Заработная плата 905 09 06 4729900 001 211 661,5
Начисления на выплаты по оплате труда 905 09 06 4729900 001 213 173,3
Приобретение услуг 905 09 06 4729900 001 220 28,1
Услуги связи 905 09 06 4729900 001 221 7,0
Коммунальные услуги 905 09 06 4729900 001 223 5,9
Услуги по содержанию имущества 905 09 06 4729900 001 225 14,3
Прочие услуги 905 09 06 4729900 001 226 0,9
Поступление нефинансовых активов 905 09 06 4729900 001 300 63,9
Увеличение стоимости основных средств 905 09 06 4729900 001 310 5,5
Увеличение стоимости материальных запасов 905 09 06 4729900 001 340 58,4
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 905 09 10 535,0
Целевые программы муниципальных образований 905 09 10 7950000 535,0
Целевая программа "Дети Рузаевского муниципального района" 905 09 10 7951100 180,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 905 09 10 7951100 079 180,0
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 905 09 10 7951100 079 300 180,0
