Приложение к Решению от 25.11.2008 г № 9/158 Решение

Ведомственная структура расходов бюджета рузаевского муниципального района на плановый период 2010 и 2011 годов (тыс. рублей)


Наименование Гл. расп., расп. ср. Рз ПРз ЦСР ВР КОСГУ 2010 2011
ВСЕГО 803269,2 845843,5
Администрация Рузаевского муниципального района 900 30684,8 31912,7
Общегосударственные вопросы 900 01 22480,0 23130,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 900 01 04 19737,3 20045,9
Центральный аппарат 900 01 04 0020400 18660,9 18969,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 04 0020400 500 18660,9 18969,5
Расходы 900 01 04 0020400 500 200 17574,9 17813,5
Оплата труда и начисления на оплату труда 900 01 04 0020400 500 210 13883,7 13880,2
Заработная плата 900 01 04 0020400 500 211 10994,1 10991,0
Прочие выплаты 900 01 04 0020400 500 212 9,9 10,3
Начисления на оплату труда 900 01 04 0020400 500 213 2879,7 2878,9
Приобретение услуг 900 01 04 0020400 500 220 2740,1 2952,3
Услуги связи 900 01 04 0020400 500 221 282,5 296,9
Транспортные услуги 900 01 04 0020400 500 222 19,7 20,4
Коммунальные услуги 900 01 04 0020400 500 223 866,8 993,7
Услуги по содержанию имущества 900 01 04 0020400 500 225 288,4 296,4
Прочие услуги 900 01 04 0020400 500 226 1282,7 1344,9
Социальное обеспечение 900 01 04 0020400 500 260 564,0 568,0
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 900 01 04 0020400 500 262 564,0 568,0
Прочие расходы 900 01 04 0020400 500 290 387,1 413,0
Поступление нефинансовых активов 900 01 04 0020400 500 300 1086,0 1156,0
Увеличение стоимости основных средств 900 01 04 0020400 500 310 264,7 277,8
Увеличение стоимости материальных запасов 900 01 04 0020400 500 340 821,3 878,2
Глава местной администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального образования) 900 01 04 0020800 1076,4 1076,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 04 0020800 500 1076,4 1076,4
Расходы 900 01 04 0020800 500 200 1076,4 1076,4
Оплата труда и начисления на оплату труда 900 01 04 0020800 500 210 1076,4 1076,4
Заработная плата 900 01 04 0020800 500 211 852,9 852,9
Начисления на оплату труда 900 01 04 0020800 500 213 223,5 223,5
Другие общегосударственные вопросы 900 01 14 2742,7 3084,1
Расходы на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 900 01 14 0013800 1068,1 1084,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 14 0013800 500 1068,1 1084,1
Расходы 900 01 14 0013800 500 200 1052,4 1067,7
Оплата труда и начисления на оплату труда 900 01 14 0013800 500 210 837,2 837,2
Заработная плата 900 01 14 0013800 500 211 662,8 662,8
Прочие выплаты 900 01 14 0013800 500 212 0,7 0,7
Начисления на оплату труда 900 01 14 0013800 500 213 173,7 173,7
Приобретение услуг 900 01 14 0013800 500 220 215,2 230,5
Услуги связи 900 01 14 0013800 500 221 20,6 21,6
Транспортные услуги 900 01 14 0013800 500 222 1,4 1,5
Коммунальные услуги 900 01 14 0013800 500 223 113,9 127,9
Услуги по содержанию имущества 900 01 14 0013800 500 225 14,3 14,4
Прочие услуги 900 01 14 0013800 500 226 65,0 65,1
Поступление нефинансовых активов 900 01 14 0013800 500 300 15,7 16,4
Увеличение стоимости основных средств 900 01 14 0013800 500 310 12,1 12,7
Увеличение стоимости материальных запасов 900 01 14 0013800 500 340 3,6 3,7
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 900 01 14 0920000 1674,6 2000,0
Выполнение других обязательств государства 900 01 14 0920300 1674,6 2000,0
Прочие расходы 900 01 14 0920300 013 1674,6 2000,0
РАСХОДЫ 900 01 14 0920300 013 200 1574,6 1800,0
Приобретение услуг 900 01 14 0920300 013 220 1474,6 1700,0
Транспортные услуги 900 01 14 0920300 013 222 100,0 100,0
Арендная плата за пользование имуществом 900 01 14 0920300 013 224 100,0 100,0
Прочие услуги 900 01 14 0920300 013 226 1274,6 1500,0
Прочие расходы 900 01 14 0920300 013 290 100,0 100,0
Поступление нефинансовых активов 900 01 14 0920300 013 300 100,0 200,0
Увеличение стоимости материальных запасов 900 01 14 0920300 013 340 100,0 200,0
Образование 900 07 387,7 404,4
Молодежная политика и оздоровление детей 900 07 07 387,7 404,4
Проведение мероприятий для детей и молодежи 900 07 07 4310100 297,7 314,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 07 07 4310100 500 297,7 314,4
РАСХОДЫ 900 07 07 4310100 500 200 297,7 314,4
Прочие расходы 900 07 07 4310100 500 290 297,7 314,4
Целевые программы муниципальных образований 900 07 07 7950000 90,0 90,0
Целевая программа "Молодежь Рузаевского муниципального района" 900 07 07 7951300 40,0 40,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 900 07 07 7951300 447 40,0 40,0
РАСХОДЫ 900 07 07 7951300 447 200 40,0 40,0
Прочие расходы 900 07 07 7951300 447 290 40,0 40,0
Целевая программа "Молодежь Рузаевского муниципального района" 900 07 07 7951600 50,0 50,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 900 07 07 7951600 447 50,0 50,0
РАСХОДЫ 900 07 07 7951600 447 200 50,0 50,0
Прочие расходы 900 07 07 7951600 447 290 50,0 50,0
Здравоохранение и спорт 900 09 354,6 367,9
Физическая культура и спорт 900 09 08 354,6 367,9
Физкультурнооздоровительная работа и спортивные мероприятия 900 09 08 5120000 354,6 367,9
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 900 09 08 5129700 354,6 367,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 09 08 5129700 500 354,6 367,9
РАСХОДЫ 900 09 08 5129700 500 200 354,6 367,9
Прочие расходы 900 09 08 5129700 500 290 354,6 367,9
Социальная политика 900 10 7462,5 8010,4
Охрана семьи и детства 900 10 04 7347,5 7895,4
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя 900 10 04 5201300 7347,5 7895,4
Материальное обеспечение приемной семьи 900 10 04 5201310 3231,9 3536,2
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 900 10 04 5201311 1000,0 1000,0
Социальные выплаты 900 10 04 5201311 005 1000,0 1000,0
РАСХОДЫ 900 10 04 5201311 005 200 1000,0 1000,0
Социальное обеспечение 900 10 04 5201311 005 260 1000,0 1000,0
Пособия по социальной помощи населению 900 10 04 5201311 005 262 1000,0 1000,0
Оплата труда приемного родителя 900 10 04 5201312 2231,9 2536,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 10 04 5201312 500 2231,9 2536,2
РАСХОДЫ 900 10 04 5201312 500 200 2231,9 2536,2
Прочие работы, услуги 900 10 04 5201312 500 226 2231,9 2536,2
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 900 10 04 5201320 4115,6 4359,2
Социальные выплаты 900 10 04 5201320 005 4115,6 4359,2
РАСХОДЫ 900 10 04 5201320 005 200 4115,6 4359,2
Социальное обеспечение 900 10 04 5201320 005 260 4115,6 4359,2
Пособия по социальной помощи населению 900 10 04 5201320 005 262 4115,6 4359,2
Другие вопросы в области социальной политики 900 10 06 115,0 115,0
Целевые программы муниципальных образований 900 10 06 7950000 115,0 115,0
Целевая программа "Социальная поддержка инвалидов" 900 10 06 7951200 15,0 15,0
Мероприятия в области социальной политики 900 10 06 7951200 482 15,0 15,0
РАСХОДЫ 900 10 06 7951200 482 200 15,0 15,0
Прочие расходы 900 10 06 7951200 482 290 15,0 15,0
Целевая программа "Старшее поколение" 900 10 06 7951500 100,0 100,0
Мероприятия в области социальной политики 900 10 06 7951500 482 100,0 100,0
РАСХОДЫ 900 10 06 7951500 482 200 100,0 100,0
Прочие расходы 900 10 06 7951500 482 290 100,0 100,0
Финансовое управление администрации Рузаевского муниципального района 901 151723,4 159218,6
Общегосударственные вопросы 901 01 6747,8 10111,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 901 01 04 3939,0 3954,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 04 0020400 500 3939,0 3954,3
Расходы 901 01 04 0020400 500 200 3806,9 3814,3
Оплата труда и начисления на оплату труда 901 01 04 0020400 500 210 3649,8 3650,0
Заработная плата 901 01 04 0020400 500 211 2889,7 2889,7
Прочие выплаты 901 01 04 0020400 500 212 3,0 3,2
Начисления на оплату труда 901 01 04 0020400 500 213 757,1 757,1
Приобретение услуг 901 01 04 0020400 500 220 140,7 146,7
Услуги связи 901 01 04 0020400 500 221 87,4 91,8
Транспортные услуги 901 01 04 0020400 500 222 6,1 6,4
Услуги по содержанию имущества 901 01 04 0020400 500 225 24,1 24,2
Прочие услуги 901 01 04 0020400 500 226 23,1 24,3
Прочие расходы 901 01 04 0020400 500 290 16,4 17,6
Поступление нефинансовых активов 901 01 04 0020400 500 300 132,1 140,0
Увеличение стоимости основных средств 901 01 04 0020400 500 310 52,6 55,2
Увеличение стоимости материальных запасов 901 01 04 0020400 500 340 79,5 84,8
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 01 11 808,8 808,8
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 01 11 0650000 808,8 808,8
Процентные платежи по муниципальному долгу 901 01 11 0650300 808,8 808,8
Прочие расходы 901 01 11 0650300 013 808,8 808,8
РАСХОДЫ 901 01 11 0650300 013 200 808,8 808,8
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 01 11 0650300 013 230 808,8 808,8
Обслуживание внутреннего долга 901 01 11 0650300 013 231 808,8 808,8
Резервные фонды 901 01 12 2000,0 5348,8
Резервные фонды 901 01 12 0700000 2000,0 5348,8
Резервные фонды местных администраций 901 01 12 0700500 2000,0 5348,8
Прочие расходы 901 01 12 0700500 013 2000,0 5348,8
Расходы 901 01 12 0700500 013 200 2000,0 5348,8
Прочие расходы 901 01 12 0700500 013 290 2000,0 5348,8
Национальная экономика 901 04 7658,8 8868,8
Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05 7658,8 8868,8
Государственная поддержка сельского хозяйства 901 04 05 2600000 7658,8 8868,8
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 901 04 05 2600400 1887,6 2185,8
Субсидии юридическим лицам 901 04 05 2600400 006 1887,6 2185,8
РАСХОДЫ 901 04 05 2600400 006 200 1887,6 2185,8
Безвозмездные перечисления организациям 901 04 05 2600400 006 240 1887,6 2185,8
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 901 04 05 2600400 006 242 1887,6 2185,8
Субсидии на поддержку животноводства 901 04 05 2603000 5771,2 6683,0
Субсидии юридическим лицам 901 04 05 2603000 006 5771,2 6683,0
РАСХОДЫ 901 04 05 2603000 006 200 5771,2 6683,0
Безвозмездные перечисления организациям 901 04 05 2603000 006 240 5771,2 6683,0
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 901 04 05 2603000 006 242 5771,2 6683,0
Межбюджетные трансферты 901 11 137316,8 140237,9
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 901 11 01 53277,1 56454,7
Выравнивание бюджетной обеспеченности 901 11 01 5160000 6799,7 7139,7
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 901 11 01 5160130 6799,7 7139,7
Фонд финансовой поддержки 901 11 01 5160130 008 6799,7 7139,7
РАСХОДЫ 901 11 01 5160130 008 200 6799,7 7139,7
Безвозмездные перечисления бюджетам 901 11 01 5160130 008 250 6799,7 7139,7
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 901 11 01 5160130 008 251 6799,7 7139,7
Дотации 901 11 01 5170000 46477,4 49315,0
Дотация поселениям в зависимости от выполнения социально экономических показателей 901 11 01 5170800 11906,2 11750,4
Прочие дотации 901 11 01 5170800 007 11906,2 11750,4
РАСХОДЫ 901 11 01 5170800 007 200 11906,2 11750,4
Безвозмездные перечисления бюджетам 901 11 01 5170800 007 250 11906,2 11750,4
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 901 11 01 5170800 007 251 11906,2 11750,4
Дотация поселениям в зависимости от розничной реализации на территории поселений алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта свыше 25% 901 11 01 5170900 29265,6 31302,0
Прочие дотации 901 11 01 5170900 007 29265,6 31302,0
РАСХОДЫ 901 11 01 5170900 007 200 29265,6 31302,0
Безвозмездные перечисления бюджетам 901 11 01 5170900 007 250 29265,6 31302,0
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 901 11 01 5170900 007 251 29265,6 31302,0
Дотация поселениям в зависимости от доли поставленного с территории поселения сельскохозяйственного сырья для переработки на предприятия перерабатывающей промышленности, расположенные на территории Республики Мордовия 901 11 01 5171000 5305,6 6262,6
Прочие дотации 901 11 01 5171000 007 5305,6 6262,6
РАСХОДЫ 901 11 01 5171000 007 200 5305,6 6262,6
Безвозмездные перечисления бюджетам 901 11 01 5171000 007 250 5305,6 6262,6
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 901 11 01 5171000 007 251 5305,6 6262,6
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 901 11 02 18984,5 16915,7
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 901 11 02 0980000 18984,5 16915,7
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 901 11 02 0980200 18984,5 16915,7
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 901 11 02 0980201 7740,7 7740,7
Фонд софинансирования 901 11 02 0980201 010 7740,7 7740,7
РАСХОДЫ 901 11 02 0980201 010 200 7740,7 7740,7
Безвозмездные перечисления бюджетам 901 11 02 0980201 010 250 7740,7 7740,7
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 901 11 02 0980201 010 251 7740,7 7740,7
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 901 11 02 0980202 11243,8 9175,0
Фонд софинансирования 901 11 02 0980202 010 11243,8 9175,0
РАСХОДЫ 901 11 02 0980202 010 200 11243,8 9175,0
Безвозмездные перечисления бюджетам 901 11 02 0980202 010 250 11243,8 9175,0
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 901 11 02 0980202 010 251 11243,8 9175,0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 901 11 03 65055,2 66867,5
Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 901 11 03 0013600 982,7 1044,8
Фонд компенсаций 901 11 03 0013600 009 982,7 1044,8
РАСХОДЫ 901 11 03 0013600 009 200 982,7 1044,8
Безвозмездные перечисления бюджетам 901 11 03 0013600 009 250 982,7 1044,8
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 901 11 03 0013600 009 251 982,7 1044,8
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 901 11 03 5200000 1787,5 1787,5
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 901 11 03 5200900 1787,5 1787,5
Фонд компенсаций 901 11 03 5200900 009 1787,5 1787,5
РАСХОДЫ 901 11 03 5200900 009 200 1787,5 1787,5
Безвозмездные перечисления бюджетам 901 11 03 5200900 009 250 1787,5 1787,5
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 901 11 03 5200900 009 251 1787,5 1787,5
Межбюджетные трансферты 901 11 03 5210000 62285,0 64035,2
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществл 901 11 03 5210200 62285,0 64035,2
Фонд компенсаций 901 11 03 5210200 009 62285,0 64035,2
Субвенция на организацию оказания на территории поселения первичной медикосанитарной помощи 901 11 03 5210221 009 4997,4 5119,0
РАСХОДЫ 901 11 03 5210221 009 200 4997,4 5119,0
Безвозмездные перечисления бюджетам 901 11 03 5210221 009 250 4997,4 5119,0
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 901 11 03 5210221 009 251 4997,4 5119,0
Субвенция на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам (включая расходы по субвенции на реализацию государственного стандар 901 11 03 5210222 009 45063,2 46366,0
РАСХОДЫ 901 11 03 5210222 009 200 45063,2 46366,0
Безвозмездные перечисления бюджетам 901 11 03 5210222 009 250 45063,2 46366,0
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (госстандарт) 901 11 03 5210222 009 251 34535,0 33693,3
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (РМР) 901 11 03 5210222 009 251 10528,2 12672,7
Субвенция на организацию предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования 901 11 03 5210223 009 12224,4 12550,2
РАСХОДЫ 901 11 03 5210223 009 200 12224,4 12550,2
Безвозмездные перечисления бюджетам 901 11 03 5210223 009 250 12224,4 12550,2
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 901 11 03 5210223 009 251 12224,4 12550,2
Управление сельского хозяйства администрации Рузаевского муниципального района 902 3082,0 3121,6
Общегосударственные вопросы 902 01 3082,0 3121,6
Функционирование местных администраций 902 01 04 3082,0 3121,6
Функционирование администрации Рузаевского муниципального района 902 01 04 0020400 500 3082,0 3121,6
Расходы 902 01 04 0020400 500 200 2779,3 2798,6
Оплата труда и начисления на оплату труда 902 01 04 0020400 500 210 2520,4 2520,5
Заработная плата 902 01 04 0020400 500 211 1995,8 1995,8
Прочие выплаты 902 01 04 0020400 500 212 1,8 1,9
Начисления на оплату труда 902 01 04 0020400 500 213 522,8 522,8
Приобретение услуг 902 01 04 0020400 500 220 247,9 266,2
Услуги связи 902 01 04 0020400 500 221 51,4 54,0
Транспортные услуги 902 01 04 0020400 500 222 3,6 3,7
Коммунальные услуги 902 01 04 0020400 500 223 82,0 91,6
Арендная плата за пользованием имущества 902 01 04 0020400 500 224 42,5 45,5
Услуги по содержанию имущества 902 01 04 0020400 500 225 37,7 38,7
Прочие услуги 902 01 04 0020400 500 226 30,7 32,7
Прочие расходы 902 01 04 0020400 500 290 11,0 11,9
Поступление нефинансовых активов 902 01 04 0020400 500 300 302,7 323,0
Увеличение стоимости основных средств 902 01 04 0020400 500 310 36,3 38,1
Увеличение стоимости материальных запасов 902 01 04 0020400 500 340 266,4 284,9
Муниципальное учреждение "Централизованная бухгалтерия" 903 3764,2 3816,6
Другие общегосударственные вопросы 903 01 14 3764,2 3816,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 903 01 14 0020000 3764,2 3816,6
Обеспечение подведомственных учреждений 903 01 14 0029900 3764,2 3816,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 01 14 0029900 001 3764,2 3816,6
Расходы 903 01 14 0029900 001 200 3577,0 3615,8
Оплата труда и начисления на оплату труда 903 01 14 0029900 001 210 3052,7 3052,9
Заработная плата 903 01 14 0029900 001 211 2416,4 2416,4
Прочие выплаты 903 01 14 0029900 001 212 3,2 3,4
Начисления на оплату труда 903 01 14 0029900 001 213 633,1 633,1
Приобретение услуг 903 01 14 0029900 001 220 517,9 556,1
Услуги связи 903 01 14 0029900 001 221 95,2 97,2
Транспортные услуги 903 01 14 0029900 001 222 6,4 6,7
Коммунальные услуги 903 01 14 0029900 001 223 147,3 168,1
Арендная плата 903 01 14 0029900 001 224 24,7 26,5
Услуги по содержанию имущества 903 01 14 0029900 001 225 54,7 54,9
Прочие услуги 903 01 14 0029900 001 226 189,6 202,7
Прочие расходы 903 01 14 0029900 001 290 6,4 6,8
Поступление нефинансовых активов 903 01 14 0029900 001 300 187,2 200,8
Увеличение стоимости основных средств 903 01 14 0029900 001 310 44,0 46,2
Увеличение стоимости материальных запасов 903 01 14 0029900 001 340 143,2 154,6
Централизованная бухгалтерия культуры администрации Рузаевского муниципального района 904 2282,9 2163,9
Другие общегосударственные вопросы 904 01 14 1875,1 1756,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 904 01 14 0020000 1875,1 1756,1
Обеспечение подведомственных учреждений 904 01 14 0029900 1875,1 1756,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 01 14 0029900 001 1875,1 1756,1
Расходы 904 01 14 0029900 001 200 1841,1 1713,1
Оплата труда и начисления на оплату труда 904 01 14 0029900 001 210 1475,7 1328,5
Заработная плата 904 01 14 0029900 001 211 1167,7 1051,0
Прочие выплаты 904 01 14 0029900 001 212 2,0 2,1
Начисления на оплату труда 904 01 14 0029900 001 213 306,0 275,4
Приобретение услуг 904 01 14 0029900 001 220 275,6 293,5
Услуги связи 904 01 14 0029900 001 221 56,5 59,4
Транспортные услуги 904 01 14 0029900 001 222 3,9 4,1
Коммунальные услуги 904 01 14 0029900 001 223 50,7 58,2
Арендная плата 904 01 14 0029900 001 224 16,0 22,4
Услуги по содержанию имущества 904 01 14 0029900 001 225 31,2 31,5
Прочие услуги 904 01 14 0029900 001 226 117,3 117,9
Социальное обеспечение 904 01 14 0029900 001 260 71,5 71,5
Пособия по социальной помощи 904 01 14 0029900 001 262 71,5 71,5
Прочие расходы 904 01 14 0029900 001 290 18,3 19,6
Поступление нефинансовых активов 904 01 14 0029900 001 300 34,0 43,0
Увеличение стоимости основных средств 904 01 14 0029900 001 310 25,1 32,8
Увеличение стоимости материальных запасов 904 01 14 0029900 001 340 8,9 10,2
Телевидение и радиовещание 904 08 03 407,8 407,8
Телерадиокомпании и телеорганизации 904 08 03 4530000 407,8 407,8
Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям 904 08 03 4530100 407,8 407,8
Субсидии юридическим лицам 904 08 03 4530100 006 407,8 407,8
РАСХОДЫ 904 08 03 4530100 006 200 407,8 407,8
Безвозмездные перечисления организациям 904 08 03 4530100 006 240 407,8 407,8
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 904 08 03 4530100 006 241 407,8 407,8
МУЗ "Рузаевская центральная районная больница" 905 173743,8 175783,6
Здравоохранение и спорт 905 09 173743,8 175783,6
Стационарная медицинская помощь 905 09 01 87723,0 89337,9
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части 905 09 01 4700000 87723,0 89337,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 09 01 4709900 87723,0 89337,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 01 4709900 001 87723,0 89337,9
РАСХОДЫ 905 09 01 4709900 001 200 82311,8 83251,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 905 09 01 4709900 001 210 68363,0 67962,7
Заработная плата 905 09 01 4709900 001 211 54120,2 53719,9
Прочие выплаты 905 09 01 4709900 001 212 64,0 64,0
Начисления на оплату труда 905 09 01 4709900 001 213 14178,8 14178,8
Приобретение услуг 905 09 01 4709900 001 220 11869,9 13293,4
Услуги связи 905 09 01 4709900 001 221 207,0 207,0
Транспортные услуги 905 09 01 4709900 001 222 200,0 200,0
Коммунальные услуги 905 09 01 4709900 001 223 9227,2 10667,5
Услуги по содержанию имущества 905 09 01 4709900 001 225 1202,1 1230,3
Прочие услуги 905 09 01 4709900 001 226 1033,6 988,6
Прочие расходы 905 09 01 4709900 001 290 2078,9 1994,9
Поступление нефинансовых активов 905 09 01 4709900 001 300 5411,2 6086,9
Увеличение стоимости основных средств 905 09 01 4709900 001 310 467,1 490,8
Увеличение стоимости материальных запасов 905 09 01 4709900 001 340 4944,1 5596,1
Амбулаторная помощь 905 09 02 61783,5 62007,8
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части 905 09 02 4700000 45788,1 45826,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 09 02 4709900 45788,1 45826,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 02 4709900 001 45788,1 45826,6
РАСХОДЫ 905 09 02 4709900 001 200 42919,0 42797,9
Оплата труда и начисления на оплату труда 905 09 02 4709900 001 210 38966,3 38648,1
Заработная плата 905 09 02 4709900 001 211 30859,5 30541,5
Прочие выплаты 905 09 02 4709900 001 212 26,0 26,0
Начисления на оплату труда 905 09 02 4709900 001 213 8080,8 8080,6
Приобретение услуг 905 09 02 4709900 001 220 3095,5 3292,6
Услуги связи 905 09 02 4709900 001 221 68,0 80,0
Транспортные услуги 905 09 02 4709900 001 222 50,0 50,0
Коммунальные услуги 905 09 02 4709900 001 223 2016,3 2314,4
Услуги по содержанию имущества 905 09 02 4709900 001 225 579,8 491,8
Прочие услуги 905 09 02 4709900 001 226 381,4 356,4
Прочие расходы 905 09 02 4709900 001 290 857,2 857,2
Поступление нефинансовых активов 905 09 02 4709900 001 300 2869,1 3028,7
Увеличение стоимости основных средств 905 09 02 4709900 001 310 268,4 282,0
Увеличение стоимости материальных запасов 905 09 02 4709900 001 340 2600,7 2746,7
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 905 09 02 4710000 6696,1 6780,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 09 02 4719900 6696,1 6780,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 02 4719900 001 6696,1 6780,7
РАСХОДЫ 905 09 02 4719900 001 200 6425,3 6500,5
Оплата труда и начисления на оплату труда 905 09 02 4719900 001 210 5753,1 5753,3
Заработная плата 905 09 02 4719900 001 211 4559,0 4559,0
Начисления на оплату труда 905 09 02 4719900 001 213 1194,1 1194,3
Приобретение услуг 905 09 02 4719900 001 220 600,2 675,2
Услуги связи 905 09 02 4719900 001 221 16,0 16,0
Коммунальные услуги 905 09 02 4719900 001 223 445,8 518,8
Услуги по содержанию имущества 905 09 02 4719900 001 225 130,4 132,4
Прочие услуги 905 09 02 4719900 001 226 8,0 8,0
Прочие расходы 905 09 02 4719900 001 290 72,0 72,0
Поступление нефинансовых активов 905 09 02 4719900 001 300 270,8 280,2
Увеличение стоимости основных средств 905 09 02 4719900 001 310 39,5 41,6
Увеличение стоимости материальных запасов 905 09 02 4719900 001 340 231,3 238,6
Фельдшерско-акушерские пункты 905 09 02 4780000 6767,4 6868,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 09 02 4789900 6767,4 6868,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 02 4789900 001 6767,4 6868,6
РАСХОДЫ 905 09 02 4789900 001 200 6546,8 6633,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 905 09 02 4789900 001 210 6020,3 6022,5
Заработная плата 905 09 02 4789900 001 211 4767,3 4767,3
Прочие выплаты 905 09 02 4789900 001 212 4,0 6,2
Начисления на оплату труда 905 09 02 4789900 001 213 1249,0 1249,0
Приобретение услуг 905 09 02 4789900 001 220 521,5 605,5
Услуги связи 905 09 02 4789900 001 221 52,0 52,0
Коммунальные услуги 905 09 02 4789900 001 223 277,9 360,6
Арендная плата за пользование имуществом 905 09 02 4789900 001 224 58,0 68,0
Услуги по содержанию имущества 905 09 02 4789900 001 225 119,9 116,2
Прочие услуги 905 09 02 4789900 001 226 13,7 8,7
Прочие расходы 905 09 02 4789900 001 290 5,0 5,0
Поступление нефинансовых активов 905 09 02 4789900 001 300 220,6 235,6
Увеличение стоимости основных средств 905 09 02 4789900 001 310 34,3 36,1
Увеличение стоимости материальных запасов 905 09 02 4789900 001 340 186,3 199,5
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 905 09 02 5200000 2531,9 2531,9
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 905 09 02 5201800 2531,9 2531,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 02 5201800 001 2531,9 2531,9
РАСХОДЫ 905 09 02 5201800 001 200 2531,9 2531,9
Оплата труда и начисления на оплату труда 905 09 02 5201800 001 210 2531,9 2531,9
Заработная плата 905 09 02 5201800 001 211 2006,0 2006,0
Начисления на оплату труда 905 09 02 5201800 001 213 525,9 525,9
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 905 09 03 707,1 682,5
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части 905 09 03 4700000 707,1 682,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 09 03 4709900 707,1 682,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 03 4709900 001 707,1 682,5
РАСХОДЫ 905 09 03 4709900 001 200 684,8 659,1
Оплата труда и начисления на оплату труда 905 09 03 4709900 001 210 675,4 655,4
Заработная плата 905 09 03 4709900 001 211 534,4 514,4
