N п/п | ВИДЫ ЗАИМСТВОВАНИЙ | Сумма (тыс. рублей) | ||
1 | 2 | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
1 | Муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска муниципальных ценных бумаг в том числе: Объем привлечения Объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга | |||
2 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации в том числе: Объем привлечения Объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга | |||
100000 | 100000 | 100000,0 | ||
100000 | 100000 | 100000,0 | ||
3 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в том числе: Объем привлечения Объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга | |||
100000 | 100000 | 100000,0 | ||
100000 | 100000 | 100000,0 | ||
Всего |