НАИМЕНОВАНИЕ | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И 01 51067,1 МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ | |||||
Функционирование органов 01 06 51067,1 местного самоуправления | |||||
Содержание органов местного 01 06 026 27871,5 самоуправления | |||||
Денежное содержание аппарата 01 06 026 027 27871,5 | |||||
Обеспечение деятельности 01 06 027 23195,6 органов местного самоуправления | |||||
Расходы на содержание аппарата 01 06 027 029 23195,6 | |||||
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 05 7105,9 И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА | |||||
Органы внутренних дел 05 01 7105,9 | |||||
Обеспечение личного состава 05 01 601 7105,9 войск (сил) | |||||
Содержание подведомственных 05 01 601 075 7105,9 структур | |||||
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И 07 116960,8 СТРОИТЕЛЬСТВО | |||||
Другие отрасли промышленности 07 05 1650,0 | |||||
Государственная поддержка 07 05 302 1650,0 отраслей промышленности | |||||
Целевые субсидии и субвенции 07 05 302 290 1650,0 | |||||
Строительство, архитектура 07 07 115310,8 | |||||
Государственные капитальные 07 07 313 97293,8 вложения | |||||
Государственные капитальные 07 07 313 198 97293,8 вложения на безвозвратной основе | |||||
Государственная поддержка 07 07 314 17337,0 строительства | |||||
Субсидии гражданам на 07 07 314 397 17337,0 приобретение жилья | |||||
Мероприятия по развитию 07 07 680 571 680,0 водоснабжения в с/местности | |||||
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 08 300,0 | |||||
Земельные ресурсы 08 02 300,0 | |||||
Мероприятия по улучшению 08 02 344 200,0 землеустройства и землепользования | |||||
Мероприятия по улучшению 08 02 344 212 200,0 землеустройства и землепользования | |||||
Федеральная целевая программа 08 02 661 100,0 "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости (2002 - 2007 годы)" | |||||
Подпрограмма "Информационное 08 02 661 812 100,0 обеспечение управления недвижимостью, реформирования и регулирования земельных и имущественных отношений" | |||||
ТРАНСПОРТ 10 40949,4 | |||||
Автомобильный транспорт 10 01 15648,1 | |||||
Целевые субсидии и субвенции 10 01 372 15648,1 | |||||
Субсидии и субвенции 10 01 372 290 15648,1 | |||||
Прочие виды транспорта 10 05 25301,3 | |||||
Государственная поддержка 10 05 380 25301,3 других видов транспорта | |||||
Субсидии и субвенции 10 05 380 290 25301,3 | |||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 12 636936,9 | |||||
Жилищное хозяйство 12 01 394381,7 | |||||
Государственная поддержка 12 01 310 311222,4 жилищного хозяйства субъектов Российской Федерации | |||||
Целевые субсидии и субвенции 12 01 310 290 253279,8 | |||||
Капитальный ремонт жилищного 12 01 310 397 57942,6 фонда | |||||
Фонд софинансирования 12 01 352 83159,3 социальных расходов | |||||
Расходы бюджетов субъектов РФ 12 01 352 356 83159,3 и муниципальных образований по представлению населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг | |||||
Коммунальное хозяйство 12 02 234647,9 | |||||
Государственная поддержка 12 02 311 216624,1 коммунального хозяйства субъектов Российской Федерации | |||||
Расходы на благоустройство в 12 02 311 443 216624,1 субъектах РФ | |||||
Прочий капитальный ремонт 12 02 550 397 18023,8 | |||||
Прочие структуры 12 03 7907,3 коммунального хозяйства | |||||
Государственная поддержка 12 03 311 5039,8 коммунального хозяйства субъектов Российской Федерации | |||||
Расходы на прочие структуры 12 03 311 444 5039,8 коммунального хозяйства в субъектах РФ | |||||
Прочий капитальный ремонт 12 03 522 397 2867,5 | |||||
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ 13 200,0 ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ | |||||
Предупреждение и ликвидация 13 03 200,0 последствий чрезвычайных ситуаций | |||||
Обеспечение личного состава 13 03 151 200,0 войск (сил) | |||||
Содержание подведомственных 13 03 151 083 200,0 структур | |||||
Государственная 13 04 0,0 противопожарная служба | |||||
Прочие расходы, не отнесенные 13 04 601 0,0 к другим целевым статьям | |||||
Прочие расходы, не отнесенные 13 04 601 075 0,0 к другим видам расходов | |||||
ОБРАЗОВАНИЕ 14 449130,9 | |||||
Дошкольное образование 14 01 121538,1 | |||||
Ведомственные расходы на 14 01 400 121538,1 дошкольное образование | |||||
Детские дошкольные учреждения 14 01 400 259 121538,1 | |||||
Ведомственные расходы на 14 02 400 305620,3 общее образование | |||||
Школы - детские сады, школы 14 02 400 260 281379,3 начальные, неполные средние и средние | |||||
Вечерние и заочные средние 14 02 400 262 1865,6 образовательные школы | |||||
Учреждения по внешкольной 14 02 400 264 22375,4 работе с детьми | |||||
Прочие расходы в области 14 07 21972,5 образования | |||||
Прочие ведомственные расходы 14 07 400 20580,9 в области образования | |||||
Прочие учреждения и мероприятия 14 07 400 272 19038,4 в области образования | |||||
Прочие учреждения и мероприятия 14 07 400 319 1542,5 в области образования | |||||
Прочие расходы, не отнесенные 14 07 515 1391,6 к другим целевым статьям | |||||
Расходы МО на компенсацию 14 07 515 386 1391,6 льгот по оплате жилищно- коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности | |||||
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И 15 27294,6 КИНЕМАТОГРАФИЯ | |||||
Культура и искусство 15 01 27244,6 | |||||
Ведомственные расходы на 15 01 410 13892,2 культуру и искусство | |||||
Дворцы и дома культуры, 15 01 410 280 3235,1 другие учреждения клубного типа | |||||
Музеи и постоянные выставки 15 01 410 283 3624,8 | |||||
Библиотеки 15 01 410 284 7032,3 | |||||
Государственная поддержка 15 01 411 1948,9 театров, концертных организаций и других организаций исполнительских искусств | |||||
Театры, концертные организации 15 01 411 281 1948,9 и другие организации исполнительских искусств | |||||
Прочие ведомственные расходы 15 01 412 11403,5 в области культуры и искусства | |||||
Прочие учреждения и мероприятия 15 01 412 287 11403,5 в области культуры и искусства | |||||
Прочие мероприятия в области 15 03 50,0 культуры и искусства | |||||
Прочие расходы, не отнесенные 15 03 515 50,0 к другим целевым статьям | |||||
Расходы МО на компенсацию 15 03 515 386 50,0 льгот по оплате жилищно- коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности | |||||
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ 17 320086,4 КУЛЬТУРА | |||||
Здравоохранение 17 01 272584,9 | |||||
Ведомственные расходы на 17 01 430 272330,3 здравоохранение | |||||
Родильные дома 17 01 430 295 17675,7 | |||||
Больницы, клиники, госпитали 17 01 430 300 118890,2 | |||||
Поликлиники, амбулатории, 17 01 430 301 94134,5 диагностические центры | |||||
Станции скорой и неотложной 17 01 430 305 28947,3 помощи | |||||
Прочие учреждения и мероприятия 17 01 430 310 12682,6 в области здравоохранения | |||||
Прочие расходы, не отнесенные 17 01 515 254,6 к другим целевым статьям | |||||
Расходы МО на компенсацию 17 01 515 386 254,6 льгот по оплате жилищно- коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности | |||||
Физическая культура и спорт 17 03 13609,3 | |||||
Финансирование части расходов 17 03 433 3170,0 на содержание спортивных команд | |||||
Мероприятия в области 17 03 433 293 3170,0 физической культуры и спорта | |||||
Ведомственные расходы на 17 03 434 10439,3 физическую культуру и спорт | |||||
Содержание подведомственных 17 03 434 075 7923,8 структур | |||||
Мероприятия в области 17 03 434 293 2515,5 физической культуры и спорта | |||||
Обязательное медицинское 17 04 33892,2 страхование | |||||
Расходы на финансирование 17 04 428 33892,2 территориальной программы обязательного медицинского страхования | |||||
Средства бюджета на 17 04 428 316 33892,2 обязательное медицинское страхование неработающего населения, перечисленные фондам обязательного медицинского страхования | |||||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 18 249108,2 | |||||
Социальная помощь 18 02 180,0 | |||||
Выплата пенсий и пособий 18 02 442 180,0 другим категориям граждан | |||||
Выплаты пенсий и пособий 18 02 442 326 180,0 | |||||
Молодежная политика 18 03 1182,4 | |||||
Государственная поддержка в 18 03 446 1182,4 области молодежной политики | |||||
Прочие учреждения и мероприятия 18 03 446 323 1182,4 в области социальной политики | |||||
Прочие мероприятия в области 18 06 247745,8 социальной политики | |||||
Расходы на реализацию льгот, 18 06 350 306,6 установленных ФЗ "О реабилитации жертв политических репрессий" | |||||
Целевые субсидии и субвенции 18 06 350 290 306,6 | |||||
Расходы на реализацию льгот, 18 06 484 3207,5 установленных ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" по бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | |||||
Расходы на обеспечение 18 06 484 348 2487,5 лекарственными средствами ветеранов и инвалидов | |||||
Прочие расходы, не отнесенные 18 06 484 397 720,0 к другим видам расходов | |||||
Фонд компенсаций 18 06 489 75067,8 | |||||
Расходы на оплату проезда 18 06 489 333 22952,4 ветеранов и инвалидов | |||||
Расходы на оплату жилищно- 18 06 489 345 35260,2 коммунальных услуг ветеранам и инвалидам | |||||
Целевые субсидии и субвенции 18 06 489 290 12507,9 | |||||
Расходы бюджетов субъектов РФ 18 06 489 558 4347,3 и МО на возмещение льгот по оплате ЖКУ, услуг связи, проезда на общ. транспорте гор. и пригор. сообщения гражданам, подвергшимся радиац. воздействию ЧАЭС, аварии на ПО "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне | |||||
Расходы на реализацию льгот, 18 06 498 85004,3 установленных Федеральным законом "О ветеранах", в части полномочий субъектов Российской Федерации | |||||
Расходы на оплату проезда 18 06 498 333 16288,7 ветеранов и инвалидов | |||||
Расходы на оплату жилищно- 18 06 498 345 63885,9 коммунальных услуг ветеранам и инвалидам | |||||
Расходы на обеспечение 18 06 498 348 3032,5 лекарственными средствами ветеранов и инвалидов | |||||
Прочие расходы, не отнесенные 18 06 498 397 1797,2 к другим видам расходов | |||||
Прочие расходы, не отнесенные 18 06 515 84159,6 к другим целевым статьям | |||||
Прочие расходы, не отнесенные 18 06 515 397 80552,2 к другим видам расходов | |||||
Прочие учреждения и мероприятия 18 06 515 323 3580,3 в области социальной политики | |||||
Прочие расходы, не отнесенные 18 06 515 333 27,1 к другим видам расходов | |||||
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 19 6832,8 И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | |||||
Обслуживание государственного 19 01 6832,8 и муниципального внутреннего долга | |||||
Процентные платежи по 19 01 461 6832,8 государственному внутреннему долгу | |||||
Выплаты процентов по 19 01 461 331 6832,8 государственному долгу | |||||
ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ ДРУГИМ 21 3432,7 БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ | |||||
Финансовая помощь бюджетам 21 01 3432,7 других уровней | |||||
Средства, передаваемые по 21 01 483 3432,7 взаимным расчетам, в том числе компенсация дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами других уровней власти | |||||
Средства, передаваемые для 21 01 483 358 3432,7 компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | |||||
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 30 100857,4 | |||||
Резервные фонды 30 01 1032,5 | |||||
Резервные фонды 30 01 510 1032,5 | |||||
Формирование резервных фондов 30 01 510 435 1032,5 исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации | |||||
Проведение выборов и 30 02 0,0 референдумов | |||||
30 02 511 0,0 | |||||
Выборы в органы местного 30 02 511 394 0,0 самоуправления | |||||
Прочие расходы, не отнесенные 30 04 99824,9 к другим подразделам | |||||
Прочие расходы, не отнесенные 30 04 515 99824,9 к другим целевым статьям | |||||
Прочие расходы, не отнесенные 30 04 515 397 99824,9 к другим видам расходов | |||||
ИТОГО РАСХОДОВ 2010263,1 |