НАИМЕНОВАНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ОБЪЕКТА БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ | Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | ЭК | Сумма |
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА САРАНСКА 01 78316,8 | |||||||
РАЗДЕЛ | |||||||
Государственное управление и местное 01 01 24123,7 самоуправление | |||||||
ПОДРАЗДЕЛ | |||||||
Функционирование органов местного 01 01 06 24123,7 самоуправления | |||||||
ЦЕЛЕВАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Содержание органов местного 01 01 06 026 13702,7 самоуправления | |||||||
ВИД РАСХОДОВ | |||||||
Денежное содержание аппарата 01 01 06 026 027 13702,7 | |||||||
ГРУППА | |||||||
Текущие расходы 01 01 06 026 027 100000 13702,7 | |||||||
ПОДГРУППА | |||||||
Закупки товаров и оплата услуг 01 01 06 026 027 110000 12938,3 | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Оплата труда 01 01 06 026 027 110100 9591,6 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Оплата труда гражданских служащих 01 01 06 026 027 110110 9591,6 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Выходное пособие при увольнении 01 01 06 026 027 110130 | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Начисления на оплату труда (единый 01 01 06 026 027 110200 3346,7 социальный налог (взнос), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | |||||||
ПОДГРУППА | |||||||
Субсидии, субвенции и текущие 01 01 06 026 027 130000 764,4 трансферты | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Трансферты населению 01 01 06 026 027 130300 764,4 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Прочие трансферты населению 01 01 06 026 027 130330 764,4 | |||||||
ЭЛЕМЕНТ РАСХОДОВ | |||||||
Остальные прочие трансферты населения 01 01 06 026 027 130339 764,4 | |||||||
ЦЕЛЕВАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Обеспечение деятельности органов 01 01 06 027 10421,0 местного самоуправления | |||||||
ВИД РАСХОДОВ | |||||||
Расходы на содержание аппарата 01 01 06 027 029 10421,0 | |||||||
ГРУППА | |||||||
Текущие расходы 01 01 06 027 029 100000 8093,5 | |||||||
ПОДГРУППА | |||||||
Закупки товаров и оплата услуг 01 01 06 027 029 110000 8093,5 | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Приобретение предметов снабжения и 01 01 06 027 029 110300 1312,0 расходных материалов | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Оплата горюче-смазочных материалов 01 01 06 027 029 110340 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Прочие расходные материалы и предметы 01 01 06 027 029 110350 1312,0 снабжения | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Командировки и служебные разъезды 01 01 06 027 029 110400 128,4 | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Транспортные услуги 01 01 06 027 029 110500 | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Оплата услуг связи 01 01 06 027 029 110600 1123,9 | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Оплата коммунальных услуг 01 01 06 027 029 110700 937,5 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Оплата содержания помещений 01 01 06 027 029 110710 175,9 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Оплата потребления тепловой энергии 01 01 06 027 029 110720 389,4 | |||||||
ЭЛЕМЕНТ РАСХОДОВ | |||||||
Оплата отопления и технологических 01 01 06 027 029 110721 389,4 нужд | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Оплата потребления электрической 01 01 06 027 029 110730 276,0 энергии | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Оплата водоснабжения помещений 01 01 06 027 029 110740 91,3 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Оплата аренды помещений 01 01 06 027 029 110750 4,5 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Прочие коммунальные услуги 01 01 06 027 029 110770 0,4 | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Прочие текущие расходы на закупку 01 01 06 027 029 111000 4591,7 товаров и оплату услуг | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Оплата текущего ремонта оборудования и 01 01 06 027 029 111020 21,1 инвентаря | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Оплата текущего ремонта зданий и 01 01 06 027 029 111030 1129,7 сооружений | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Прочие текущие расходы 01 01 06 027 029 111040 3440,9 | |||||||
ЭЛЕМЕНТ РАСХОДОВ | |||||||
Расходы по вневедомственной охране 01 01 06 027 029 111043 1131,9 | |||||||
ЭЛЕМЕНТ РАСХОДОВ | |||||||
Остальные прочие текущие расходы 01 01 06 027 029 111048 2309,0 | |||||||
ГРУППА | |||||||
Капитальные расходы 01 01 06 027 029 200000 2327,5 | |||||||
ПОДГРУППА | |||||||
Капитальные вложения в основные фонды 01 01 06 027 029 240000 2327,5 | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Приобретение и модернизация 01 01 06 027 029 240100 2207,5 оборудования и предметов длительного пользования | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Приобретение и модернизация 01 01 06 027 029 240120 2207,5 непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных учреждений | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Капитальный ремонт 01 01 06 027 029 240300 120,0 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Капитальный ремонт объектов 01 01 06 027 029 240330 120,0 непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда | |||||||
РАЗДЕЛ | |||||||
Промышленность, энергетика и 01 07 9101,6 строительство | |||||||
ПОДРАЗДЕЛ | |||||||
Строительство, архитектура 01 07 07 9101,6 | |||||||
ЦЕЛЕВАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Государственные капитальные вложения 02 07 07 313 7481,6 | |||||||
ВИД РАСХОДОВ | |||||||
Государственные капитальные вложения 02 07 07 313 198 7481,6 на безвозвратной основе | |||||||
ГРУППА | |||||||
Капитальные расходы 02 07 07 313 198 200000 7481,6 | |||||||
ПОДГРУППА | |||||||
Капитальные вложения в основные фонды 02 07 07 313 198 240000 7481,6 | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Капитальное строительство 02 07 07 313 198 240200 7481,6 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Жилищное строительство 02 07 07 313 198 240210 1080,0 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Строительство объектов 02 07 07 313 198 240230 6401,6 непроизводственного назначения, за исключением жилищного строительства | |||||||
ЦЕЛЕВАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Государственная поддержка 01 07 07 314 1620,0 строительства | |||||||
ВИД РАСХОДОВ | |||||||
Прочие расходы не отнесенные к другим 01 07 07 314 397 1620,0 видам расходов | |||||||
ПОДГРУППА | |||||||
Капитальные трансферты 01 07 07 314 397 270000 1620,0 | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Капитальные трансферты внутри страны 01 07 07 314 397 270100 1620,0 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Прочие трансферты внутри страны 01 07 07 314 397 270140 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Субсидии гражданам на приобретение 01 07 07 314 397 270150 1620,0 жилья | |||||||
РАЗДЕЛ | |||||||
Сельское хозяйство 01 08 300,0 | |||||||
ПОДРАЗДЕЛ | |||||||
Земельные ресурсы 01 08 02 300,0 | |||||||
ЦЕЛЕВАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Мероприятия по улучшению 01 08 02 344 200,0 землеустройства и землепользования | |||||||
ВИД РАСХОДОВ | |||||||
Мероприятия по улучшению 01 08 02 344 212 200,0 землеустройства и землепользования | |||||||
ГРУППА | |||||||
Текущие расходы 01 08 02 344 212 100000 200,0 | |||||||
ПОДГРУППА | |||||||
Закупки товаров и оплата услуг 01 08 02 344 212 110000 200,0 | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Прочие текущие расходы на закупку 01 08 02 344 212 111000 200,0 товаров и оплату услуг | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Прочие текущие расходы 01 08 02 344 212 111040 200,0 | |||||||
ЭЛЕМЕНТ РАСХОДОВ | |||||||
Остальные прочие текущие расходы 01 08 02 344 212 111048 200,0 | |||||||
ЦЕЛЕВАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Мероприятия по улучшению 01 08 02 344 100,0 землеустройства и землепользования (Федеральная целевая программа "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости (2002 - 2007 годы)"). | |||||||
ВИД РАСХОДОВ | |||||||
Ведение государственного кадастра, 01 08 02 344 213 100,0 мониторинга земель и землеустройства (Подпрограмма "Информационное обеспечение управления недвижимостью, реформирования и регулирования земельных и имущественных отношений") | |||||||
ГРУППА | |||||||
Текущие расходы 01 08 02 344 213 100000 100,0 | |||||||
ПОДГРУППА | |||||||
Закупки товаров и оплата услуг 01 08 02 344 213 110000 100,0 | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Прочие текущие расходы на закупку 01 08 02 344 213 111000 100,0 товаров и оплату услуг | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Прочие текущие расходы 01 08 02 344 213 111040 100,0 | |||||||
ЭЛЕМЕНТ РАСХОДОВ | |||||||
Остальные прочие текущие расходы 01 08 02 344 213 111048 100,0 | |||||||
РАЗДЕЛ | |||||||
Транспорт 01 10 13671,0 | |||||||
ПОДРАЗДЕЛ | |||||||
Автомобильный транспорт 01 10 01 5648,1 | |||||||
ЦЕЛЕВАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Государственная поддержка 01 10 01 372 5648,1 автомобильного транспорта | |||||||
ВИД РАСХОДОВ | |||||||
Целевые субсидии и субвенции 01 10 01 372 290 5648,1 | |||||||
ГРУППА | |||||||
Текущие расходы 01 10 01 372 290 100000 5648,1 | |||||||
ПОДГРУППА | |||||||
Субсидии, субвенции и текущие 01 10 01 372 290 130000 5648,1 трансферты | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Субсидии и субвенции 01 10 01 372 290 130100 5648,1 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Прочие субсидии 01 10 01 372 290 130140 5648,1 | |||||||
ПОДРАЗДЕЛ | |||||||
Прочие виды транспорта 01 10 05 8022,9 | |||||||
ЦЕЛЕВАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Государственная поддержка других видов 01 10 05 380 8022,9 транспорта | |||||||
ВИД РАСХОДОВ | |||||||
Целевые субсидии и субвенции 01 10 05 380 290 8022,9 | |||||||
ГРУППА | |||||||
Целевые субсидии и субвенции 01 10 05 380 290 100000 8022,9 | |||||||
ПОДГРУППА | |||||||
Субсидии, субвенции и текущие 01 10 05 380 290 130000 8022,9 трансферты | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Субсидии и субвенции 01 10 05 380 290 130100 8022,9 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Прочие субсидии 01 10 05 380 290 130140 8022,9 | |||||||
РАЗДЕЛ | |||||||
Жилищно-коммунальное хозяйство 01 12 577,5 | |||||||
ПОДРАЗДЕЛ | |||||||
Жилищное хозяйство 01 12 01 577,5 | |||||||
ЦЕЛЕВАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Государственная поддержка жилищного 01 12 01 310 577,5 хозяйства субъектов Российской Федерации | |||||||
ВИД РАСХОДОВ | |||||||
Целевые субсидии и субвенции 01 12 01 310 290 577,5 | |||||||
ГРУППА | |||||||
Текущие расходы 01 12 01 310 290 100000 577,5 | |||||||
ПОДГРУППА | |||||||
Субсидии, субвенции и текущие 01 12 01 310 290 130000 577,5 трансферты | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Субсидии и субвенции 01 12 01 310 290 130100 577,5 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Субсидии на покрытие убытков 01 12 01 310 290 130130 577,5 организаций, возникающих при продаже товаров, работ, услуг | |||||||
ВИД РАСХОДОВ | |||||||
Целевые субсидии и субвенции 01 12 01 310 0,0 | |||||||
ГРУППА | |||||||
Капитальные расходы 01 12 01 310 397 200000 0,0 | |||||||
ПОДГРУППА | |||||||
Капитальные вложения в основные фонды 01 12 01 310 397 240000 0,0 | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Капитальный ремонт 01 12 01 310 397 240300 0,0 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Капитальный ремонт жилого фонда 01 12 01 310 397 240310 0,0 | |||||||
ЦЕЛЕВАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Фонд софинансирования социальных 01 12 01 352 0,0 расходов | |||||||
ВИД РАСХОДОВ | |||||||
Расходы бюджетов субъектов РФ и 01 12 01 352 356 0,0 муниципальных образований по представлению населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг | |||||||
ГРУППА | |||||||
Текущие расходы 01 12 01 352 356 100000 0,0 | |||||||
ПОДГРУППА | |||||||
Субсидии, субвенции и текущие 01 12 01 352 356 130000 0,0 трансферты | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Трансферты населению 01 12 01 352 356 130300 0,0 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Прочие трансферты населению 01 12 01 352 356 130130 0,0 | |||||||
ЭЛЕМЕНТ РАСХОДОВ | |||||||
Остальные прочие трансферты населению 01 12 01 352 356 130130 0,0 | |||||||
ПОДРАЗДЕЛ | |||||||
Коммунальное хозяйство 01 12 02 0,0 | |||||||
ЦЕЛЕВАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Расходы на благоустройство 01 12 02 550 0,0 | |||||||
ВИД РАСХОДОВ | |||||||
Прочие расходы не отнесенные к другим 01 12 02 550 397 0,0 видам расходов | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Прочий капитальный ремонт 01 12 02 550 397 240350 | |||||||
ЦЕЛЕВАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Государственная поддержка 01 12 02 311 0,0 коммунального хозяйства субъектов Российской Федерации | |||||||
ВИД РАСХОДОВ | |||||||
Расходы на благоустройство в субъектах 01 12 02 311 443 0,0 РФ | |||||||
ГРУППА | |||||||
Текущие расходы 01 12 02 311 443 100000 0,0 | |||||||
ПОДГРУППА | |||||||
Субсидии, субвенции и текущие 01 12 02 311 443 130000 0,0 трансферты | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Субсидии и субвенции 01 12 02 311 443 130100 0,0 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Субсидии государственным организациям 01 12 02 311 443 130110 0,0 и организациям других форм собственности | |||||||
ПОДРАЗДЕЛ | |||||||
Прочие структуры коммунального 01 12 03 0,0 хозяйства | |||||||
ЦЕЛЕВАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Государственная поддержка 01 12 03 311 0,0 коммунального хозяйства субъектов Российской Федерации | |||||||
ВИД РАСХОДОВ | |||||||
Расходы на прочие структуры 01 12 03 311 444 0,0 коммунального хозяйства в субъектах РФ | |||||||
ГРУППА | |||||||
Текущие расходы 01 12 03 311 444 100000 0,0 | |||||||
ПОДГРУППА | |||||||
Субсидии, субвенции и текущие 01 12 03 311 444 130000 0,0 трансферты | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Субсидии и субвенции 01 12 03 311 444 130100 0,0 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Субсидии государственным организациям 01 12 03 311 444 130110 и организациям других форм собственности | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Субсидии на покрытие убытков 01 12 03 311 444 130130 0,0 организаций, возникающих при продаже товаров, работ, услуг | |||||||
ЦЕЛЕВАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Прочие расходы на ЖКХ 01 12 03 312 0,0 | |||||||
ВИД РАСХОДОВ | |||||||
Прочие расходы не отнесенные к другим 01 12 03 312 397 0,0 видам расходов | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Прочий капитальный ремонт 01 12 03 312 397 240350 0,0 | |||||||
РАЗДЕЛ | |||||||
Социальная политика 01 18 6152,6 | |||||||
ПОДРАЗДЕЛ | |||||||
Прочие мероприятия в области 01 18 06 6152,6 социальной политики | |||||||
ЦЕЛЕВАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Расходы на реализацию льгот, 01 18 06 350 0,0 установленных ФЗ "О РЕАБИЛИТАЦИИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ" | |||||||
ВИД РАСХОДОВ | |||||||
Целевые субсидии и субвенции 01 18 06 350 290 0,0 | |||||||
ГРУППА | |||||||
Текущие расходы 01 18 06 350 290 100000 0,0 | |||||||
ПОДГРУППА | |||||||
Субсидии, субвенции и текущие 01 18 06 350 290 130000 0,0 трансферты | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Трансферты населению 01 18 06 350 290 130300 0,0 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Прочие трансферты населению 01 18 06 350 290 130330 0,0 | |||||||
ЭЛЕМЕНТ РАСХОДА | |||||||
Остальные прочие трансферты населению 01 18 06 350 290 130339 0,0 | |||||||
ЦЕЛЕВАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Расходы на реализацию льгот, 01 18 06 351 0,0 установленных ФЗ "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" и "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" | |||||||
ВИД РАСХОДОВ | |||||||
Целевые субсидии и субвенции 01 18 06 351 290 0,0 | |||||||
ГРУППА | |||||||
Текущие расходы 01 18 06 351 290 100000 0,0 | |||||||
ПОДГРУППА | |||||||
Субсидии, субвенции и текущие 01 18 06 351 290 130000 0,0 трансферты | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Трансферты населению 01 18 06 351 290 130300 0,0 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Прочие трансферты населению 01 18 06 351 290 130330 0,0 | |||||||
ЭЛЕМЕНТ РАСХОДА | |||||||
Остальные прочие трансферты населению 01 18 06 351 290 130339 | |||||||
ЦЕЛЕВАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Фонд компенсаций 01 18 06 489 2349,3 | |||||||
ЭЛЕМЕНТ РАСХОДА | |||||||
Остальные прочие трансферты населению 01 18 06 489 290 130339 2,6 | |||||||
ВИД РАСХОДОВ | |||||||
Расходы на оплату жилищно-коммунальных 01 18 06 489 345 33,4 услуг ветеранам и инвалидам | |||||||
ГРУППА | |||||||
Текущие расходы 01 18 06 489 345 100000 33,4 | |||||||
ПОДГРУППА | |||||||
Субсидии, субвенции и текущие 01 18 06 489 345 130000 33,4 трансферты | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Трансферты населению 01 18 06 489 345 130300 33,4 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Прочие трансферты населению 01 18 06 489 345 130330 33,4 | |||||||
ЭЛЕМЕНТ РАСХОДА | |||||||
Расходы на реализацию льгот 01 18 06 489 345 130335 33,4 установленных ФЗ "О социальной защите инвалидов" | |||||||
ВИД РАСХОДОВ | |||||||
Расходы бюджетов субъектов РФ на 01 18 06 489 558 136,8 возмещение льгот по оплате ЖКУ гражданам, подвергшимся радиац. воздействию ЧАЭС, аварии на ПО "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне | |||||||
ГРУППА | |||||||
Текущие расходы 01 18 06 489 558 100000 136,8 | |||||||
ПОДГРУППА | |||||||
Субсидии, субвенции и текущие 01 18 06 489 558 130000 136,8 трансферты | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Субсидии и субвенции 01 18 06 489 558 130100 136,8 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Прочие субсидии 01 18 06 489 558 130140 136,8 | |||||||
ЭЛЕМЕНТ РАСХОДА | |||||||
Расходы бюджетов субъектов РФ на 01 18 06 489 558 130141 6,2 возмещение льгот по оплате ЖКУ гражданам, подвергшимся радиац. воздействию ЧАЭС, аварии на ПО "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне | |||||||
Расходы бюджетов субъектов РФ на 01 18 06 489 558 130142 130,6 возмещение льгот по оплате проезда на общ. транспорте гор. и пригор. сообщения гражданам, подвергшимся радиац. воздействию ЧАЭС, аварии на ПО "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне | |||||||
ВИД РАСХОДОВ | |||||||
Расходы на оплату проезда ветеранов и 01 18 06 489 333 2176,5 инвалидов | |||||||
ГРУППА | |||||||
Текущие расходы 01 18 06 489 333 100000 2176,5 | |||||||
ПОДГРУППА | |||||||
Субсидии, субвенции и текущие 01 18 06 489 333 130000 2176,5 трансферты | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Трансферты населению 01 18 06 489 333 130300 2176,5 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Прочие трансферты населению 01 18 06 489 333 130330 2176,5 | |||||||
ЭЛЕМЕНТ РАСХОДОВ | |||||||
Остальные прочие трансферты населению 01 18 06 489 333 130335 2176,5 (расходы на оплату проезда инвалидов) | |||||||
ЦЕЛЕВАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Расходы на реализацию льгот, 01 18 06 498 66,7 установленных Федеральным законом "О ветеранах", в части полномочий субъектов Российской Федерации | |||||||
ВИД РАСХОДОВ | |||||||
Расходы на оплату жилищно-коммунальных 01 18 06 498 345 66,7 услуг ветеранам и инвалидам | |||||||
ГРУППА | |||||||
Текущие расходы 01 18 06 498 345 100000 66,7 | |||||||
ПОДГРУППА | |||||||
Субсидии, субвенции и текущие 01 18 06 498 345 130000 66,7 трансферты | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Трансферты населению 01 18 06 498 345 130300 66,7 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Прочие трансферты населению 01 18 06 498 345 130330 66,7 | |||||||
ЭЛЕМЕНТ РАСХОДА | |||||||
Остальные прочие трансферты населению 01 18 06 498 345 130339 66,7 (на оплату жил. коммунальных услуг ветеранам) | |||||||
ВИД РАСХОДОВ | |||||||
Расходы на оплату проезда ветеранов и 01 18 06 498 333 0,0 инвалидов | |||||||
ГРУППА | |||||||
Текущие расходы 01 18 06 498 333 100000 0,0 | |||||||
ПОДГРУППА | |||||||
Субсидии, субвенции и текущие 01 18 06 498 333 130000 0,0 трансферты | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Трансферты населению 01 18 06 498 333 130300 0,0 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Прочие трансферты населению 01 18 06 498 333 130330 0,0 | |||||||
ЭЛЕМЕНТ РАСХОДОВ | |||||||
Остальные прочие трансферты на оплату 01 18 06 498 333 130339 0,0 проезда ветеранов | |||||||
ГРУППА | |||||||
ВИД РАСХОДОВ 01 18 06 515 3736,6 | |||||||
Текущие расходы 01 18 06 515 323 100000 0,0 | |||||||
ПОДГРУППА | |||||||
Субсидии, субвенции и текущие 01 18 06 515 323 130000 0,0 трансферты | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Трансферты населению 01 18 06 515 323 130300 0,0 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Прочие трансферты населению 01 18 06 515 323 130330 0,0 | |||||||
ЭЛЕМЕНТ РАСХОДА | |||||||
Расходы на реализацию льгот по 01 18 06 515 323 130336 0,0 постановлению о мерах по социальной поддержке многодетных семей МССР | |||||||
Группа | |||||||
Текущие расходы 01 18 06 515 333 100000 0,6 | |||||||
ПОДГРУППА | |||||||
Субсидии, субвенции и текущие 01 18 06 515 333 130000 0,6 трансферты | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Трансферты населению 01 18 06 515 333 130300 0,6 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Прочие трансферты населению 01 18 06 515 333 130330 0,6 | |||||||
ЭЛЕМЕНТ РАСХОДА | |||||||
Расходы на реализацию льгот, 01 18 06 515 333 130333 0,6 установленных ФЗ "О представлении льгот бывшим узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны". | |||||||
Группа | |||||||
Текущие расходы 01 18 06 515 397 100000 3736,0 | |||||||
ПОДГРУППА | |||||||
Субсидии, субвенции и текущие 01 18 06 515 397 130000 3736,0 трансферты | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Трансферты населению 01 18 06 515 397 130300 3736,0 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Прочие трансферты населению 01 18 06 515 397 130330 3736,0 | |||||||
ЭЛЕМЕНТ РАСХОДА | |||||||
Расходы на реализацию льгот, 01 18 06 515 397 130333 0,6 установленных ФЗ "О представлении льгот бывшим узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны" | |||||||
ЭЛЕМЕНТ РАСХОДА | |||||||
Расходы на реализацию льгот, 01 18 06 515 397 130334 44,9 установленных Законом РМ "О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот, и оставшихся без попечения родителей" | |||||||
ЭЛЕМЕНТ РАСХОДА | |||||||
Расходы на реализацию льгот, 01 18 06 515 397 130335 40,9 установленных ФЗ "О социальной защите инвалидов" (Постановление N 102 Правительства МССР от 29.06.1992") | |||||||
ЭЛЕМЕНТ РАСХОДА | |||||||
Расходы на реализацию льгот 01 18 06 515 397 130336 12,5 установленных Постановлением РМ "О мерах по социальной поддержки многодетных семей в Мордовской АССР" | |||||||
ЭЛЕМЕНТ РАСХОДОВ | |||||||
Расходы на реализацию льгот 01 18 06 515 397 130337 1691,5 установленных Постановлением Госсобрания РМ "О порядке проезда пенсионеров всех групп и категорий на территории Республика Мордовия". | |||||||
ЭЛЕМЕНТ РАСХОДОВ | |||||||
Расходы на реализацию льгот 01 18 06 515 397 130338 1898,6 установленных Указом Главы РМ "О льготах для студентов высших учебных заведений РМ и аспирантов дневной формы обучения высших учебных заведений РМ при проезде на городском транспорте". | |||||||
ЭЛЕМЕНТ РАСХОДОВ | |||||||
Остальные прочие трансферты населению 01 18 06 515 397 130339 47,0 на реализацию льгот по ФЗ "О милиции" | |||||||
РАЗДЕЛ | |||||||
Прочие расходы 01 30 24390,4 | |||||||
ПОДРАЗДЕЛ | |||||||
Резервные фонды 01 30 01 1000,0 | |||||||
ЦЕЛЕВАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Резервные фонды 01 30 01 510 1000,0 | |||||||
ВИД РАСХОДОВ | |||||||
Формирование резервных фондов 01 30 01 510 435 1000,0 исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации | |||||||
ГРУППА | |||||||
Текущие расходы 01 30 01 510 435 100000 1000,0 | |||||||
ПОДГРУППА | |||||||
Закупки товаров и оплата услуг 01 30 01 510 435 110000 1000,0 | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Прочие текущие расходы на закупку 01 30 01 510 435 111000 1000,0 товаров и оплату услуг | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Прочие текущие расходы 01 30 01 510 435 111040 1000,0 | |||||||
ЭЛЕМЕНТ РАСХОДОВ | |||||||
Остальные прочие текущие расходы 01 30 01 510 435 111048 1000,0 | |||||||
ПОДРАЗДЕЛ | |||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим 01 30 04 23390,4 подразделам | |||||||
ЦЕЛЕВАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим 01 30 04 515 23390,4 целевым статьям | |||||||
ВИД РАСХОДОВ | |||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим 01 30 04 515 397 23390,4 видам расходов | |||||||
ГРУППА | |||||||
Текущие расходы 01 30 04 515 397 100000 23088,5 | |||||||
ПОДГРУППА | |||||||
