Приложение к Постановлению от 26.12.2008 г № 2213 Программа

Этапы реализации программы «Установка приборов учета потребления ресурсов в многоквартирных домах»


N п/п Адрес многоквартирного дома Перечень устанавливаемых приборов учета (общедомовые) Финансовые затраты, тыс. руб. (в ценах 2009 г.)
всего в т.ч. проектноизыскательские работы, тыс. руб. в т.ч. приобретение оборудования, материалов и программного обеспечения, тыс. руб. в т.ч. строительномонтажные работы, тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7
2009 год
г. Рузаевка
1. Бульвар Горшкова, 7А приборы учета электро-, тепло-, водоснабжения 255,0 25,5 127,5 102
2. Кутузова, 93 приборы учета электро-, тепло-, водоснабжения 255,0 25,5 127,5 102
3. Маяковского, 137 приборы учета электро-, тепло-, водоснабжения 255,0 25,5 127,5 102
4. Маяковского, 139 приборы учета тепло-, водоснабжения 245,0 24,5 122,5 98
5. Маяковского, 141 приборы учета электро-, тепло-, водоснабжения 255,0 25,5 127,5 102
6. Менделеева, 4А приборы учета электро-, теплоснабжения 192,0 19,2 96 76,8
7. Солнечная, 9А приборы учета электроснабжения 10,0 1 5 4
8. Солнечная, 13А приборы учета электро-, водоснабжения 73,0 7,3 36,5 29,2
9. Суворова, 2Б приборы учета тепло-, водоснабжения 245,0 24,5 122,5 98
10. Юрасова, 4 приборы учета электро-, тепло-, водоснабжения 255,0 25,5 127,5 102
11. Юрасова, 10А приборы учета тепло-, водоснабжения 245,0 24,5 122,5 98
12. Юрасова, 12 приборы учета электро-, тепло-, водоснабжения 255,0 25,5 127,5 102
пос. совхоз Красное Сельцо
13. Гагарина, 13 приборы учета электроснабжения 10,0 1 5 4
14. Гагарина, 14 приборы учета электро-, водоснабжения 73,0 7,3 36,5 29,2
с. Перхляй
15. Шишкеевская, 1 приборы учета водоснабжения 21,0 2,1 10,5 8,4
16. Шишкеевская, 2 приборы учета водоснабжения 21,0 2,1 10,5 8,4
п. Плодопитомнический
17. Победы, 5 приборы учета электро-, тепло-, водоснабжения 255,0 25,5 127,5 102
18. Советская, 6 приборы учета электро-, тепло-, водоснабжения 255,0 25,5 127,5 102
19. Советская, 7 приборы учета электро-, тепло-, водоснабжения 255,0 25,5 127,5 102
пос. Левженский
20. Центральная, 4 приборы учета электро-, тепло-, водоснабжения 255,0 25,5 127,5 102
21. Центральная, 9 приборы учета электро-, тепло-, водоснабжения 255,0 25,5 127,5 102
с. Ключарево
22. 70 лет Октября, 18 приборы учета электро-, водоснабжения 31,0 3,1 15,5 12,4
Всего: 3971,0 397,1 1985,5 1588,4
2010 год
1. ул. 40 лет Победы, 3 приборы учета электро-, тепло-, водоснабжения 255,0 25,5 127,5 102
2. ул. Бульвар Горшкова, 5А приборы учета электро-, тепло-, водоснабжения 255,0 25,5 127,5 102
3. ул. Байкузова, 142А приборы учета электро-, тепло-, водоснабжения 255,0 25,5 127,5 102
4. ул. Кутузова, 87 приборы учета электро-, тепло-, водоснабжения 255,0 25,5 127,5 102
5. ул. Ленина, 28 приборы учета электро-, тепло-, водоснабжения 255,0 25,5 127,5 102
6. ул. Ленина, 30 приборы учета электро-, тепло-, водоснабжения 255,0 25,5 127,5 102
7. ул. Пионерская, 97 приборы учета электро-, тепло-, водоснабжения 255,0 25,5 127,5 102
8. ул. Пионерская, 97А приборы учета электро-, тепло-, водоснабжения 255,0 25,5 127,5 102
9. ул. пл. Революции, 5 приборы учета электро-, тепло-, водоснабжения 255,0 25,5 127,5 102
10. ул. пл. Революции, 13 приборы учета электро-, тепло-, водоснабжения 255,0 25,5 127,5 102
11. ул. Северная, 3 приборы учета электро-, тепло-, водоснабжения 255,0 25,5 127,5 102
12. ул. Солнечная, 11А прибор учета теплоснабжения 182,0 18,2 91 72,8
13. ул. Суворова, 1Г приборы учета электро-, тепло-, водоснабжения 255,0 25,5 127,5 102
14. ул. Терешкова, 70А приборы учета электро-, тепло-, водоснабжения 255,0 25,5 127,5 102
15. ул. Ухтомского, 70 приборы учета электро-, тепло-, водоснабжения 255,0 25,5 127,5 102
16. ул. Ухтомского, 72 приборы учета электро-, тепло-, водоснабжения 255,0 25,5 127,5 102
17. пер. Фабричный, 15 приборы учета электро-, тепло-, водоснабжения 255,0 25,5 127,5 102
18. ул. Юрасова, 11Б приборы учета электро-, водоснабжения 73,0 7,3 36,5 29,2
19. ул. Юрасова, 22 приборы учета теплоснабжения 182,0 18,2 91 72,8
с. Ключарево
20. ул. Центральная, 10 приборы учета электро-, водоснабжения 73,0 7,3 36,5 29,2
21. ул. Центральная, 15 приборы учета электро-, водоснабжения 73,0 7,3 36,5 29,2
пос. совхоз "Красное Сельцо"
22. ул. Гагарина, 8 приборы учета водоснабжения 21,0 2,1 10,5 8,4
23. ул. Гагарина, 11 приборы учета водоснабжения 21,0 2,1 10,5 8,4
24. ул. Гагарина, 12 приборы учета электроснабжения 10,0 1 5 4
пос. Левженский
25. ул. Центральная, 10 приборы учета электро-, тепло-, водоснабжения 255,0 25,5 127,5 102
26. ул. Центральная, 11 приборы учета электро-, тепло-, водоснабжения 255,0 25,5 127,5 102
с. Перхляй
27. ул. Буденного, 2 приборы учета электро-, водоснабжения 31,0 3,1 15,5 12,4
п. Плодопитомнический
28. ул. Победы, 7 приборы учета электро-, тепло-, водоснабжения 255,0 25,5 127,5 102
29. ул. Победы, 9 приборы учета электро-, тепло-, водоснабжения 255,0 25,5 127,5 102
30. ул. Садовая, 10 приборы учета электро-, тепло-, водоснабжения 255,0 25,5 127,5 102
31. ул. Советская, 9 приборы учета электро-, тепло-, водоснабжения 255,0 25,5 127,5 102
32. ул. Советская, 10 приборы учета электро-, тепло-, водоснабжения 255,0 25,5 127,5 102
33. ул. Советская, 11 приборы учета электро-, тепло-, водоснабжения 255,0 25,5 127,5 102
34. ул. Садовая, 12 приборы учета электро-, тепло-, водоснабжения 255,0 25,5 127,5 102
35. ул. Садовая, 13 приборы учета электро-, тепло-, водоснабжения 255,0 25,5 127,5 102
с. Стрелецкая Слобода
36. ул. Пролетарская, 10 приборы учета электро-, тепло-, водоснабжения 255,0 25,5 127,5 102
37. ул. Пролетарская, 12 приборы учета электро-, тепло-, водоснабжения 255,0 25,5 127,5 102
с. Хованщина
38. ул. Железнодорожная, 16 приборы учета электро-, тепло-, водоснабжения 255,0 25,5 127,5 102
Всего: 8061,0 806,1 4030,5 3224,4
2011 год
1. ул. Байкузова, 140 приборы учета электро-, тепло-, водоснабжения 255,0 25,5 127,5 102
2. ул. Менделеева, 6 приборы учета электро-, тепло-, водоснабжения 255,0 25,5 127,5 102
3. ул. Менделеева, 10 приборы учета электро-, тепло-, водоснабжения 255,0 25,5 127,5 102
4. ул. Мичурина, 12 приборы учета электро-, тепло-, водоснабжения 255,0 25,5 127,5 102
5. ул. Ново-Базарный туп., 16 приборы учета электро-, водоснабжения 31,0 3,1 15,5 12,4
6. ул. Революции, 19 приборы учета электроснабжения 10,0 1 5 4
7. ул. Титова, 7 приборы учета электро-, тепло-, водоснабжения 255,0 25,5 127,5 102
8. ул. Титова, 7а приборы учета электро-, тепло-, водоснабжения 255,0 25,5 127,5 102
п. совхоз N 3 Дор Урса
9. ул. Центральная, 8 приборы учета электро-, водоснабжения 31,0 3,1 15,5 12,4
10. ул. Центральная, 10 приборы учета электро-, водоснабжения 31,0 3,1 15,5 12,4
11. ул. Центральная, 12 приборы учета электро-, водоснабжения 31,0 3,1 15,5 12,4
12. ул. Центральная, 13 приборы учета электро-, водоснабжения 31,0 3,1 15,5 12,4
13. ул. Центральная, 15 приборы учета электро-, водоснабжения 31,0 3,1 15,5 12,4
14. ул. Центральная, 16 приборы учета электро-, водоснабжения 31,0 3,1 15,5 12,4
15. ул. Центральная, 25 приборы учета электро-, водоснабжения 31,0 3,1 15,5 12,4
с. Ключарево
16. ул. Центральная, 18 приборы учета электро-, водоснабжения 31,0 3,1 15,5 12,4
17. ул. Центральная, 20 приборы учета электро-, водоснабжения 31,0 3,1 15,5 12,4
18. ул. Центральная, 21 приборы учета электро-, водоснабжения 31,0 3,1 15,5 12,4
с. Шишкеево
19. ул. Базарная, 34 приборы учета электро-, водоснабжения 31,0 3,1 15,5 12,4
20. ул. Сорокина, 1а приборы учета электро-, водоснабжения 31,0 3,1 15,5 12,4
21. ул. Сорокина, 2а приборы учета электро-, водоснабжения 31,0 3,1 15,5 12,4
22. ул. Сорокина, 3 приборы учета электро-, водоснабжения 31,0 3,1 15,5 12,4
разъезд Пишля
23. ул. Вокзальная, 1 приборы учета электро-, водоснабжения 31,0 3,1 15,5 12,4
24. ул. Вокзальная, 3 приборы учета электро-, водоснабжения 31,0 3,1 15,5 12,4
25. ул. Вокзальная, 4 приборы учета электро-, водоснабжения 31,0 3,1 15,5 12,4
д. Надеждинка
26. ул. Пензенский парк, 1 (ТСЖ) приборы учета электро-, тепло-, водоснабжения 255,0 25,5 127,5 102
27. ул. Пензенский парк, 2 (ТСЖ) приборы учета электро-, тепло-, водоснабжения 255,0 25,5 127,5 102
28. ул. Пензенский парк, 3 (ТСЖ) приборы учета электро-, тепло-, водоснабжения 255,0 25,5 127,5 102
29. ул. Пензенский парк, 4 приборы учета электро-, тепло-, водоснабжения 255,0 25,5 127,5 102
30. ул. Пензенский парк, 5 приборы учета электро-, тепло-, водоснабжения 255,0 25,5 127,5 102
31. ул. Пензенский парк, 6 приборы учета электро-, тепло-, водоснабжения 255,0 25,5 127,5 102
32. ул. Пензенский парк, 7 приборы учета электро-, тепло-, водоснабжения 255,0 25,5 127,5 102
33. ул. Пензенский парк, 8 приборы учета электро-, тепло-, водоснабжения 255,0 25,5 127,5 102
п. Левженский
34. ул. Центральная, 3 приборы учета электро-, тепло-, водоснабжения 255,0 25,5 127,5 102
35. ул. Центральная, 5 приборы учета электро-, тепло-, водоснабжения 255,0 25,5 127,5 102
Всего: 4648 464,8 2324 1859,2
2012 год
1. ул. Гагарина, 5 приборы учета электро-, тепло-, водоснабжения 255,0 25,5 127,5 102
2. ул. Гагарина, 7 приборы учета электро-, тепло-, водоснабжения 255,0 25,5 127,5 102
3. ул. Дружбы народов, 3 приборы учета электро-, тепло-, водоснабжения 255,0 25,5 127,5 102
4. ул. Дружбы народов, 5 приборы учета электро-, тепло-, водоснабжения 255,0 25,5 127,5 102
5. ул. Карла Маркса, 4 приборы учета электро-, тепло-, водоснабжения 255,0 25,5 127,5 102
6. ул. Ленина, 27 приборы учета электро-, тепло-, водоснабжения 255,0 25,5 127,5 102
7. ул. Ленина, 50 приборы учета электро-, тепло-, водоснабжения 255,0 25,5 127,5 102
8. ул. Ленина, 55 приборы учета электро-, тепло-, водоснабжения 255,0 25,5 127,5 102
9. ул. Ленина, 56 приборы учета электро-, тепло-, водоснабжения 255,0 25,5 127,5 102
10. ул. Ленина, 58 приборы учета электро-, тепло-, водоснабжения 255,0 25,5 127,5 102
11. ул. Тухачевского, 6 приборы учета электро-, тепло-, водоснабжения 255,0 25,5 127,5 102
12. ул. Ухтомского, 18 приборы учета электро-, тепло-, водоснабжения 255,0 25,5 127,5 102
13. ул. Ухтомского, 30 приборы учета электро-, тепло-, водоснабжения 255,0 25,5 127,5 102
14. ул. Эстакад, 1 приборы учета электро-, тепло-, водоснабжения 255,0 25,5 127,5 102
15. ул. Эстакад, 1 А приборы учета электро-, тепло-, водоснабжения 255,0 25,5 127,5 102
16. ул. Юрасова, 6 приборы учета электро-, тепло-, водоснабжения 255,0 25,5 127,5 102
17. ул. Юрасова, 6А приборы учета электро-, тепло-, водоснабжения 255,0 25,5 127,5 102
18. ул. Юрасова, 8 приборы учета электро-, тепло-, водоснабжения 255,0 25,5 127,5 102
19. ул. Юрасова, 8А приборы учета электро-, тепло-, водоснабжения 255,0 25,5 127,5 102
пос. Совхоз Красное Сельцо
20. ул. Садовая, 8 приборы учета электро-, водоснабжения 31,0 3,1 15,5 12,4
21. ул. Садовая, 10 приборы учета электро-, водоснабжения 31,0 3,1 15,5 12,4
с. Ключарево
22. ул. Центральная, 27 приборы учета электро-, водоснабжения 31,0 3,1 15,5 12,4
23. ул. Центральная, 29 приборы учета электро-, водоснабжения 31,0 3,1 15,5 12,4
Итого: 4969 496,9 2484,5 1987,6
2013 год
1. ул. Пионерская, 93 приборы учета электро-, тепло-, водоснабжения 255,0 25,5 127,5 102
2. ул. Менделеева, 3А приборы учета электро-, тепло-, водоснабжения 255,0 25,5 127,5 102
3. ул. Менделеева, 4 приборы учета электро-, тепло-, водоснабжения 255,0 25,5 127,5 102
4. ул. Менделеева, 5 приборы учета электро-, тепло-, водоснабжения 255,0 25,5 127,5 102
5. ул. Солнечная, 7 приборы учета электро-, тепло-, водоснабжения 255,0 25,5 127,5 102
6. ул. Солнечная, 17 приборы учета электро-, тепло-, водоснабжения 255,0 25,5 127,5 102
7. ул. Титова, 11 приборы учета электро-, тепло-, водоснабжения 255,0 25,5 127,5 102
8. ул. 40 лет Победы, 1А приборы учета электро-, тепло-, водоснабжения 255,0 25,5 127,5 102
9. Бульвар Горшкова, 3 приборы учета электро-, тепло-, водоснабжения 255,0 25,5 127,5 102
10. ул. Горького, 52 приборы учета электро-, тепло-, водоснабжения 255,0 25,5 127,5 102
11. ул. Петрова, 30 приборы учета электро-, тепло-, водоснабжения 255,0 25,5 127,5 102
12. ул. Петрова, 42 приборы учета электро-, тепло-, водоснабжения 255,0 25,5 127,5 102
13. пл. Дмитрова, 3 приборы учета электро-, водоснабжения 31,0 3,1 15,5 12,4
14. пл. Дмитрова, 5 приборы учета электро-, водоснабжения 31,0 3,1 15,5 12,4
15. ул. Станиславского, 4 приборы учета электро-, водоснабжения 31,0 3,1 15,5 12,4
Всего: 3153 315,3 1576,5 1261,2
Итого: 24802 2480,2 12401 9920,8