Приложение к Решению от 26.12.2008 г № 251 Норматив

Нормативы потребления тепловой энергии на отопление


N п/п Адрес многоквартирного дома Часовая нагрузка тепловой энергии (Гкал/час) Годовое потребление тепловой энергии (Гкал) Норматив потребления тепловой энергии (Гкал/кв. м)
улица N дома
Ленинский район городского округа Саранск
1 ул. М.РАСКОВОЙ 21 0,206 484,36 0,154633
2 ул. М.РАСКОВОЙ 23 0,202 474,95 0,154398
3 ул. М.РАСКОВОЙ 27 0,202 474,95 0,154005
4 ул. М.РАСКОВОЙ 25 0,204 479,66 0,154957
5 ул. М.РАСКОВОЙ 29 0,202 474,95 0,153901
6 ул. М.РАСКОВОЙ 33 0,205 482,01 0,163044
7 ул. М.РАСКОВОЙ 31 0,198 465,55 0,157722
8 ул. М.РАСКОВОЙ 35 0,202 474,95 0,154642
9 ул. М.РАСКОВОЙ 37 0,202 474,95 0,153577
10 ул. М.РАСКОВОЙ 17 0,201 472,60 0,152197
11 пр. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 24 0,199 467,90 0,154361
12 пр. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 26 0,202 474,95 0,154381
13 пр. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 30 0,200 470,25 0,228576
14 пр. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 34 0,196 460,85 0,154680
15 пр. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 36 0,192 451,44 0,155321
16 пр. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 38 0,213 500,82 0,160292
17 пр. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 40 0,213 500,82 0,163398
18 пр. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 42 0,213 500,82 0,160595
19 пр. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 44 0,213 500,82 0,159496
20 ул. СЕРАДЗСКАЯ 13а 0,222 521,98 0,153507
21 ул. СЕРАДЗСКАЯ 13 0,213 500,82 0,159541
22 ул. СЕРАДЗСКАЯ 15 0,213 500,82 0,160611
23 ул. СЕРАДЗСКАЯ 19 0,213 500,82 0,159181
24 ул. СЕРАДЗСКАЯ 23 0,213 500,82 0,160297
25 ул. СЕРАДЗСКАЯ 27 0,207 486,71 0,158320
26 ул. ПОПОВА 65 0,287 674,81 0,146325
27 ул. ПОПОВА 69 0,282 663,05 0,146194
28 ул. СЕРАДЗСКАЯ 25 0,213 500,82 0,159663
29 ул. СЕРАДЗСКАЯ 17 0,213 500,82 0,158662
30 ул. СЕРАДЗСКАЯ 18 0,197 463,20 0,152404
31 ул. СЕРАДЗСКАЯ 20 0,199 467,90 0,154168
32 ул. СЕРАДЗСКАЯ 22 0,209 491,41 0,186685
33 ул. СЕРАДЗСКАЯ 26 0,203 477,30 0,150726
34 ул. СЕРАДЗСКАЯ 28 0,17 399,71 0,155379
35 ул. СЕРАДЗСКАЯ 32 0,203 477,30 0,155110
36 ул. СЕРАДЗСКАЯ 34 0,197 463,20 0,150539
37 ул. ПОПОВА 63 0,275 646,59 0,145951
38 ул. СЕРАДЗСКАЯ 30 0,202 474,95 0,153984
39 ул. СЕРАДЗСКАЯ 36 0,201 472,60 0,156859
40 ул. СЕРАДЗСКАЯ 24 0,204 479,66 0,154334
41 пр. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 17 0,23 540,79 0,150516
42 пр. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 19 0,221 519,63 0,150355
43 пр. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 21 0,164 385,61 0,167088
44 пр. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 25 0,223 524,33 0,149935
45 пр. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 27 0,227 533,73 0,151101
46 ул. СЕРАДЗСКАЯ 16 0,225 529,03 0,150154
47 ул. СЕРАДЗСКАЯ 14 0,227 533,73 0,150997
48 ул. СЕРАДЗСКАЯ 12а 0,205 482,01 0,155466
49 ул. СЕРАДЗСКАЯ 12 0,226 531,38 0,150049
50 ул. ФУРМАНОВА 39 0,078 183,40 0,170650
51 ул. СЕРАДЗСКАЯ 7 0,078 183,40 0,174117
52 ул. О.КОШЕВОГО 0,036 84,65 0,237834
53 ул. О.КОШЕВОГО 0,036 84,65 0,291980
54 ул. ПОПОВА 55 0,281 660,70 0,176914
55 ул. ПОПОВА 61 0,22 517,28 0,116761
56 ул. КОМАРОВА 1 0,186 437,33 0,147757
57 ул. КОМАРОВА 3 0,203 477,30 0,155043
58 ул. КОМАРОВА 5 0,203 477,30 0,154083
59 ул. КОМАРОВА 9 0,209 491,41 0,150934
60 ул. КОМАРОВА 11 0,234 550,19 0,169478
61 ул. КОМАРОВА 13 к. 2 0,103 242,18 0,236757
62 ул. УЛЬЯНОВА 73 0,182 427,93 0,152423
63 ул. УЛЬЯНОВА 73а 0,073 171,64 0,181978
64 ул. УЛЬЯНОВА 75 0,205 482,01 0,191790
65 ул. УЛЬЯНОВА 77 0,175 411,47 0,159881
66 ул. УЛЬЯНОВА 79 0,175 411,47 0,160749
67 ул. УЛЬЯНОВА 81 0,339 797,07 0,137138
68 ул. УЛЬЯНОВА 83 0,175 411,47 0,158942
69 ул. УЛЬЯНОВА 85 0,382 898,18 0,147499
70 пр. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 2 0,320 752,40 0,149529
71 пр. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 4 0,173 406,77 0,161497
72 пр. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 6 0,192 451,44 0,152421
73 пр. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 10 0,202 474,95 0,154063
74 пр. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 12 0,173 406,77 0,161961
75 пр. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 14 0,192 451,44 0,155342
76 пр. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 18 0,199 467,90 0,154557
77 пр. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 20 0,173 406,77 0,161775
78 пр. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 22 0,200 470,25 0,156562
79 ул. М.РАСКОВОЙ 22 0,174 409,12 0,164774
80 ул. М.РАСКОВОЙ 24 0,194 456,14 0,152781
81 ул. М.РАСКОВОЙ 26 0,196 460,85 0,153953
82 ул. М.РАСКОВОЙ 28 0,177 416,17 0,163327
83 ул. М.РАСКОВОЙ 30 0,177 416,17 0,160523
84 ул. М.РАСКОВОЙ 32 0,177 416,17 0,161812
85 ул. М.РАСКОВОЙ 32а 0,168 395,01 0,207878
86 ул. М.РАСКОВОЙ 34 0,177 416,17 0,160802
87 ул. ПОПОВА 41 0,199 467,90 0,126926
88 ул. ПОПОВА 42 0,212 498,47 0,150448
89 ул. ПОПОВА 43 0,175 411,47 0,160308
90 ул. ПОПОВА 44 0,175 411,47 0,161101
91 ул. ПОПОВА 45 0,175 411,47 0,161900
92 ул. ПОПОВА 46 0,202 474,95 0,147689
93 ул. ПОПОВА 47 0,199 467,90 0,126220
94 ул. ПОПОВА 49 0,175 411,47 0,161108
95 ул. ПОПОВА 50 0,175 411,47 0,160292
96 ул. ПОПОВА 51 0,176 413,82 0,164451
97 ул. ПОПОВА 52 0,178 418,52 0,160902
98 ул. ПОПОВА 53 0,184 432,63 0,116927
99 ул. ПОПОВА 54 0,208 489,06 0,152479
100 ул. ПОПОВА 56 0,178 418,52 0,161626
101 ул. ПОПОВА 58 0,178 418,52 0,161107
102 ул. ПОПОВА 60 0,178 418,52 0,163326
103 ул. ПОПОВА 62 0,210 493,76 0,151122
104 ул. ЭНГЕЛЬСА 1 0,230 540,79 0,168425
105 ул. ЭНГЕЛЬСА 3 0,213 500,82 0,163305
106 ул. ЭНГЕЛЬСА 5 0,213 500,82 0,161401
107 ул. ЭНГЕЛЬСА 0,114 268,04 1,640407
108 ул. ЭНГЕЛЬСА 7 0,220 517,28 0,149978
109 ул. ЭНГЕЛЬСА 9 0,235 552,54 0,146054
110 ул. ЭНГЕЛЬСА 10 0,279 656,00 0,146343
111 ул. ЭНГЕЛЬСА 11А 0,377 886,42 0,226724
112 ул. ЭНГЕЛЬСА 12 0,289 679,51 0,147765
113 ул. ЭНГЕЛЬСА 13 0,205 482,01 0,155547
114 ул. ЭНГЕЛЬСА 13А 0,255 599,57 0,146792
115 ул. ЭНГЕЛЬСА 14 0,278 653,65 0,146867
116 ул. ЭНГЕЛЬСА 15/1 0,356 837,05 0,207736
117 ул. ЭНГЕЛЬСА 15/2 0,357 839,40 0,147752
118 ул. ЭНГЕЛЬСА 15/3 0,095 223,37 0,185168
119 ул. ЭНГЕЛЬСА 15/6 0,088 206,91 0,196235
120 ул. ЭНГЕЛЬСА 15/7 0,236 554,90 0,146121
121 ул. ЭНГЕЛЬСА 15/8 0,181 425,58 0,105135
122 ул. ЭНГЕЛЬСА 16 0,213 500,82 0,160564
123 ул. ЭНГЕЛЬСА 16А 0,213 500,82 0,160206
124 ул. ЭНГЕЛЬСА 17 0,193 453,79 0,154909
125 ул. ЭНГЕЛЬСА 17А 0,228 536,09 0,160072
126 ул. ЭНГЕЛЬСА 18 0,303 712,43 0,156760
127 ул. ЭНГЕЛЬСА 19 0,234 550,19 0,158816
128 ул. ЭНГЕЛЬСА 20 0,283 665,40 0,146842
129 ул. ЭНГЕЛЬСА 21 0,343 806,48 0,195252
130 ул. ЭНГЕЛЬСА 22 0,213 500,82 0,160282
131 ул. ЭНГЕЛЬСА 24 0,213 500,82 0,159455
132 ул. ЭНГЕЛЬСА 25 0,195 458,49 0,169255
133 ул. ПОПОВА 66 0,249 585,46 0,147468
134 ул. ПОПОВА 68 0,251 590,16 0,180000
135 ул. ПОПОВА 70 0,234 550,19 0,170000
136 ул. ПОПОВА 71 0,283 665,40 0,146344
137 ул. ПОПОВА 72 0,203 477,30 0,150574
138 ул. ПОПОВА 73 0,399 938,15 0,226236
139 ул. ПОПОВА 74 0,202 474,95 0,151766
140 ул. ПОПОВА 74А 0,314 738,29 0,537683
141 ул. ПОПОВА 74Б 0,226 531,38 0,166260
142 ул. Р.ЛЮКСЕМБУРГ 4 0,213 500,82 0,160278
143 ул. Р.ЛЮКСЕМБУРГ 6 0,213 500,82 0,165308
144 ул. Р.ЛЮКСЕМБУРГ 8 0,213 500,82 0,161105
145 ул. Р.ЛЮКСЕМБУРГ 10 0,213 500,82 0,161784
146 ул. Р.ЛЮКСЕМБУРГ 12 0,246 578,41 0,184098
147 ул. Р.ЛЮКСЕМБУРГ 14 0,213 500,82 0,160221
148 ул. Р.ЛЮКСЕМБУРГ 20 0,328 771,21 0,140000
149 ул. Р.ЛЮКСЕМБУРГ 22 0,277 651,30 0,150000
150 ул. Р.ЛЮКСЕМБУРГ 22А 0,182 427,93 0,159045
151 ул. Р.ЛЮКСЕМБУРГ 24 0,277 651,30 0,145687
152 ул. Р.ЛЮКСЕМБУРГ 26 0,245 576,06 0,147051
153 ул. Р.ЛЮКСЕМБУРГ 30 0,286 672,46 0,148756
154 ул. Р.ЛЮКСЕМБУРГ 32 0,317 745,35 0,165723
155 ул. Р.ЛЮКСЕМБУРГ 36 0,287 674,81 0,149969
156 ул. Р.ЛЮКСЕМБУРГ 38 0,183 430,28 0,158059
157 ул. Р.ЛЮКСЕМБУРГ 9 0,276 648,95 0,240430
158 ул. ФУРМАНОВА 46 0,261 613,68 0,146016
159 ул. ФУРМАНОВА 48 0,349 820,59 0,195420
160 пр. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 31 0,293 688,92 0,151892
161 пр. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 33 0,205 482,01 0,153923
162 пр. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 35 0,308 724,19 0,163776
163 пр. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 50 0,213 500,82 0,161568
164 пр. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 52 0,278 653,65 0,145754
165 пр. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 54/1 0,108 253,94 0,134249
166 пр. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 54/2 0,106 249,23 0,131762
167 пр. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 54/3 0,136 319,77 0,187504
168 пр. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 54/4 0,123 289,20 0,191365
169 пр. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 54/5 0,108 253,94 0,139110
170 пр. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 56 0,213 500,82 0,159942
171 пр. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 1 0,183 430,28 0,172098
172 пр. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 3 0,166 390,31 0,164250
173 пр. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 7 0,174 409,12 0,161602
174 пр. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 11 0,227 533,73 0,150195
175 пр. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 13 0,226 531,38 0,149926
176 пр. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 15 0,227 533,73 0,150725
177 ул. ГАГАРИНА 89 0,247 580,76 0,151793
178 ул. ГАГАРИНА 91 0,226 531,38 0,149926
179 ул. ГАГАРИНА 93 0,227 533,73 0,149967
180 ул. ГАГАРИНА 95 0,203 477,30 0,154133
181 ул. ГАГАРИНА 97 0,201 472,60 0,155702
182 ул. ГАГАРИНА 106А 0,214 503,17 0,149334
183 ул. О.КОШЕВОГО 16 0,063 148,13 0,211100
184 ул. О.КОШЕВОГО 20 0,220 517,28 0,291653
185 ул. О.КОШЕВОГО 18 0,067 157,53 0,219896
186 ул. М.РАСКОВОЙ 13 0,060 141,08 0,222375
187 ул. М.РАСКОВОЙ 14/1 0,342 804,13 0,144853
188 ул. М.РАСКОВОЙ 14/2 0,337 792,37 0,141533
189 ул. М.РАСКОВОЙ 14/3 0,197 463,20 0,136156
190 ул. М.РАСКОВОЙ 15 0,052 122,27 0,220655
191 ул. М.РАСКОВОЙ 15А 0,081 190,45 0,181123
192 ул. М.РАСКОВОЙ 15Б/Г 0,822 1932,73 0,254156
193 ул. М.РАСКОВОЙ 16 0,213 500,82 0,713718
194 ул. М.РАСКОВОЙ 18 0,225 529,03 0,738458
195 ул. М.РАСКОВОЙ 20 0,226 531,38 0,299607
196 ул. ФУРМАНОВА 15А 0,195 458,49 0,268959
197 ул. ФУРМАНОВА 20 0,082 192,80 0,687917
198 ул. ФУРМАНОВА 20А 0,061 143,43 0,201244
199 ул. ФУРМАНОВА 26 0,212 498,47 0,238226
200 ул. ФУРМАНОВА 28 0,061 143,43 0,203125
201 ул. ФУРМАНОВА 30 0,026 61,13 0,219664
202 ул. ФУРМАНОВА 18 0,079 185,75 0,434398
203 ул. С.ЛАЗО 1 0,079 185,75 0,328968
204 ул. ЩОРСА 31 0,025 58,78 0,209260
205 ул. ЩОРСА 33 0,068 159,89 0,254310
206 ул. ЩОРСА 33А 0,051 119,91 0,221808
207 ул. А.НЕВСКОГО 101А 0,211 496,11 0,151268
208 ул. А.НЕВСКОГО 103 0,356 837,05 0,147875
209 ул. МИЧУРИНА 1 0,867 2038,53 0,157417
210 ул. МАРИНИНА 19 0,418 982,82 0,130707
211 ул. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 100 0,146 343,28 0,264206
212 ул. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 104 0,196 460,85 0,154294
213 ул. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 143 0,294 691,27 0,144659
214 ул. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 143А 0,358 841,75 0,163576
215 ул. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 96 0,146 343,28 0,249896
216 ул. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 96А 0,271 637,19 0,148180
217 ул. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 98 0,125 293,91 0,158894
218 ул. ТИТОВА 140 0,176 413,82 0,159106
219 ул. ТИТОВА 142 0,255 599,57 0,146737
220 ул. ТИТОВА 142А 0,213 500,82 0,159491
221 ул. ТИТОВА 144 0,146 343,28 0,249896
222 ул. ТИТОВА 146 0,146 343,28 0,260102
223 ул. ТИТОВА 148 0,190 446,74 0,156904
224 ул. ЩОРСА 37 0,029 68,19 0,239250
225 ул. ГРУЗИНСКАЯ 54 0,343 806,48 0,205624
226 ул. ГРУЗИНСКАЯ 39 0,030 70,54 0,260960
227 ул. ГРУЗИНСКАЯ 56 0,438 1029,85 0,191201
228 ул. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 33а 0,090 211,61 0,192778
229 ул. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 3 0,793 1864,54 0,154509
230 ул. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 39 0,608 1429,56 0,166842
231 ул. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 28а 0,013 30,57 0,233152
232 ул. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 28б 0,011 25,86 0,177758
233 ул. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 22а 0,312 733,59 0,163978
234 ул. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 48 0,197 463,20 0,200404
235 ул. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 61 0,075 176,34 0,186528
236 ул. МОСКОВСКАЯ 42 0,078 183,40 0,243233
237 ул. МОСКОВСКАЯ 40 0,072 169,29 0,112594
238 ул. ВОРОШИЛОВА 3 0,029 68,19 0,392552
239 ул. ВОРОШИЛОВА 5 0,013 30,57 0,088649
240 ул. СЕРОВА 3 0,360 846,45 0,146066
241 ул. СЕРОВА 5 0,416 978,12 0,131509
242 ул. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 15 0,035 82,29 0,147427
243 ул. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 48 0,426 1001,63 0,204778
244 ул. САДОВАЯ 1 0,225 529,03 0,187334
245 пер. КИРИЛЛОВА 4 0,048 112,86 0,279633
246 пер. КИРИЛЛОВА 6 0,033 77,59 0,290495
247 пер. КИРИЛЛОВА 8 0,043 101,10 0,241586
248 пер. КИРИЛЛОВА 10 0,059 138,72 0,219368
249 пер. КИРИЛЛОВА 7 0,031 72,89 0,442286
250 пер. КИРИЛЛОВА 5 0,046 108,16 0,233048
251 пер. КИРИЛЛОВА 3 0,065 152,83 0,237992
252 пер. КИРИЛЛОВА 2 0,061 143,43 0,255343
253 ул. А.НЕВСКОГО 55г 0,065 152,83 0,243323
254 ул. БОТЕВГРАДСКАЯ 63 0,197 463,20 0,156729
255 ул. БОТЕВГРАДСКАЯ 65 0,188 442,04 0,142758
256 ул. БОТЕВГРАДСКАЯ 73 0,148 347,99 0,199304
257 ул. БОТЕВГРАДСКАЯ 75 0,203 477,30 0,152459
258 ул. БОТЕВГРАДСКАЯ 77 0,203 477,30 0,164923
259 ул. БОТЕВГРАДСКАЯ 79 0,177 416,17 0,167593
260 ул. Б.ХМЕЛЬНИЦКОГО 59 0,21 493,76 0,159247
261 ул. Б.ХМЕЛЬНИЦКОГО 61 0,456 1072,17 0,181232
262 ул. Б.ХМЕЛЬНИЦКОГО 61А 0,134 315,07 0,170856
263 ул. Б.ХМЕЛЬНИЦКОГО 65 0,127 298,61 0,177184
264 ул. ПОЛЕЖАЕВА 48 0,107 251,58 0,216845
265 ул. ПОЛЕЖАЕВА 50 0,105 246,88 0,214141
266 ул. ПОЛЕЖАЕВА 52 0,095 223,37 0,200062
267 ул. ПОЛЕЖАЕВА 54 0,11 258,64 0,214530
268 ул. ПОЛЕЖАЕВА 56 0,157 369,15 0,200000
269 ул. ПОЛЕЖАЕВА 58 0,106 249,23 0,230000
270 ул. ПОЛЕЖАЕВА 60 0,108 253,94 0,220105
271 ул. ПРОЛЕТАРСКАЯ 92А 0,103 242,18 0,309553
272 ул. ПРОЛЕТАРСКАЯ 92Б 0,159 373,85 0,273960
273 ул. ПРОЛЕТАРСКАЯ 94 0,142 333,88 0,227360
274 ул. БОТЕВГРАДСКАЯ 21 0,186 437,33 0,153280
275 ул. БОТЕВГРАДСКАЯ 23 0,198 465,55 0,150308
276 ул. БОТЕВГРАДСКАЯ 25 0,281 660,70 0,181591
277 ул. БОТЕВГРАДСКАЯ 27 0,166 390,31 0,095921
278 ул. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 62 0,463 1088,63 0,135067
279 ул. СОВЕТСКАЯ 79 0,209 491,41 0,138508
280 ул. ПРОЛЕТАРСКАЯ 36 0,163 383,25 0,160216
281 ул. ПРОЛЕТАРСКАЯ 38 0,167 392,66 0,163017
282 ул. ПРОЛЕТАРСКАЯ 40 0,141 331,53 0,173929
283 ул. ПРОЛЕТАРСКАЯ 42 0,154 362,09 0,148307
284 ул. ХАЛТУРИНА 27 0,196 460,85 0,142907
285 ул. ХАЛТУРИНА 29 0,323 759,45 0,179383
286 ул. ХАЛТУРИНА 27А 0,076 178,70 0,199950
287 ул. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 58 0,162 380,90 0,164012
288 ул. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 60 0,173 406,77 0,162768
289 ул. СОВЕТСКАЯ 65 0,271 637,19 0,178750
290 ул. ПРОЛЕТАРСКАЯ 23 0,14 329,18 0,163572
291 ул. ПРОЛЕТАРСКАЯ 25 0,089 209,26 0,189927
292 ул. ПРОЛЕТАРСКАЯ 27 0,168 395,01 0,167315
293 ул. ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 48 0,315 740,64 0,161773
294 ул. ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 52 0,183 430,28 0,157860
295 ул. СОВЕТСКАЯ 57 0,143 336,23 0,163782
296 ул. СОВЕТСКАЯ 61 0,227 533,73 0,157124
297 ул. СОВЕТСКАЯ 63 0,250 587,81 0,165631
298 ул. БОТЕВГРАДСКАЯ 43 0,327 768,86 0,114757
299 ул. ПРОЛЕТАРСКАЯ 44 0,168 395,01 0,159471
300 ул. ПРОЛЕТАРСКАЯ 44А 0,205 482,01 0,184260
301 ул. ПРОЛЕТАРСКАЯ 46 0,163 383,25 0,163903
302 ул. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 73 0,388 912,29 0,199612
303 ул. Б.ХМЕЛЬНИЦКОГО 38 0,166 390,31 0,179320
304 ул. Б.ХМЕЛЬНИЦКОГО 40 0,261 613,68 0,203413
305 ул. Б.ХМЕЛЬНИЦКОГО 42 0,332 780,62 0,256528
306 ул. ПОЛЕЖАЕВА 32 0,101 237,48 0,225237
307 ул. ПОЛЕЖАЕВА 46 0,074 173,99 0,230240
308 ул. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 16 0,616 1448,37 0,228417
309 ул. РАБОЧАЯ 13 0,265 623,08 0,145711
310 ул. КРУПСКОЙ 20 0,236 554,90 0,146590
311 ул. КРУПСКОЙ 22/4 0,137 322,12 0,184850
312 ул. КРУПСКОЙ 22/3 0,137 322,12 0,169988
313 ул. КРУПСКОЙ 22/2 0,136 319,77 0,168727
314 ул. КРУПСКОЙ 22/1 0,126 296,26 0,156579
315 ул. РАБОЧАЯ 15 0,267 627,78 0,145914
316 ул. РАБОЧАЯ 8 0,473 1112,14 0,146557
317 ул. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 8 0,278 653,65 0,148577
318 ул. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 10 0,168 395,01 0,141860
319 ул. ВОЛОДАРСКОГО 7 0,205 482,01 0,124408
320 ул. ВОЛОДАРСКОГО 22а 0,092 216,32 0,192485
321 ул. ВОЛОДАРСКОГО 2 0,25 587,81 0,147517
322 ул. СОВЕТСКАЯ 33 0,315 740,64 0,150998
323 пр. ЛЕНИНА 1 0,381 895,83 0,157816
324 пр. ЛЕНИНА 3 0,168 395,01 0,156378
325 ул. РАБОЧАЯ 10 0,208 489,06 0,105224
326 ул. РАБОЧАЯ 5 0,117 275,10 0,175193
327 ул. КРУПСКОЙ 14 0,228 536,09 0,150039
328 ул. СОВЕТСКАЯ 31 0,335 787,67 0,230000
329 ул. СОВЕТСКАЯ 7 0,082 192,80 0,040000
330 ул. КРУПСКОЙ 16 0,236 554,90 0,147253
331 ул. КРУПСКОЙ 18 0,236 554,90 0,146180
332 ул. СОВЕТСКАЯ 11 0,07 164,59 0,177549
333 ул. ХМЕЛЬНИЦКОГО 14 0,491 1154,46 0,151642
334 ул. ХМЕЛЬНИЦКОГО 12/1 0,137 322,12 0,170289
335 ул. ХМЕЛЬНИЦКОГО 12/2 0,134 315,07 0,171024
336 ул. ХМЕЛЬНИЦКОГО 12/3 0,137 322,12 0,174863
337 ул. РАБОЧАЯ 34 0,521 1225,00 0,165559
338 ул. РАБОЧАЯ 37 0,042 98,75 0,247457
339 ул. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 13 0,492 1156,82 0,189984
340 ул. Б.ХМЕЛЬНИЦКОГО 22 0,207 486,71 0,147904
341 пр. ЛЕНИНА 13а 0,107 251,58 0,280000
342 пр. ЛЕНИНА 17 0,09 211,61 0,190000
343 ул. ВОЛОДАРСКОГО 60а 0,236 554,90 0,146634
344 ул. ВОЛОДАРСКОГО 60б 0,258 606,62 0,146450
345 ул. ВОЛОДАРСКОГО 58б 0,117 275,10 0,150000
346 пр. ЛЕНИНА 8 0,115 270,39 0,190000
347 пр. ЛЕНИНА 6 0,093 218,67 0,189354
348 пр. ЛЕНИНА 21 0,17 399,71 0,185728
349 ул. ВАСЕНКО 1 0,239 561,95 0,167436
350 ул. ВАСЕНКО 2 0,356 837,05 0,253185
351 ул. ВАСЕНКО 4 0,095 223,37 0,185955
352 ул. ВАСЕНКО 5 0,473 1112,14 0,246049
353 ул. ВАСЕНКО 0,032 75,24 0,252060
354 ул. ВАСЕНКО 6 0,168 395,01 0,160845
355 ул. ВАСЕНКО 8 0,126 296,26 0,119748
356 ул. ВАСЕНКО 10 0,174 409,12 0,163847
357 ул. ВАСЕНКО 12 0,132 310,37 0,163393
358 ул. ВАСЕНКО 14 0,177 416,17 0,173149
359 ул. ВАСЕНКО 16 0,100 235,13 0,187067
360 ул. ВАСЕНКО 18 0,098 230,42 0,190000
361 ул. БОТЕВГРАДСКАЯ 81 0,124 291,56 0,200000
362 ул. БОТЕВГРАДСКАЯ 83 0,104 244,53 0,172078
363 ул. БОТЕВГРАДСКАЯ 85 0,182 427,93 0,153033
364 ул. БОТЕВГРАДСКАЯ 87 0,044 103,46 0,246733
365 ул. БОТЕВГРАДСКАЯ 89 0,229 538,44 0,156682
366 ул. БОТЕВГРАДСКАЯ 105 0,098 230,42 0,187396
367 ул. БОТЕВГРАДСКАЯ 107 0,098 230,42 0,185257
368 ул. БОТЕВГРАДСКАЯ 109 0,046 108,16 0,558088
369 ул. БОТЕВГРАДСКАЯ 109а 0,121 284,50 0,191918
370 ул. БОТЕВГРАДСКАЯ 111 0,043 101,10 0,226046
371 ул. БОТЕВГРАДСКАЯ 112 0,113 265,69 0,183704
372 ул. БОТЕВГРАДСКАЯ 113 0,043 101,10 0,227445
373 ул. БОТЕВГРАДСКАЯ 113а 0,693 1629,42 0,164596
374 ул. БОТЕВГРАДСКАЯ 115а 0,042 98,75 0,224305
375 ул. БОТЕВГРАДСКАЯ 118 0,055 129,32 0,268057
376 пр. ЛЕНИНА 30 0,062 145,78 0,215297
377 пр. ЛЕНИНА 30а 0,368 865,26 0,230859
378 пр. ЛЕНИНА 30б 0,212 498,47 0,193835
379 пр. ЛЕНИНА 32 0,061 143,43 0,180320
380 пр. ЛЕНИНА 36 0,083 195,15 0,185544
381 пр. ЛЕНИНА 38 0,128 300,96 0,238103
382 пр. ЛЕНИНА 40 0,112 263,34 0,262356
383 пр. ЛЕНИНА 44 0,116 272,75 0,179108
384 пр. ЛЕНИНА 46 0,079 185,75 0,210409
385 пр. ЛЕНИНА 47 0,326 766,51 0,185396
386 пр. ЛЕНИНА 48 0,115 270,39 0,350301
387 пр. ЛЕНИНА 49 0,284 667,76 0,203948
388 ул. ФЕДОСЕЕНКО 1 0,096 225,72 0,185255
389 ул. ФЕДОСЕЕНКО 2 0,220 517,28 0,152773
390 ул. ФЕДОСЕЕНКО 3 0,102 239,83 0,206285
391 ул. ФЕДОСЕЕНКО 5 0,097 228,07 0,186071
392 ул. ФЕДОСЕЕНКО 7 0,099 232,77 0,184745
393 ул. ФЕДОСЕЕНКО 9 0,108 253,94 0,202010
394 ул. ФЕДОСЕЕНКО 13 0,193 453,79 0,156361
395 ул. ФЕДОСЕЕНКО 15 0,096 225,72 0,186313
396 ул. ФЕДОСЕЕНКО 17 0,291 684,21 0,147986
397 ул. ТЕРЕШКОВОЙ 16 0,218 512,57 0,208295
398 ул. ТЕРЕШКОВОЙ 18 0,200 470,25 0,173703
