N п/п | Название мероприятия | Сроки исполнения | Объем финансирования мероприятия, всего (тыс. руб.) | Государственные заказчики и исполнители мероприятий | Источники финансирования | Ожидаемый результат | |||||
2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | всего | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. Пресечение монополистической деятельности в сферах производства и распределения продукции (работ, услуг) и недобросовестной конкуренции на продовольственном рынке республики | |||||||||||
1.1 | Анализ, мониторинг и оценка состояния конкурентной среды на продовольственном рынке Республики Мордовия | 2008 2012 годы | - | - | - | - | - | - | Министерство торговли и предпринимательства Республики Мордовия, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Мордовия, Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Мордовия (по согласованию) | в рамках текущего финансирования | определение уровня конкурентоспособности на продовольственном рынке Республики Мордовия |
1.2 | Мониторинг нормативных актов органов исполнительной власти Республики Мордовия, органов местного самоуправления муниципальных образований, касающихся регулирования продовольственного рынка | 2008 2012 годы | - | - | - | - | - | - | Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Мордовия (по согласованию), Государственный комитет Республики Мордовия по делам юстиции, Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Мордовия (по согласованию) | в рамках текущего финансирования | выявление проблем развития конкурентоспособного рынка |
1.3 | Согласование проектов нормативных актов и актов органов исполнительной власти Республики Мордовия, органов местного самоуправления муниципальных образований, касающихся регулирования продовольственного рынка, в частности вопросов поддержки товаропроизводителей, льготного кредитования, предоставления налоговых и имущественных льгот, мер регулирования торговли продуктами питания в соответствии со статьями 15, 23 Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции" | 2008 2012 годы | - | - | - | - | - | - | Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Мордовия (по согласованию) | в рамках текущего финансирования | оптимизация законодательной базы регулирования рынка продовольственных товаров |
1.4 | Проведение проверок хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на продовольственном рынке Республики Мордовия, по вопросам соблюдения действующего законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов, а также с целью недопущения фактов поставки и реализации импортных продовольственных товаров, запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации | 2008 2012 годы | - | - | - | - | - | - | Управление Федеральной налоговой службы по Республике Мордовия (по согласованию), Министерство внутренних дел по Республике Мордовия (по согласованию), Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия (по согласованию) | в рамках текущего финансирования | обеспечение качества обслуживания населения |
1.5 | Проведение комплекса целевых профилактических и оперативно-розыскных мероприятий по предупреждению и пресечению деятельности организованных групп, занимающихся скупкой партий сельскохозяйственной и иной продукции с целью поддержания на продовольственном рынке Республики Мордовия монопольно высоких цен | 2008 2012 годы | - | - | - | - | - | - | Министерство внутренних дел по Республике Мордовия (по согласованию) | в рамках текущего финансирования | недопущение барьеров по ввозу-вывозу продовольственных товаров |
1.6 | Обобщение предложений, поступающих от ассоциаций торговых сетевых компаний и производителей социально значимых продуктов питания по совместным действиям, направленным на недопущение необоснованного роста цен на производимые и реализуемые ими продовольственные товары | 2008 2012 годы | - | - | - | - | - | - | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия, Министерство торговли и предпринимательства Республики Мордовия | в рамках текущего финансирования | поддержание цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров |
1.7 | Взаимодействие с регионами с целью обмена опытом по созданию стабильного потребительского рынка | 2008 2012 годы | - | - | - | - | - | - | Министерство торговли и предпринимательства Республики Мордовия, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия | в рамках текущего финансирования | создание информационной базы по развитию потребительского рынка |
Итого по разделу | - | - | - | - | - | - | |||||
2. Поддержка развития малого и среднего предпринимательства для создания добросовестной конкуренции | |||||||||||
2.1 | Анализ деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, присутствующих на рынке продовольствия, а также причин, препятствующих его динамичному развитию | 2008 2012 годы | - | - | - | - | - | - | Министерство торговли и предпринимательства Республики Мордовия | в рамках текущего финансирования | формирование конкурентной среды |
2.2 | Содействие развитию международного и межрегионального сотрудничества на предмет закупки сельскохозяйственного сырья и поддержания буферного запаса | 2008 2012 годы | - | - | - | - | - | - | Министерство торговли и предпринимательства Республики Мордовия | в рамках текущего финансирования | насыщение продовольственного рынка Республики Мордовия |
2.3 | Оказание содействия субъектам малого бизнеса, участвующим в переработке сырья и производстве продовольствия | 2008 2012 годы | - | - | - | - | - | - | Министерство торговли и предпринимательства Республики Мордовия | в рамках текущего финансирования | насыщение продовольственного рынка Республики Мордовия |
2.4 | Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в участии в выставочных мероприятиях, проводимых на региональном, межрегиональном и зарубежном уровнях | 2008 2012 годы | - | - | - | - | - | - | Министерство торговли и предпринимательства Республики Мордовия | в рамках текущего финансирования | создание условий для торговли сельхозтоваропроизводителям |
2.5 | Исследование состояния и причин возникновения административных входных барьеров и их снижение для предприятий малого бизнеса в сфере торговли и производства продовольственных товаров (система лицензирования экономической деятельности организации, арендной платы, системы государственного контроля над ценами и над уровнем доходности и т.д.) | 2008 2012 годы | - | - | - | - | - | - | Министерство торговли и предпринимательства Республики Мордовия | в рамках текущего финансирования | формирование "здоровой" конкурентной среды |
2.6 | Снижение входных барьеров для предприятий малого бизнеса в сфере торговли и производства продовольственных товаров (система лицензирования экономической деятельности организаций, арендной платы, система государственного контроля над ценами и над уровнем доходности и т.д.) | 2008 2012 годы | - | - | - | - | - | - | Министерство торговли и предпринимательства Республики Мордовия, администрации муниципальных районов, городского округа Саранск (по согласованию) | в рамках текущего финансирования | формирование "здоровой" конкурентной среды |
Итого по разделу | - | - | - | - | - | - | |||||
3. Развитие системы защиты прав потребителей и стимулирование роста платежеспособного спроса населения | |||||||||||
3.1 | Определение перечня лиц, нуждающихся в социальной поддержке (малообеспеченные слои населения, инвалиды) | 2008 2012 годы | - | - | - | - | - | - | Министерство социальной защиты населения Республики Мордовия | в рамках текущего финансирования | обеспечение ценовой доступности и повышение уровня жизни населения |
3.2 | Организация системы учета результатов мониторинга безопасности пищевых продуктов и информирование населения через средства массовой информации и специализированные издания | 2008 2012 годы | - | - | - | - | - | - | Министерство торговли и предпринимательства Республики Мордовия, Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия (по согласованию) | в рамках текущего финансирования | повышение качества и безопасности продовольственных товаров |
3.3 | Повышение конкурентоспособности продукции предприятий Республики Мордовия посредством контроля за соблюдением технических норм и стандартов при производстве продукции (приоритет продукции, произведенной в соответствии с ГОСТом) | 2008 2012 годы | - | - | - | - | - | - | Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия (по согласованию), Инспекция по Республике Мордовия Приволжского межрегионального территориального управления Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии | в рамках текущего финансирования | повышение конкурентоспособности продукции предприятий Республики Мордовия |
3.4 | Поддержка процессов расширения ассортиментного ряда, предложения по критерию "цена-качество", позволяющему покупателям оптимизировать свой потребительский выбор | 2008 2012 годы | - | - | - | - | - | - | Министерство торговли и предпринимательства, органы местного самоуправления муниципальных районов, городского округа | в рамках текущего финансирования | насыщение товарами продовольственного рынка |
Итого по разделу | - | - | - | - | - | - | |||||
4. Поддержка развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, занятых производством продовольствия | |||||||||||
4.1 | Поддержка развития производства продукции сельского хозяйства в личных подворьях граждан | 2008 2012 годы | - | 40990 | 43040 | 45250 | 47500 | 176780 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия | в рамках финансирования Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Мордовия на 2008 - 2012 годы | увеличение объемов производства товарных ресурсов |
Итого по разделу | - | 595500 | 647350 | 680460 | 707340 | 2630650 | |||||
5. Мероприятия по стабилизации потребительских цен на продовольственные товары | |||||||||||
5.1 | Обеспечение систематического мониторинга оптовоотпускных цен предприятий на утвержденный перечень социально значимых продуктов питания, в т.ч. обеспечение мониторинга торговых наценок | 2008 2012 годы | - | - | - | - | - | - | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия, Министерство торговли и предпринимательства Республики Мордовия, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Мордовия | в рамках текущего финансирования | поддержка социально незащищенных слоев населения |
5.2 | Организация "горячей линии" по жалобам и замечаниям граждан на организацию торгового обслуживания и розничных цен | 2008 2012 годы | - | - | - | - | - | - | администрации муниципальных образований (по согласованию), Правительство Республики Мордовия | в рамках текущего финансирования | создание единого информационного пространства |
5.3 | Информирование населения о ценах в регионе, других регионах, информационнофинансовая помощь при закупке продукции на более дешевых рынках с целью снижения монопольных цен | 2008 2012 годы | - | - | - | - | - | - | Министерство торговли и предпринимательства Республики Мордовия | в рамках текущего финансирования | создание единого информационного пространства |
Итого по разделу | - | - | - | - | - | - | |||||
6. Формирование мер по стимулированию развития инфраструктуры продовольственного рынка Республики Мордовия | |||||||||||
6.1 | Регулярно пересматривать ассортиментный перечень социально значимых товаров с учетом платежеспособного спроса населения для внесения изменений в потребительскую корзину Республики Мордовия | 2008 2012 годы | - | - | - | - | - | - | Министерство торговли и предпринимательства Республики Мордовия | в рамках текущего финансирования | расширение ассортимента продовольственных товаров местного производства |
6.2 | Строительство в Краснослободском и Ковылкинском муниципальных районах кооперативных сельскохозяйственных рынков для реализации продукции собственного производства с целью развития конкуренции и снижения цен | 2008 2012 годы | - | - | - | - | - | - | Министерство торговли и предпринимательства Республики Мордовия, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия | возмещение процентных ставок по кредитам с учетом рекомендаций Правительства Российской Федерации | создание условий для торговли местным сельхозтоваропроизводителям |
6.3 | Формирование институциональных механизмов развития инфраструктуры продовольственного рынка, в том числе логистических центров, консультационных и информационных служб | 2008 2012 годы | - | - | - | - | - | - | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия, Министерство торговли и предпринимательства Республики Мордовия | в рамках текущего финансирования | развитие инфраструктуры продовольственного рынка |
6.4 | Разработка системы маркетинговых коммуникаций, обеспечивающей более эффективное информирование потребителей о реализуемых товарах и услугах, включающей рекламу и директ-мейл | 2008 2012 годы | - | - | - | - | - | - | Министерство торговли и предпринимательства Республики Мордовия | в рамках текущего финансирования | развитие инфраструктуры продовольственного рынка |
6.5 | Регулярное проведение обучающих семинаров по вопросам использования системы менеджмента качества в соответствии с международными стандартами ИСО 9000 | 2008 2012 годы | - | - | - | - | - | - | Министерство торговли и предпринимательства Республики Мордовия | в рамках текущего финансирования | приведение качества продовольственных товаров местных производителей в соответствие с международными стандартами |
6.6 | Создание условий для улучшения территориальной доступности предприятий торговли за счет более эффективного использования нежилого фонда и обеспечение условий для создания в жилых кварталах городов и сельских населенных пунктах магазинов "шаговой доступности" | 2008 2012 годы | - | 120000 | 150000 | 120000 | 100000 | 490000 | Министерство торговли и предпринимательства Республики Мордовия | прочие источники финансирования, средства физических и юридических лиц | развитие инфраструктуры продовольственного рынка |
6.7 | Построение модели оптового звена, ориентированной на разнообразие форм оптового оборота, применение для этих целей различных форм рыночной интеграции (холдинг, франчайзинг и т.п.) | 2008 2012 годы | - | 35000 | 10000 | 10000 | 10000 | 65000 | Министерство торговли и предпринимательства Республики Мордовия | прочие источники финансирования, средства физических и юридических лиц | развитие инфраструктуры продовольственного рынка |
Итого по разделу | - | 155000 | 160000 | 130000 | 110000 | 555000 | |||||
7. Регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | |||||||||||
7.1 | Разработка прогнозного баланса спроса и предложения зерна по видам и мониторинг цен на зерновом рынке | 2008 2012 годы | - | - | - | - | - | - | Министерство экономики Республики Мордовия, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия | в рамках текущего финансирования | формирование единого информационного пространства |
7.2 | Разработка прогнозного баланса спроса и предложения мяса по видам (говядина, свинина, мясо птицы), молока и молочной продукции (сыр, масло животное) | 2008 2012 годы | - | - | - | - | - | - | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия | в рамках текущего финансирования | формирование единого информационного пространства, насыщение рынка продовольственных товаров |
Итого по разделу | - | - | - | - | - | - | |||||
Всего по Программе | - | 750500 | 807350 | 810460 | 817340 | 3185650 |
--------------------------------
<*> Объем средств подлежит уточнению в соответствии с законом Республики Мордовия о республиканском бюджете Республики Мордовия на соответствующий год.