Приложение к Решению от 29.12.2004 г № 80

Ведомственная структура расходов районного бюджета лямбирского района на 2005 год (тыс. рублей)


Наименование Адм Рз ПРз ЦСР ВР ЭК Сумма
ВСЕГО 114964,4
Администрация Лямбирского района 001 8146,9
Общегосударственные вопросы 001 01 4946,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 001 01 04 4435,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 001 01 04 0010000 4435,8
Центральный аппарат 001 01 04 0010000 005 3656,4
Оплата труда и начисления на оплату труда 001 01 04 0010000 005 270 2052,7
Заработная плата 001 01 04 0010000 005 211 1626,0
Прочие выплаты 001 01 04 0010000 005 212 10,0
Начисления на оплату труда 001 01 04 0010000 005 213 426,7
Приобретение услуг 001 01 04 0010000 005 220 1106,8
Услуги связи 001 01 04 0010000 005 221 288,0
Транспортные услуги 001 01 04 0010000 005 222 13,0
Коммунальные услуги 001 01 04 0010000 005 223 416,4
Услуги по содержанию имущества 001 01 04 0010000 005 225 293,1
Прочие услуги 001 01 04 0010000 005 226 96,3
Прочие расходы 001 01 04 0010000 005 290 157,1
Поступление нефинансовых активов 001 01 04 0010000 005 300 329,8
Увеличение стоимости материальных запасов 001 01 04 0010000 005 340 329,8
Глава исполнительной власти местного самоуправления и его заместители 001 01 04 0010000 042 779,4
Оплата труда и начисления на оплату труда 001 01 04 0010000 042 210 653,8
Заработная плата 001 01 04 0010000 043 211 518,0
Начисления на оплату труда 001 01 04 0010000 044 213 135,8
Социальное обеспечение 001 01 04 0010000 045 260 125,6
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 001 01 04 0010000 041 263 125,6
Другие общегосударственные вопросы 001 01 15 511,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 001 01 15 0010000 45,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 01 15 0010000 327 45,3
Оплата труда и начисления на оплату труда 001 01 15 0010000 327 210 41,2
Заработная плата 001 01 15 0010000 327 211 32,6
Начисления на оплату труда 001 01 15 0010000 327 213 8,6
Приобретение услуг 001 01 15 0010000 327 220 2,4
Услуги связи 001 01 15 0010000 327 221 2,4
Поступление нефинансовых активов 001 01 15 0010000 327 300 1,7
Увеличение стоимости материальных запасов 001 01 15 0010000 327 340 1,7
Фонд компенсаций 001 01 15 5190000 419,6
Субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 001 01 15 5190000 518 419,6
Оплата труда и начисления на оплату труда 001 01 15 5190000 518 210 766,2
Заработная плата 001 01 15 5190000 518 211 131,7
Начисления на оплату труда 001 01 15 5190000 518 213 34,5
Приобретение услуг 001 01 15 5190000 518 220 144,4
Услуги связи 001 01 15 5190000 518 221 6,0
Арендная плата за пользование имуществом 001 01 15 5190000 518 224 9,4
Услуги по содержанию имущества 001 01 15 5190000 518 225 119,0
Прочие услуги 001 01 15 5190000 518 226 10,0
Поступление нефинансовых активов 001 01 15 5190000 216 300 109,0
Увеличение стоимости основных средств 001 01 15 5190001 216 310 100,0
Увеличение стоимости материальных запасов 001 01 15 5190000 216 340 9,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 001 01 15 0920000 46,2
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 001 01 15 0920000 216 46,2
Социальное обеспечение 001 01 15 0920000 216 260 46,2
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 001 01 15 0920000 216 263 46,2
Здравоохранение и спорт 001 09 3200,0
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 001 09 04 3200,0
Региональные целевые программы 001 09 04 5220000 3200,0
Строительство объектов для нужд отрасли 001 09 04 5220000 213 3200,0
Поступление нефинансовых активов 001 09 04 5220000 213 300 3200,0
Увеличение стоимости основных средств 001 09 04 5220000 213 310 3200,0
Финансовый отдел администрации Лямбирского района 002 57457,8
Общегосударственные вопросы 002 01 1929,0
Резервные фонды 002 01 13 100,0
Резервные фонды 002 01 13 0700000 100,0
Резервные фонды органов исполнительной власти местного самоуправления 002 01 13 0700000 184 100,0
Прочие расходы 002 01 13 0700000 184 290 100,0
Другие общегосударственные вопросы 002 01 15 1729,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 002 01 15 0010000 1261,5
Центральный аппарат 002 01 15 0010000 005 1261,5
Оплата труда и начисления на оплату труда 002 01 15 0010000 005 210 900,4
Заработная плата 002 01 15 0010000 005 211 713,5
Прочие выплаты 002 01 15 0010000 005 212 6,6
Начисления на оплату труда 002 01 15 0010000 005 213 186,9
Приобретение услуг 002 01 15 0010000 005 220 122,4
Услуги связи 002 01 15 0010000 005 221 70,0
Транспортные услуги 002 01 15 0010000 005 222 8,0
Арендная плата за пользование имуществом 002 01 15 0010000 005 224 22,6
Услуги по содержанию имущества 002 01 15 0010000 005 225 4,8
Прочие услуги 002 01 15 0010000 005 226 17,0
Прочие расходы 002 01 15 0010000 005 290 4,5
Поступление нефинансовых активов 002 01 15 0010000 005 300 227,6
Увеличение стоимости основных средств 002 01 15 0010000 005 310 70,0
Увеличение стоимости материальных запасов 002 01 15 0010000 005 340 157,6
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 002 01 15 0920000 467,5
Выполнение других обязательств государства 002 01 15 0920000 216 367,5
Прочие расходы 002 01 15 0920000 216 290 367,5
Реализация мероприятий, связанных с процедурами банкротства 002 01 15 0920000 217 100,0
Прочие расходы 002 01 15 0920000 217 290 100,0
Национальная экономика 002 04 65,0
Другие вопросы в области национальной экономики 002 04 11 65,0
Региональные целевые программы 002 04 11 5220000 65,0
Республиканская целевая программа "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в Республике Мордовия (2002 - 2007 годы)" 002 04 11 5222000 65,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 002 04 11 5222000 406 65,0
Приобретение услуг 002 04 11 5222000 406 220 65,0
Прочие услуги 002 04 11 5222000 406 226 65,0
Межбюджетные трансферты 002 11 55563,8
Финансовая помощь бюджетам других уровней 002 11 01 27939,3
Дотации и субвенции 002 11 01 5170000 27939,3
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 002 11 01 5170000 501 26086,4
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 002 11 01 5170000 501 250 26086,4
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 002 11 01 5170000 501 251 26086,4
Животноводство 002 11 01 5170000 335 1852,9
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 002 11 01 5170000 335 251 1852,9
Фонды компенсаций 002 11 02 27624,5
Фонд компенсаций 002 11 02 5190000 27624,5
Субвенции 002 11 02 5190000 801 27624,5
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 002 11 02 5190000 801 250 27624,5
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 002 11 02 5190000 801 251 27624,5
МУП ЖКХ "Лямбирское" 003 4471,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 003 05 4471,1
Жилищное хозяйство 003 05 01 4471,1
Поддержка жилищного хозяйства 003 05 01 3500000 4471,1
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов 003 05 01 3500000 410 4471,1
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 003 05 01 3500000 410 240 4471,1
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 003 01 15 0920000 410 242 4471,1
МУП ЖКХ "Елховское" 004 3577,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 004 05 3577,0
Жилищное хозяйство 004 05 01 3577,0
Поддержка жилищного хозяйства 004 05 01 3500000 3577,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов 004 05 01 3500000 410 3577,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 004 05 01 3500000 410 240 3577,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 004 01 15 0920000 410 242 3577,0
МУП ЖКХ "Атемарское" 005 1832,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 005 05 1832,0
Жилищное хозяйство 005 05 01 1832,0
Поддержка жилищного хозяйства 005 05 01 3500000 1832,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов 005 05 01 3500000 410 1832,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 005 05 01 3500000 410 240 1832,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 005 01 15 0920000 410 242 1832,0
МУП ЖКХ "Ремонтник" 006 1003,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 006 05 1003,0
Жилищное хозяйство 006 05 01 7003,0
Поддержка жилищного хозяйства 006 05 01 3500000 1003,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов 006 05 01 3500000 410 1003,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 006 05 01 3500000 410 240 1003,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 006 01 15 0920000 410 242 1003,0
ГУЗ "Лямбирская районная центральная больница" 007 14475,5
Здравоохранение и спорт 007 09 14475,5
Здравоохранение 007 09 01 14475,5
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части 007 09 01 4700000 14475,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 007 09 01 4700000 327 14475,5
Оплата труда и начисления на оплату труда 007 09 01 4700000 327 210 8891,1
Заработная плата 007 09 01 4700000 327 211 7002,5
Прочие выплаты 007 09 01 4700000 327 212 510,9
Начисления на оплату труда 007 09 01 4700000 327 213 1888,6
Приобретение услуг 007 09 01 4700000 327 220 3080,2
Услуги связи 007 09 01 4700000 327 221 120,0
Транспортные услуги 007 09 01 4700000 327 222 20,0
Коммунальные услуги 007 09 01 4700000 327 223 1714,8
Услуги по содержанию имущества 007 09 01 4700000 327 225 1093,6
Прочие услуги 007 09 01 4700000 327 226 131,8
Поступление нефинансовых активов 007 09 01 4700000 327 300 1993,3
Увеличение стоимости основных средств 007 09 01 4700000 327 310 369,5
Увеличение стоимости материальных запасов 007 09 01 4700000 327 340 1623,8
Управление сельского хозяйства и продовольствия 008 1432,4
Другие вопросы в области национальной экономики 008 04 11 1432,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 008 04 11 0010000 1372,4
Центральный аппарат 008 04 11 0010000 005 1372,4
Оплата труда и начисления на оплату труда 008 04 11 0010000 005 210 1054,7
Заработная плата 008 04 11 0010000 005 211 835,7
Прочие выплаты 008 04 11 0010000 005 212 2,0
Начисления на оплату труда 008 04 11 0010000 005 213 219,0
Приобретение услуг 008 04 11 0010000 005 220 148,1
Услуги связи 008 04 11 0010000 005 221 74,0
Коммунальные услуги 008 04 11 0010000 005 223 10,8
Арендная плата за пользование имуществом 008 04 11 0010000 005 224 35,3
Услуги по содержанию имущества 008 04 11 0010000 005 225 3,0
Прочие услуги 008 04 11 0010000 005 226 25,0
Прочие расходы 008 04 11 0010000 005 290 6,2
Поступление нефинансовых активов 008 04 11 0010000 005 300 161,4
Увеличение стоимости материальных запасов 008 04 11 0010000 005 340 161,4
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 008 04 11 0920000 60,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 008 04 11 0920000 327 60,0
Приобретение услуг 008 04 11 0920000 327 220 60,0
Прочие услуги 008 04 11 0920000 327 226 60,0
Управление культуры по делам молодежи, физкультуре и спорту 009 5272,3
Образование 009 07 1410,7
Общее образование 009 07 02 1353,4
Учреждения по внешкольной работе с детьми 009 07 02 4230000 1353,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 07 02 4230000 327 1353,4
Оплата труда и начисления на оплату труда 009 07 02 4230000 327 210 1007,5
Заработная плата 009 07 02 4230000 327 211 793,4
Прочие выплаты 009 07 02 4230000 327 212 43,7
Начисления на оплату труда 009 07 02 4230000 327 213 214,1
Приобретение услуг 009 07 02 4230000 327 220 272,8
Услуги связи 009 07 02 4230000 327 221 10,0
Коммунальные услуги 009 07 02 4230000 327 223 207,8
Услуги по содержанию имущества 009 07 02 4230000 327 225 30,0
Прочие услуги 009 07 02 4230000 327 226 25,0
Социальное обеспечение 009 07 02 4230000 327 260 19,4
Пособия по социальной помощи населению 009 07 02 4230000 327 262 19,4
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 009 07 02 4230000 327 263 19,4
Поступление нефинансовых активов 009 07 02 4230000 327 300 10,0
Увеличение стоимости материальных запасов 009 07 02 4230000 327 340 10,0
Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 57,3
Организационно-воспитательная работа с молодежью 009 07 07 4310000 57,3
Расходы на проведение общероссийских мероприятий для детей и учащейся молодежи 009 07 07 4310000 447 57,3
Приобретение услуг 009 07 07 4310000 447 220 57,3
прочие услуги 009 07 07 4310000 447 226 57,3
Культура, кинематография и средства массовой информации 009 08 3728,5
Культура 009 08 01 3297,8
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 009 08 01 4400000 1068,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 08 01 4400000 327 1068,9
Оплата труда и начисления на оплату труда 009 08 01 4400000 327 210 465,8
Заработная плата 009 08 01 4400000 327 211 366,9
Прочие выплаты 009 08 01 4400000 327 212 19,9
Начисления на оплату труда 009 08 01 4400000 327 213 98,9
Приобретение услуг 009 08 01 4400000 327 220 442,2
Услуги связи 009 08 01 4400000 327 221 12,0
Транспортные услуги 009 08 01 4400000 327 222 10,0
Коммунальные услуги 009 08 01 4400000 327 223 375,0
Услуги по содержанию имущества 009 08 01 4400000 327 225 15,2
Прочие услуги 009 08 01 4400000 327 226 30,0
Поступление нефинансовых активов 009 08 01 4400000 327 300 141,0
Увеличение стоимости основных средств 009 08 01 4400000 327 310 40,0
Увеличение стоимости материальных запасов 009 08 01 4400000 327 340 101,0
Библиотеки 009 08 01 4420000 1330,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 08 01 4420000 327 1330,8
Оплата труда и начисления на оплату труда 009 08 01 4420000 327 210 1098,6
Заработная плата 009 08 01 4420000 327 211 865,1
Прочие выплаты 009 08 01 4420000 327 212 34,7
Начисления на оплату труда 009 08 01 4420000 327 213 233,5
Приобретение услуг 009 08 01 4420000 327 220 182,5
Услуги связи 009 08 01 4420000 327 221 3,0
Коммунальные услуги 009 08 01 4420000 327 223 123,7
Услуги по содержанию имущества 009 08 01 4420000 327 225 15,0
Прочие услуги 009 08 01 4420000 327 226 40,8
Поступление нефинансовых активов 009 08 01 4420000 327 300 15,0
Увеличение стоимости материальных запасов 009 08 01 4420000 327 340 15,0
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 009 08 01 4520000 898,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 08 01 4520000 327 898,1
Оплата труда и начисления на оплату труда 009 08 01 4520000 327 210 350,2
Заработная плата 009 08 01 4520000 327 211 275,9
Прочие выплаты 009 08 01 4520000 327 212 21,8
Начисления на оплату труда 009 08 01 4520000 327 213 74,3
Приобретение услуг 009 08 01 4520000 327 220 481,1
Услуги связи 009 08 01 4520000 327 221 9,0
Коммунальные услуги 009 08 01 4520000 327 223 5,1
Услуги по содержанию имущества 009 08 01 4520000 327 225 447,0
Прочие услуги 009 08 01 4520000 327 226 20,0
Поступление нефинансовых активов 009 08 01 4520000 327 300 45,0
Увеличение стоимости материальных запасов 009 08 01 4520000 327 340 45,0
Телевидение и радиовещание 009 08 03 100,0
Телерадиокомпании 009 08 03 4530000 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 08 03 4530000 327 100,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 009 08 03 4530000 327 240 100,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 009 08 03 4530000 327 241 100,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 009 08 06 330,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 009 08 06 0010000 330,7
Центральный аппарат 009 08 06 0010000 005 330,7
Оплата труда и начисления на оплату труда 009 08 06 0010000 005 210 301,6
Заработная плата 009 08 06 0010000 005 211 239,0
Прочие выплаты 009 08 06 0010000 005 212 5,0
Начисления на оплату труда 009 08 06 0010000 005 213 62,6
Приобретение услуг 009 08 06 0010000 005 220 19,1
Услуги связи 009 08 06 0010000 005 221 5,0
Арендная плата за пользование имуществом 009 08 06 0010000 005 224 7,8
Прочие услуги 009 08 06 0010000 005 226 6,3
Поступление нефинансовых активов 009 08 06 0010000 005 300 5,0
Увеличение стоимости материальных запасов 009 08 06 0010000 005 340 5,0
Здравоохранение и спорт 009 09 133,1
Спорт и физическая культура 009 09 02 133,1
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 009 09 02 5120000 133,1
Мероприятия в области здравоохранения, спорта физической культуры, туризма 009 09 02 5120000 455 133,1
Приобретение услуг 009 09 02 5120000 445 220 133,1
Прочие услуги 009 09 02 5120000 445 226 133,1
Управление образования администрации Лямбирского района 5919,2
Образование 010 07 5919,2
Общее образование 010 07 02 2871,8
Учреждения по внешкольной работе с детьми 010 07 02 4230000 2871,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 010 07 02 4230000 327 2871,8
Оплата труда и начисления на оплату труда 010 07 02 4230000 327 210 2624,3
Заработная плата 010 07 02 4230000 327 211 2066,6
Прочие выплаты 010 07 02 4230000 327 212 4,0
Начисления на оплату труда 010 07 02 4230000 327 213 557,7
Приобретение услуг 010 07 02 4230000 327 220 188,2
Услуги связи 010 07 02 4230000 327 221 10,0
Коммунальные услуги 010 07 02 4230000 327 223 140,2
Услуги по содержанию имущества 010 07 02 4230000 327 225 20,0
Прочие услуги 010 07 02 4230000 327 226 18,0
Социальное обеспечение 010 07 02 4230000 327 260 12,0
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 010 07 02 4230000 327 263 12,0
Поступление нефинансовых активов 010 07 02 4230000 327 300 43,3
Увеличение стоимости основных средств 010 07 02 4230000 327 310 10,0
Увеличение стоимости материальных запасов 010 07 02 4230000 327 340 33,3
Молодежная политика и оздоровление детей 010 07 07 27,0
Региональные целевые программы 010 07 07 5220000 27,0
Республиканская комплексная программа "Дети Мордовии на 2003 - 2006 годы" 010 07 07 5221300 27,0
подпрограмма "Летний отдых" 010 07 07 5221305 27,0
Оздоровление детей и подростков 010 07 07 5221305 452 27,0
Прочие расходы 010 07 07 5221305 452 290 27,0
Другие вопросы в области образования 010 07 09 3020,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 010 07 09 0010000 435,1
Центральный аппарат 010 07 09 0010000 005 435,1
Оплата труда и начисления на оплату труда 010 07 09 0010000 005 210 415,5
Заработная плата 010 07 09 0010000 005 211 328,9
Прочие выплаты 010 07 09 0010000 005 212 2,0
Начисления на оплату труда 010 07 09 0010000 005 213 86,6
Приобретение услуг 010 07 09 0010000 005 220 15,6
Услуги связи 010 07 09 0010000 005 221 15,0
Прочие услуги 010 07 09 0010000 005 226 0,6
Поступление нефинансовых активов 010 07 09 0010000 005 300 2,0
Увеличение стоимости материальных запасов 010 07 09 0010000 005 340 2,0
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 010 07 09 4520000 2585,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 010 07 09 4520000 327 2585,3
Оплата труда и начисления на оплату труда 010 07 09 4520000 327 210 568,2
Заработная плата 010 07 09 4520000 327 211 447,4
Прочие выплаты 010 07 09 4520000 327 212 9,0
Начисления на оплату труда 010 07 09 4520000 327 213 120,8
Приобретение услуг 010 07 09 4520000 327 220 657,0
Услуги связи 010 07 09 4520000 327 221 14,0
Услуги по содержанию имущества 010 07 09 4520000 327 225 584,0
Прочие услуги 010 07 09 4520000 327 226 59,0
Социальное обеспечение 010 07 09 4520000 327 260 1301,1
Пособия по социальной помощи населению 010 07 09 4520000 327 262 1293,9
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 010 07 09 4520000 327 263 7,2
Поступление нефинансовых активов 010 07 09 4520000 327 300 50,0
Увеличение стоимости материальных запасов 010 07 09 4520000 327 340 50,0
Управление социальной защиты населения 011 10877,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 011 05 6492,8
Жилищное хозяйство 011 05 01 6492,8
Поддержка жилищного хозяйства 011 05 01 3500000 6492,8
Субсидии 011 05 01 3500000 197 6492,8
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 011 05 01 3500000 197 240 6492,8
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 011 05 01 3500000 197 242 6492,8
Социальная политика 011 10 4384,4
Пенсионное обеспечение 011 10 01 50,6
Пенсии 011 10 01 4900000 50,6
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 011 10 01 4900000 714 50,6
Социальное обеспечение 011 10 01 4900000 714 260 50,6
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 011 10 01 4900000 463 263 50,6
Социальное обслуживание населения 011 10 02 3388,0
Учреждения социального обслуживания населения 011 10 02 5060000 3388,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 011 10 02 5060000 327 3388,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 011 10 02 5060000 327 210 3259,0
Заработная плата 011 10 02 5060000 327 211 2566,6
Прочие выплаты 011 10 02 5060000 327 212 1,6
Начисления на оплату труда 011 10 02 5060000 327 213 692,4
Приобретение услуг 011 10 02 5060000 327 220 96,4
Услуги связи 011 10 02 5060000 327 221 15,4
Коммунальные услуги 011 10 02 5060000 327 223 66,0
Услуги по содержанию имущества 011 10 02 5060000 327 225 6,0
Прочие услуги 011 10 02 5060000 327 226 9,0
Поступление нефинансовых активов 011 10 02 5060000 327 300 31,0
Увеличение стоимости материальных запасов 011 10 02 5060000 327 340 31,0
Другие вопросы в области социальной политики 011 10 06 945,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 011 10 06 0010000 845,8
Центральный аппарат 011 10 06 0010000 005 845,8
Оплата труда и начисления на оплату труда 011 10 06 0010000 005 210 686,9
Заработная плата 011 10 06 0010000 005 211 544,3
Прочие выплаты 011 10 06 0010000 005 212 7,6
Начисления на оплату труда 011 10 06 0010000 005 213 142,6
Приобретение услуг 011 10 06 0010000 005 220 118,3
Услуги связи 011 10 06 0010000 005 221 43,4
Коммунальные услуги 011 10 06 0010000 005 223 64,6
Услуги по содержанию имущества 011 10 06 0010000 005 225 3,8
Прочие услуги 011 10 06 0010000 005 226 6,5
Поступление нефинансовых активов 011 10 06 0010000 005 300 33,0
Увеличение стоимости материальных запасов 011 10 06 0010000 005 310 11,1
Увеличение стоимости материальных запасов 011 10 06 0010000 005 340 21,9
Реализация государственных функций, в области социальной политики 011 10 06 5140000 100,0
Оказание социальной помощи 011 10 06 5140000 483 100,0
Пособия по социальной помощи населению 011 10 06 5140000 483 262 100,0
МУ Лямбирского района РМ "Киновидео N Лямбирское" 012 500,0
Культура, кинематография и средства массовой информации 012 08 500,0
Кинематография 012 08 02 500,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 012 08 02 4500000 500,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 012 08 02 4500000 453 500,0
Поступление нефинансовых активов 012 08 02 4500000 453 300 500,0
Увеличение стоимости основных средств 012 08 02 4500000 453 310 500,0