N | Вид экономической деятельности | На начало 2009 года | Прогноз | Прогноз на 31.12.2009 (по целевому сценарию) | ||
оптимистический | пессимистический | целевой | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Население трудоспособного возраста, тыс. чел. | 501,2 | Х | Х | Х | 494,0 |
2 | Экономически активное население, тыс. чел. | 474,4 | Х | Х | Х | 474,0 |
3 | Занятое население, тыс. чел. | 463,0 | Х | Х | Х | 450,5 |
4 | Уровень безработицы (по методологии МОТ), % | 2,4 | 2,6 | 5,3 | 5,0 | 5,0 |
5 | Численность зарегистрированных безработных, тыс. чел. | 5,2 | Х | Х | Х | 10,0 |
6 | Уровень зарегистрированной безработицы, % | 1,1 | Х | Х | Х | 2,1 |
7 | Численность работников под риском увольнения, включая находящихся в простое и вынужденных отпусках, тыс. чел. | 7,0 | 3,8 | 27,0 | 18,1 | 18,1 |
8 | Численность уволенных, тыс. чел. | Х | 40,3 | 51,8 | 51,8 | Х |
9 | Численность трудоустроенных, тыс. ед. | Х | 39,8 | 35,0 | 32,9 | Х |
самостоятельное трудоустройство, тыс. ед. | Х | 2,9 | 4,0 | 1,0 | Х | |
трудоустройство через службу занятости, тыс. ед. | Х | 21,2 | 21,2 | 21,2 | Х | |
за счет сокращения квоты на иностранную рабочую силу, тыс. ед. | Х | 1,7 | 1,7 | 1,7 | Х | |
в рамках реализации инвестиционных проектов, тыс. ед. | Х | 13,0 | 7,1 | 8,0 | Х | |
по программам поддержки среднего и малого бизнеса, тыс. ед. | Х | 0,04 | 0,04 | 0,04 | Х | |
трудоустройство после обучения, тыс. ед. | Х | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Х | |
10 | Требуется дополнительно трудоустроить, тыс. ед. (стр. 5 (гр. 3) + 8 (гр. 3) 9 (гр. 3) | Х | 5,7 | 22,0 | 24,1 | Х |
10.1 | Досрочный выход на пенсию, тыс. чел. | Х | 0,1 | 0,2 | 0,2 | Х |
10.2 | Организация обучения, опережающего профессионального обучения, тыс. чел. | Х | 0 | 0 | 8,9 | Х |
в том числе: за счет субвенций | Х | Х | ||||
по Программе | Х | 0 | 0 | 8,9 | Х | |
10.3 | Организация объемов финансовых средств, необходимых на мероприятия по организации общественных работ, временного трудоустройства безработных граждан, граждан, ищущих работу, а также работников в случае угрозы массового увольнения, тыс. чел. | Х | 0 | 0 | 13,2 | Х |
в том числе: за счет субвенций | Х | 0 | 0 | Х | ||
по Программе | Х | 0 | 0 | 13,2 | Х | |
10.4 | Переезд в другую местность (по Программе), тыс. чел. | Х | 0 | 0 | 0,2 | Х |
10.5 | Развитие малого предпринимательства и самозанятости (по Программе), тыс. чел. | Х | 0 | 0 | 0,5 | Х |
10.6 | Другое, чел. | Х | 0 | 0 | 0 | Х |
в том числе: за счет субвенций | Х | 0 | 0 | 0 | Х | |
по Программе | Х | 0 | 0 | 0 | Х | |
10.7 | Всего участников, тыс. чел. | Х | 0 | 0 | 22,8 | Х |
в том числе: за счет субвенций | Х | 0 | 0 | 0,0 | Х | |
по Программе | Х | 0 | 0 | 22,8 | Х | |
11 | Итого безработных на конец года, тыс. чел. | Х | 5,6 | 21,8 | 10,0 | Х |
12 | Итого безработных, тыс. чел. | Х | 5,4 | 13,5 | 7,6 | Х |
--------------------------------
<*> - среднегодовой показатель