Приложение к Постановлению от 12.01.2009 г № 4 Программа

Анализ состояния занятости и безработицы в республике мордовия за 2004 — 2008 годы


N п/п 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год
тыс. чел. тыс. чел. в % к предыдущему году тыс. чел. в % к предыдущему году тыс. чел. в % к предыдущему году тыс. чел. в % к предыдущему году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Экономически активное население (в среднем за год), тыс. человек 442,8 434,2 98,1 439,3 101,2 455,2 103,6 474,4 104,2
2. Занятые в экономике (в среднем за год), тыс. человек 416,3 403,9 97,0 418,5 103,6 438,9 104,9 463,0 105,5
3. Среднесписочная численность работников на крупных и средних предприятиях и организациях, тыс. человек 272,5 257,1 94,3 253,3 98,5 249,8 98,6 236,0 94,5
4. Движение рабочей силы на крупных и средних предприятиях, тыс. человек:
4.1. принято 73,7 60,2 81,7 61,5 102,2 58,8 95,6 55,6 94,6
4.2. выбыло 76,2 70,8 92,9 65,7 92,8 62,8 95,6 63,6 101,3
4.2.1. в связи с сокращением численности работников 3,7 5,5 148,6 2,8 50,9 2,9 103,6 3,1 106,9
4.2.2. по собственному желанию 55,3 55,6 100,5 53,5 96,2 50,5 94,4 46,1 91,3
4.3. работающие в режиме неполного рабочего времени 4,4 2,2 50,0 5,4 245,5 1,8 33,3 5,7 316,7
4.4. находящиеся в вынужденных отпусках по инициативе администрации 1,5 0,8 53,3 0,5 62,5 0,9 180,0 1,5 166,7
5. Безработные (по методологии МОТ в среднем за год), тыс. человек 26,5 30,3 114,3 20,8 68,6 16,3 78,4 11,4 69,9
6. Уровень общей безработицы, % 6,0 7,0 + 1,0 п.п. 4,7 - 2,3 п.п. 3,6 - 1,1 п.п. 2,4 - 1,2 п.п.
7. Численность зарегистрированных безработных (на конец года), тыс. человек 8,5 6,6 77,6 6,2 93,9 5,7 91,9 5,2 91,2
8. Уровень регистрируемой безработицы (на конец года), % 1,9 1,5 - 0,4 п.п. 1,4 - 0,1 п.п. 1,3 - 0,1 п.п. 1,1 - 0,2 п.п.
9. Заявленная работодателями потребность в работниках за год, тыс. единиц 34,5 36,6 106,1 42,4 115,8 42,4 100,0 43,2 101,9
10. Заявленная работодателями потребность в работниках на конец года, тыс. единиц 2,4 2,8 116,7 2,9 103,6 3,1 106,9 2,1 67,7
11. Трудоустроено при содействии органов службы занятости населения, тыс. человек 21,2 21,6 101,9 21,2 98,1 21,7 102,4 21,9 100,9
12. Участвовали в общественных работах, тыс. человек 8,4 8,5 101,2 8,9 104,7 8,9 100,0 9,1 102,2

--------------------------------
<*> за 2008 год - предварительные данные