Наименование | Единица измерения | Объем закупки, единиц | Объем закупаемой продукции | ||||||||
2009 год | 1 полугодие | 2 полугодие | |||||||||
всего | республи- канский бюджет Республики Мордовия | вне- бюджетные источники | всего | республи- канский бюджет Республики Мордовия | вне- бюджетные источники | всего | республи- канский бюджет Республики Мордовия | вне- бюджетные источники | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ВСЕГО, в том числе: Минсоцзащиты Республики Мордовия Минздрав Республики Мордовия Минобразование Республики Мордовия Минкультуры Республики Мордовия МВД по Республике Мордовия Минспорт Республики Мордовия Минстрой Республики Мордовия Госкоммолодежи Республики Мордовия Госкомтруд- занятости Республики Мордовия Республиканская ветеринарная служба Республики Мордовия | тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. | 1590901,1 111508,0 390034,3 207336,6 50244,0 174549,5 170735,8 358920,0 16095,6 13829,4 97647,9 | 1350082,0 111508,0 225631,8 207336,6 50244,0 174549,5 142937,1 358920,0 16095,6 13829,4 49030,0 | 240819,1 0,0 164402,5 0,0 0,0 0,0 27798,7 0,0 0,0 0,0 48617,9 | 1038070,4 59373,9 194149,1 129601,6 32341,7 87908,6 110977,9 358920,0 8592,1 7341,5 48864,0 | 913403,4 59373,9 111858,0 129601,6 32341,7 87908,6 92908,7 358920,0 8592,1 7341,5 24557,3 | 124667,0 0,0 82291,1 0,0 0,0 0,0 18069,2 0,0 0,0 0,0 24306,7 | 552830,7 52134,1 195885,2 77735,0 17902,3 86640,9 59757,9 0,0 7503,5 6487,9 48783,9 | 436678,6 52134,1 113773,8 77735,0 17902,3 86640,9 50028,4 0,0 7503,5 6487,9 24472,7 | 116152,1 0,0 82111,4 0,0 0,0 0,0 9729,5 0,0 0,0 0,0 24311,2 | |
ТОВАРЫ, в том числе: | тыс. руб. | 661325,6 | 466913,2 | 194412,4 | 354738,1 | 254434,5 | 100303,6 | 306587,5 | 212478,7 | 94108,8 | |
Минсоцзащиты Республики Мордовия Минздрав Республики Мордовия | тыс. руб. тыс. руб. | 74059,8 244216,4 | 74059,8 79813,9 | 0,0 164402,5 | 37940,4 122050,5 | 37940,4 39759,4 | 0,0 82291,1 | 36119,4 122165,9 | 36119,4 40054,5 | 0,0 82111,4 | |
Минобразование Республики Мордовия | тыс. руб. | 112353,0 | 112353,0 | 0,0 | 68473,8 | 68473,8 | 0,0 | 43879,2 | 43879,2 | 0,0 | |
Минкультуры Республики Мордовия | тыс. руб. | 7378,9 | 7378,9 | 0,0 | 4822,8 | 4822,8 | 0,0 | 2556,1 | 2556,1 | 0,0 | |
МВД по Республике Мордовия Минспорт Республики Мордовия | тыс. руб. тыс. руб. | 100695,4 57108,6 | 100695,4 37042,8 | 0,0 20065,8 | 50348,2 37120,3 | 50348,2 24077,6 | 0,0 13042,7 | 50347,2 19988,3 | 50347,2 12965,2 | 0,0 7023,1 | |
Минстрой Республики Мордовия Госкоммолодежи Республики Мордовия Республиканская ветеринарная служба Республики Мордовия Госкомтруд- занятости Республики Мордовия | тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. | 2020,0 843,3 53880,7 8769,5 | 2020,0 843,3 43936,6 8769,5 | 0,0 0,0 9944,1 0,0 | 2020,0 421,5 26980,4 4560,2 | 2020,0 421,5 22010,6 4560,2 | 0,0 0,0 4969,8 0,0 | 0,0 421,8 26900,3 4209,3 | 0,0 421,8 21926,0 4209,3 | 0,0 0,0 4974,3 0,0 | |
1. Продукция сельского хозяйства, садоводства, охоты и прочая: Минспорт Республики Мордовия | тыс. руб. | 373,6 | 337,4 | 36,2 | 242,8 | 219,3 | 23,5 | 130,8 | 118,1 | 12,7 | |
Продукция растениеводства: Минспорт Республики Мордовия | тыс. руб. | 373,6 | 337,4 | 36,2 | 242,8 | 219,3 | 23,5 | 130,8 | 118,1 | 12,7 | |
продукция декоративного садоводства и питомников: Минспорт Республики Мордовия | тыс. штук | 28,6 | 373,6 | 337,4 | 36,2 | 242,8 | 219,3 | 23,5 | 130,8 | 118,1 | 12,7 |
2. Продукция лесного хозяйства: Минспорт Республики Мордовия Республиканская ветеринарная служба Республики Мордовия | тыс. руб. тыс. руб. | 200,0 103,0 | 0,0 103,0 | 200,0 0,0 | 130,0 51,5 | 0,0 51,5 | 130,0 0,0 | 70,0 51,5 | 0,0 51,5 | 70,0 0,0 | |
Продукция лесных питомников: Минспорт Республики Мордовия | тыс. руб. | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 130,0 | 0,0 | 130,0 | 70,0 | 0,0 | 70,0 | |
растения: Минспорт Республики Мордовия | штук | 480,0 | 160,0 | 0,0 | 160,0 | 104,0 | 0,0 | 104,0 | 56,0 | 0,0 | 56,0 |
деревья: Минспорт Республики Мордовия | штук | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 26,0 | 0,0 | 26,0 | 14,0 | 0,0 | 14,0 |
Необработанная древесина: | |||||||||||
Республиканская ветеринарная служба Республики Мордовия | тыс. руб. | 103,0 | 103,0 | 0,0 | 51,5 | 51,5 | 0,0 | 51,5 | 51,5 | 0,0 | |
мягкая древесина: Республиканская ветеринарная служба Республики Мордовия | тыс. куб. м | 0,515 | 103,0 | 103,0 | 0,0 | 51,5 | 51,5 | 0,0 | 51,5 | 51,5 | 0,0 |
3. Пищевые продукты, включая напитки: Минспорт Республики Мордовия Минздрав Республики Мордовия МВД по Республике Мордовия Минсоцзащиты Республики Мордовия Минкультуры Республики Мордовия Минстрой Республики Мордовия Республиканская ветеринарная служба Республики Мордовия Минобразование Республики Мордовия | тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. | 15782,6 64029,2 873,4 55245,5 800,0 2020,0 132,8 66072,1 | 11130,0 33127,0 873,4 55245,5 800,0 2020,0 0,0 66072,1 | 4652,6 30902,2 0,0 0,0 0,0 0,0 132,8 0,0 | 10258,8 32128,6 437,1 27011,9 548,8 2020,0 66,4 35747,8 | 7234,6 16587,7 437,1 27011,9 548,8 2020,0 0,0 35747,8 | 3024,2 15540,9 0,0 0,0 0,0 0,0 66,4 0,0 | 5523,8 31900,6 436,3 28233,6 251,2 0,0 66,4 30324,3 | 3895,4 16539,3 436,3 28233,6 251,2 0,0 0,0 30324,3 | 1628,4 15361,3 0,0 0,0 0,0 0,0 66,4 0,0 | |
Мясо и мясопродукты: | |||||||||||
Минспорт Республики Мордовия Минздрав Республики Мордовия МВД по Республике Мордовия Минсоцзащиты Республики Мордовия Минкультуры Республики Мордовия Минстрой Республики Мордовия Минобразование Республики Мордовия | тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. | 5793,1 18113,0 273,4 13038,1 340,0 650,0 17661,6 | 4200,2 9040,0 273,4 13038,1 340,0 650,0 17661,6 | 1592,9 9073,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 3765,6 9098,8 136,8 6491,8 170,0 650,0 9156,6 | 2730,2 4520,0 136,8 6491,8 170,0 650,0 9156,6 | 1035,4 4578,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 2027,5 9014,2 136,6 6546,3 170,0 0,0 8505,0 | 1470,0 4520,0 136,6 6546,3 170,0 0,0 8505,0 | 557,5 4494,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | |
мясо: Минспорт Республики Мордовия Минздрав Республики Мордовия МВД по Республике Мордовия Минсоцзащиты Республики Мордовия Минкультуры Республики Мордовия Минобразование Республики Мордовия | тонн тонн тонн тонн тонн тонн | 19,309 79,2 3,4145 73,8 1,4 68,8 | 3811,3 14636,8 257,5 8273,2 220,0 12735,0 | 3189,0 7320,0 257,5 8273,2 220,0 12735,0 | 622,3 7316,8 0,0 0,0 0,0 0,0 | 2477,4 7335,5 128,8 4116,1 110,0 6617,0 | 2072,9 3660,0 128,8 4116,1 110,0 6617,0 | 404,5 3675,5 0,0 0,0 0,0 0,0 | 1333,9 7301,3 128,7 4157,1 110,0 6118,0 | 1116,1 3660,0 128,7 4157,1 110,0 6118,0 | 217,8 3641,3 0,0 0,0 0,0 0,0 |
продукты из мяса и мяса птицы: | |||||||||||
Минспорт Республики Мордовия Минздрав Республики Мордовия МВД по Республике Мордовия Минсоцзащиты Республики Мордовия Минкультуры Республики Мордовия Минстрой Республики Мордовия Минобразование Республики Мордовия | тонн тонн тонн тонн тонн тонн тонн | 11,69 43,6 0,091 64,6 0,8 4,3 32,8 | 1981,8 3476,2 15,9 4764,9 120,0 650,0 4926,6 | 1011,2 1720,0 15,9 4764,9 120,0 650,0 4926,6 | 970,6 1756,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 1288,2 1763,3 8,0 2375,7 60,0 650,0 2539,6 | 657,3 860,0 8,0 2375,7 60,0 650,0 2539,6 | 630,9 903,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 693,6 1712,9 7,9 2389,2 60,0 0,0 2387,0 | 353,9 860,0 7,9 2389,2 60,0 0,0 2387,0 | 339,7 852,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |
Рыба и морепродукты, переработанные и консервированные: Минспорт Республики Мордовия | тыс. руб. | 2126,3 | 1584,1 | 542,2 | 1382,2 | 1029,7 | 352,5 | 744,1 | 554,4 | 189,7 | |
Минздрав Республики Мордовия МВД по Республике Мордовия Минсоцзащиты Республики Мордовия Минкультуры Республики Мордовия Минобразование Республики Мордовия | тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. | 5766,3 30,5 4818,7 57,7 3530,9 | 2901,0 30,5 4818,7 57,7 3530,9 | 2865,3 0,0 0,0 0,0 0,0 | 2907,1 15,3 2458,3 35,0 1885,0 | 1450,5 15,3 2458,3 35,0 1885,0 | 1456,6 0,0 0,0 0,0 0,0 | 2859,2 15,2 2360,4 22,7 1645,9 | 1450,5 15,2 2360,4 22,7 1645,9 | 1408,7 0,0 0,0 0,0 0,0 | |
печень, икра рыб: Минспорт Республики Мордовия | тонн | 6,74 | 745,5 | 565,5 | 180,0 | 484,6 | 367,6 | 117,0 | 260,9 | 197,9 | 63,0 |
Минобразование Республики Мордовия | тонн | 32,09 | 3530,9 | 3530,9 | 0,0 | 1885,0 | 1885,0 | 0,0 | 1645,9 | 1645,9 | 0,0 |
замороженная рыба, филе и мясо рыб: Минспорт Республики Мордовия Минздрав Республики Мордовия МВД по Республике Мордовия Минсоцзащиты Республики Мордовия Минкультуры Республики Мордовия | тонн тонн тонн тонн тонн | 7,8 80,4 0,402 51,7 0,7 | 882,7 5659,8 30,5 3895,3 47,7 | 601,2 2830,0 30,5 3895,3 47,7 | 281,5 2829,8 0,0 0,0 0,0 | 573,8 2836,1 15,3 1947,6 25,0 | 390,8 1415,0 15,3 1947,6 25,0 | 183,0 1421,1 0,0 0,0 0,0 | 308,9 2823,7 15,2 1947,7 22,7 | 210,4 1415,0 15,2 1947,7 22,7 | 98,5 1408,7 0,0 0,0 0,0 |
сушеная и соленая рыба, рыба в рассоле, копченая рыба: Минспорт Республики Мордовия | тонн | 3,403 | 187,2 | 187,2 | 0,0 | 121,7 | 121,7 | 0,0 | 65,5 | 65,5 | 0,0 |
Минздрав Республики Мордовия | тонн | 2,1 | 106,5 | 71,0 | 35,5 | 71,0 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 0,0 |
Минсоцзащиты Республики Мордовия Минкультуры Республики Мордовия | тонн тонн | 16,2 0,129 | 923,4 6,6 | 923,4 6,6 | 0,0 0,0 | 510,7 6,6 | 510,7 6,6 | 0,0 0,0 | 412,7 0,0 | 412,7 0,0 | 0,0 0,0 |
рыбные консервы и другие переработанные продукты: | |||||||||||
Минспорт Республики Мордовия | тыс. штук | 12,9 | 310,9 | 230,2 | 80,7 | 202,1 | 149,6 | 52,5 | 108,8 | 80,6 | 28,2 |
Минкультуры Республики Мордовия | тыс. штук | 0,136 | 3,4 | 3,4 | 0,0 | 3,4 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Картофель, фрукты и овощи, переработанные и консервированные: Минспорт Республики Мордовия Минздрав Республики Мордовия МВД по Республике Мордовия Минсоцзащиты Республики Мордовия Минкультуры Республики Мордовия Минобразование Республики Мордовия | тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. | 3912,9 11860,8 254,2 11086,2 89,6 12557,0 | 3325,5 7020,5 254,2 11086,2 89,6 12557,0 | 587,4 4840,3 0,0 0,0 0,0 0,0 | 2543,3 5930,7 127,2 4904,9 73,6 7419,0 | 2161,6 3510,4 127,2 4904,9 73,6 7419,0 | 381,7 2420,3 0,0 0,0 0,0 0,0 | 1369,6 5930,1 127,0 6181,3 16,0 5138,0 | 1163,9 3510,1 127,0 6181,3 16,0 5138,0 | 205,7 2420,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | |
картофель, переработанный и консервированный: Минспорт Республики Мордовия Минздрав Республики Мордовия МВД по Республике Мордовия Минсоцзащиты Республики Мордовия Минобразование Республики Мордовия | тонн тонн тонн тонн тонн | 31,14 218,0 7,6 89,7 80,3 | 603,2 2180,2 91,7 807,3 1205,0 | 375,8 2180,2 91,7 807,3 1205,0 | 227,4 0,0 0,0 0,0 0,0 | 392,1 1090,1 45,9 0,0 722,0 | 244,3 1090,1 45,9 0,0 722,0 | 147,8 0,0 0,0 0,0 0,0 | 211,1 1090,1 45,8 807,3 483,0 | 131,5 1090,1 45,8 807,3 483,0 | 79,6 0,0 0,0 0,0 0,0 |
соки фруктовые и овощные: | |||||||||||
Минспорт Республики Мордовия Минздрав Республики Мордовия МВД по Республике Мордовия Минсоцзащиты Республики Мордовия Минкультуры Республики Мордовия Минобразование Республики Мордовия | тонн тонн тонн тонн тонн тонн | 30,0 73,6 1,5 64,6 1,1 129,1 | 1033,2 1549,2 36,0 1530,6 19,0 3099,0 | 812,2 774,6 36,0 1530,6 19,0 3099,0 | 221,0 774,6 0,0 0,0 0,0 0,0 | 671,6 774,6 18,0 764,8 19,0 2005,0 | 527,9 387,3 18,0 764,8 19,0 2005,0 | 143,7 387,3 0,0 0,0 0,0 0,0 | 361,6 774,6 18,0 765,8 0,0 1094,0 | 284,3 387,3 18,0 765,8 0,0 1094,0 | 77,3 387,3 0,0 0,0 0,0 0,0 |
фрукты и овощи, переработанные и консервированные: Минспорт Республики Мордовия Минздрав Республики Мордовия МВД по Республике Мордовия Минсоцзащиты Республики Мордовия | тонн тонн тонн тонн | 32,5 116,2 1,8 124,9 | 2276,5 8131,4 126,5 8748,3 | 2137,5 4065,7 126,5 8748,3 | 139,0 4065,7 0,0 0,0 | 1479,6 4066,0 63,3 4140,1 | 1389,4 2033,0 63,3 4140,1 | 90,2 2033,0 0,0 0,0 | 796,9 4065,4 63,2 4608,2 | 748,1 2032,7 63,2 4608,2 | 48,8 2032,7 0,0 0,0 |
Минобразование Республики Мордовия | тонн | 117,9 | 8253,0 | 8253,0 | 0,0 | 4692,0 | 4692,0 | 0,0 | 3561,0 | 3561,0 | 0,0 |
Минкультуры Республики Мордовия | тонн | 1,0 | 70,6 | 70,6 | 0,0 | 54,6 | 54,6 | 0,0 | 16,0 | 16,0 | 0,0 |
Растительные и животные масла и жиры: Минспорт Республики Мордовия Минздрав Республики Мордовия МВД по Республике Мордовия Минсоцзащиты Республики Мордовия | тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. | 602,3 696,0 5,7 1463,4 | 299,8 348,0 5,7 1463,4 | 302,5 348,0 0,0 0,0 | 391,5 348,0 2,9 732,7 | 194,9 174,0 2,9 732,7 | 196,6 174,0 0,0 0,0 | 210,8 348,0 2,8 730,7 | 104,9 174,0 2,8 730,7 | 105,9 174,0 0,0 0,0 | |
Минкультуры Республики Мордовия | тыс. руб. | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Минобразование Республики Мордовия | тыс. руб. | 448,6 | 448,6 | 0,0 | 291,2 | 291,2 | 0,0 | 157,4 | 157,4 | 0,0 | |
неочищенные масла и жиры: Минспорт Республики Мордовия | тонн | 0,76 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 32,5 | 0,0 | 32,5 | 17,5 | 0,0 | 17,5 |
рафинированные масла и жиры: Минспорт Республики Мордовия Минздрав Республики Мордовия | тонн тонн | 7,96 9,6 | 551,7 696,0 | 299,2 348,0 | 252,5 348,0 | 358,6 348,0 | 194,5 174,0 | 164,1 174,0 | 193,1 348,0 | 104,7 174,0 | 88,4 174,0 |
МВД по Республике Мордовия Минсоцзащиты Республики Мордовия | тонн тонн | 0,066 16,0 | 5,7 1044,9 | 5,7 1044,9 | 0,0 0,0 | 2,9 523,4 | 2,9 523,4 | 0,0 0,0 | 2,8 521,5 | 2,8 521,5 | 0,0 0,0 |
Минкультуры Республики Мордовия Минобразование Республики Мордовия | тонн тонн | 0,2 6,8 | 10,0 439,0 | 10,0 439,0 | 0,0 0,0 | 10,0 285,0 | 10,0 285,0 | 0,0 0,0 | 0,0 154,0 | 0,0 154,0 | 0,0 0,0 |
маргариновая продукция: | |||||||||||
Минспорт Республики Мордовия | тонн | 0,01 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
Минсоцзащиты Республики Мордовия | тонн | 7,1 | 418,5 | 418,5 | 0,0 | 209,3 | 209,3 | 0,0 | 209,2 | 209,2 | 0,0 |
Минобразование Республики Мордовия | тонн | 0,16 | 9,6 | 9,6 | 0,0 | 6,2 | 6,2 | 0,0 | 3,4 | 3,4 | 0,0 |
Молочные продукты: Минспорт Республики Мордовия Минздрав Республики Мордовия МВД по Республике Мордовия Минсоцзащиты Республики Мордовия Минкультуры Республики Мордовия Минстрой Республики Мордовия Минобразование Республики Мордовия | тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. | 335,4 14976,6 118,5 13394,5 190,0 280,0 20570,0 | 180,5 7488,3 118,5 13394,5 190,0 280,0 20570,0 | 154,9 7488,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 218,0 7517,6 59,3 6731,6 170,0 280,0 10740,0 | 117,3 3758,8 59,3 6731,6 170,0 280,0 10740,0 | 100,7 3758,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 117,4 7459,0 59,2 6662,9 20,0 0,0 9830,0 | 63,2 3729,5 59,2 6662,9 20,0 0,0 9830,0 | 54,2 3729,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | |
молоко и сливки: Минспорт Республики Мордовия Минздрав Республики Мордовия МВД по Республике Мордовия Минсоцзащиты Республики Мордовия Минкультуры Республики Мордовия Минобразование Республики Мордовия | тонн тонн тонн тонн тонн тонн | 4,24 290,4 2,013 90,2 2,5 678,0 | 76,6 5842,4 50,2 1845,1 60,0 13560,0 | 70,3 2921,2 50,2 1845,1 60,0 13560,0 | 6,3 2921,2 0,0 0,0 0,0 0,0 | 49,8 2921,2 25,1 937,8 60,0 6960,0 | 45,7 1460,6 25,1 937,8 60,0 6960,0 | 4,1 1460,6 0,0 0,0 0,0 0,0 | 26,8 2921,2 25,1 907,3 0,0 6600,0 | 24,6 1460,6 25,1 907,3 0,0 6600,0 | 2,2 1460,6 0,0 0,0 0,0 0,0 |
масло: Минспорт Республики Мордовия Минздрав Республики Мордовия МВД по Республике Мордовия Минсоцзащиты Республики Мордовия Минкультуры Республики Мордовия Минобразование Республики Мордовия | тонн тонн тонн тонн тонн тонн | 0,24 21,6 0,183 19,0 0,4 19,4 | 43,6 3138,6 26,2 2480,5 50,0 2810,0 | 41,0 1569,3 26,2 2480,5 50,0 2810,0 | 2,6 1569,3 0,0 0,0 0,0 0,0 | 28,3 1598,4 13,1 1255,8 50,0 1490,0 | 26,6 799,2 13,1 1255,8 50,0 1490,0 | 1,7 799,2 0,0 0,0 0,0 0,0 | 15,3 1540,2 13,1 1224,7 0,0 1320,0 | 14,4 770,1 13,1 1224,7 0,0 1320,0 | 0,9 770,1 0,0 0,0 0,0 0,0 |
сыры: Минспорт Республики Мордовия Минздрав Республики Мордовия МВД по Республике Мордовия Минсоцзащиты Республики Мордовия Минкультуры Республики Мордовия Минстрой Республики Мордовия Минобразование Республики Мордовия | тонн тонн тонн тонн тонн тонн тонн | 0,137 9,4 0,044 10,2 0,1 1,806 3,9 | 21,3 1360,0 9,0 1452,5 10,0 280,0 600,0 | 18,7 680,0 9,0 1452,5 10,0 280,0 600,0 | 2,6 680,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 13,9 680,0 4,5 729,8 10,0 280,0 390,0 | 12,2 340,0 4,5 729,8 10,0 280,0 390,0 | 1,7 340,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 7,4 680,0 4,5 722,7 0,0 0,0 210,0 | 6,5 340,0 4,5 722,7 0,0 0,0 210,0 | 0,9 340,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |
молочные продукты прочие: | |||||||||||
Минспорт Республики Мордовия Минздрав Республики Мордовия МВД по Республике Мордовия Минсоцзащиты Республики Мордовия Минкультуры Республики Мордовия Минобразование Республики Мордовия | тонн тонн тонн тонн тонн тонн | 3,657 201,6 0,413 180,0 1,7 67,9 | 193,9 4635,6 33,1 7616,4 70,0 3600,0 | 50,5 2317,8 33,1 7616,4 70,0 3600,0 | 143,4 2317,8 0,0 0,0 0,0 0,0 | 126,0 2318,0 16,6 3808,2 50,0 1900,0 | 32,8 1159,0 16,6 3808,2 50,0 1900,0 | 93,2 1159,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 67,9 2317,6 16,5 3808,2 20,0 1700,0 | 17,7 1158,8 16,5 3808,2 20,0 1700,0 | 50,2 1158,8 0,0 0,0 0,0 0,0 |
Продукты мукомольно- крупяной промышленности, крахмал и крахмалопродукты: | |||||||||||
Минспорт Республики Мордовия Минздрав Республики Мордовия МВД по Республике Мордовия Минсоцзащиты Республики Мордовия Минкультуры Республики Мордовия Минобразование Республики Мордовия | тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. | 137,0 1318,1 117,1 5168,9 13,0 897,0 | 72,4 658,6 117,1 5168,9 13,0 897,0 | 64,6 659,5 0,0 0,0 0,0 0,0 | 89,0 661,1 58,5 2568,7 13,0 521,0 | 47,1 330,6 58,5 2568,7 13,0 521,0 | 41,9 330,5 0,0 0,0 0,0 0,0 | 48,0 657,0 58,6 2600,2 0,0 376,0 | 25,3 328,0 58,6 2600,2 0,0 376,0 | 22,7 329,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | |
мука: Минспорт Республики Мордовия Минздрав Республики Мордовия Минсоцзащиты Республики Мордовия Минкультуры Республики Мордовия Минобразование Республики Мордовия | тонн тонн тонн тонн тонн | 2,94 21,8 247,4 0,2 6,3 | 70,9 305,0 3663,7 3,0 151,0 | 38,6 152,0 3663,7 3,0 151,0 | 32,3 153,0 0,0 0,0 0,0 | 46,1 154,0 1825,9 3,0 98,0 | 25,1 77,0 1825,9 3,0 98,0 | 21,0 77,0 0,0 0,0 0,0 | 24,8 151,0 1837,8 0,0 53,0 | 13,5 75,0 1837,8 0,0 53,0 | 11,3 76,0 0,0 0,0 0,0 |
крупа: Минспорт Республики Мордовия Минздрав Республики Мордовия МВД по Республике Мордовия Минсоцзащиты Республики Мордовия Минкультуры Республики Мордовия Минобразование Республики Мордовия | тонн тонн тонн тонн тонн тонн | 2,28 44,0 4,326 56,5 0,4 26,3 | 66,1 880,1 116,4 1420,2 10,0 710,0 | 33,8 440,1 116,4 1420,2 10,0 710,0 | 32,3 440,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 42,9 440,1 58,2 700,3 10,0 400,0 | 22,0 220,1 58,2 700,3 10,0 400,0 | 20,9 220,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 23,2 440,0 58,2 719,9 0,0 310,0 | 11,8 220,0 58,2 719,9 0,0 310,0 | 11,4 220,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |
крахмал и крахмалопродукты: | |||||||||||
Минздрав Республики Мордовия МВД по Республике Мордовия Минсоцзащиты Республики Мордовия Минобразование Республики Мордовия | тонн тонн тонн тонн | 4,0 0,011 2,2 0,9 | 133,0 0,7 85,0 36,0 | 66,5 0,7 85,0 36,0 | 66,5 0,0 0,0 0,0 | 67,0 0,3 42,5 23,0 | 33,5 0,3 42,5 23,0 | 33,5 0,0 0,0 0,0 | 66,0 0,4 42,5 13,0 | 33,0 0,4 42,5 13,0 | 33,0 0,0 0,0 0,0 |
Прочие пищевые продукты: | |||||||||||
Минспорт Республики Мордовия | тыс. руб. | 1062,4 | 898,7 | 163,7 | 690,6 | 584,1 | 106,5 | 371,8 | 314,6 | 57,2 | |
Минздрав Республики Мордовия МВД по Республике Мордовия Минсоцзащиты Республики Мордовия Минкультуры Республики Мордовия Минстрой Республики Мордовия | тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. | 10675,5 68,4 6275,7 99,7 540,0 | 5359,1 68,4 6275,7 99,7 540,0 | 5316,4 0,0 0,0 0,0 0,0 | 5354,0 34,3 3123,9 77,2 540,0 | 2687,7 34,3 3123,9 77,2 540,0 | 2666,3 0,0 0,0 0,0 0,0 | 5321,5 34,1 3151,8 22,5 0,0 | 2671,4 34,1 3151,8 22,5 0,0 | 2650,1 0,0 0,0 0,0 0,0 | |
Минобразование Республики Мордовия | тыс. руб. | 10407,0 | 10407,0 | 0,0 | 5735,0 | 5735,0 | 0,0 | 4672,0 | 4672,0 | 0,0 | |
хлеб и мучные кондитерские изделия недлительного хранения: | |||||||||||
Минспорт Республики Мордовия Минздрав Республики Мордовия МВД по Республике Мордовия Минсоцзащиты Республики Мордовия Минкультуры Республики Мордовия | тонн тонн тонн тонн тонн | 7,0 209,0 1,2 89,6 2,8 | 219,5 4177,2 20,8 1849,2 44,0 | 189,8 2088,6 20,8 1849,2 44,0 | 29,7 2088,6 0,0 0,0 0,0 | 142,7 2100,0 10,4 917,9 44,0 | 123,4 1050,0 10,4 917,9 44,0 | 19,3 1050,0 0,0 0,0 0,0 | 76,8 2077,2 10,4 931,3 0,0 | 66,4 1038,6 10,4 931,3 0,0 | 10,4 1038,6 0,0 0,0 0,0 |
Минобразование Республики Мордовия | тонн | 165,2 | 4130,0 | 4130,0 | 0,0 | 2200,0 | 2200,0 | 0,0 | 1930,0 | 1930,0 | 0,0 |
сухие хлебобулочные изделия и мучные кондитерские изделия длительного хранения: | |||||||||||
Минспорт Республики Мордовия Минздрав Республики Мордовия Минсоцзащиты Республики Мордовия Минобразование Республики Мордовия | тонн тонн тонн тонн | 0,77 0,6 5,0 20,2 | 40,5 23,4 168,9 708,0 | 36,9 23,4 168,9 708,0 | 3,6 0,0 0,0 0,0 | 26,4 11,7 84,4 470,0 | 24,0 11,7 84,4 470,0 | 2,4 0,0 0,0 0,0 | 14,1 11,7 84,5 238,0 | 12,9 11,7 84,5 238,0 | 1,2 0,0 0,0 0,0 |
сахар: Минспорт Республики Мордовия Минздрав Республики Мордовия МВД по Республике Мордовия Минсоцзащиты Республики Мордовия Минкультуры Республики Мордовия Минобразование Республики Мордовия | тонн тонн тонн тонн тонн тонн | 6,4 58,8 0,355 48,2 0,7 58,7 | 127,7 1176,8 7,1 964,2 14,0 1175,0 | 87,7 588,4 7,1 964,2 14,0 1175,0 | 40,0 588,4 0,0 0,0 0,0 0,0 | 83,0 594,6 3,6 476,4 14,0 655,0 | 57,0 297,3 3,6 476,4 14,0 655,0 | 26,0 297,3 0,0 0,0 0,0 0,0 | 44,7 582,2 3,5 487,8 0,0 520,0 | 30,7 291,1 3,5 487,8 0,0 520,0 | 14,0 291,1 0,0 0,0 0,0 0,0 |
какао, шоколад и сахаристые кондитерские изделия: | |||||||||||
