Приложение к Постановлению от 17.03.2009 г № 534 Перечень

Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа саранск, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации


N Адрес многоквартирного дома Общая площадь помещений, кв. м
1 2 3
Ленинский район
1 1-я Набережная 13 105,5
2 1-я Набережная 14 215,9
3 1-я Набережная 15 112,7
4 1-я Набережная 16 204,3
5 1-я Набережная 18 234,9
6 1-я Набережная 20 164,2
7 1-я Набережная 50 143,0
8 1-я Набережная 52 141,5
9 1-я Набережная 54 110,6
10 1-я Набережная 58 106,4
11 1-я Набережная 19 94,9
12 1-я Набережная 10 87,3
13 1-я Набережная 34 69,6
14 1-я Набережная 36 67,7
15 1-я Набережная 40 46,4
16 1-я Набережная 42 108,1
17 1-я Набережная 44 119,6
18 1-я Набережная 60 126,5
19 1-я Набережная 64 128,4
20 2-я Набережная 28 114,9
21 2-я Набережная 20 53,7
22 2-я Набережная 16 54,8
23 2-я Набережная 14 52,2
24 2-я Набережная 22 80,9
25 2-я Набережная 24 51,0
26 2-я Набережная 26 67,5
27 2-й Советский пер. 38 30,3
28 А.Невского 79 40,2
29 А.Невского 39А 114,3
30 А.Невского 49 46,6
31 А.Невского 55Б 262,4
32 А.Невского 25 93,4
33 А.Невского 55 329,7
34 Б.Хмельницкого 82 376,7
35 Б.Хмельницкого 84 378,0
36 Б.Хмельницкого 86 377,8
37 Б.Хмельницкого 88 380,7
38 Б.Хмельницкого 90 382,0
39 Б.Хмельницкого 92 379,0
40 Б.Хмельницкого 82А 376,6
41 Б.Хмельницкого 84А 378,1
42 Б.Хмельницкого 90А 382,9
43 Б.Хмельницкого 92А 382,9
44 Большевистская 118 482,43
45 Ватутина 13 51,5
46 Ватутина 2 55,4
47 Ватутина 3 62,4
48 Ватутина 4 55,4
49 Ватутина 5 53,6
50 Ватутина 7 67,3
51 Ватутина 9 58,8
52 Вокзальная 3 220,4
53 Вокзальная 1 132,3
54 Вокзальная 2 108,9
55 Вокзальная 4 110,8
56 Вокзальная 5 121,8
57 Ворошилова 3 223,4
58 Ворошилова 5 168,1
59 Ворошилова 57,8
60 Гагарина 75 98,2
61 Гагарина 90 89,9
62 Гагарина 92 108,3
63 Гагарина 96 76,0
64 Гагарина 68А 132,3
65 Гагарина 49 113,1
66 Гагарина 51 125,5
67 Гагарина 53 149,2
68 Гагарина 63 62,8
69 Гагарина 65 71,7
70 Гагарина 72 110,2
71 Гагарина 78 122,1
72 Гагарина 84 61,3
73 Гагарина 86 53,1
74 Гагарина 88 93,0
75 Гагарина 98 87,2
76 Гагарина 100 73,2
77 Гагарина 66А 133,7
78 Гагарина 70 78,0
79 Гагарина 73 127,2
80 Гагарина 25 359,2
81 Гагарина 27 396,0
82 Гагарина 29 396,3
83 Гагарина 31 397,1
84 Гагарина 30 63,30
85 Докучаева 19 81,7
86 Заводская 12 83,8
87 Кирова 4 129,9
88 Кирова 26 60,2
89 Кирова 101,6
90 Кирова 71,3
91 Комбикормовый завод 6 111,5
92 Комбикормовый завод 9 163,6
93 Коммунистическая 136 168,7
94 Коммунистическая 138 93,6
95 Коммунистическая 140 98,0
96 Коммунистическая 144 128,0
97 Коммунистическая 136А 118,2
98 Коммунистическая 134 126,9
99 Коммунистическая 139 54,1
100 Коммунистическая 142 69,2
101 Коммунистическая 129А 390,8
102 Коммунистическая 133 396,6
103 Коммунистическая 135 399,8
104 Коммунистическая 131А 394,3
105 Котовского 63 54,88
106 Котовского 51 163,7
107 Котовского 1 152,6
108 Котовского 5 92,5
109 Котовского 15 189,7
110 Котовского 37 133,2
111 Котовского 40 108,5
112 Котовского 42 118,3
113 Котовского 45 128,4
114 Котовского 49 176,6
115 Котовского 57 53,4
116 Котовского 59 54,6
117 Котовского 65 78,8
118 Красноармейская 9 167,6
119 Красноармейская 14 206,0
120 Красноармейская 33 39,3
121 Красноармейская 55 68,5
122 Красноармейская 7 526,3
123 Крупской 2 117,3
124 Крупской 10 167,3
125 Крупской 23 115,9
126 М.Расковой 14 132,4
127 М.Расковой 12 126,3
128 Мордовская 18 132,9
129 Мордовская 30 107,3
130 Мордовская 11А 264,6
131 Московская 11 124,6
132 Московская 17 152,4
133 Московская 19 138,1
134 Московская 21 120,2
135 Московская 11А 91,7
136 Московская 13 152,5
137 Московская 40 791,9
138 О.Кошевого 12 67,10
139 Островского 21 22,10
140 Пер. С.Лазо 4 84,4
141 Пионерская 73 76,5
142 Пионерская 75 49,7
143 Пионерская 77 51,7
144 Пионерская 79 151,2
145 Пл. Маяковского 13 51,00
146 Пожарского 113,20
147 Б.Хмельницкого 25 119,0
148 Проспект Ленина 85 99,9
149 Республиканская 42 151,5
150 Республиканская 47 92,1
151 Республиканская 73 88,4
152 Республиканская 28Б 144,8
153 С.Лазо 2 140,2
154 С.Лазо 6 130,4
155 С.Лазо 14 75,5
156 С.Лазо 4 101,9
157 С.Лазо 12 81,1
158 Свердлова 4 91,8
159 Свердлова 150,0
160 Свердлова 7 52,4
161 Свердлова 1 53,2
162 Свердлова 3 57,9
163 Свердлова 5 113,5
164 Седова 22 161,8
165 Седова 13 155,5
166 Седова 34 121,6
167 Седова 15 103,8
168 Седова 30 82,9
169 Седова 32 65,4
170 Суворова 2 124,0
171 Суворова 1 114,5
172 Сурикова 2 58,7
173 Сурикова 6 87,6
174 Сурикова 8 52,2
175 Филатова 2 51,8
176 Филатова 10 140,9
177 Филатова 14 45,2
178 Филатова 21 65,4
179 Филатова 24 91,5
180 Филатова 25 133,1
181 Филатова 26 163,9
182 Филатова 29 150,1
183 Фурманова 55 114,73
184 Щорса 3 102,2
185 Щорса 7 127,9
186 Щорса 9 116,1
187 Щорса 5 61,8
188 Щорса 22 132,5
189 Энгельса 8 91,9
190 Фурманова 53 103,7
191 Тер. комбик. з-да 7 254,6
Итого 27158,30
Октябрьский район
192 АЙВАЗОВСКОГО 11 100,3
193 АЙВАЗОВСКОГО 9 56,4
194 Белинского 12 76,8
195 ВАКЕЕВА 2 379,7
196 ВАКЕЕВА 10 285,4
197 ВАКЕЕВА 12 285,2
198 Вакеева 16 422
199 Вакеева 18 400,2
200 ВОСТОЧНАЯ 5 213,4
201 ВОСТОЧНАЯ 70,9
202 ЕВСЕВЬЕВА 36А 134,5
203 Ж/Д КАЗАРМА 32 КМ 1 27,6
204 Ж/Д КАЗАРМА 32 КМ 2 47,4
205 Ж/Д КАЗАРМА 32 КМ 3 97,9
206 ЗАГОТСКОТ 1 41,2
207 ЗАГОТСКОТ 3 129,8
208 ЗАГОТСКОТ 4 94,7
209 ЗАГОТСКОТ 5 38,1
210 КООПЕРАТИВНАЯ 6 154,3
211 КООПЕРАТИВНАЯ 8 303,1
212 КРЫЛОВА 85 129,4
213 ЛУХОВКА, ЗАВОДСКАЯ 12 59,4
214 ЛУХОВКА, ЗАВОДСКАЯ 21 148,1
215 ЛУХОВКА, ЗАВОДСКАЯ 20 71,6
216 МОЛОДЕЖНАЯ 23 73,4
217 МОСКОВСКАЯ 175 146,1
218 МОСКОВСКАЯ 176 244,7
219 МОСКОВСКАЯ 177 153,4
220 МОСКОВСКАЯ 178 137,6
221 МОСКОВСКАЯ 179 162,3
222 Московская 115 174,2
223 НИКОЛ., СВЕРДЛОВА 160 106,3
224 НИКОЛ., СВЕРДЛОВА 162 89,6
225 НИКОЛ., СВЕРДЛОВА 158 26,6
226 НИКОЛ., ТИМИРЯЗЕВА 39 113,1
227 ПЕР. МОЛОДЕЖНЫЙ 25 57,97
228 ПОЖАРСКОГО 35А 44,09
229 ПОЖАРСКОГО 1 122,8
230 ПУШКИНО, ЧКАЛОВА 78 126,6
231 ПУШКИНО, ЧКАЛОВА 80 кв. 2, 3 76,9
232 РУЗАЕВСКАЯ 69 71,3
233 РЯЗАНСКАЯ 16 159
234 СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ 45А 130,1
235 СЕВЕРНАЯ 11 89
236 СЕВЕРНАЯ 15 64,79
237 СЕВЕРНАЯ 20 66,8
238 СЕВЕРНАЯ 17 71,5
239 СЕВЕРНАЯ 19 66,8
240 СЕВЕРНАЯ 98,1
241 СЕВЕРНАЯ 173
242 СЕВЕРНАЯ 113,3
243 СЕВЕРНАЯ 10А 230,5
244 СЕВЕРНАЯ 3 328,75
245 СЕВЕРНАЯ 4 273,1
246 Северная 21 65,5
247 ТАМБОВСКАЯ 11А 80
248 ЧЕХОВА 18А 16,16
249 Чехова 50 106,79
250 ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 11 132,8
251 ЯЛГА, ГАГАРИНА 20 68,1
252 ЯЛГА, ГАГАРИНА 16 184,7
253 ЯЛГА, ГАГАРИНА 2 97,9
254 ЯЛГА, ГАГАРИНА 13 73,1
255 Ялга, Гагарина 18 30,6
256 ЯЛГА, КОМСОМОЛЬСКАЯ 25 60,4
257 ЯЛГА, КОМСОМОЛЬСКАЯ 29 69
258 ЯЛГА, КОМСОМОЛЬСКАЯ 33 69,7
259 ЯЛГА, КОМСОМОЛЬСКАЯ 27 68,3
260 ЯЛГА, КОМСОМОЛЬСКАЯ 31 55,8
261 п. Ялга, Мичурина 4 815,4
262 ЯЛГА, ПЕР. ВОКЗАЛЬНЫЙ 7 151,2
263 ЯЛГА, ПЕР. ВОКЗАЛЬНЫЙ 9 29,1
264 ЯЛГА, ПЕР. ШКОЛЬНЫЙ 27 70,1
265 ЯЛГА, ПЕР. ШКОЛЬНЫЙ 29 69,5
266 ЯЛГА, ПИОНЕРСКАЯ 34 69,3
267 ЯЛГА. САДОВАЯ 2 57,9
268 ЯЛГА, САДОВАЯ 17 80,1
269 ЯЛГА, ТИМИРЯЗЕВА 4 132,2
270 ЯЛГА, ТИМИРЯЗЕВА 10 30,7
271 ДОБРОЛЮБОВА 43 101,6
272 ЛУХОВКА, РАБОЧАЯ 37 А 235,9
273 ЯЛГА, САДОВАЯ 13 83,5
274 ЯЛГА, САДОВАЯ 15 98,7
275 ЯЛГА. ТИМИРЯЗЕВА 2 147,6
276 ЯЛГА, ТИМИРЯЗЕВА 6 86,2
277 ЯЛГА, ТИМИРЯЗЕВА 8 75,4
ИТОГО: 11072,35
Итого по городскому округу Саранск 38230,65