N п/п | Наименование организаций | Виды общественных, временных работ | Количество временных рабочих мест, ед. | Количество участников, чел. | Период проведения (мес.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
Градообразующие предприятия | |||||
1 | ОАО "Электровыпрямитель", городской округ Саранск | работы по благоустройству территорий; ремонт зданий и цехов, выполнение неквалифицированных работ | 125 | 500 | в течение года |
2 | ОАО "Завод "Сарансккабель", городской округ Саранск | работы по благоустройству территорий; ремонт зданий и цехов, выполнение неквалифицированных работ | 75 | 300 | в течение года |
3 | ГУП Республики Мордовия "Лисма", городской округ Саранск | работы по благоустройству территорий; ремонт зданий и цехов, выполнение неквалифицированных работ | 359 | 1435 | в течение года |
4 | ЗАО "Цветлит", городской округ Саранск | ремонт зданий и цехов, выполнение неквалифицированных работ | 16 | 65 | в течение года |
По видам экономической деятельности: | |||||
1. Обрабатывающие производства | |||||
5 | ООО "ВКМ-Сталь" | работы по благоустройству территории; ремонт зданий и цехов | 75 | 300 | в течение года |
6 | ОАО "Саранский вагоноремонтный завод" | работы по ремонту, техническому обслуживанию и переделке ж.д. подвижного состава | 50 | 200 | в течение года |
7 | ОАО "Сарэкс" | работы по благоустройству территории; ремонт зданий и цехов | 70 | 140 | март сентябрь |
8 | ОАО "Саранский завод автосамосвалов" | работы по благоустройству территории; ремонт зданий и цехов | 45 | 90 | март сентябрь |
9 | ОАО "МордовАгроМаш" | работы по благоустройству территорий; ремонт подъездных путей | 38 | 150 | в течение года |
10 | ОАО "Орбита" | работы по благоустройству территории; ремонт зданий и цехов | 75 | 300 | в течение года |
11 | ОАО "Медоборудование" | работы по благоустройству территорий; ремонт зданий и цехов | 20 | 80 | в течение года |
12 | ОАО "Биохимик" | работы по благоустройству территории; ремонт зданий и цехов | 93 | 370 | в течение года |
13 | ОАО "Станкостроитель" | работы по благоустройству территорий; ремонт зданий и цехов | 35 | 140 | в течение года |
14 | ОАО "Саранский завод "Резинотехника" | работы по благоустройству территорий; ремонт зданий и цехов | 109 | 437 | в течение года |
15 | ЗАО "Торговый дом "Сартекс" | работы по благоустройству и озеленению территорий | 6 | 25 | в течение года |
16 | ОАО "Комбинат "Сура" | работы по благоустройству и озеленению территорий | 8 | 30 | в течение года |
17 | ОАО "Молочный комбинат "Саранский" | работы по благоустройству территорий; ремонт зданий и цехов | 5 | 20 | в течение года |
18 | ОАО "Саранский приборостроительный завод" | работы по благоустройству территорий; ремонт зданий и цехов | 74 | 295 | в течение года |
19 | ФКП "Саранский механический завод" | работы по благоустройству территорий; озеленение; ремонт зданий и цехов | 12 | 46 | в течение года |
2. Сельское хозяйство | |||||
20 | ООО "МАПО "Восток" | весенне-осенние полевые работы | 20 | 27 | март ноябрь |
21 | ГУП Республики Мордовия "Тепличное" | работа в теплицах хозяйств овощеводческого направления | 27 | 54 | май октябрь |
22 | "Учхоз" МГУ им. Н.П.Огарева | ремонт животноводческих и складских помещений | 10 | 10 | июль сентябрь |
23 | ГНУ "Мордовский НИИСХ", п. Ялга | сельскохозяйственные работы | 13 | 36 | март ноябрь |
24 | ГУП Республики Мордовия "Луховское", п. Луховка | работа в теплицах хозяйств овощеводческого направления | 17 | 25 | май сентябрь |
3. Строительство | |||||
25 | ОАО ПСХК "Саранскстройзаказчик" | благоустройство территории, бетонные работы, малярные и штукатурные работы | 94 | 375 | в течение года |
26 | ОАО "Трест "Мордовпромстрой" | бетонные работы; штукатурные и малярные работы; благоустройство территории | 48 | 192 | в течение года |
27 | ОАО "Саранский ДСК" | бетонные работы; штукатурные и малярные работы; благоустройство территории | 34 | 134 | в течение года |
28 | ОАО "Саранскволгонефтехиммонтаж" | благоустройство территории | 27 | 54 | апрель сентябрь |
29 | ОАО "Ремстрой" | малярные и штукатурные работы | 8 | 31 | в течение года |
30 | ОАО "Мордовспецстрой" | благоустройство территории; бетонные работы; дорожные работы | 38 | 75 | апрель сентябрь |
31 | ГП "Мордовавтодор" | содержание и ремонт дорог | 84 | 168 | апрель сентябрь |
32 | ООО "Саранскдорстрой" | содержание и ремонт дорог | 23 | 46 | апрель сентябрь |
33 | ОАО "Мордовдорстрой" | содержание и ремонт дорог | 32 | 63 | апрель сентябрь |
34 | ОАО "Мордовагровод" | содержание и ремонт дорог | 55 | 109 | апрель сентябрь |
35 | ОАО "Мордовавтомост" | содержание и ремонт дорог | 31 | 61 | апрель сентябрь |
36 | ООО "Агропромдорстрой" | содержание и ремонт дорог | 5 | 11 | апрель сентябрь |
37 | ОАО "Завод ЖБК-1" | содержание ж/дорожного тупика, выгрузка инертных материалов из ж/дорожного транспорта | 22 | 89 | в течение года |
38 | ООО КПП "Мордовжелезобетон" | ремонт ж/дорожного полотна | 8 | 16 | апрель сентябрь |
39 | ОАО "Железобетон" | содержание ж/дорожного тупика, выгрузка инертных материалов из ж/дорожного транспорта | 10 | 41 | в течение года |
40 | ООО "КТИ" | благоустройство территории, содержание и ремонт подъездных путей | 20 | 40 | апрель сентябрь |
41 | ООО "СЗЛК" | благоустройство территории, содержание и ремонт подъездных путей | 5 | 20 | в течение года |
42 | ООО "Сельстройснаб" | малярные и штукатурные работы | 4 | 15 | в течение года |
43 | ЗАО "СЗКИ" | благоустройство территории; содержание и ремонт подъездных путей | 15 | 30 | апрель сентябрь |
44 | ООО "Витема" | благоустройство территории; подноска строительных материалов | 8 | 10 | март июнь |
4. Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | |||||
45 | МП "Горремдорстрой" | благоустройство городской территории, санитарнотехническое очистка лесных массивов | 22 | 43 | апрель сентябрь |
46 | МП "Спецавтохозяйство "Саранское" | благоустройство городской территории, санитарнотехническое очистка лесных массивов | 21 | 82 | в течение года |
47 | МП "Зеленое хозяйство" | благоустройство городской территории, озеленение санитарнотехническое очистка лесных массивов | 29 | 57 | апрель сентябрь |
48 | ООО "Домоуправление N 1" | обслуживание МКД и придомовой территории | 4 | 15 | в течение года |
49 | ООО "Домоуправление N 2" | обслуживание МКД и придомовой территории | 4 | 15 | в течение года |
50 | ООО "Домоуправление N 3" | обслуживание МКД и придомовой территории | 4 | 15 | в течение года |
51 | ООО "Домоуправление N 4" | обслуживание МКД и придомовой территории | 3 | 10 | в течение года |
52 | ООО "Домоуправление N 5" | обслуживание МКД и придомовой территории | 3 | 10 | в течение года |
53 | ООО "Домоуправление N 6" | обслуживание МКД и придомовой территории | 3 | 10 | в течение года |
54 | ООО "Домоуправление N 7" | обслуживание МКД и придомовой территории | 3 | 7 | в течение года |
55 | ООО "Домоуправление N 8" | обслуживание МКД и придомовой территории | 1 | 1 | в течение года |
56 | ООО "Домоуправление N 9" | обслуживание МКД и придомовой территории | 4 | 15 | в течение года |
57 | ООО "Домоуправление N 22" | работы по благоустройству и озеленению территории | 4 | 15 | в течение года |
58 | ООО "Домоуправление N 24" | работы по благоустройству и озеленению территории | 1 | 5 | в течение года |
59 | ООО "Домоуправление N 25" | работы по благоустройству и озеленению территории | 2 | 6 | в течение года |
60 | ООО "Домоуправление N 26" | работы по благоустройству и озеленению территории | 3 | 12 | в течение года |
61 | ООО "Домоуправление N 27" | работы по благоустройству и озеленению территории | 3 | 10 | в течение года |
62 | ООО "Домоуправление N 31" | работы по благоустройству и озеленению территории | 2 | 7 | в течение года |
63 | ООО УК "Домоуправление N 32" | работы по благоустройству и озеленению территории | 4 | 15 | в течение года |
64 | ООО "Домоуправление N 35" | работы по благоустройству и озеленению территории | 2 | 6 | в течение года |
65 | ООО УК "Домоуправление N 33" | работы по благоустройству и озеленению территории | 1 | 5 | в течение года |
66 | ООО "Домоуправление N 37" | работы по благоустройству и озеленению территории | 3 | 11 | в течение года |
67 | ООО УК "Домоуправление N 40" | работы по благоустройству и озеленению территории | 1 | 5 | в течение года |
68 | ООО "Домоуправление N 41" | работы по благоустройству и озеленению территории | 1 | 2 | в течение года |
69 | ООО "Домоуправление N 36", п. Ялга | работы по благоустройству и озеленению территории | 2 | 8 | в течение года |
70 | ООО УК "Домоуправление N 39", п. Луховка | работы по благоустройству и озеленению территории | 2 | 8 | в течение года |
71 | МП г.о. Саранск "Пролетарское ЖРСУ" | работы по благоустройству и озеленению территории, санитарнотехническая очистка лесных массивов | 25 | 90 | апрель сентябрь |
72 | МП г.о. Саранск "ЖРСУ Октябрьского района" | работы по благоустройству и озеленению территории, санитарнотехническая очистка лесных массивов | 3 | 5 | апрель сентябрь |
73 | МП городского округа Саранск "Горэлектротранс" | обслуживание пассажиров | 19 | 76 | в течение года |
74 | МП "Спецтранспортник" | благоустройство городской территории санитарнотехническая очистка лесных массивов | 4 | 4 | в течение года |
--------------------------------
<*> - системообразующие предприятия