Приложение к Постановлению от 23.03.2009 г № 103 Прогноз

Помесячная разбивка прогноза объема закупок молока от личных подсобных хозяйств населения на 2009 год (тонн)


Наименование муниципальных районов и городского округа Прогноз, утвержден. решением Совета депутатов Оптимально напряженный прогноз на 2009 год В том числе по кварталам
I КВ. в том числе по месяцам II КВ. в том числе по месяцам III КВ. в том числе по месяцам IV КВ. в том числе по месяцам
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Ардатовский 2706 2706 553 167 184 202 880 255 296 329 838 324 291 223 435 180 139 116
Атюрьевский 2155 2155 279 105 70 104 764 142 267 355 819 333 272 214 293 138 83 72
Атяшевский 2667 2667 657 180 222 255 785 237 268 280 725 260 245 220 500 180 150 170
Большеберезниковский 1471 1471 310 86 108 116 462 123 161 178 430 171 148 111 269 106 88 75
Большеигнатовский 1703 1703 343 94 124 125 567 151 186 230 535 221 175 139 258 120 78 60
Дубенский 2138 2138 382 106 126 150 715 145 280 290 720 280 220 220 321 140 100 81
Ельниковский 1370 1697 278 50 105 123 522 158 177 187 478 164 161 153 419 137 130 152
Зубово-Полянский 2691 2891 433 98 143 192 1005 235 357 413 1066 390 356 320 387 185 121 81
Инсарский 1307 1307 224 66 78 80 429 97 157 175 397 152 134 111 257 91 78 88
Ичалковский 2503 2503 542 170 174 198 710 218 238 254 710 249 232 229 541 192 184 165
Кадошкинский 593 593 117 32 38 47 242 59 79 104 175 75 57 43 59 25 18 16
Ковылкинский 3655 3655 587 161 206 220 1286 318 443 525 1207 465 400 342 575 228 185 162
Кочкуровский 675 675 113 35 35 43 202 43 60 99 271 106 87 78 89 40 25 24
Краснослободский 2141 2141 368 107 123 138 658 156 216 286 709 276 243 190 406 161 138 107
Лямбирский 634 634 71 33 16 22 199 32 76 91 300 101 101 98 64 25 23 16
Ромодановский 933 933 191 42 69 60 320 90 113 117 278 104 90 84 144 67 47 30
Рузаевский 463 1158 158 33 46 79 453 92 145 216 459 193 158 108 88 34 28 26
Старошайговский 1436 1436 250 60 90 100 470 110 160 200 450 150 150 150 266 90 90 86
Темниковский 2600 2600 324 89 104 131 920 171 333 416 1003 409 334 260 353 173 100 80
Теньгушевский 1636 1636 167 45 60 62 615 92 221 302 675 265 224 166 179 89 53 37
Торбеевский 2239 2239 284 70 79 135 833 187 272 374 835 333 280 222 287 141 86 60
Чамзинский 1062 1062 181 53 56 72 321 91 105 125 355 134 120 101 205 82 71 52
Саранск
По республике 38978 40000 6812 1882 2258 2674 13358 3202 4610 5546 13435 5155 4478 3802 6395 2624 2015 1756