Приложение к Постановлению от 06.04.2009 г № 139 Программа

Информация о планируемых показателях объемов и источников финансирования по поэтапному переходу на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллегиальных (общедомовых) приборов учета на 2009 год


Адрес МКД Вид коммунальных услуг МКД, оснащенные приборами учета (ПУ) Средства, затраченные на установку приборов учета
процент ед. всего в том числе:
федеральный бюджет республиканский бюджет Республики Мордовия бюджет муниципального образования потребители прочие
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ардатовский муниципальный район
городское поселение Ардатов
Микрорайон-1, 9 ТС 1 35,0 29,8 3,1 0,4 1,8
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 6,0 5,1 0,5 0,1 0,3
ЭС 1 3,2 2,7 0,3 0,0 0,2
Микрорайон-1, 26 ТС 1 70,0 59,5 6,1 0,8 3,5
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 6,0 5,1 0,5 0,1 0,3
ЭС 1 3,2 2,7 0,3 0,0 0,2
Микрорайон-1, 26а ТС 1 70,0 59,5 6,1 0,8 3,5
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 6,0 5,1 0,5 0,1 0,3
ЭС 1 3,2 2,7 0,3 0,0 0,2
Микрорайон-1, 23 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 6,0 5,1 0,5 0,1 0,3
ЭС 1 3,2 2,7 0,3 0,0 0,2
Микрорайон-1, 6 ТС 1 70,0 59,5 6,1 0,8 3,5
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 6,0 5,1 0,5 0,1 0,3
ЭС 1 3,2 2,7 0,3 0,0 0,2
Микрорайон-1, 11 ТС 1 35,0 29,8 3,1 0,4 1,8
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 6,0 5,1 0,5 0,1 0,3
ЭС 1 3,2 2,7 0,3 0,0 0,2
ул. Садовая, 17 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 6,0 5,1 0,5 0,1 0,3
ЭС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого по 2009 году ТС 12 5 280,0 238,1 24,5 3,3 14,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 14 7 42,0 35,7 3,7 0,5 2,1
ЭС 12 6 19,2 16,3 1,7 0,2 1,0
Тургеневское городское поселение
ул. Молодежная, 26 ТС 1 70,0 59,5 6,3 0,7 3,5
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 6,0 5,1 0,5 0,1 0,3
ЭС 1 3,2 2,7 0,3 0,0 0,2
ул. Молодежная, 24 ТС 1 70,0 59,5 6,3 0,7 3,5
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 6,0 5,1 0,5 0,1 0,3
ЭС 1 3,2 2,7 0,3 0,0 0,2
Итого по 2009 году ТС 10 2 140,0 119,1 12,5 1,4 7,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 8 2 12,0 10,2 1,1 0,1 0,6
ЭС 8 2 6,4 5,4 0,6 0,1 0,3
Всего по муниципальному району ТС 14 7 420,0 357,2 37,1 4,7 21,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 18 9 54,0 45,9 4,8 0,6 2,7
ЭС 16 8 25,6 21,8 2,3 0,3 1,3
Атюрьевский муниципальный район
Атюрьевское сельское поселение
ул. Новая, 2 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 1,5 1,2 0,1 0,0 0,1
ЭС 1 3,2 2,7 0,3 0,0 0,2
ул. Новая, 4 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 1,4 1,2 0,1 0,0 0,1
ЭС 1 3,2 2,7 0,3 0,0 0,2
ул. Новая, 8 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 1,5 1,2 0,1 0,0 0,1
ЭС 1 3,2 2,7 0,3 0,0 0,2
ул. Советская, 2 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 7,7 6,6 0,7 0,1 0,4
ЭС 1 3,2 2,7 0,3 0,0 0,2
Всего по муниципальному району ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 29 4 12,1 10,3 1,1 0,1 0,6
ЭС 29 4 12,8 10,9 1,2 0,1 0,6
Атяшевский муниципальный район
Атяшевское городское поселение
Микрорайон-1, 13 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 33,0 28,1 2,8 0,5 1,7
ЭС 1 8,0 6,8 0,7 0,1 0,4
Микрорайон-1, 14 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 33,0 28,1 2,8 0,5 1,7
ЭС 1 8,0 6,8 0,7 0,1 0,4
Микрорайон-1, 15 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 33,0 28,1 2,8 0,5 1,7
ЭС 1 8,0 6,8 0,7 0,1 0,4
Микрорайон-1, 16 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 33,0 28,1 2,8 0,5 1,7
ЭС 1 8,0 6,8 0,7 0,1 0,4
Микрорайон-1, 17 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 33,0 28,1 2,8 0,5 1,7
ЭС 1 8,0 6,8 0,7 0,1 0,4
Микрорайон-1, 19 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 33,0 28,1 2,8 0,5 1,7
ЭС 1 8,0 6,8 0,7 0,1 0,4
Микрорайон-1, 22 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 33,0 28,1 2,8 0,5 1,7
ЭС 1 8,0 6,8 0,7 0,1 0,4
Микрорайон-1, 25 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 33,0 28,1 2,8 0,5 1,7
ЭС 1 8,0 6,8 0,7 0,1 0,4
Микрорайон-1, 29 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 33,0 28,1 2,8 0,5 1,7
ЭС 1 8,0 6,8 0,7 0,1 0,4
Микрорайон-1, 4 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 33,0 28,1 2,8 0,5 1,7
ЭС 1 8,0 6,8 0,7 0,1 0,4
ул. Первомайская, 83 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ЭС 1 8,0 6,8 0,7 0,1 0,4
ул. Первомайская, 34е ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ЭС 1 8,0 6,8 0,7 0,1 0,4
ул. Первомайская, 46 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ЭС 1 8,0 6,8 0,7 0,1 0,4
ул. Центральная, 1 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ЭС 1 8,0 6,8 0,7 0,1 0,4
Всего по муниципальному району ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 38 10 330,0 280,6 27,9 4,9 16,5
ЭС 35 14 112,0 95,2 9,5 1,7 5,6
Большеберезниковский муниципальный район
Большеберезниковское сельское поселение
Микрорайон, 5 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 14,4 12,2 1,3 0,1 0,7
ЭС 1 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0
Микрорайон, 18 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 14,4 12,2 1,3 0,1 0,7
ЭС 1 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0
Микрорайон, 20а ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 14,4 12,2 1,3 0,1 0,7
ЭС 1 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0
Микрорайон, 22 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 14,4 12,2 1,3 0,1 0,7
ЭС 1 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0
ул. Ульяновская, 17 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 14,4 12,2 1,3 0,1 0,7
ЭС 1 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0
Всего по муниципальному району ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 21 5 72,0 61,2 6,5 0,7 3,6
ЭС 21 5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Большеигнатовский муниципальный район
Большеигнатовское сельское поселение
ул. Советская, 41 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 6,0 5,1 0,5 0,1 0,3
ЭС 1 3,2 2,7 0,3 0,0 0,2
ул. Советская, 46 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 6,0 5,1 0,5 0,1 0,3
ЭС 1 3,2 2,7 0,3 0,0 0,2
ул. Советская, 48 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 6,0 5,1 0,5 0,1 0,3
ЭС 1 3,2 2,7 0,3 0,0 0,2
ул. Советская, 50 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 6,0 5,1 0,5 0,1 0,3
ЭС 1 3,2 2,7 0,3 0,0 0,2
ул. Советская, 54 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 6,0 5,1 0,5 0,1 0,3
ЭС 1 3,2 2,7 0,3 0,0 0,2
Всего по муниципальному району ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 25 5 30,0 25,5 2,6 0,4 1,5
ЭС 25 5 16,0 13,6 1,4 0,2 0,8
Дубенский муниципальный район
Дубенское сельское поселение
ул. Бровцева, 14 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 6,0 5,1 0,5 0,1 0,3
ЭС 1 6,0 5,1 0,5 0,1 0,3
ул. Бровцева, 16 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 6,0 5,1 0,5 0,1 0,3
ЭС 1 6,0 5,1 0,5 0,1 0,3
ул. Бровцева, 20 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 6,0 5,1 0,5 0,1 0,3
ЭС 1 6,0 5,1 0,5 0,1 0,3
Всего по муниципальному району ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 15 3 18,0 15,3 1,5 0,3 0,9
ЭС 15 3 18,0 15,3 1,5 0,3 0,9
Ельниковский муниципальный район
Ельниковское сельское поселение
ул. Ленина, 2 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 46,8 39,8 4,1 0,6 2,3
ЭС 1 10,1 8,6 0,9 0,1 0,5
ул. Ленина, 4 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 46,8 39,8 4,1 0,6 2,3
ЭС 1 10,1 8,6 0,9 0,1 0,5
ул. Ленина, 6 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 46,8 39,8 4,1 0,6 2,3
ЭС 1 10,1 8,6 0,9 0,1 0,5
ул. Кирова, 9 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 32,0 27,2 2,8 0,4 1,6
ЭС 1 10,1 8,6 0,9 0,1 0,5
ул. Кирова, 13 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 46,3 39,4 4,1 0,6 2,3
ЭС 1 10,1 8,6 0,9 0,1 0,5
ул. Ленина, 21 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 46,8 39,8 4,1 0,6 2,3
ЭС 1 10,1 8,6 0,9 0,1 0,5
ул. Строителей, 2 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 46,8 39,8 4,1 0,6 2,3
ЭС 1 10,1 8,6 0,9 0,1 0,5
Всего по муниципальному району ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 35 7 312,3 265,6 27,4 3,7 15,6
ЭС 35 7 70,7 60,1 6,2 0,8 3,5
Зубово-Полянский муниципальный район
Зубово-Полянское городское поселение
ул. Гоголя, 15б ТС 1 6,0 5,1 0,5 0,1 0,3
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ЭС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Герцена, 29 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 5,0 4,3 0,4 0,1 0,3
ЭС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Герцена, 31 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 5,0 4,3 0,4 0,1 0,3
ЭС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Л.Толстого, 3 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 5,0 4,3 0,4 0,1 0,3
ЭС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Советская, 60 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 5,0 4,3 0,4 0,1 0,3
ЭС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Гоголя, 15б ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 5,0 4,3 0,4 0,1 0,3
ЭС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Герцена, 29 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ЭС 1 13,0 11,1 1,1 0,2 0,7
ул. Герцена, 31 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ЭС 1 13,0 11,1 1,1 0,2 0,7
ул. Л.Толстого, 3 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ЭС 1 13,0 11,1 1,1 0,2 0,7
ул. Советская, 60 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ЭС 1 13,0 11,1 1,1 0,2 0,7
ул. Гоголя, 15б ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ЭС 1 13,0 11,1 1,1 0,2 0,7
Итого по 2009 году ТС 9 1 6,0 5,1 0,5 0,1 0,3
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 9 5 25,0 21,3 2,2 0,3 1,3
ЭС 4 5 65,0 55,3 5,7 0,8 3,3
Сосновское сельское поселение
п. Молочница, ул. Клубная, 2 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 12,5 10,6 1,1 0,2 0,6
ЭС 1 26,8 22,8 2,3 0,4 1,3
п. Молочница, ул. Клубная, 5 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 12,5 10,6 1,1 0,2 0,6
ЭС 1 26,8 22,8 2,3 0,4 1,3
п. Молочница, ул. Школьная, 11 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 12,5 10,6 1,1 0,2 0,6
ЭС 1 26,8 22,8 2,3 0,4 1,3
п. Молочница, ул. Школьная, 13 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 12,5 10,6 1,1 0,2 0,6
ЭС 1 26,8 22,8 2,3 0,4 1,3
п. Сосновка, ул. Речная, 2 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 12,5 10,6 1,1 0,2 0,6
ЭС 1 26,8 22,8 2,3 0,4 1,3
п. Молочница, ул. Школьная, 1 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 12,5 10,6 1,1 0,2 0,6
ЭС 1 26,8 22,8 2,3 0,4 1,3
п. Сосновка, ул. Почтовая, 3 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 12,5 10,6 1,1 0,2 0,6
ЭС 1 26,8 22,8 2,3 0,4 1,3
п. Сосновка ул. Почтовая, 12 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 12,5 10,6 1,1 0,2 0,6
ЭС 1 26,8 22,8 2,3 0,4 1,3
п. Сосновка, ул. Лесная, 3 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 12,5 10,6 1,1 0,2 0,6
ЭС 1 26,8 22,8 2,3 0,4 1,3
п. Сосновка, ул. Лесная, 11 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 12,5 10,6 1,1 0,2 0,6
ЭС 1 26,8 22,8 2,3 0,4 1,3
п. Сосновка, ул. Лесная, 15 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 12,5 10,6 1,1 0,2 0,6
ЭС 1 26,8 22,8 2,3 0,4 1,3
п. Сосновка, ул. Центральная, 15 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 12,5 10,6 1,1 0,2 0,6
ЭС 1 26,8 22,8 2,3 0,4 1,3
Итого по 2009 году ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 12 12 150,0 127,6 12,7 2,2 7,5
ЭС 12 12 321,6 273,5 27,2 4,8 16,1
Потьминское городское поселение
ул. Красноармейская, 24 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 4,8 4,1 0,4 0,0 0,2
ЭС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Красноармейская, 28 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 4,8 4,1 0,4 0,0 0,2
ЭС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Красноармейская, 30 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 4,8 4,1 0,4 0,0 0,2
ЭС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Красноармейская, 35 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 4,8 4,1 0,4 0,0 0,2
ЭС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Зеленая, 28 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 4,8 4,1 0,4 0,0 0,2
ЭС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Октябрьская, 26 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 4,8 4,1 0,4 0,0 0,2
ЭС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
пер. Красноармейский, 4 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 4,8 4,1 0,4 0,0 0,2
ЭС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
пер. Красноармейский, 5 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 4,8 4,1 0,4 0,0 0,2
ЭС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Красноармейская, 24 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ЭС 1 12,0 10,2 1,1 0,1 0,6
ул. Красноармейская, 28 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ЭС 1 12,0 10,2 1,1 0,1 0,6
ул. Красноармейская, 30 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ЭС 1 12,0 10,2 1,1 0,1 0,6
ул. Красноармейская, 35 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ЭС 1 12,0 10,2 1,1 0,1 0,6
ул. Зеленая, 28 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ЭС 1 12,0 10,2 1,1 0,1 0,6
ул. Октябрьская, 26 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ЭС 1 12,0 10,2 1,1 0,1 0,6
пер. Красноармейский, 4 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ЭС 1 12,0 10,2 1,1 0,1 0,6
пер. Красноармейский, 5 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ЭС 1 12,0 10,2 1,1 0,1 0,6
Итого по 2009 году ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 23 8 38,2 32,5 3,5 0,3 1,9
ЭС 23 8 96,0 81,6 8,9 0,7 4,8
Всего по муниципальному району ТС 10 1 6,0 5,1 0,5 0,1 0,3
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 48 25 213,2 181,3 18,4 2,8 10,7
ЭС 48 25 482,6 410,4 41,8 6,2 24,1
Инсарский муниципальный район
Городское поселение Инсар
ул. Ленина, 56а ТС 1 97,0 82,5 8,5 1,2 4,9
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 3,0 2,6 0,3 0,0 0,2
ЭС 1 3,0 2,6 0,3 0,0 0,2
ул. Ленина, 52а ТС 1 74,0 62,9 6,5 0,9 3,7
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 3,0 2,6 0,3 0,0 0,2
ЭС 1 3,0 2,6 0,3 0,0 0,2
ул. Ленина, 50а ТС 1 94,0 79,9 8,2 1,1 4,7
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 3,0 2,6 0,3 0,0 0,2
ЭС 1 3,0 2,6 0,3 0,0 0,2
ул. Гагарина, 40 ТС 1 25,0 21,3 2,2 0,3 1,3
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 4,0 3,4 0,4 0,0 0,2
ЭС 1 1,0 0,9 0,1 0,0 0,1
ул. Гагарина, 41 ТС 1 55,0 46,8 4,8 0,7 2,8
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 4,0 3,4 0,4 0,0 0,2
ЭС 1 1,0 0,9 0,1 0,0 0,1
ул. Фролова, 37 ТС 1 74,0 62,9 6,5 0,9 3,7
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 3,0 2,6 0,3 0,0 0,2
ЭС 1 3,0 2,6 0,3 0,0 0,2
ул. Советская, 106 ТС 1 114,0 97,0 10,0 1,4 5,7
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 3,0 2,6 0,3 0,0 0,2
ЭС 1 3,0 2,6 0,3 0,0 0,2
ул. Строительная, 20 ТС 1 54,0 45,9 4,7 0,6 2,7
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 3,0 2,6 0,3 0,0 0,2
ЭС 1 3,0 2,6 0,3 0,0 0,2
ул. Строительная, 22 ТС 1 54,0 45,9 4,7 0,6 2,7
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 3,0 2,6 0,3 0,0 0,2
ЭС 1 3,0 2,6 0,3 0,0 0,2
ул. Советская, 93 ТС 1 54,0 45,9 4,7 0,6 2,7
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 3,0 2,6 0,3 0,0 0,2
ЭС 1 3,0 2,6 0,3 0,0 0,2
ул. Тракторная, 2 ТС 1 74,0 62,9 6,5 0,9 3,7
