Приложение к Постановлению от 06.04.2009 г № 139 Программа

Информация о планируемых показателях объемов и источников финансирования по поэтапному переходу на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета на 2009 — 2011 годы


Год Вид коммунальных услуг МКД, оснащенные приборами учета Средства, затраченные на установку приборов учета
процент ед. всего в том числе:
федеральный бюджет республиканский бюджет Республики Мордовия бюджет муниципального образования потребители прочие
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ардатовский муниципальный район
городское поселение Ардатов
2009 ТС 33 5 502,6 427,4 46,7 3,3 25,2 0
ГВС 0 0 0 0 0 0 0 0
ХВС 33 6 32,1 27,3 2,8 0,4 1,6 0
ЭС 33 6 19,2 16,3 1,7 0,2 1,0 0
2010 ТС 13 2 180,4 153,4 15,8 2,2 9,0 0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
ХВС 11 2 5,0 4,2 0,4 0,1 0,3 0
ЭС 11 2 11,5 9,8 1,0 0,1 0,6 0
2011 ТС 53 8 721,6 153,4 15,8 2,2 9,0 541,2
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
ХВС 56 10 25,0 4,2 0,4 0,1 0,3 20,0
ЭС 56 10 57,5 9,8 1,0 0,1 0,6 46,0
Всего по поселению ТС 100 15 1404,6 734,2 78,3 7,7 43,2 541,2
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 100 18 62,1 35,7 3,6 0,6 2,2 20,0
ЭС 100 18 88,2 35,9 3,7 0,4 2,2 46,0
Тургеневское городское поселение
2009 ТС 10 2 239,4 203,6 21,3 2,5 12,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 8 2 12,0 10,2 1,0 0,2 0,6 0,0
ЭС 8 2 6,4 5,4 0,6 0,1 0,3 0,0
2010 ТС 50 1 80,0 68,0 7,2 0,8 4,0 0,0
ГВС 45 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 46 1 13,0 11,1 1,2 0,1 0,6 0,0
ЭС 46 1 4,1 3,5 0,4 0,0 0,2 0,0
2011 ТС 40 17 1360,0 68,0 7,2 0,8 4,0 1280,0
ГВС 55 11 42,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,0
ХВС 46 23 169,0 11,1 1,2 0,1 0,6 156,0
ЭС 46 23 94,3 3,5 0,4 0,0 0,2 90,2
Всего по поселению ТС 100 20 1679,4 339,7 35,6 4,1 20,0 1280,0
ГВС 100 11 42,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,0
ХВС 100 26 194,0 32,4 3,3 0,5 1,8 156,0
ЭС 100 26 104,8 12,4 1,3 0,2 0,7 90,2
Всего по муниципальному району ТС 100 35 3084,0 1073,9 113,9 11,8 63,2 1821,2
ГВС 100 11 42,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,0
ХВС 100 44 256,1 68,1 6,9 1,1 4,0 176,0
ЭС 100 44 193,0 48,3 5,0 0,6 2,9 136,2
Атюрьевский муниципальный район
Атюрьевское сельское поселение
2009 ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 7 1 34,1 29,0 3,0 0,4 1,7 0,0
ЭС 11 2 24,4 20,8 2,0 0,4 1,2 0,0
2010 ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 21 3 1,2 0,3 0,1 0,0 0,0 0,8
ЭС 17 3 5,1 2,8 0,3 0,0 0,2 1,8
2011 ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 71 10 40,0 0,3 0,1 0,0 0,0 39,6
ЭС 72 13 22,1 2,8 0,3 0,0 0,2 18,8
Всего по поселению ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 100 14 75,3 29,6 3,2 0,4 1,7 40,4
ЭС 100 18 51,6 26,5 2,6 0,4 1,5 20,6
Всего по муниципальному району ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 100 14 75,3 29,6 3,2 0,4 1,7 40,4
ЭС 100 18 51,6 26,5 2,6 0,4 1,5 20,6
Атяшевский муниципальный район
Атяшевское городское поселение
2009 ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 38 9 22,0 18,7 1,9 0,3 1,1 0,0
ЭС 43 12 46,0 39,1 3,9 0,7 2,3 0,0
2010 ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ЭС 7 2 5,4 4,7 0,5 0,0 0,2 0,0
2011 ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 63 15 36,7 4,2 0,4 0,1 0,2 31,8
ЭС 50 14 23,8 4,7 0,5 0,0 0,2 18,4
Всего по поселению ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 100 24 58,7 22,9 2,3 0,4 1,3 31,8
ЭС 100 28 75,2 48,4 4,9 0,8 2,7 18,4
Всего по муниципальному району ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 100 24 58,7 22,9 2,3 0,4 1,3 31,8
ЭС 100 28 75,2 48,4 4,9 0,8 2,7 18,4
Большеберезниковский муниципальный район
Большеберезниковское сельское поселение
2009 ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 21 5 72,0 61,2 6,6 0,6 3,6 0,0
ЭС 18 5 78,0 66,3 7,2 0,6 3,9 0,0
2010 ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 33 8 19,6 0,0 0,0 0,0 0,0 19,6
ЭС 82 23 46,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,0
2011 ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 46 11 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,0
ЭС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего по поселению ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВ 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 100 24 118,6 61,2 6,6 0,6 3,6 46,6
ЭС 100 28 124,0 66,3 7,2 0,6 3,9 46,0
Всего по муниципальному району ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 100 24 118,6 61,2 6,6 0,6 3,6 46,6
ЭС 100 28 124,0 66,3 7,2 0,6 3,9 46,0
Большеигнатовский муниципальный район
Большеигнатовское сельское поселение
2009 ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 26 5 30,0 25,5 2,8 0,2 1,5 0,0
ЭС 26 5 16,0 13,6 1,5 0,1 0,8 0,0
2010 ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 5 1 1,8 1,6 0,1 0,0 0,1 0,0
ЭС 5 1 1,6 1,4 0,1 0,0 0,1 0,0
2011 ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 68 13 23,4 1,6 0,1 0,0 0,1 21,6
ЭС 68 13 20,8 1,4 0,1 0,0 0,1 19,2
Всего по поселению ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 100 19 55,2 28,6 3,0 0,3 1,7 21,6
ЭС 100 19 38,4 16,3 1,8 0,1 1,0 19,2
Всего по муниципальному району ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 100 19 55,2 28,6 3,0 0,3 1,7 21,6
ЭС 100 19 38,4 16,3 1,8 0,1 1,0 19,2
Дубенский муниципальный район
Дубенское сельское поселение
2009 ТС 0 0 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0 0 0
ХВС 13 3 23,7 20,2 2,2 0,2 1,1 0
ЭС 13 3 15,2 12,9 1,4 0,1 0,8 0
2010 ТС 0 0 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0 0 0
ХВС 43 4 26,8 5,7 0,6 0,1 0,3 20,1
ЭС 43 4 20,4 13,0 1,3 0,2 0,8 5,1
2011 ТС 0 0 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0 0 0
ХВС 43 16 107,2 5,7 0,6 0,1 0,3 100,5
ЭС 43 16 81,6 4,3 0,4 0,1 0,3 76,5
Всего по поселению ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 100 23 157,7 31,6 3,3 0,4 1,8 120,6
ЭС 100 23 117,2 30,2 3,1 0,4 1,9 81,6
Всего по муниципальному району ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 100 23 157,7 31,6 3,3 0,4 1,8 120,6
ЭС 100 23 117,2 30,2 3,1 0,4 1,9 81,6
Ельниковский муниципальный район
Ельниковское сельское поселение
2009 ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 54 7 156,8 133,3 13,7 1,9 7,9 0,0
ЭС 54 7 70,7 60,1 6,2 0,8 3,6 0,0
2010 ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 15 2 99,4 84,5 8,7 1,2 5,0 0,0
ЭС 15 2 20,1 17,1 1,8 0,2 1,0 0,0
2011 ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 31 4 198,8 84,5 8,7 1,2 5,0 99,4
ЭС 31 4 40,2 17,1 1,8 0,2 1,0 20,1
Всего по поселению ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 100 13 455,0 302,3 31,1 4,3 17,8 99,5
ЭС 100 13 131,0 94,4 9,7 1,3 5,6 20,0
Всего по муниципальному району ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 100 13 455,0 302,3 31,1 4,3 17,8 99,5
ЭС 100 13 131,0 94,4 9,7 1,3 5,6 20,0
Зубово-Полянский муниципальный район
Зубово-Полянское городское поселение
2009 ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 2 1 5,0 4,3 0,4 0,1 0,2 0,0
ЭС 2 1 2,6 2,2 0,2 0,1 0,1 0,0
2010 ТС 2 1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 8 5 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0
ЭС 8 5 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0
2011 ТС 98 57 5700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5700,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 90 53 265,0 0,0 0,0 0,0 0,0 265,0
ЭС 90 53 137,8 0,0 0,0 0,0 0,0 137,8
Всего по поселению ТС 100 58 5800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5800,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 100 59 295,0 4,3 0,4 0,1 0,2 290,0
ЭС 100 59 153,4 2,2 0,2 0,1 0,1 150,8
Сосновское сельское поселение
2009 ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 15 7 61,7 52,5 5,2 0,9 3,1 0,0
ЭС 15 7 13,6 11,6 1,2 0,2 0,6 0,0
2010 ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 26 12 105,8 0,0 0,0 0,0 0,0 105,8
ЭС 26 12 23,5 0,0 0,0 0,0 0,0 23,5
2011 ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 60 28 246,9 0,0 0,0 0,0 0,0 246,9
ЭС 60 28 54,8 0,0 0,0 0,0 0,0 54,8
Всего по поселению ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 100 47 414,4 52,5 5,2 0,9 3,1 352,7
ЭС 100 47 91,9 11,6 1,2 0,2 0,6 78,3
Потьминское городское поселение
2009 ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 5 3 58,5 49,8 5,2 0,6 2,9 0,0
ЭС 5 3 6,3 5,4 0,6 0,1 0,2 0,0
2010 ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 13 8 156,0 0,0 0,0 0,0 0,0 156,0
ЭС 13 8 16,8 0,0 0,0 0,0 0,0 16,8
2011 ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 82 52 1014,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1014,0
ЭС 82 52 109,2 0,0 0,0 0,0 0,0 109,2
Всего по поселению ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 100 63 1228,5 49,8 5,2 0,6 2,9 1170,0
ЭС 100 63 132,3 5,4 0,6 0,1 0,2 126,0
Леплейское сельское поселение
2010 ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 50 2 32,4 13,7 1,4 0,3 0,8 16,2
ЭС 50 3 13,2 7,5 0,6 0,2 0,5 4,4
2011 ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 50 2 32,4 13,7 1,4 0,3 0,8 16,2
ЭС 50 3 13,2 7,5 0,6 0,2 0,5 4,4
Всего по поселению ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 100 4 64,8 27,4 2,8 0,6 1,6 32,4
ЭС 100 6 26,4 15,0 1,2 0,4 1,0 8,8
Уметское городское поселение
2010 ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 50 1 0,6 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0
ЭС 50 1 0,5 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0
2011 ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 50 1 0,6 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0
ЭС 50 1 0,5 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0
Всего по поселению ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 100 2 1,2 1,0 0,2 0,0 0,0 0,0
ЭС 100 2 1,0 0,8 0,2 0,0 0,0 0,0
Явасское городское поселение
2010 ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 50 4 22,4 19,1 1,8 0,3 1,2 0,0
ЭС 50 3 12,3 10,5 1,1 0,1 0,6 0,0
2011 ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 50 4 22,4 19,1 1,8 0,3 1,2 0,0
ЭС 50 3 12,3 10,5 1,1 0,1 0,6 0,0
Всего по поселению ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 100 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 100 8 44,8 38,2 3,6 0,5 2,4 0,0
ЭС 100 6 24,5 21,0 2,1 0,3 1,2 0,0
Всего по муниципальному району ТС 0 58 5800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5800,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 100 183 2048,7 173,2 17,4 2,8 10,2 1845,1
ЭС 100 183 429,5 56,0 5,5 1,1 3,0 363,9
Инсарский муниципальный район
городское поселение Инсар
2009 ТС 21 10 761,6 647,7 66,0 9,9 38,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 24 12 60,5 51,5 5,2 0,8 3,0 0,0
ЭС 27 14 39,2 33,3 3,4 0,5 2,0 0,0
2010 ТС 2 1 85,8 72,9 7,5 1,0 4,4 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 2 1 3,5 3,0 0,3 0,0 0,2 0,0
ЭС 2 1 3,1 2,6 0,3 0,0 0,2 0,0
2011 ТС 77 36 3088,8 72,9 7,5 1,0 4,3 3003,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 73 36 126,0 3,0 0,3 0,0 0,2 122,5
ЭС 71 36 111,6 2,6 0,3 0,0 0,2 108,5
Всего по поселению ТС 100 47 3936,2 793,6 81,0 11,9 46,7 3003,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 100 49 190,0 57,4 5,8 0,9 3,4 122,5
ЭС 100 51 153,9 38,5 3,9 0,6 2,4 108,5
Всего по муниципальному району ТС 100 47 3936,2 793,6 81,0 11,9 46,7 3003,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 100 49 190,0 57,4 5,8 0,9 3,4 122,5
ЭС 100 51 153,9 38,5 3,9 0,6 2,4 108,5
Ичалковский муниципальный район
Кемлянское сельское поселение
2009 ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ЭС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 8 1 7,9 6,7 0,7 0,1 0,4 0,0
ЭС 8 1 4,0 3,4 0,3 0,1 0,2 0,0
2011 ТС 100 3 300,0 85,0 8,5 1,5 5,0 200,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 92 11 86,9 6,7 0,7 0,1 0,4 79,0
ЭС 92 11 44,0 3,4 0,3 0,1 0,2 40,0
Всего по поселению ТС 100 3 300,0 85,0 8,5 1,5 5,0 200,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 100 12 94,8 13,5 1,3 0,2 0,8 79,0
ЭС 100 12 48,0 6,7 0,7 0,1 0,4 40,0
Всего по муниципальному району ТС 100 3 300,0 85,0 8,5 1,5 5,0 200,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 100 12 94,8 13,5 1,3 0,2 0,8 79,0
ЭС 100 12 48,0 6,7 0,7 0,1 0,4 40,0
Кадошкинский муниципальный район
Кадошкинское городское поселение
2009 ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ЭС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 ТС 15 3 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 55 11 99,0 0,0 0,0 0,0 0,0 99,0
ЭС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 ТС 85 17 1700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1700,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 45 9 81,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81,0
ЭС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего по поселению ТС 100 20 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2000,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 100 20 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 180,0
ЭС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего по муниципальному району ТС 100 20 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2000,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 100 20 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 180,0
ЭС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ковылкинский муниципальный район
городское поселение Ковылкино
2009 ТС 6 8 985,9 838,4 86,4 11,8 49,3 0,0
ГВС 6 4 18,0 15,3 1,6 0,2 0,9 0,0
ХВС 6 8 36,0 30,6 3,2 0,4 1,8 0,0
ЭС 4 5 15,1 12,8 1,3 0,2 0,8 0,0
2010 ТС 33 1 99,5 84,6 8,7 1,2 5,0 0,0
ГВС 38 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 33 1 4,7 4,0 0,4 0,1 0,2 0,0
ЭС 35 1 7,3 6,2 0,6 0,1 0,4 0,0
2011 ТС 61 121 9539,3 423,0 43,5 6,0 25,0 9041,8
ГВС 55 61 169,7 76,8 8,0 1,0 4,5 79,4
ХВС 61 120 386,7 20,0 2,0 0,5 1,0 363,2
ЭС 61 113 233,1 31,0 3,0 0,5 2,0 196,6
Всего по поселению ТС 100 130 10624,7 1346,0 138,6 19,0 79,3 9041,8
ГВС 100 65 187,7 92,1 9,6 1,2 5,4 79,4
ХВС 100 129 427,4 54,6 5,6 1,0 3,0 363,2
ЭС 100 119 255,5 50,0 4,9 0,8 3,2 196,6
Всего по муниципальному району ТС 100 130 10624,7 1346,0 138,6 19,0 79,3 9041,8
ГВС 100 65 187,7 92,1 9,6 1,2 5,4 79,4
ХВС 100 129 427,4 54,6 5,6 1,0 3,0 363,2
ЭС 100 119 255,5 50,0 4,9 0,8 3,2 196,6
Кочкуровский муниципальный район
Кочкуровское сельское поселение
2009 ТС 0 0 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0 0 0
ХВС 100 7 38,2 32,5 3,4 0,4 1,9 0
ЭС 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 ТС 0 0 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0 0 0
ХВС 0 0 0 0 0 0 0 0
ЭС 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего по поселению ТС 0 0 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0 0 0
ХВС 100 7 38,2 32,5 3,4 0,4 1,9 0
ЭС 0 0 0 0 0 0 0 0
Красномайское сельское поселение
2009 ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 50 1 21,6 18,4 1,9 0,2 1,1 0,0
ЭС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 50 1 8,7 7,4 0,8 0,1 0,4 0,0
ЭС 100 1 3,8 3,2 0,3 0,1 0,2 0,0
Всего по поселению ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 100 2 30,3 25,8 2,7 0,3 1,5 0,0
ЭС 100 1 3,8 3,2 0,3 0,1 0,2 0,0
Семилейское сельское поселение
2009 ТС 0 0 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0 0 0
ХВС 20 1 7,3 6,2 0,7 0,1 0,3 0
ЭС 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 ТС 0 0 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0 0 0
ХВС 80 1 7,3 6,2 0,7 0,1 0,3 0
ЭС 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего по поселению ТС 0 0 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0 0 0
ХВС 100 2 14,6 12,4 1,4 0,2 0,6 0
ЭС 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего по муниципальному району ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 100 11 83,1 70,7 7,5 0,9 4,0 0,0
ЭС 100 1 3,8 3,2 0,3 0,1 0,2 0,0
Краснослободский муниципальный район
Краснослободское городское поселение
2009 ТС 20 6 924,0 785,8 78,2 13,8 46,2 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 20 8 128,0 108,9 10,8 1,9 6,4 0,0
ЭС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ЭС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 ТС 80 24 2400,0 425,2 43,8 6,0 25,0 1900,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 80 32 224,0 29,7 3,1 0,4 1,8 189,0
ЭС 100 3 6,0 5,1 0,5 0,1 0,3 0,0
Всего по поселению ТС 100 30 3324,0 1211,0 122,0 19,8 71,2 1900,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 100 40 352,0 138,6 13,9 2,3 8,2 189,0
ЭС 100 3 6,0 5,1 0,5 0,1 0,3 0,0
Всего по муниципальному району ТС 100 30 3324,0 1211,0 122,0 19,8 71,2 1900,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 100 40 352,0 138,6 13,9 2,3 8,2 189,0
ЭС 100 3 6,0 5,1 0,5 0,1 0,3 0,0
Лямбирский муниципальный район
Большеелховское сельское поселение
2009 ТС 29 6 727,1 618,4 61,5 10,9 36,4 0
ГВС 29 6 120 102,1 10,1 1,8 6 0
ХВС 29 6 90 76,5 7,6 1,3 4,5 0
ЭС 29 6 87 74 7,3 1,3 4,4 0
2010 ТС 0 0 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0 0 0
ХВС 0 0 0 0 0 0 0 0
ЭС 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 ТС 71 15 1500,0 0 0 0 0 1500,0
ГВС 71 15 300,0 0 0 0 0 300,0
ХВС 71 15 225,0 0 0 0 0 225,0
ЭС 71 15 30,0 0 0 0 0 30,0
Всего по поселению ТС 100 21 2227,1 618,4 61,5 10,9 36,4 1500,0
ГВС 100 21 420,0 102,1 10,1 1,8 6,0 300,0
ХВС 100 21 315,0 76,5 7,6 1,3 4,5 225,0
