Приложение к Постановлению от 06.04.2009 г № 139 Программа

Информация о планируемых на 2009 - 2010 годы показателях объемов и источников финансирования по поэтапному переходу на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета на 2009 - 2011 годы в рамках реализации республиканской адресной программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в республике мордовия" на 2008 - 2011 годы


Адрес многоквартирных домов Вид коммунальных услуг Количество устанавливаемых общедомовых приборов учета Средства, затраченные на установку приборов учета
всего в том числе:
федеральный бюджет республиканский бюджет Республики Мордовия бюджет муниципального образования потребители прочие
ед. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ардатовский муниципальный район
городское поселение Ардатов
2009 год
Микрорайон-1, 9 ТС 1 56,4 48 5,2 0,4 2,8
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 1 6 5,1 0,5 0,1 0,3
ЭС 1 3,2 2,7 0,3 0 0,2
Микрорайон-1, 26 ТС 1 76,2 64,8 6,8 0,8 3,8
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 1 6 5,1 0,5 0,1 0,3
ЭС 1 3,2 2,7 0,3 0 0,2
Микрорайон-1, 26а ТС 1 150,2 127,7 14,1 0,8 7,5
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 1 6 5,1 0,5 0,1 0,3
ЭС 1 3,2 2,7 0,3 0 0,2
Микрорайон-1, 23 ТС 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 1 2,1 1,8 0,1 0,1 0,1
ЭС 1 3,2 2,7 0,3 0 0,2
Микрорайон-1, 6 ТС 1 164,8 140,2 15,6 0,8 8,2
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 1 6 5,1 0,5 0,1 0,3
ЭС 1 3,2 2,7 0,3 0 0,2
Микрорайон-1, 11 ТС 1 55 46,8 5,1 0,4 2,8
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 1 6 5,1 0,5 0,1 0,3
ЭС 1 3,2 2,7 0,3 0 0,2
Итого по 2009 году ТС 5 502,6 427,4 46,7 3,3 25,1
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 6 32,1 27,3 2,8 0,4 1,6
ЭС 6 19,2 16,3 1,7 0,2 1
2010 год
Микрорайон-1, 18 ТС 1 74,7 63,5 6,5 0,9 3,7
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 3,1 2,6 0,3 0,0 0,2
ЭС 1 7,4 6,3 0,6 0,1 0,4
Микрорайон-1, 33 ТС 1 105,7 89,9 9,3 1,3 5,3
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 1,9 1,6 0,2 0,0 0,1
ЭС 1 4,1 3,5 0,4 0,0 0,2
Итого по 2010 году ТС 2 180,4 153,4 15,8 2,2 9,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 2 5,0 4,2 0,4 0,1 0,3
ЭС 2 11,5 9,8 1,0 0,1 0,6
Тургеневское городское поселение
2009 год
ул. Молодежная, 26 ТС 1 88 74,8 7,9 0,9 4,4
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 1 6 5,1 0,5 0,1 0,3
ЭС 1 3,2 2,7 0,3 0 0,2
ул. Молодежная, 24 ТС 1 151,4 128,8 13,5 1,6 7,6
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 1 6 5,1 0,5 0,1 0,3
ЭС 1 3,2 2,7 0,3 0 0,2
Итого по 2009 году ТС 2 239,4 203,6 21,3 2,5 12
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 2 12 10,2 1 0,2 0,6
ЭС 2 6,4 5,4 0,6 0,1 0,3
2010 год
ул. Молодежная, 4 ТС 1 80,0 68,0 7,2 0,8 4,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 13,0 11,1 1,2 0,1 0,7
ЭС 1 4,1 3,5 0,4 0,0 0,2
Итого по 2010 году ТС 1 80,0 68,0 7,2 0,8 4,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 13,0 11,1 1,2 0,1 0,7
ЭС 1 4,1 3,5 0,4 0,0 0,2
Атюрьевский муниципальный район
Атюрьевское сельское поселение
2009 год
ул. Новая, 2 ТС 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 1 16,6 4,1 1,5 0,2 0,8
ЭС 2 6,4 5,4 0,5 0,1 0,3
ул. Новая, 4 ТС 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 1 1,4 1,2 0,1 0 0,1
ЭС 2 5,2 4,4 0,4 0,1 0,3
ул. Новая, 8 ТС 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 1 11,9 10,1 1,1 0,1 0,6
ЭС 2 6,4 5,4 0,5 0,1 0,3
ул. Советская, 2 ТС 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 1 4,2 3,6 0,4 0 0,2
ЭС 2 6,4 5,4 0,5 0,1 0,3
Итого по 2009 году ТС 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 4 34,1 29 3 0,4 1,7
ЭС 8 24,4 20,8 2 0,4 1,2
2010 год
ул. Коммунистическая, 10 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 0,4 0,3 0,1 0,0 0,0
ЭС 2 3,3 2,8 0,3 0,0 0,2
Итого по 2010 году ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 0,4 0,3 0,1 0,0 0,0
ЭС 2 3,3 2,8 0,3 0,0 0,2
Атяшевский муниципальный район
Атяшевское городское поселение
2009 год
Микрорайон-1, 13 ТС 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 1 3 2,6 0,3 0 0,2
ЭС 1 2 1,7 0,2 0 0,1
Микрорайон-1, 14 ТС 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 1 2 1,7 0,2 0 0,1
ЭС 1 2 1,7 0,2 0 0,1
Микрорайон-1, 15 ТС 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 1 4 3,4 0,3 0,1 0,2
ЭС 1 2 1,7 0,2 0 0,1
Микрорайон-1, 16 ТС 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 1 3 2,6 0,3 0 0,2
ЭС 1 2 1,7 0,2 0 0,1
Микрорайон-1, 17 ТС 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 1 2 1,7 0,2 0 0,1
ЭС 1 2 1,7 0,2 0 0,1
Микрорайон-1, 19 ТС 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 1 2 1,7 0,2 0 0,1
ЭС 1 2 1,7 0,2 0 0,1
Микрорайон-1, 22 ТС 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 1 2 1,7 0,2 0 0,1
ЭС 1 2 1,7 0,2 0 0,1
Микрорайон-1, 25 ТС 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 1 2 1,7 0,2 0 0,1
ЭС 1 2 1,7 0,2 0 0,1
Микрорайон-1, 29 ТС 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 1 2 1,7 0,2 0 0,1
ЭС 1 2 1,7 0,2 0 0,1
ул. Первомайская, 83 ТС 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 0 0 0 0 0 0
ЭС 1 15 12,8 1,3 0,2 0,8
ул. Первомайская, 34е ТС 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 0 0 0 0 0 0
ЭС 1 8 6,8 0,7 0,1 0,4
ул. Первомайская, 46 ТС 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 0 0 0 0 0 0
ЭС 1 5 4,3 0,4 0,1 0,3
Итого по 2009 году ТС 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 9 22 18,7 1,9 0,3 1,1
ЭС 12 46 39,1 3,9 0,7 2,3
2010 год
Микрорайон-1, 11 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ЭС 1 2,7 2,3 0,3 0,0 0,1
Микрорайон-1, 12 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ЭС 1 2,7 2,3 0,3 0,0 0,1
Итого по 2010 году ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ЭС 2 5,4 4,7 0,5 0,0 0,2
Большеберезниковский муниципальный район
Большеберезниковское сельское поселение
2009 год
Микрорайон, 5 ТС 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 1 14,4 12,2 1,3 0,1 0,7
ЭС 1 15,6 13,3 1,4 0,1 0,8
Микрорайон, 18 ТС 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 1 14,4 12,2 1,3 0,1 0,7
ЭС 1 15,6 13,3 1,4 0,1 0,8
Микрорайон, 20а ТС 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 1 14,4 12,2 1,3 0,1 0,7
ЭС 1 15,6 13,3 1,4 0,1 0,8
Микрорайон, 22 ТС 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 1 14,4 12,2 1,3 0,1 0,7
ЭС 1 15,6 13,3 1,4 0,1 0,8
ул. Ульяновская, 17 ТС 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 1 14,4 12,2 1,3 0,1 0,7
ЭС 1 15,6 13,3 1,4 0,1 0,8
Итого по 2009 году ТС 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 5 72 61,2 6,6 0,6 3,6
ЭС 5 78 66,3 7,2 0,6 3,9 0
Большеигнатовский муниципальный район
Большеигнатовское сельское поселение
2009 год
ул. Советская, 41 ТС 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 1 6 5,1 0,6 0 0,3
ЭС 1 3,2 2,7 0,3 0 0,2
ул. Советская, 46 ТС 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 1 6 5,1 0,6 0 0,3
ЭС 1 3,2 2,7 0,3 0 0,2
ул. Советская, 48 ТС 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 1 6 5,1 0,6 0 0,3
ЭС 1 3,2 2,7 0,3 0 0,2
ул. Советская, 50 ТС 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 1 6 5,1 0,6 0 0,3
ЭС 1 3,2 2,7 0,3 0 0,2
ул. Советская, 54 ТС 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 1 6 5,1 0,6 0 0,3
ЭС 1 3,2 2,7 0,3 0 0,2
Итого по 2009 году ТС 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 5 30 25,5 2,8 0,2 1,5
ЭС 5 16 13,6 1,5 0,1 0,8
2010 год
ул. Советская, 52 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 1,8 1,6 0,1 0,0 0,1
ЭС 1 1,6 1,4 0,1 0,0 0,1
Итого по 2010 году ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 1,8 1,6 0,1 0,0 0,1
ЭС 1 1,6 1,4 0,1 0,0 0,1
Дубенский муниципальный район
Дубенское сельское поселение
2009 год
ул. Бровцева, 14 ТС 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 1 6,5 5,5 0,6 0,1 0,3
ЭС 1 6 5,1 0,6 0 0,3
ул. Бровцева, 16 ТС 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 1 12,4 10,5 1,1 0,1 0,6
ЭС 1 6 5,1 0,6 0 0,3
ул. Бровцева, 20 ТС 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 1 4,8 4,1 0,4 0 0,2
ЭС 1 3,2 2,7 0,3 0 0,2
Итого по 2009 году ТС 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 3 23,7 20,2 2,2 0,2 1,2
ЭС 3 15,2 12,9 1,4 0,1 0,8
2010 год
ул. Бровцева, 15 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 6,7 5,7 0,6 0,1 0,3
ЭС 3 15,3 13,0 1,3 0,2 0,8
Итого по 2010 году ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 6,7 5,7 0,6 0,1 0,3
ЭС 3 15,3 13,0 1,3 0,2 0,8
Ельниковский муниципальный район
Ельниковское сельское поселение
2009 год
ул. Ленина, 2 ТС 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 1 10,3 8,8 0,9 0,1 0,5
ЭС 1 10,1 8,6 0,9 0,1 0,5
ул. Ленина, 4 ТС 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 1 9,6 8,2 0,8 0,1 0,5
ЭС 1 10,1 8,6 0,9 0,1 0,5
ул. Ленина, 6 ТС 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 1 43,8 37,2 3,8 0,5 2,2
ЭС 1 10,1 8,6 0,9 0,1 0,5
ул. Кирова, 9 ТС 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 1 47,3 40,2 4,1 0,6 2,4
ЭС 1 10,1 8,6 0,9 0,1 0,5
ул. Кирова, 13 ТС 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 1 27,5 23,4 2,4 0,3 1,4
ЭС 1 10,1 8,6 0,9 0,1 0,5
ул. Ленина, 21 ТС 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 1 6 5,1 0,5 0,1 0,3
ЭС 1 10,1 8,6 0,9 0,1 0,5
ул. Строителей, 2 ТС 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 1 12,3 10,5 1,1 0,2 0,6
ЭС 1 10,1 8,6 0,9 0,1 0,5
Итого по 2009 году ТС 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 7 156,8 133,3 13,7 1,9 7,8
ЭС 7 70,7 60,1 6,2 0,8 3,5
2010 год
ул. Кирова, 1 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 73,8 62,8 6,5 0,9 3,7
ЭС 1 15,8 13,4 1,4 0,2 0,8
ул. Строителей, 4 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 25,5 21,7 2,2 0,3 1,3
ЭС 1 4,4 3,7 0,4 0,1 0,2
Итого по 2010 году ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 2 99,4 84,5 8,7 1,2 5,0
ЭС 2 20,1 17,1 1,8 0,2 1,0
Зубово-Полянский муниципальный район
Зубово-Полянское городское поселение
2009 год
ул. Герцена, 29 ТС 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 1 5 4,3 0,4 0,1 0,3
ЭС 1 2,6 2,2 0,2 0,1 0,1
Итого по 2009 году ТС 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 1 5 4,3 0,4 0,1 0,3
ЭС 1 2,6 2,2 0,2 0,1 0,1
Сосновское сельское поселение
2009 год
п. Молочница, ул. Клубная, 5 ТС 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 1 1,8 1,5 0,1 0 0,1
ЭС 1 1 0,9 0,1 0 0,1
п. Молочница, ул. Школьная, 11 ТС 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 1 5 4,3 0,4 0,1 0,3
ЭС 1 2,1 1,8 0,2 0 0,1
п. Молочница, ул. Школьная, 13 ТС 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 1 5 4,3 0,4 0,1 0,3
ЭС 1 2,1 1,8 0,2 0 0,1
п. Сосновка, ул. Речная, 2 ТС 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 1 9,5 8,1 0,8 0,1 0,5
ЭС 1 2,1 1,8 0,2 0 0,1
п. Молочница, ул. Школьная, 1 ТС 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 1 10,2 8,7 0,9 0,2 0,5
ЭС 1 2,1 1,8 0,2 0 0,1
п. Сосновка, ул. Почтовая, 3 ТС 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 1 10 8,5 0,8 0,2 0,5
ЭС 1 2,1 1,8 0,2 0 0,1
п. Сосновка, ул. Лесная, 3 ТС 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 1 20,2 17,2 1,7 0,3 1
ЭС 1 2,1 1,8 0,2 0 0,1
Итого по 2009 году ТС 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 7 61,7 52,5 5,2 0,9 3,1
ЭС 7 13,6 11,6 1,2 0,2 0,7
Потьминское городское поселение
2009 год
ул. Красноармейская, 24 ТС 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 1 15,6 13,3 1,4 0,2 0,8
ЭС 1 2,1 1,8 0,2 0 0,1
ул. Красноармейская, 30 ТС 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 1 15,6 13,3 1,4 0,2 0,8
ЭС 1 2,1 1,8 0,2 0 0,1
ул. Зеленая, 28 ТС 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 1 27,3 23,2 2,4 0,3 1,4
ЭС 1 2,1 1,8 0,2 0 0,1
Итого по 2009 году ТС 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 3 58,5 49,8 5,2 0,6 2,9
ЭС 3 6,3 5,4 0,6 0,1 0,3
Леплейское сельское поселение
2010 год
ул. Октябрьская, 7 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 8,6 7,3 0,7 0,2 0,4
ЭС 1 3,5 3,0 0,2 0,1 0,2
ул. Садовая, 20 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ЭС 1 3,5 3,0 0,2 0,1 0,2
ул. Советская, 4 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 7,6 6,5 0,6 0,1 0,4
ЭС 1 1,8 1,5 0,2 0,0 0,1
Итого по 2010 году ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 16,2 13,7 1,4 0,3 0,8
ЭС 2 8,8 7,5 0,6 0,2 0,5
Уметское городское поселение
2010 год
ул. Озерная, 6 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 0,6 0,5 0,1 0,0 0,0
ЭС 1 0,5 0,4 0,1 0,0 0,0
Итого по 2010 году ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 0,6 0,5 0,1 0,0 0,0
ЭС 1 0,5 0,4 0,1 0,0 0,0
Явасское городское поселение
2010 год
п. Озерный, ул. Центральная, 16 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 7,5 6,4 0,6 0,1 0,4
ЭС 1 3,5 3,0 0,3 0,0 0,2
п. Озерный, ул. Центральная, 17 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 7,5 6,4 0,6 0,1 0,4
ЭС 1 3,5 3,0 0,3 0,0 0,2
ул. Дзержинского, 44 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 7,4 6,3 0,6 0,1 0,4
ЭС 1 1,8 1,5 0,2 0,0 0,1
ул. Комсомольская, 44 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ЭС 1 3,5 3,0 0,3 0,0 0,2
Итого по 2010 году ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 4 22,4 19,1 1,8 0,3 1,2
ЭС 3 12,3 10,5 1,1 0,1 0,6
Инсарский муниципальный район
городское поселение Инсар
2009 год
ул. Ленина, 56а ТС 1 77,1 65,6 6,7 1 3,9
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 1 3 2,6 0,3 0 0,2
ЭС 1 3 2,6 0,3 0 0,2
ул. Ленина, 52а ТС 1 77 65,5 6,7 1 3,9
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 1 3 2,6 0,3 0 0,2
ЭС 1 3 2,6 0,3 0 0,2
ул. Ленина, 50а ТС 1 89,7 76,3 7,8 1,2 4,5
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 1 3 2,6 0,3 0 0,2
ЭС 1 3 2,6 0,3 0 0,2
ул. Гагарина, 40 ТС 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 0 0 0 0 0 0
ЭС 1 3,8 3,2 0,3 0,1 0,2
ул. Гагарина, 41 ТС 1 90,7 77,1 7,9 1,2 4,5
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 1 3 2,6 0,3 0 0,2
ЭС 1 3 2,6 0,3 0 0,2
ул. Фролова, 37 ТС 1 77,7 66,1 6,7 1 3,9
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 1 3 2,6 0,3 0 0,2
ЭС 1 3 2,6 0,3 0 0,2
ул. Советская, 106 ТС 1 81,1 69 7 1,1 4,1
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 1 3 2,6 0,3 0 0,2
ЭС 1 3 2,6 0,3 0 0,2
ул. Строительная, 20 ТС 1 66,5 56,6 5,8 0,9 3,3
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 1 3 2,6 0,3 0 0,2
ЭС 1 3 2,6 0,3 0 0,2
ул. Строительная, 22 ТС 1 66,5 56,6 5,8 0,9 3,3
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 1 3 2,6 0,3 0 0,2
ЭС 1 3 2,6 0,3 0 0,2
ул. Советская, 93 ТС 1 44,2 37,6 3,8 0,6 2,2
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 1 3 2,6 0,3 0 0,2
ЭС 1 3 2,6 0,3 0 0,2
ул. Тракторная, 2 ТС 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 1 27,6 23,5 2,4 0,4 1,4
ЭС 1 3 2,6 0,3 0 0,2
ул. Тракторная, 7 ТС 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 1 2,9 2,5 0,2 0 0,1
ЭС 1 1 0,9 0,1 0 0,1
ул. Тракторная, 4 ТС 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 0 0 0 0 0 0
ЭС 1 1,4 1,2 0,1 0 0,1
ул. Московская, 116 ТС 1 91,1 77,5 7,9 1,2 4,6
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 1 3 2,6 0,3 0 0,2
ЭС 1 3 2,6 0,3 0 0,2
Итого по 2009 году ТС 10 761,6 647,7 66 9,9 38,1
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 12 60,5 51,5 5,2 0,8 3
ЭС 14 39,2 33,3 3,4 0,5 2
2010 год
пер. Фабричный, 1 ТС 1 85,8 72,9 7,5 1,0 4,3
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 3,5 3,0 0,3 0,0 0,2
ЭС 1 3,1 2,6 0,3 0,0 0,2
Итого по 2010 году ТС 1 85,8 72,9 7,5 1,0 4,3
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 3,5 3,0 0,3 0,0 0,2
ЭС 1 3,1 2,6 0,3 0,0 0,2
Ичалковский муниципальный район
Кемлянское сельское поселение
2010 год
ул. Тимирязева, 2 ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 7,9 6,7 0,7 0,1 0,4
ЭС 1 4,0 3,4 0,3 0,1 0,2
Итого по 2010 году ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 7,9 6,7 0,7 0,1 0,4
ЭС 1 4,0 3,4 0,3 0,1 0,2
Ковылкинский муниципальный район
городское поселение Ковылкино
2009 год
ул. Щорса, 1 ТС 1 121,3 103,2 10,6 1,5 6,1
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 1 4,5 3,8 0,4 0,1 0,2
ЭС 1 3 2,6 0,3 0 0,2
ул. Есенина, 4 ТС 1 128,9 109,6 11,3 1,5 6,4
ГВС 1 4,5 3,8 0,4 0,1 0,2
ХВС 1 4,5 3,8 0,4 0,1 0,2
ЭС 1 3 2,6 0,3 0 0,2
ул. Желябова, 5 ТС 1 156 132,7 13,7 1,9 7,8
ГВС 1 4,5 3,8 0,4 0,1 0,2
ХВС 1 4,5 3,8 0,4 0,1 0,2
ЭС 1 3 2,6 0,3 0 0,2
ул. Желябова, 15 ТС 1 205,5 174,8 18 2,5 10,3
ГВС 1 4,5 3,8 0,4 0,1 0,2
ХВС 1 4,5 3,8 0,4 0,1 0,2
ЭС 1 3 2,6 0,3 0 0,2
ул. Желябова, 16 ТС 1 168 142,9 14,7 2 8,4
ГВС 1 4,5 3,8 0,4 0,1 0,2
ХВС 1 4,5 3,8 0,4 0,1 0,2
ЭС 1 3 2,6 0,3 0 0,2
ул. Халтурина, 3 ТС 1 65,6 55,8 5,8 0,8 3,3
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 1 4,5 3,8 0,4 0,1 0,2
ЭС 0 0 0 0 0 0
ул. Халтурина, 5 ТС 1 75,1 63,9 6,6 0,9 3,8
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 1 4,5 3,8 0,4 0,1 0,2
ЭС 0 0 0 0 0 0
ул. Халтурина, 7 ТС 1 65,5 55,7 5,7 0,8 3,3
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 1 4,5 3,8 0,4 0,1 0,2
ЭС 0 0 0 0 0 0
Итого по 2009 году ТС 8 985,9 838,4 86,4 11,8 49,3
ГВС 4 18 15,3 1,6 0,2 0,9
ХВС 8 36 30,6 3,2 0,4 1,8
ЭС 5 15 12,8 1,3 0,2 0,8
2010 год
ул. Мичурина, 5 ТС 1 99,5 84,6 8,7 1,2 5,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 4,7 4,0 0,4 0,1 0,2
ЭС 1 7,3 6,2 0,6 0,1 0,4
Итого по 2010 году ТС 1 99,5 84,6 8,7 1,2 5,0
ГВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 4,7 4,0 0,4 0,1 0,2
ЭС 1 7,3 6,2 0,6 0,1 0,4
Кочкуровский муниципальный район
Кочкуровское сельское поселение
2009 год
ул. Школьная, 2 ТС 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 1 4 3,4 0,4 0 0,2
ЭС 0 0 0 0 0 0
ул. Школьная, 4 ТС 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 1 4 3,4 0,4 0 0,2
ЭС 0 0 0 0 0 0
ул. Школьная, 49 ТС 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0
ХВС 1 4 3,4 0,4 0 0,2
ЭС 0 0 0 0 0 0
ул. Школьная, 59 ТС 0 0 0 0 0 0
ГВС 0 0 0 0 0 0
