Приложение к Решению от 17.04.2009 г № 330 График

График реализации муниципальной адресной программы городского округа саранск на 2010 — 2014 Г.Г. «Лифт»


N п/п Адрес МКД Количество лифтов в МКД, ед. Количество лифтов, подлежащих замене, ед. Всего квартир, ед. Количество квартир, находящихся в муниципальной собственности, ед. Количество квартир, находящихся в собственности иных лиц, ед. Долевая площадь квартир, находящихся в муниципальной собственности, % Долевая площадь квартир, находящихся в собственности иных лиц, % Долевая площадь квартир, находящихся в собственности физических лиц, являющихся малоимущими, % Сумма, необходимая для замены лифтов, тыс. руб. Разбивка по источникам финансирования
всего, тыс. руб. 5% доля квартир, тыс. руб. доля квартир, находящихся в муниципальной собственности, тыс. руб. доля квартир, находящихся в собственности иных лиц, не являющихся малоимущими тыс. руб. доля квартир, находящихся в собственности физических лиц, являющихся малоимущими, тыс. руб. средства бюджета городского округа Саранск, тыс. руб. средства бюджета Республики Мордовия за малоимущих, тыс. руб. средства собственников жилых помещений, всего тыс. руб. обязательный 5% платеж собственников, не являющихся малоимущими тыс. руб. средства, собранные с лицевого счета ТСЖ и бюджета Республики Мордовия нагрузка на собственника жилого помещения, тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 18
2010 год
1 Ульянова, 18 2 2 233 116 117 50,29 49,71 6,23 3434,00 171,70 1726,96 1493,10 213,94 1726,96 213,94 1493,10 74,66 1418,45 12,762
2 Ульянова, 18а 2 2 282 170 112 57,87 42,13 5,22 3434,00 171,70 1987,26 1267,49 179,25 1987,26 179,25 1267,49 63,37 1204,11 11,317
3 Веселовского, 1 1 1 171 52 119 32,59 67,41 6,89 1717,00 85,85 559,57 1039,13 118,30 559,57 118,30 1039,13 51,96 987,17 8,732
4 Косарева, 112 1 1 104 33 71 32,83 67,18 6,78 1717,00 85,85 563,69 1037,07 116,41 563,69 116,41 1037,07 51,85 985,21 14,607
5 Гагарина, 11 1 1 154 71 83 46,43 53,57 5,11 1717,00 85,85 797,20 832,06 87,74 797,20 87,74 832,06 41,60 790,46 10,025
6 Т.Бибиной, 1/1 1 1 145 63 82 44,55 55,45 8,04 1717,00 85,85 764,92 814,03 138,05 764,92 138,05 814,03 40,70 773,33 9,927
7 Веселовского, 16 1 1 167 58 109 35,56 64,44 5,77 1717,00 85,85 610,57 1007,36 99,07 610,57 99,07 1007,36 50,37 957,00 9,242
8 Т.Бибиной, 1/2 1 1 144 59 85 42,57 57,43 3,21 1717,00 85,85 730,93 930,96 55,12 730,93 55,12 930,96 46,55 884,41 10,952
9 Пионерская, 6 1 1 171 50 121 29,57 70,43 5,86 1717,00 85,85 507,72 1108,67 100,62 507,72 100,62 1108,67 55,43 1053,23 9,163
10 Энгельса, 11а 1 1 164 69 95 43,13 56,87 7,41 1717,00 85,85 740,54 849,23 127,23 740,54 127,23 849,23 42,46 806,77 8,939
11 Титова, 142 1 1 171 62 109 37,86 62,14 6,57 1717,00 85,85 650,06 954,14 112,81 650,06 112,81 954,14 47,71 906,43 8,754
12 Лесная, 11 1 1 154 65 89 43,77 56,23 5,59 1717,00 85,85 751,53 869,49 95,98 751,53 95,98 869,49 43,47 826,01 9,770
13 Воинова, 2/3 1 1 110 52 58 48,27 51,73 7,37 1717,00 85,85 828,80 761,66 126,54 828,80 126,54 761,66 38,08 723,58 13,132
14 Воинова, 2/4 1 1 107 49 58 45,9 54,1 4,81 1717,00 85,85 788,10 846,31 82,59 788,10 82,59 846,31 42,32 803,99 14,592
15 Ульянова, 20а 1 1 110 53 57 45,77 54,23 6,23 1717,00 85,85 785,87 824,16 106,97 785,87 106,97 824,16 41,21 782,95 14,459
16 Осипенко, 81а 1 1 102 60 42 62,05 37,95 2,38 1717,00 85,85 1065,40 610,74 40,86 1065,40 40,86 610,74 30,54 580,20 14,541
17 Гагарина, 9 1 1 145 64 81 43,35 56,65 3,43 1717,00 85,85 744,32 913,79 58,89 744,32 58,89 913,79 45,69 868,10 11,281
18 Попова, 73 1 1 129 38 91 28,68 71,32 7,43 1717,00 85,85 492,44 1096,99 127,57 492,44 127,57 1096,99 54,85 1042,14 12,055
Итого 20 20 2763 1184 1579 42,84 57,17 5,80 34340,00 1717,00 15095,86 17256,37 1987,94 15095,86 1987,94 17256,37 862,82 16393,55
2011 год
1 Веселовского, 43 1 1 106 41 65 39,05 60,95 3,44 1717,00 85,85 670,49 987,45 59,06 670,49 59,06 987,45 49,37 938,07 15,191
2 Транспортная, 5 2 2 171 103 68 56,42 43,58 5,36 3434,00 171,70 1937,46 1312,47 184,06 1937,46 184,06 1312,47 65,62 1246,85 19,301
3 Транспортная, 5а 2 2 204 91 113 43,82 56,18 7,68 3434,00 171,70 1504,78 1665,49 263,73 1504,78 263,73 1665,49 83,27 1582,22 14,739
4 Сущинского, 1а 2 2 73 22 51 31,28 68,72 7,72 3434,00 171,70 1074,16 2094,74 265,10 1074,16 265,10 2094,74 104,74 1990,00 41,073
5 Сущинского, 11а 2 2 72 20 52 28,99 71,01 3,42 3434,00 171,70 995,52 2321,04 117,44 995,52 117,44 2321,04 116,05 2204,99 44,635
6 Сущинского, 7а 2 2 72 19 53 28,18 71,82 2,56 3434,00 171,70 967,70 2378,39 87,91 967,70 87,91 2378,39 118,92 2259,47 44,875
7 Сущинского, 3а 2 2 72 20 52 28,22 71,78 9,03 3434,00 171,70 969,07 2154,84 310,09 969,07 310,09 2154,84 107,74 2047,09 41,439
8 Косарева, 19 3 3 143 48 95 34,4 65,6 5,58 5151,00 257,55 1771,94 3091,63 287,43 1771,94 287,43 3091,63 154,58 2937,05 32,543
9 Косарева, 19а 2 2 78 25 53 36,88 63,12 2,48 3434,00 171,70 1266,46 2082,38 85,16 1266,46 85,16 2082,38 104,12 1978,26 39,290
10 Косарева, 19б 3 3 107 37 70 35,39 64,61 4,33 5151,00 257,55 1822,94 3105,02 223,04 1822,94 223,04 3105,02 155,25 2949,77 44,357
11 Косарева, 33 2 1 72 19 53 27,35 72,65 1,3 1717,00 85,85 469,60 1225,08 22,32 469,60 22,32 1225,08 61,25 1163,83
Итого 23 22 1170 445 725 35,5 64,5 4,8 37774,0 1888,7 13450,1 22418,5 1905,4 13450,1 1905,4 22418,5 1120,9 21297,6
2012 год
1 Косарева, 21А 2 2 76 15 61 20,82 79,18 2,89 3434,00 171,70 714,96 2619,80 99,24 714,96 99,24 2619,80 130,99 2488,81 42,948
2 Гожувская, 27 7 4 271 68 203 27,48 72,52 7,06 6868,00 343,40 1887,33 4495,79 484,88 1887,33 484,88 4495,79 224,79 4271,00
3 Гожувская, 29 8 4 290 66 224 23,94 76,06 8,19 6868,00 343,40 1644,20 4661,31 562,49 1644,20 562,49 4661,31 233,07 4428,25
4 Пр. 70 лет Октября, 84 3 1 108 40 68 40,43 59,57 6,84 1717,00 85,85 694,18 905,37 117,44 694,18 117,44 905,37 45,27 860,11
5 Пр. 70 лет Октября, 80 5 1 180 26 154 15,51 84,49 2,6 1717,00 85,85 266,31 1406,05 44,64 266,31 44,64 1406,05 70,30 1335,75
6 Севастопольская, 78 5 2 184 46 138 27,89 72,11 5,19 3434,00 171,70 957,74 2298,03 178,22 957,74 178,22 2298,03 114,90 2183,13
7 Косарева, 104 3 3 112 39 73 35,64 64,36 4 5151,00 257,55 1835,82 3109,14 206,04 1835,82 206,04 3109,14 155,46 2953,69 42,591
8 Пушкина, 12 2 2 126 57 69 47,38 52,62 6,02 3434,00 171,70 1627,03 1600,24 206,73 1627,03 206,73 1600,24 80,01 1520,23 23,192
9 Веселовского, 35 1 1 71 15 56 21,25 78,75 8,69 1717,00 85,85 364,86 1202,93 149,21 364,86 149,21 1202,93 60,15 1142,78 21,481
Итого 36 20 1418 372 1046 28,9 71,1 5,7 34340,0 1717,0 9992,4 22298,7 2048,9 9992,4 2048,9 22298,7 1114,9 21183,7
2013 год
1 Полежаева, 120 11 8 509 117 392 23,53 76,47 4,78 13736,00 686,80 3232,08 9847,34 656,58 3232,08 656,58 9847,34 492,37 9354,97
2 Титова, 148 1 1 66 17 49 26,38 73,62 6,8 1717,00 85,85 452,94 1147,30 116,76 452,94 116,76 1147,30 57,36 1089,93 23,414
3 Большевистская, 25 4 4 136 16 120 11,81 88,19 4,61 6868,00 343,40 811,11 5740,27 316,61 811,11 316,61 5740,27 287,01 5453,26 47,836
4 Пролетарская, 44а 2 2 58 5 53 7,67 92,33 5,71 3434,00 171,70 263,39 2974,53 196,08 263,39 196,08 2974,53 148,73 2825,80 56,123
5 Пр. Ленина, 30а (г/п) 1 1 80 19 61 24,42 75,58 2,51 1717,00 85,85 419,29 1254,61 43,10 419,29 43,10 1254,61 62,73 1191,88 20,567
6 Крупская, 14 2 2 68 16 52 24,41 75,59 4,09 3434,00 171,70 838,24 2455,31 140,45 838,24 140,45 2455,31 122,77 2332,54 47,218
7 Крупская, 20 2 2 72 13 59 19,18 80,82 5,55 3434,00 171,70 658,64 2584,77 190,59 658,64 190,59 2584,77 129,24 2455,53 43,810
Итого 23 20 989 203 786 19,63 80,37 4,86 34340,00 1717,00 6675,70 26004,14 1660,17 6675,70 1660,17 26004,14 1300,21 24703,93
2014 год
1 Веселовского, 45 2 2 131 67 64 51,15 48,85 5,77 3434,00 171,70 1756,49 1479,37 198,14 1756,49 198,14 1479,37 73,97 1405,40 23,115
2 Веселовского, 59 2 2 52 19 33 38,9 61,1 10,13 3434,00 171,70 1335,83 1750,31 347,86 1335,83 347,86 1750,31 87,52 1662,79 53,040
3 Веселовского, 59а 2 2 61 25 36 42,22 57,78 3,41 3434,00 171,70 1449,83 1867,07 117,10 1449,83 117,10 1867,07 93,35 1773,71 51,863
4 Пр. 60 лет Октября, 11а 1 1 75 32 43 42,99 57,01 6,02 1717,00 85,85 738,14 875,50 103,36 738,14 103,36 875,50 43,77 831,72 20,360
5 Пр. 60 лет Октября, 17А 1 1 75 34 41 47,85 52,15 5,19 1717,00 85,85 821,58 806,30 89,11 821,58 89,11 806,30 40,32 765,99 19,666
6 А.Лусс, 9 2 2 203 127 76 55,19 44,81 6,72 3434,00 171,70 1895,22 1308,01 230,76 1895,22 230,76 1308,01 65,40 1242,61 17,211
7 Есенина, 6а 2 2 72 17 55 22,7 77,3 0,86 3434,00 171,70 779,52 2624,95 29,53 779,52 29,53 2624,95 131,25 2493,70 47,726
8 Веселовского, 55а 2 2 72 22 50 31,26 68,74 7,76 3434,00 171,70 1073,47 2094,05 266,48 1073,47 266,48 2094,05 104,70 1989,35 41,881
9 Воинова, 2/9 1 1 107 43 64 40,66 59,34 7,62 1717,00 85,85 698,13 888,03 130,84 698,13 130,84 888,03 44,40 843,63 13,876
10 Веселовского, 57а 2 2 72 18 54 26,83 73,17 3,42 3434,00 171,70 921,34 2395,22 117,44 921,34 117,44 2395,22 119,76 2275,45 44,356
11 Пр. 60 лет Октября, 21 4 2 128 51 77 39,96 60,04 7,51 3434,00 171,70 1372,23 1803,88 257,89 1372,23 257,89 1803,88 90,19 1713,69
12 Пр. 60 лет Октября, 16 1 1 38 12 26 41,01 58,99 8,1 1717,00 85,85 704,14 873,78 139,08 704,14 139,08 873,78 43,69 830,09 33,607
Итого 22 20 1086 467 619 40,06 59,94 6,04 34340,00 1717,00 13545,93 18766,47 2027,61 13545,93 2027,61 18766,47 938,32 17828,14
Итого 124 102 7426 2671 4755 34,61 65,39 5,46 175134 8757 58760 106744 9630 58760 9630 106744 5337 101407