Приложение к Закону от 26.05.2009 г № 38-З Распределение расходов

Источники внутреннего финансирования дефицита республиканского бюджета республики мордовия на 2008 год (тыс. рублей)


КОД Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицитов бюджетов, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации Утверждено Исполнено Процент исполнения
000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 2536285,3 1449330,2 57,1
000 01 01 00 00 00 0000 000 Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 1000000,0 0,0 0,0
000 01 01 00 00 00 0000 700 Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 1000000,0 0,0 0,0
000 01 01 00 00 02 0000 710 Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 1000000,0 0,0 0,0
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 813020,0 659536,3 81,1
000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 813020,0 659536,3 81,1
000 01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 813020,0 659536,3 81,1
000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -126761,7 225550,2
000 01 03 00 00 00 2600 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 970000,0 350000,0 36,1
000 01 03 00 00 02 2600 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 970000,0 350000,0 36,1
000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -1096761,7 -124449,8 11,3
000 01 03 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -1096761,7 -124449,8 11,3
000 01 03 00 00 02 2600 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -970000,0 0,0 0,0
000 01 03 00 00 02 0800 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации централизованных кредитов АПК 1992 - 1994 годов -5347,5 -5347,5 100,0
000 01 03 00 00 02 3502 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -820,8 -820,8 100,0
000 01 03 00 00 02 4602 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -120593,4 -118281,5 98,1
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 943626,0 232573,5 24,6
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -26374312,0 -23030403,4 87,3
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -26374312,0 -23030403,4 87,3
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -26374312,0 -23030403,4 87,3
000 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации -26374312,0 -23030403,4 87,3
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 27317938,0 23262976,9 85,2
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 27317938,0 23262976,9 85,2
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 27317938,0 23262976,9 85,2
000 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 27317938,0 23262976,9 85,2
000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -93599,0 331670,2
000 01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 25000,0 156861,1 627,4
000 01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 25000,0 156861,1 627,4
000 01 06 01 00 02 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации 25000,0 156861,1 627,4
000 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации -156915,0 0,0 0,0
000 01 06 04 00 02 0000 810 Исполнение государственных гарантий субъектов Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу -156915,0 0,0 0,0
000 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 38316,0 174809,1 456,2
000 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 168916,0 174809,1 103,5
000 01 06 05 01 00 0101 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации 38300,0 150705,9 393,5
000 01 06 05 01 02 0101 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 38300,0 150689,9 393,4
000 01 06 05 01 02 0801 640 Возврат централизованных кредитов АПК 1992 - 1994 годов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 16,0 16,0 100,0
000 01 06 05 02 00 2600 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 130600,0 24103,2 18,5
000 01 06 05 02 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 130600,0 24103,2 18,5
000 01 06 05 00 00 2600 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации -130600,0 0,0 0,0
000 01 06 05 02 00 2600 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -130600,0 0,0 0,0
000 01 06 05 02 02 2600 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации -130600,0 0,0 0,0
Итого источников внутреннего финансирования дефицита республиканского бюджета 2536285,3 1449330,2 57,1
Продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации 25000,0 156861,1 627,4
Привлечение средств 2783020,0 1009536,3 36,3
Погашение основной суммы задолженности -1096761,7 -124449,8 11,35