Приложение к Закону от 07.02.2005 г № 1-З Распределение расходов

Ведомственная структура расходов республиканского бюджета республики мордовия на 2005 год (тыс. рублей)


НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ Адм Рз Пр Цср Вр Эк Сумма
1 2 3 4 5 6 7 8
ВСЕГО 9903610,0
Администрация Главы Республики Мордовия 800 178604,1
Общегосударственные вопросы 800 01 145295,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 800 01 02 62263,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 800 01 02 0010000 62263,2
Центральный аппарат 800 01 02 0010000 005 61582,7
Оплата труда и начисления на оплату труда 800 01 02 0010000 005 210 14098,9
Заработная плата 800 01 02 0010000 005 211 10892,6
Прочие выплаты 800 01 02 0010000 005 212 300,0
Начисления на оплату труда 800 01 02 0010000 005 213 2906,3
Приобретение услуг 800 01 02 0010000 005 220 39578,3
Услуги связи 800 01 02 0010000 005 221 2623,2
Транспортные услуги 800 01 02 0010000 005 222 326,2
Коммунальные услуги 800 01 02 0010000 005 223 6853,0
Услуги по содержанию имущества 800 01 02 0010000 005 225 18303,9
Прочие услуги 800 01 02 0010000 005 226 11472,0
Социальное обеспечение 800 01 02 0010000 005 260 2142,7
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 800 01 02 0010000 005 263 2142,7
Прочие расходы 800 01 02 0010000 005 290 3685,0
Поступление нефинансовых активов 800 01 02 0010000 005 300 2077,8
Увеличение стоимости материальных запасов 800 01 02 0010000 005 340 2077,8
Президент республики и глава администрации субъекта Российской Федерации 800 01 02 0010000 009 680,5
Оплата труда и начисления на оплату труда 800 01 02 0010000 009 210 382,2
Заработная плата 800 01 02 0010000 009 211 301,0
Начисления на оплату труда 800 01 02 0010000 009 213 81,2
Приобретение услуг 800 01 02 0010000 009 220 109,0
Прочие услуги 800 01 02 0010000 009 226 109,0
Социальное обеспечение 800 01 02 0010000 009 260 189,3
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 800 01 02 0010000 009 263 189,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 800 01 04 16661,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 800 01 04 0010000 16661,1
Центральный аппарат 800 01 04 0010000 005 13205,7
Оплата труда и начисления на оплату труда 800 01 04 0010000 005 210 7574,6
Заработная плата 800 01 04 0010000 005 211 5852,9
Прочие выплаты 800 01 04 0010000 005 212 165,0
Начисления на оплату труда 800 01 04 0010000 005 213 1556,7
Приобретение услуг 800 01 04 0010000 005 220 3392,6
Услуги связи 800 01 04 0010000 005 221 1925,2
Транспортные услуги 800 01 04 0010000 005 222 376,7
Услуги по содержанию имущества 800 01 04 0010000 005 225 167,0
Прочие услуги 800 01 04 0010000 005 226 923,7
Социальное обеспечение 800 01 04 0010000 005 260 719,3
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 800 01 04 0010000 005 263 719,3
Поступление нефинансовых активов 800 01 04 0010000 005 300 1519,2
Увеличение стоимости материальных запасов 800 01 04 0010000 005 340 1519,2
Глава исполнительной власти субъекта Российской Федерации и его заместители 800 01 04 0010000 041 3455,4
Оплата труда и начисления на оплату труда 800 01 04 0010000 041 210 2452,8
Заработная плата 800 01 04 0010000 041 211 1932,5
Начисления на оплату труда 800 01 04 0010000 041 213 520,3
Социальное обеспечение 800 01 04 0010000 041 260 1002,6
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 800 01 04 0010000 041 263 1002,6
Резервные фонды 800 01 13 13600,0
Резервные фонды 800 01 13 0700000 13600,0
Резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 800 01 13 0700000 183 13600,0
Прочие расходы 800 01 13 0700000 183 290 13600,0
Другие общегосударственные вопросы 800 01 15 52771,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 800 01 15 0010000 33996,9
Центральный аппарат 800 01 15 0010000 005 33996,9
Оплата труда и начисления на оплату труда 800 01 15 0010000 005 210 3494,1
Заработная плата 800 01 15 0010000 005 211 2732,4
Прочие выплаты 800 01 15 0010000 005 212 33,0
Начисления на оплату труда 800 01 15 0010000 005 213 728,7
Приобретение услуг 800 01 15 0010000 005 220 29359,7
Услуги связи 800 01 15 0010000 005 221 874,8
Транспортные услуги 800 01 15 0010000 005 222 25731,4
Коммунальные услуги 800 01 15 0010000 005 223 804,1
Услуги по содержанию имущества 800 01 15 0010000 005 225 993,2
Прочие услуги 800 01 15 0010000 005 226 956,2
Социальное обеспечение 800 01 15 0010000 005 260 228,2
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 800 01 15 0010000 005 263 228,2
Поступление нефинансовых активов 800 01 15 0010000 005 300 914,9
Увеличение стоимости материальных запасов 800 01 15 0010000 005 340 914,9
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 800 01 15 0920000 18774,3
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 800 01 15 0920000 216 16950,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 800 01 15 0920000 216 210 764,8
Заработная плата 800 01 15 0920000 216 211 601,7
Начисления на оплату труда 800 01 15 0920000 216 213 163,1
Приобретение услуг 800 01 15 0920000 216 220 856,4
Услуги связи 800 01 15 0920000 216 221 65,6
Транспортные услуги 800 01 15 0920000 216 222 654,8
Арендная плата за пользование имуществом 800 01 15 0920000 216 224 33,2
Прочие услуги 800 01 15 0920000 216 226 102,8
Прочие расходы 800 01 15 0920000 216 290 15289,4
Поступление нефинансовых активов 800 01 15 0920000 216 300 39,4
Увеличение стоимости материальных запасов 800 01 15 0920000 216 340 39,4
Оплата путевок на санаторно-курортное лечение работников 800 01 15 0920000 760 1824,3
Социальное обеспечение 800 01 15 0920000 760 260 1824,3
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 800 01 15 0920000 760 263 1824,3
Национальная экономика 800 04 15752,0
Связь и информатика 800 04 09 14110,0
Информационные технологии и связь 800 04 09 3300000 14110,0
Информатика 800 04 09 3300000 381 14110,0
Прочие расходы 800 04 09 3300000 381 290 14110,0
Другие вопросы в области национальной экономики 800 04 11 1642,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 800 04 11 0920000 1642,0
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 800 04 11 0920000 216 1642,0
Прочие расходы 800 04 11 0920000 216 290 1642,0
Образование 800 07 17556,6
Переподготовка и повышение квалификации 800 07 05 17556,6
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 800 07 05 4290000 17556,6
Переподготовка и повышение квалификации кадров 800 07 05 4290000 450 17556,6
Прочие расходы 800 07 05 4290000 450 290 17556,6
Министерство финансов Республики Мордовия 801 3873276,2
Общегосударственные вопросы 801 01 315128,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 801 01 03 30302,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 801 01 03 0010000 30302,3
Центральный аппарат 801 01 03 0010000 005 27045,3
Оплата труда и начисления на оплату труда 801 01 03 0010000 005 210 7144,2
Заработная плата 801 01 03 0010000 005 211 5617,9
Прочие выплаты 801 01 03 0010000 005 212 27,5
Начисления на оплату труда 801 01 03 0010000 005 213 1498,8
Приобретение услуг 801 01 03 0010000 005 220 12807,5
Услуги связи 801 01 03 0010000 005 221 1807,7
Транспортные услуги 801 01 03 0010000 005 222 487,3
Коммунальные услуги 801 01 03 0010000 005 223 1621,7
Услуги по содержанию имущества 801 01 03 0010000 005 225 5633,3
Прочие услуги 801 01 03 0010000 005 226 3257,5
Социальное обеспечение 801 01 03 0010000 005 260 947,0
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 801 01 03 0010000 005 263 947,0
Прочие расходы 801 01 03 0010000 005 290 3784,0
Поступление нефинансовых активов 801 01 03 0010000 005 300 2362,6
Увеличение стоимости материальных запасов 801 01 03 0010000 005 340 2362,6
Глава законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации 801 01 03 0010000 024 522,8
Оплата труда и начисления на оплату труда 801 01 03 0010000 024 210 345,2
Заработная плата 801 01 03 0010000 024 211 271,9
Начисления на оплату труда 801 01 03 0010000 024 213 73,3
Приобретение услуг 801 01 03 0010000 024 220 11,0
Прочие услуги 801 01 03 0010000 024 226 11,0
Социальное обеспечение 801 01 03 0010000 024 260 166,6
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 801 01 03 0010000 024 263 166,6
Члены законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации 801 01 03 0010000 025 2734,2
Оплата труда и начисления на оплату труда 801 01 03 0010000 025 210 1934,7
Заработная плата 801 01 03 0010000 025 211 1524,6
Начисления на оплату труда 801 01 03 0010000 025 213 410,1
Социальное обеспечение 801 01 03 0010000 025 260 799,5
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 801 01 03 0010000 025 263 799,5
Судебная система 801 01 05 7486,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 801 01 05 0010000 7486,4
Обеспечение деятельности аппаратов судов 801 01 05 0010000 068 7486,4
Оплата труда и начисления на оплату труда 801 01 05 0010000 068 210 4761,1
Заработная плата 801 01 05 0010000 068 211 3714,4
Прочие выплаты 801 01 05 0010000 068 212 20,1
Начисления на оплату труда 801 01 05 0010000 068 213 1026,6
Приобретение услуг 801 01 05 0010000 068 220 1940,6
Услуги связи 801 01 05 0010000 068 221 558,0
Транспортные услуги 801 01 05 0010000 068 222 37,7
Коммунальные услуги 801 01 05 0010000 068 223 316,8
Арендная плата за пользование имуществом 801 01 05 0010000 068 224 237,6
Услуги по содержанию имущества 801 01 05 0010000 068 225 21,5
Прочие услуги 801 01 05 0010000 068 226 769,0
Прочие расходы 801 01 05 0010000 068 290 19,4
Поступление нефинансовых активов 801 01 05 0010000 068 300 765,3
Увеличение стоимости основных средств 801 01 05 0010000 068 310 328,8
Увеличение стоимости материальных запасов 801 01 05 0010000 068 340 436,5
Обеспечение проведения выборов и референдумов 801 01 07 3569,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 801 01 07 0010000 2869,8
Центральный аппарат 801 01 07 0010000 005 2151,2
Оплата труда и начисления на оплату труда 801 01 07 0010000 005 210 1767,1
Заработная плата 801 01 07 0010000 005 211 1412,4
Прочие выплаты 801 01 07 0010000 005 212 4,2
Начисления на оплату труда 801 01 07 0010000 005 213 350,5
Приобретение услуг 801 01 07 0010000 005 220 320,7
Услуги связи 801 01 07 0010000 005 221 158,8
Транспортные услуги 801 01 07 0010000 005 222 12,5
Услуги по содержанию имущества 801 01 07 0010000 005 225 10,9
Прочие услуги 801 01 07 0010000 005 226 138,5
Прочие расходы 801 01 07 0010000 005 290 9,0
Поступление нефинансовых активов 801 01 07 0010000 005 300 54,4
Увеличение стоимости основных средств 801 01 07 0010000 005 310 9,0
Увеличение стоимости материальных запасов 801 01 07 0010000 005 340 45,4
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации 801 01 07 0010000 091 718,6
Оплата труда и начисления на оплату труда 801 01 07 0010000 091 210 443,0
Заработная плата 801 01 07 0010000 091 211 352,4
Начисления на оплату труда 801 01 07 0010000 091 213 90,6
Социальное обеспечение 801 01 07 0010000 091 260 275,6
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 801 01 07 0010000 091 263 275,6
Проведение выборов и референдумов 801 01 07 0200000 700,0
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы власти субъектов Российской Федерации 801 01 07 0200000 095 700,0
Приобретение услуг 801 01 07 0200000 095 220 700,0
Прочие услуги 801 01 07 0200000 095 226 700,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 801 01 12 47800,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 801 01 12 0650000 47800,0
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации 801 01 12 0650000 151 47800,0
Обслуживание долговых обязательств 801 01 12 0650000 151 230 47800,0
Обслуживание внутренних долговых обязательств 801 01 12 0650000 151 231 47800,0
Резервные фонды 801 01 13 14900,0
Резервные фонды 801 01 13 0700000 14900,0
Резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 801 01 13 0700000 183 14900,0
Прочие расходы 801 01 13 0700000 183 290 14900,0
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 801 01 14 32162,4
Прикладные научные исследования и разработки 801 01 14 0810000 31662,4
Расходы по государственным контрактам на выполнение НИОКР 801 01 14 0810000 196 13526,9
Прочие расходы 801 01 14 0810000 196 290 13526,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 01 14 0810000 327 18135,5
Оплата труда и начисления на оплату труда 801 01 14 0810000 327 210 8707,9
Заработная плата 801 01 14 0810000 327 211 6818,2
Прочие выплаты 801 01 14 0810000 327 212 48,5
Начисления на оплату труда 801 01 14 0810000 327 213 1841,2
Приобретение услуг 801 01 14 0810000 327 220 1904,9
Услуги связи 801 01 14 0810000 327 221 408,2
Транспортные услуги 801 01 14 0810000 327 222 81,6
Коммунальные услуги 801 01 14 0810000 327 223 480,1
Услуги по содержанию имущества 801 01 14 0810000 327 225 660,9
Прочие услуги 801 01 14 0810000 327 226 274,1
Социальное обеспечение 801 01 14 0810000 327 260 60,0
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 801 01 14 0810000 327 263 60,0
Прочие расходы 801 01 14 0810000 327 290 4824,9
Поступление нефинансовых активов 801 01 14 0810000 327 300 2637,8
Увеличение стоимости основных средств 801 01 14 0810000 327 310 1997,1
Увеличение стоимости материальных запасов 801 01 14 0810000 327 340 640,7
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 801 01 14 0920000 500,0
Расходы по государственным контрактам на выполнение НИОКР 801 01 14 0920000 196 500,0
Прочие расходы 801 01 14 0920000 196 290 500,0
Другие общегосударственные вопросы 801 01 15 178907,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 801 01 15 0010000 40622,7
Центральный аппарат 801 01 15 0010000 005 32644,6
Оплата труда и начисления на оплату труда 801 01 15 0010000 005 210 18945,4
Заработная плата 801 01 15 0010000 005 211 14851,1
Прочие выплаты 801 01 15 0010000 005 212 154,9
Начисления на оплату труда 801 01 15 0010000 005 213 3939,4
Приобретение услуг 801 01 15 0010000 005 220 8308,4
Услуги связи 801 01 15 0010000 005 221 2259,7
Транспортные услуги 801 01 15 0010000 005 222 1207,0
Коммунальные услуги 801 01 15 0010000 005 223 807,4
Арендная плата за пользование имуществом 801 01 15 0010000 005 224 435,2
Услуги по содержанию имущества 801 01 15 0010000 005 225 1488,7
Прочие услуги 801 01 15 0010000 005 226 2110,4
Социальное обеспечение 801 01 15 0010000 005 260 1568,6
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 801 01 15 0010000 005 263 1568,6
Прочие расходы 801 01 15 0010000 005 290 1740,7
Поступление нефинансовых активов 801 01 15 0010000 005 300 2081,5
Увеличение стоимости материальных запасов 801 01 15 0010000 005 340 2081,5
Глава исполнительной власти субъекта Российской Федерации и его заместители 801 01 15 0010000 041 415,6
Оплата труда и начисления на оплату труда 801 01 15 0010000 041 210 306,6
Заработная плата 801 01 15 0010000 041 211 241,6
Начисления на оплату труда 801 01 15 0010000 041 213 65,0
Социальное обеспечение 801 01 15 0010000 041 260 109,0
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 801 01 15 0010000 041 263 109,0
Руководитель счетной палаты субъекта Российской Федерации и его заместители 801 01 15 0010000 082 318,2
Оплата труда и начисления на оплату труда 801 01 15 0010000 082 210 263,7
Заработная плата 801 01 15 0010000 082 211 207,8
Начисления на оплату труда 801 01 15 0010000 082 213 55,9
Социальное обеспечение 801 01 15 0010000 082 260 54,5
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 801 01 15 0010000 082 263 54,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 01 15 0010000 327 7244,3
Оплата труда и начисления на оплату труда 801 01 15 0010000 327 210 5098,7
Заработная плата 801 01 15 0010000 327 211 3998,4
Прочие выплаты 801 01 15 0010000 327 212 14,0
Начисления на оплату труда 801 01 15 0010000 327 213 1086,3
Приобретение услуг 801 01 15 0010000 327 220 1422,1
Услуги связи 801 01 15 0010000 327 221 81,5
Транспортные услуги 801 01 15 0010000 327 222 17,5
Коммунальные услуги 801 01 15 0010000 327 223 614,5
Арендная плата за пользование имуществом 801 01 15 0010000 327 224 5,2
Услуги по содержанию имущества 801 01 15 0010000 327 225 419,1
Прочие услуги 801 01 15 0010000 327 226 284,3
Социальное обеспечение 801 01 15 0010000 327 260 54,5
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 801 01 15 0010000 327 263 54,5
Прочие расходы 801 01 15 0010000 327 290 171,4
Поступление нефинансовых активов 801 01 15 0010000 327 300 497,6
Увеличение стоимости основных средств 801 01 15 0010000 327 310 300,0
Увеличение стоимости материальных запасов 801 01 15 0010000 327 340 197,6
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 801 01 15 0920000 118001,6
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 801 01 15 0920000 216 114612,7
Прочие расходы 801 01 15 0920000 216 290 112612,7
Поступление нефинансовых активов 801 01 15 0920000 216 300 2000,0
Увеличение стоимости основных средств 801 01 15 0920000 216 310 2000,0
Реализация мероприятий, связанных с процедурами банкротства 801 01 15 0920000 217 1000,0
Прочие расходы 801 01 15 0920000 217 290 1000,0
Оплата путевок на санаторно-курортное лечение работников 801 01 15 0920000 760 2388,9
Социальное обеспечение 801 01 15 0920000 760 260 2388,9
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 801 01 15 0920000 760 263 2388,9
Непрограммные инвестиции в основные фонды 801 01 15 1020000 18058,0
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 801 01 15 1020000 216 18058,0
Приобретение услуг 801 01 15 1020000 216 220 14455,0
Прочие услуги 801 01 15 1020000 216 226 14455,0
Поступление нефинансовых активов 801 01 15 1020000 216 300 3603,0
Увеличение стоимости основных средств 801 01 15 1020000 216 310 3603,0
Фонд компенсаций 801 01 15 5190000 2225,3
Субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 801 01 15 5190000 518 2225,3
Оплата труда и начисления на оплату труда 801 01 15 5190000 518 210 832,1
Заработная плата 801 01 15 5190000 518 211 656,0
Прочие выплаты 801 01 15 5190000 518 212 8,2
Начисления на оплату труда 801 01 15 5190000 518 213 167,9
Приобретение услуг 801 01 15 5190000 518 220 466,9
Услуги связи 801 01 15 5190000 518 221 54,8
Транспортные услуги 801 01 15 5190000 518 222 31,2
Услуги по содержанию имущества 801 01 15 5190000 518 225 106,0
Прочие услуги 801 01 15 5190000 518 226 274,9
Социальное обеспечение 801 01 15 5190000 518 260 54,5
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 801 01 15 5190000 518 263 54,5
Прочие расходы 801 01 15 5190000 518 290 4,6
Поступление нефинансовых активов 801 01 15 5190000 518 300 867,2
Увеличение стоимости основных средств 801 01 15 5190000 518 310 818,5
Увеличение стоимости материальных запасов 801 01 15 5190000 518 340 48,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 801 03 155066,4
Органы внутренних дел 801 03 02 1956,8
Воинские формирования (органы, подразделения) 801 03 02 2020000 1956,8
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 801 03 02 2020000 253 1956,8
Оплата труда и начисления на оплату труда 801 03 02 2020000 253 210 1825,6
Заработная плата 801 03 02 2020000 253 211 1555,8
Прочие выплаты 801 03 02 2020000 253 212 245,1
Начисления на оплату труда 801 03 02 2020000 253 213 24,7
Приобретение услуг 801 03 02 2020000 253 220 45,1
Прочие услуги 801 03 02 2020000 253 226 45,1
Социальное обеспечение 801 03 02 2020000 253 260 20,0
Пособия по социальной помощи населению 801 03 02 2020000 253 262 20,0
Поступление нефинансовых активов 801 03 02 2020000 253 300 66,1
Увеличение стоимости основных средств 801 03 02 2020000 253 310 24,1
Увеличение стоимости материальных запасов 801 03 02 2020000 253 340 42,0
Органы юстиции 801 03 04 2964,9
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 801 03 04 0920000 2964,9
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 801 03 04 0920000 216 2964,9
Оплата труда и начисления на оплату труда 801 03 04 0920000 216 210 2222,9
Заработная плата 801 03 04 0920000 216 211 1750,3
Начисления на оплату труда 801 03 04 0920000 216 213 472,6
Приобретение услуг 801 03 04 0920000 216 220 625,3
Услуги связи 801 03 04 0920000 216 221 93,9
Транспортные услуги 801 03 04 0920000 216 222 6,7
Коммунальные услуги 801 03 04 0920000 216 223 168,2
Арендная плата за пользование имуществом 801 03 04 0920000 216 224 168,0
Услуги по содержанию имущества 801 03 04 0920000 216 225 18,5
Прочие услуги 801 03 04 0920000 216 226 170,0
Прочие расходы 801 03 04 0920000 216 290 15,5
Поступление нефинансовых активов 801 03 04 0920000 216 300 101,2
Увеличение стоимости основных средств 801 03 04 0920000 216 310 6,7
Увеличение стоимости материальных запасов 801 03 04 0920000 216 340 94,5
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 801 03 09 25892,0
Воинские формирования (органы, подразделения) 801 03 09 2020000 25031,3
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 801 03 09 2020000 253 25031,3
Оплата труда и начисления на оплату труда 801 03 09 2020000 253 210 20491,1
Заработная плата 801 03 09 2020000 253 211 16111,1
Прочие выплаты 801 03 09 2020000 253 212 30,0
Начисления на оплату труда 801 03 09 2020000 253 213 4350,0
Приобретение услуг 801 03 09 2020000 253 220 3204,8
Услуги связи 801 03 09 2020000 253 221 493,4
Транспортные услуги 801 03 09 2020000 253 222 116,3
Коммунальные услуги 801 03 09 2020000 253 223 939,4
Услуги по содержанию имущества 801 03 09 2020000 253 225 1269,2
Прочие услуги 801 03 09 2020000 253 226 386,5
Социальное обеспечение 801 03 09 2020000 253 260 99,6
Пособия по социальной помощи населению 801 03 09 2020000 253 262 99,6
Прочие расходы 801 03 09 2020000 253 290 80,0
Поступление нефинансовых активов 801 03 09 2020000 253 300 1155,8
Увеличение стоимости основных средств 801 03 09 2020000 253 310 355,9
Увеличение стоимости материальных запасов 801 03 09 2020000 253 340 799,9
Региональные целевые программы 801 03 09 5220000 860,7
Республиканская целевая программа "Патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории Республики Мордовия на 2002 - 2005 годы" 801 03 09 5221000 500,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 801 03 09 5221000 253 500,0
Прочие расходы 801 03 09 5221000 253 290 500,0
Республиканская целевая программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Республике Мордовия до 2005 года" 801 03 09 5221100 360,7
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 801 03 09 5221100 253 360,7
Прочие расходы 801 03 09 5221100 253 290 360,7
Обеспечение противопожарной безопасности 801 03 10 115209,2
Воинские формирования (органы, подразделения) 801 03 10 2020000 115209,2
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 801 03 10 2020000 253 115209,2
Оплата труда и начисления на оплату труда 801 03 10 2020000 253 210 94730,8
Заработная плата 801 03 10 2020000 253 211 76756,8
Прочие выплаты 801 03 10 2020000 253 212 1949,1
Начисления на оплату труда 801 03 10 2020000 253 213 16024,9
Приобретение услуг 801 03 10 2020000 253 220 7832,0
Услуги связи 801 03 10 2020000 253 221 691,5
Транспортные услуги 801 03 10 2020000 253 222 11,5
Коммунальные услуги 801 03 10 2020000 253 223 3033,1
Услуги по содержанию имущества 801 03 10 2020000 253 225 3043,8
Прочие услуги 801 03 10 2020000 253 226 1052,1
Социальное обеспечение 801 03 10 2020000 253 260 1385,7
Пособия по социальной помощи населению 801 03 10 2020000 253 262 977,7
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 801 03 10 2020000 253 263 408,0
Поступление нефинансовых активов 801 03 10 2020000 253 300 11260,7
Увеличение стоимости основных средств 801 03 10 2020000 253 310 5045,8
Увеличение стоимости материальных запасов 801 03 10 2020000 253 340 6214,9
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 801 03 13 9043,5
Материально-техническое обеспечение 801 03 13 2010000 5216,5
Подготовка граждан по военно-учетным специальностям 801 03 13 2010000 236 4500,0
Прочие расходы 801 03 13 2010000 236 290 4500,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 801 03 13 2010000 253 556,5
Прочие расходы 801 03 13 2010000 253 290 556,5
Специальные мероприятия 801 03 13 2010000 254 160,0
Прочие расходы 801 03 13 2010000 254 290 160,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 801 03 13 2180000 3827,0
Расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 801 03 13 2180000 260 3827,0
Прочие расходы 801 03 13 2180000 260 290 3827,0
Национальная экономика 801 04 1116943,9
Увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам 801 04 05 2620000 344 540 66000,0
Выбытие финансовых активов 801 04 05 2620000 344 600 -66000,0
Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам 801 04 05 2620000 344 640 -66000,0
Транспорт 801 04 08 1027612,0
Дорожное хозяйство 801 04 08 3150000 1027612,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 801 04 08 3150000 365 1027612,0
Приобретение услуг 801 04 08 3150000 365 220 552612,0
Услуги по содержанию имущества 801 04 08 3150000 365 225 552612,0
Поступление нефинансовых активов 801 04 08 3150000 365 300 475000,0
Увеличение стоимости основных средств 801 04 08 3150000 365 310 475000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 801 04 11 89331,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 801 04 11 0010000 6914,9
Центральный аппарат 801 04 11 0010000 005 6914,9
Оплата труда и начисления на оплату труда 801 04 11 0010000 005 210 4434,8
Заработная плата 801 04 11 0010000 005 211 3442,5
Прочие выплаты 801 04 11 0010000 005 212 82,2
Начисления на оплату труда 801 04 11 0010000 005 213 910,1
Приобретение услуг 801 04 11 0010000 005 220 1561,3
Услуги связи 801 04 11 0010000 005 221 280,0
Транспортные услуги 801 04 11 0010000 005 222 452,5
Коммунальные услуги 801 04 11 0010000 005 223 141,6
Арендная плата за пользование имуществом 801 04 11 0010000 005 224 241,8
Услуги по содержанию имущества 801 04 11 0010000 005 225 71,5
Прочие услуги 801 04 11 0010000 005 226 373,9
Социальное обеспечение 801 04 11 0010000 005 260 108,0
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 801 04 11 0010000 005 263 108,0
Прочие расходы 801 04 11 0010000 005 290 46,3
Поступление нефинансовых активов 801 04 11 0010000 005 300 764,5
Увеличение стоимости материальных запасов 801 04 11 0010000 005 340 764,5
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 801 04 11 0920000 8358,4
Субсидии 801 04 11 0920000 197 8358,4
Прочие расходы 801 04 11 0920000 197 290 8358,4
Сельскохозяйственное производство 801 04 11 2600000 55808,1
Субсидии 801 04 11 2600000 197 55808,1
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 801 04 11 2600000 197 240 55808,1
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 801 04 11 2600000 197 241 55808,1
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг по информационнометодологическому обеспечению в области сельского хозяйства 801 04 11 2660000 3800,0
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации 801 04 11 2660000 151 3800,0
Обслуживание долговых обязательств 801 04 11 2660000 151 230 3800,0
Обслуживание внутренних долговых обязательств 801 04 11 2660000 151 231 3800,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 801 04 11 3400000 -6831,8
Финансовая поддержка на возвратной основе 801 04 11 3400000 520 -6831,8
Увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам 801 04 11 3400000 520 540 17600,0
Выбытие финансовых активов 801 04 11 3400000 520 600 -24431,8
Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам 801 04 11 3400000 520 640 -24431,8
Региональные целевые программы 801 04 11 5220000 20782,3
