НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ | Рз | Пр | Цср | Вр | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 01 288097,1 | |||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 01 02 28880,6 | |||||
Содержание главы законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации 01 02 021 470,3 | |||||
Денежное содержание главы законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации 01 02 021 009 460,3 | |||||
Представительские расходы 01 02 021 028 10,0 | |||||
Содержание членов законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации 01 02 023 3358,4 | |||||
Денежное содержание членов законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации 01 02 023 032 3358,4 | |||||
Обеспечение деятельности законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации 01 02 025 21414,0 | |||||
Денежное содержание аппарата 01 02 025 027 6778,6 | |||||
Представительские расходы 01 02 025 028 90,0 | |||||
Расходы на содержание аппарата 01 02 025 029 14545,4 | |||||
Средства, передаваемые на уплату налога 01 02 437 3637,9 на имущество | |||||
Расходы на уплату налога на имущество 01 02 437 387 3637,9 | |||||
Функционирование исполнительных органов государственной власти 01 03 184084,5 | |||||
Содержание главы исполнительной власти субъекта Российской Федерации и его заместителей 01 03 034 3807,4 | |||||
Денежное содержание главы исполнительной власти субъекта Российской Федерации и его заместителей 01 03 034 033 3807,4 | |||||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 01 03 036 179113,0 | |||||
Денежное содержание аппарата 01 03 036 027 100026,0 | |||||
Представительские расходы 01 03 036 028 600,0 | |||||
Расходы на содержание аппарата 01 03 036 029 78487,0 | |||||
Средства, передаваемые на уплату налога 01 03 437 1164,1 на имущество | |||||
Расходы на уплату налога на имущество 01 03 437 387 1164,1 | |||||
Прочие расходы на общегосударственное управление 01 05 10857,9 | |||||
Расходы на общегосударственное управление (не отнесенные к бюджетам других министерств и ведомств) 01 05 039 966,4 | |||||
Содержание подведомственных структур 01 05 039 075 966,4 | |||||
Государственная поддержка архивной службы 01 05 041 7661,6 | |||||
Содержание подведомственных структур 01 05 041 075 7661,6 | |||||
Обеспечение деятельности счетной палаты субъекта Российской Федерации 01 05 048 2103,9 | |||||
Денежное содержание аппарата 01 05 048 027 833,1 | |||||
Расходы на содержание аппарата 01 05 048 029 1270,8 | |||||
Средства, передаваемые на уплату налога 01 05 437 126,0 на имущество | |||||
Расходы на уплату налога на имущество 01 05 437 387 126,0 | |||||
Функционирование президента республики в составе Российской Федерации и главы администрации субъекта Российской Федерации 01 07 64274,1 | |||||
Содержание президента республики в составе Российской Федерации и главы администрации субъекта Российской Федерации 01 07 002 603,9 | |||||
Денежное содержание президента республики в составе Российской Федерации и главы администрации субъекта Российской Федерации 01 07 002 002 503,9 | |||||
Представительские расходы 01 07 002 028 100,0 | |||||
Обеспечение деятельности президента республики в составе Российской Федерации и главы администрации субъекта Российской Федерации 01 07 004 60815,8 | |||||
Денежное содержание аппарата 01 07 004 027 14321,8 | |||||
Представительские расходы 01 07 004 028 600,0 | |||||
Расходы на содержание аппарата 01 07 004 029 45894,0 | |||||
Средства, передаваемые на уплату налога 01 07 437 2854,4 на имущество | |||||
Расходы на уплату налога на имущество 01 07 437 387 2854,4 | |||||
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ 02 5551,4 | |||||
Федеральная судебная система 02 01 5551,4 | |||||
Обеспечение деятельности мировых судей 02 01 064 5549,4 | |||||
Денежное содержание аппарата 02 01 064 027 4579,0 | |||||
Расходы на содержание аппарата 02 01 064 029 970,4 | |||||
Средства, передаваемые на уплату налога 02 01 437 2,0 на имущество | |||||
Расходы на уплату налога на имущество 02 01 437 387 2,0 | |||||
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 05 274794,2 | |||||
Органы внутренних дел 05 01 272154,4 | |||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 05 01 515 207,9 | |||||
Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на компенсацию льгот по оплате жилищно- коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности 05 01 515 386 207,9 | |||||
Обеспечение личного состава войск (сил) 05 01 601 271946,5 | |||||
Содержание подведомственных структур 05 01 601 075 271946,5 | |||||
Органы юстиции 05 10 2639,8 | |||||
Поддержка государственных нотариальных контор 05 10 062 2338,7 | |||||
Содержание нотариальных контор 05 10 062 160 2338,7 | |||||
Средства, передаваемые на уплату налога на имущество 05 10 437 1,1 | |||||
Расходы на уплату налога на имущество 05 10 437 387 1,1 | |||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим 05 10 515 300,0 целевым статьям | |||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим 05 10 515 397 300,0 видам расходов | |||||
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ 06 27499,2 | |||||
Разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научно- технического прогресса 06 02 27499,2 | |||||
НИОКР 06 02 281 26107,4 | |||||
Другие НИОКР 06 02 281 216 26107,4 | |||||
Средства, передаваемые на уплату налога на имущество 06 02 437 7,3 | |||||
Расходы на уплату налога на имущество 06 02 437 387 7,3 | |||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 06 02 515 1384,5 | |||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 06 02 515 397 1384,5 | |||||
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО 07 761954,0 | |||||
Другие отрасли промышленности 07 05 3845,0 | |||||
Государственная поддержка отраслей промышленности 07 05 302 3845,0 | |||||
Целевые субсидии и субвенции 07 05 302 290 3845,0 | |||||
Строительство, архитектура 07 07 751069,0 | |||||
Государственные капитальные вложения 07 07 313 329202,0 | |||||
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 07 07 313 198 329202,0 | |||||
Средства федерального бюджета на реализацию федеральной адресной инвестиционной программы 07 07 476 190000,0 | |||||
Средства федерального бюджета на реализацию федеральной адресной инвестиционной программы по стройкам и объектам государственной собственности, собственности субъектов Российской Федерации и собственности муниципальных образований 07 07 476 559 190000,0 | |||||
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы 07 07 633 231867,0 | |||||
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 07 07 633 198 162307,0 | |||||
Подпрограмма "Переселение граждан Российской Федерации из ветхого и аварийного жилищного фонда" 07 07 633 756 69560,0 | |||||
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 07 09 7040,0 | |||||
Финансирование геолого-разведочных работ 07 09 475 7040,0 | |||||
Геолого-разведочные работы 07 09 475 410 7040,0 | |||||
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО 08 468402,6 | |||||
Сельскохозяйственное производство 08 01 92153,4 | |||||
Государственная поддержка программ и мероприятий по развитию животноводства 08 01 340 13273,9 | |||||
Целевые субсидии и субвенции 08 01 340 290 13273,9 | |||||
Государственная поддержка программ и мероприятий по развитию растениеводства 08 01 341 13469,5 | |||||
Целевые субсидии и субвенции 08 01 341 290 13469,5 | |||||
Прочие расходы в области сельского хозяйства 08 01 342 21267,1 | |||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 08 01 342 397 21267,1 | |||||
Государственная поддержка развития фермерства 08 01 343 338,0 | |||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 08 01 343 397 338,0 | |||||
Государственная поддержка мероприятий по коренному улучшению земель 08 01 345 26720,0 | |||||
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования 08 01 345 212 26720,0 | |||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 08 01 515 17084,9 | |||||
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам 08 01 515 463 17084,9 | |||||
Земельные ресурсы 08 02 27706,7 | |||||
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования 08 02 344 22329,9 | |||||
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования 08 02 344 212 3955,8 | |||||
Ведение государственного кадастра, мониторинга земель и землеустройства 08 02 344 213 18374,1 | |||||
Федеральная целевая программа "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости (2002 - 2007 годы)" 08 02 661 5376,8 | |||||
Подпрограмма "Информационное обеспечение управления недвижимостью, реформирования и регулирования земельных и имущественных отношений" 08 02 661 812 5376,8 | |||||
Заготовка и хранение сельскохозяйственной продукции 08 03 75000,0 | |||||
Формирование региональных продовольственных фондов 08 03 348 75000,0 | |||||
Расходы по формированию региональных продовольственных фондов 08 03 348 229 75000,0 | |||||
Прочие мероприятия в области сельского хозяйства 08 05 273542,5 | |||||
Прочие расходы в области сельского хозяйства 08 05 342 271267,3 | |||||
Содержание подведомственных структур 08 05 342 075 59067,8 | |||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 08 05 342 397 212199,5 | |||||
Средства, передаваемые на уплату налога на имущество 08 05 437 994,5 | |||||
Расходы на уплату налога на имущество 08 05 437 387 994,5 | |||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 08 05 515 1280,7 | |||||
Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности 08 05 515 386 1280,7 | |||||
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ 09 18328,4 | |||||
Водные ресурсы 09 01 801,5 | |||||
Финансирование мероприятий по регулированию, использованию и охране водных ресурсов 09 01 360 801,5 | |||||
Финансирование природоохранных мероприятий 09 01 360 407 801,5 | |||||
Лесные ресурсы 09 02 6000,0 | |||||
Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий 09 02 361 6000,0 | |||||
Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий 09 02 361 223 6000,0 | |||||
Охрана окружающей среды, животного и растительного мира 09 03 1699,1 | |||||
Финансирование мероприятий в области контроля за состоянием окружающей природной среды и охраны природы 09 03 362 1699,1 | |||||
Содержание подведомственных структур 09 03 362 075 1139,1 | |||||
Организация и содержание заповедников и национальных парков 09 03 362 225 560,0 | |||||
Гидрометеорология 09 04 690,8 | |||||
Финансирование расходов на ведение работ по гидрометеорологии и мониторингу окружающей природной среды 09 04 363 690,8 | |||||
Содержание подведомственных структур 09 04 363 075 690,8 | |||||
Прочие расходы в области охраны окружающей среды и природных ресурсов 09 06 9137,0 | |||||
Финансирование мероприятий в области контроля за состоянием окружающей природной среды и охраны природы 09 06 362 9137,0 | |||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 09 06 362 397 9137,0 | |||||
ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА 10 76213,7 | |||||
Автомобильный транспорт 10 01 4055,6 | |||||
Государственная поддержка автомобильного транспорта 10 01 372 4055,6 | |||||
Целевые субсидии и субвенции 10 01 372 290 4055,6 | |||||
Железнодорожный транспорт 10 02 14958,1 | |||||
Государственная поддержка железнодорожного транспорта 10 02 370 14958,1 | |||||
Целевые субсидии и субвенции 10 02 370 290 14958,1 | |||||
Связь 10 06 6000,0 | |||||
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" 10 06 680 6000,0 | |||||
Целевые субсидии и субвенции 10 06 680 290 6000,0 | |||||
Информатика (информационное обеспечение) 10 07 51200,0 | |||||
Государственная поддержка информационного обеспечения 10 07 371 51200,0 | |||||
Информационное обеспечение 10 07 371 230 51200,0 | |||||
РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 11 5600,0 | |||||
Малый бизнес и предпринимательство 11 01 5600,0 | |||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 11 01 515 5600,0 | |||||
Целевые субсидии и субвенции 11 01 515 290 5600,0 | |||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 12 11000,0 | |||||
Жилищное хозяйство 12 01 11000,0 | |||||
Государственная поддержка жилищного хозяйства субъектов Российской Федерации 12 01 310 11000,0 | |||||
Целевые субсидии и субвенции 12 01 310 290 11000,0 | |||||
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 13 122761,9 | |||||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 13 02 21982,6 | |||||
Обеспечение личного состава войск (сил) 13 02 601 21982,6 | |||||
Содержание подведомственных структур 13 02 601 075 21982,6 | |||||
Государственная противопожарная служба 13 04 100779,3 | |||||
Обеспечение личного состава войск (сил) 13 04 601 100779,3 | |||||
Содержание подведомственных структур 13 04 601 075 100779,3 | |||||
ОБРАЗОВАНИЕ 14 328466,8 | |||||
Общее образование 14 02 128308,7 | |||||
Ведомственные расходы на образование 14 02 400 128308,7 | |||||
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 14 02 400 260 3496,7 | |||||
Школы-интернаты 14 02 400 263 104695,7 | |||||
Учреждения по внешкольной работе с детьми 14 02 400 264 11393,5 | |||||
Детские дома 14 02 400 265 8722,8 | |||||
Начальное профессиональное образование 14 03 3079,9 | |||||
Ведомственные расходы на образование 14 03 400 3079,9 | |||||
Специальные профессионально-технические училища 14 03 400 267 3079,9 | |||||
Среднее профессиональное образование 14 04 55479,7 | |||||
Ведомственные расходы на образование 14 04 400 55479,7 | |||||
Средние специальные учебные заведения 14 04 400 268 55479,7 | |||||
Переподготовка и повышение квалификации 14 05 27423,1 | |||||
Ведомственные расходы на образование 14 05 400 27423,1 | |||||
Институты повышения квалификации 14 05 400 269 7173,3 | |||||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 14 05 400 270 20249,8 | |||||
Прочие расходы в области образования 14 07 114175,4 | |||||
Ведомственные расходы на образование 14 07 400 112378,3 | |||||
Прочие учреждения и мероприятия в области образования 14 07 400 272 98080,7 | |||||
Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков 14 07 400 319 14297,6 | |||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 14 07 515 1797,1 | |||||
Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на компенсацию льгот по оплате жилищно- коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности 14 07 515 386 1797,1 | |||||
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ 15 90734,6 | |||||
Культура и искусство 15 01 89235,3 | |||||
Ведомственные расходы на культуру и искусство 15 01 410 21721,6 | |||||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа 15 01 410 280 54,8 | |||||
Музеи и постоянные выставки 15 01 410 283 9912,6 | |||||
Библиотеки 15 01 410 284 11754,2 | |||||
Государственная поддержка театров, концертных организаций и других организаций исполнительских искусств 15 01 411 45518,7 | |||||
Театры, концертные организации и другие организации исполнительских искусств 15 01 411 281 45518,7 | |||||
Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства 15 01 412 21981,3 | |||||
Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства 15 01 412 287 21981,3 | |||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 15 01 515 13,7 | |||||
Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на компенсацию льгот по оплате жилищно- коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности 15 01 515 386 13,7 | |||||
Кинематография 15 02 1499,3 | |||||
Государственная поддержка кинематографии 15 02 415 1499,3 | |||||
Организации кинематографии 15 02 415 282 1499,3 | |||||
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 16 38096,4 | |||||
Телевидение и радиовещание 16 01 2000,0 | |||||
Государственная поддержка государственных телерадиокомпаний 16 01 420 2000,0 | |||||
Целевые субсидии и субвенции 16 01 420 290 2000,0 | |||||
Периодическая печать и издательства 16 02 36096,4 | |||||
Государственная поддержка издательств 16 02 421 3820,0 | |||||
Целевые субсидии и субвенции 16 02 421 290 3820,0 | |||||
Государственная поддержка периодической 16 02 422 270,0 печати | |||||
Целевые субсидии и субвенции 16 02 422 290 270,0 | |||||
Государственная поддержка периодических изданий, учрежденных органами законодательной и исполнительной власти 16 02 423 17808,4 | |||||
Целевые субсидии и субвенции 16 02 423 290 17808,4 | |||||
Государственная поддержка районных (городских) газет 16 02 425 14198,0 | |||||
Развитие материально-технической базы районных (городских) газет 16 02 425 291 450,0 | |||||
Оплата расходов, связанных с производством и распространением районных (городских) газет (оплата полиграфических услуг, бумаги и услуг федеральной почтовой связи) 16 02 425 292 13748,0 | |||||
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 17 850693,0 | |||||
Здравоохранение 17 01 485104,0 | |||||
Ведомственные расходы на здравоохранение 17 01 430 484442,5 | |||||
Больницы, клиники, госпитали 17 01 430 300 213486,6 | |||||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 17 01 430 301 35172,2 | |||||
Станции переливания крови 17 01 430 303 16415,0 | |||||
Дома ребенка 17 01 430 304 11347,2 | |||||
Санатории для больных туберкулезом 17 01 430 306 6654,8 | |||||
Санатории для детей и подростков 17 01 430 307 15079,8 | |||||
Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения 17 01 430 310 186286,9 | |||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 17 01 515 661,5 | |||||
Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на компенсацию льгот по оплате жилищно- коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности 17 01 515 386 661,5 | |||||
Физическая культура и спорт 17 03 74278,0 | |||||
Финансирование части расходов на содержание спортивных команд 17 03 433 41800,0 | |||||
Прочие учреждения в области физической культуры и спорта 17 03 433 314 41800,0 | |||||
Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт 17 03 434 32358,0 | |||||
Содержание подведомственных структур 17 03 434 075 7657,0 | |||||
Содержание объектов социально-культурной сферы 17 03 434 285 1500,0 | |||||
Прочие учреждения в области физической культуры и спорта 17 03 434 314 23201,0 | |||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 17 03 515 120,0 | |||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 17 03 515 397 120,0 | |||||
Обязательное медицинское страхование 17 04 291311,0 | |||||
Расходы на финансирование территориальной программы обязательного медицинского страхования 17 04 428 291311,0 | |||||
Средства бюджета на обязательное медицинское страхование неработающего населения, перечисленные фондам обязательного медицинского страхования 17 04 428 316 291311,0 | |||||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 18 570441,2 | |||||
Учреждения социального обеспечения и службы занятости 18 01 145870,1 | |||||
Ведомственные расходы в области социального обеспечения 18 01 440 144569,8 | |||||
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 18 01 440 320 110378,6 | |||||
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 18 01 440 323 34191,2 | |||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 18 01 515 1300,3 | |||||
Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на компенсацию льгот по оплате жилищно- коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности 18 01 515 386 1300,3 | |||||
Социальная помощь 18 02 36379,6 | |||||
Ведомственные расходы в области социального обеспечения 18 02 440 4100,0 | |||||
Пособия и социальная помощь 18 02 440 322 4100,0 | |||||
Выплата пенсий и пособий другим категориям граждан 18 02 442 28843,6 | |||||
Выплаты пенсий и пособий 18 02 442 326 28843,6 | |||||
Прочие ведомственные расходы в области социальной политики 18 02 445 3436,0 | |||||
Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков 18 02 445 319 3436,0 | |||||
Молодежная политика 18 03 11133,1 | |||||
Государственная поддержка в области молодежной политики 18 03 446 11133,1 | |||||
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 18 03 446 323 11133,1 | |||||
Прочие мероприятия в области социальной политики 18 06 230919,4 | |||||
Расходы на реализацию льгот, установленных Законом Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий", по бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 18 06 350 44,2 | |||||
Целевые субсидии и субвенции 18 06 350 290 44,2 | |||||
Прочие ведомственные расходы в области социальной политики 18 06 445 26827,8 | |||||
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 18 06 445 323 26827,8 | |||||
Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", по бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 18 06 484 5500,0 | |||||
Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов и ветеранов 18 06 484 348 5500,0 | |||||
Фонд компенсаций 18 06 489 83267,4 | |||||
Расходы на обеспечение инвалидов транспортными средствами или компенсация расходов на транспортное обслуживание вместо получения транспортного средства 18 06 489 328 3937,5 | |||||
Расходы на санаторно-курортное лечение ветеранов и инвалидов 18 06 489 329 1550,3 | |||||
Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов 18 06 489 333 12714,9 | |||||
Расходы на оплату установки телефона ветеранам и инвалидам и его использование 18 06 489 334 13332,0 | |||||
Компенсация инвалидам расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание транспортных средств 18 06 489 347 22,0 | |||||
Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов и ветеранов 18 06 489 348 9450,8 | |||||
Субвенции на возмещение льгот по оплате ЖКУ в соответствии с ФЗ "О внесении изменений и дополнений в ФЗ "Об основах федеральной жилищной политики" и другие законодательные акты РФ в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг" 18 06 489 385 38378,6 | |||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 18 06 489 397 1875,6 | |||||
Расходы бюджетов субъектов РФ и МО на возмещение льгот по оплате ЖКУ, услуг связи, проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на ЧАЭС, аварий на ПО "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне 18 06 489 558 2005,7 | |||||
Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О ветеранах", в части полномочий субъектов Российской Федерации 18 06 498 88433,5 | |||||
Расходы на санаторно-курортное лечение ветеранов и инвалидов 18 06 498 329 1800,2 | |||||
Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов 18 06 498 333 38636,3 | |||||
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам и инвалидам 18 06 498 345 42018,3 | |||||
Компенсация инвалидам расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание транспортных средств 18 06 498 347 105,0 | |||||
Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов и ветеранов 18 06 498 348 1480,4 | |||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 18 06 498 397 4393,3 | |||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 18 06 515 26846,5 | |||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 18 06 515 397 26846,5 | |||||
Государственные пособия гражданам, имеющим детей 18 07 146139,0 | |||||
Фонд компенсаций 18 07 489 146139,0 | |||||
Субвенции на реализацию Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" 18 07 489 470 146139,0 | |||||
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 19 63830,5 | |||||
Обслуживание государственного и муниципального внутреннего долга 19 01 63830,5 | |||||
Процентные платежи по государственному внутреннему долгу 19 01 460 63830,5 | |||||
Выплаты процентов по государственному долгу 19 01 460 330 63830,5 | |||||
ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ ДРУГИМ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 21 1699507,6 | |||||
Финансовая помощь бюджетам других уровней 21 01 1698954,1 | |||||
Фонд софинансирования социальных расходов 21 01 352 28331,2 | |||||
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичное возмещение расходов по предоставлению населению субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг 21 01 352 365 28331,2 | |||||
Средства республиканского бюджета на реализацию адресной инвестиционной программы 21 01 477 28532,4 | |||||
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 21 01 477 198 28532,4 | |||||
Средства, передаваемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами других уровней власти 21 01 483 4721,0 | |||||
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 21 01 483 358 4721,0 | |||||
Дотации и субвенции 21 01 485 1568965,0 | |||||
Субсидии на животноводческую продукцию из бюджетов субъектов Российской Федерации 21 01 485 210 19405,8 | |||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 21 01 485 397 809,5 | |||||
Дотации бюджетам муниципальных образований в зависимости от производственных показателей 21 01 485 562 584371,3 | |||||
Дотации бюджетам муниципальных образований по результатам проведения конкурсов по благоустройству территории 21 01 485 563 2210,0 | |||||
Субсидии на строительство или приобретение жилья 21 01 485 564 13717,0 | |||||
Дотации на возмещение убытков от содержания объектов жилищно- коммунального хозяйства и социально- культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления 21 01 485 565 131666,0 | |||||
Субвенции бюджетам муниципальных образований на пополнение доходной части бюджетов в зависимости от глубины переработки сырья предприятиями 21 01 485 569 1800,0 | |||||
Субсидии муниципальным образованиям на приобретение имущества в муниципальную собственность 21 01 485 574 7600,0 | |||||
Субвенции местным бюджетам на финансирование общеобразовательных учреждений в части реализации ими государственного стандарта общего образования 21 01 485 576 787385,4 | |||||
Фонд софинансирования погашения кредиторской задолженности и строительства внеплановых объектов непроизводственной сферы 21 01 485 577 10000,0 | |||||
Резерв дотаций бюджетам муниципальных образований за перевыполнение производственных показателей 21 01 485 578 10000,0 | |||||
Фонд компенсаций 21 01 489 68404,5 | |||||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию расходов по предоставлению льгот по оплате жилищно- коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности 21 01 489 384 2936,3 | |||||
Субвенции на возмещение льгот по оплате ЖКУ в соответствии с ФЗ "О внесении изменений и дополнений в ФЗ "Об основах федеральной жилищной политики" и другие законодательные акты РФ в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг" 21 01 489 385 53756,4 | |||||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий" 21 01 489 557 94,6 | |||||
Расходы бюджетов субъектов РФ и МО на возмещение льгот по оплате ЖКУ, услуг связи, проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на ЧАЭС, аварий на ПО "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне 21 01 489 558 4928,3 | |||||
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 21 01 489 560 6688,9 | |||||
Мероприятия в области регионального развития 21 03 553,5 | |||||
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы 21 03 633 553,5 | |||||
Финансирование реализации Федерального закона "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" 21 03 633 761 553,5 | |||||
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 26 142000,0 | |||||
Дорожное хозяйство 26 01 142000,0 | |||||
Государственная поддержка дорожного хозяйства 26 01 479 142000,0 | |||||
Целевые субсидии и субвенции 26 01 479 290 142000,0 | |||||
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 30 1594767,4 | |||||
Резервные фонды 30 01 29600,0 | |||||
Резервные фонды 30 01 510 29600,0 | |||||
Резервные фонды исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, резервные фонды органов местного самоуправления 30 01 510 435 29600,0 | |||||
Проведение выборов и референдумов 30 02 3963,3 | |||||
