Показатель | Значение по бизнесплану | Фактически достигнутое значение | Выполнение показателей предусмотренных бизнес-планом, % (гр. 3/гр. 2 x 100) | Доля показателя в общей оценке, % | Оценка выполнения проекта, % (гр. 4 x гр. 5/100) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Объем капитальных вложений (инвестиций в основной капитал) | 20 | ||||
Объем реализации продукции (услуг) | 20 | ||||
Чистая прибыль | 15 | ||||
Сумма налогов, уплаченных в бюджеты всех уровней | 15 | ||||
Численность работающих | 15 | ||||
Фонд оплаты труда | 15 | ||||
Итого, оценка выполнения проекта |