N п/п | Наименование городского округа, муниципального района | Количество участников, чел. | Основные виды деятельности | Период проведения (мес.) | Источники и объемы финансирования, тыс. рублей | ||
всего | в том числе | ||||||
средства федерального бюджета (субсидии) | средства республиканского бюджета Республики Мордовия | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ВСЕГО: | 800 | 47275,2 | 44911,4 | 2363,8 | |||
1 | Городской округ Саранск | 167 | сельскохозяйственная деятельность: животноводство (откорм и выращивание голов КРС, свиней и овец; разведение домашней птицы, кроликов), пчеловодство, овощеводство; производство общестроительных работ; транспортные услуги (ремонт автотранспортных средств, организация перевозок грузов); предоставление прочих услуг (ремонт и пошив обуви; ремонт и пошив швейных изделий; пошив и вязание трикотажных изделий; ремонт и техническое обслуживание бытовой техники; ремонт и изготовление металлоизделий; ремонт сотовых телефонов; обслуживание компьютерной техники; юридические услуги; химическая чистка и окрашивание текстильных изделий; производство домов и бань из оцилиндрованных бревен; услуги в использовании вычислительной техники и информационных технологий; установка спутникового оборудования; комплексное выполнение сварочных работ: пункт проката электроинструментов; установка универсальной системы трубопроводов, парикмахерские услуги; услуги в области фотографии; производство столярных и плотнических работ; производство, установка пластиковых окон и т.д.); народные промыслы | в течение года | 9819,6 | 9328,6 | 491,0 |
2 | Ардатовский муниципальный район | 50 | сельскохозяйственная деятельность: животноводство (откорм и выращивание голов КРС, свиней и овец; разведение домашней птицы, кроликов), пчеловодство, овощеводство; производство общестроительных работ; транспортные услуги (ремонт автотранспортных средств, организация перевозок грузов); предоставление прочих услуг (ремонт и пошив обуви; ремонт и пошив швейных изделий; пошив и вязание трикотажных изделий; ремонт и техническое обслуживание бытовой техники; ремонт и изготовление металлоизделий; ремонт сотовых телефонов; обслуживание компьютерной техники; юридические услуги; химическая чистка и окрашивание текстильных изделий; производство домов и бань из оцилиндрованных бревен; услуги в использовании вычислительной техники и информационных технологий; установка спутникового оборудования; комплексное выполнение сварочных работ: пункт проката электроинструментов; установка универсальной системы трубопроводов, парикмахерские услуги; услуги в области фотографии; производство столярных и плотнических работ; производство, установка пластиковых окон и т.д.); народные промыслы; сбор, заготовка, переработка и сбыт грибов, ягод и лечебных трав | в течение года | 2940,0 | 2793,0 | 147,0 |
3 | Атюрьевский муниципальный район | 25 | сельскохозяйственная деятельность: животноводство (откорм и выращивание голов КРС, свиней и овец; разведение домашней птицы, кроликов), пчеловодство, овощеводство; производство общестроительных работ; транспортные услуги (ремонт автотранспортных средств, организация перевозок грузов); предоставление прочих услуг (ремонт и пошив обуви; ремонт и пошив швейных изделий; пошив и вязание трикотажных изделий; ремонт и техническое обслуживание бытовой техники; ремонт и изготовление металлоизделий; ремонт сотовых телефонов; обслуживание компьютерной техники; юридические услуги; химическая чистка и окрашивание текстильных изделий; производство домов и бань из оцилиндрованных бревен; услуги в использовании вычислительной техники и информационных технологий; установка спутникового оборудования; комплексное выполнение сварочных работ: пункт проката электроинструментов; установка универсальной системы трубопроводов, парикмахерские услуги; услуги в области фотографии; производство столярных и плотнических работ; производство, установка пластиковых окон и т.д.); народные промыслы; сбор, заготовка, переработка и сбыт грибов, ягод и лечебных трав | в течение года | 1470,0 | 1396,5 | 73,5 |
4 | Атяшевский муниципальный район | 33 | сельскохозяйственная деятельность: животноводство (откорм и выращивание голов КРС, свиней и овец; разведение домашней птицы, кроликов), пчеловодство, овощеводство; производство общестроительных работ; транспортные услуги (ремонт автотранспортных средств, организация перевозок грузов); предоставление прочих услуг (ремонт и пошив обуви; ремонт и пошив швейных изделий; пошив и вязание трикотажных изделий; ремонт и техническое обслуживание бытовой техники; ремонт и изготовление металлоизделий; ремонт сотовых телефонов; обслуживание компьютерной техники; юридические услуги; химическая чистка и окрашивание текстильных изделий; производство домов и бань из оцилиндрованных бревен; услуги в использовании вычислительной техники и информационных технологий; установка спутникового оборудования; комплексное выполнение сварочных работ: пункт проката электроинструментов; установка универсальной системы трубопроводов, парикмахерские услуги; услуги в области фотографии; производство столярных и плотнических работ; производство, установка пластиковых окон и т.д.); народные промыслы; сбор, заготовка, переработка и сбыт грибов, ягод и лечебных трав | в течение года | 1940,4 | 1843,3 | 97,1 |
5 | Большеберезниковский муниципальный район | 22 | сельскохозяйственная деятельность: животноводство (откорм и выращивание голов КРС, свиней и овец; разведение домашней птицы, кроликов), пчеловодство, овощеводство; производство общестроительных работ; транспортные услуги (ремонт автотранспортных средств, организация перевозок грузов); предоставление прочих услуг (ремонт и пошив обуви; ремонт и пошив швейных изделий; пошив и вязание трикотажных изделий; ремонт и обслуживание бытовой техники; ремонт и изготовление металлоизделий; ремонт сотовых телефонов; обслуживание компьютерной техники; юридические услуги; химическая чистка и окрашивание текстильных изделий; производство домов и бань из оцилиндрованных бревен; услуги в использовании вычислительной техники и информационных технологий; установка спутникового оборудования; комплексное выполнение сварочных работ: пункт проката электроинструментов; установка универсальной системы трубопроводов, парикмахерские услуги; услуги в области фотографии; производство столярных и плотнических работ; производство, установка пластиковых окон и т.д.); народные промыслы; сбор, заготовка, переработка и сбыт грибов, ягод и лечебных трав | в течение года | 1293,6 | 1228,9 | 64,7 |
6 | Большеигнатовский муниципальный район | 20 | сельскохозяйственная деятельность: животноводство (откорм и выращивание голов КРС, свиней и овец; разведение домашней птицы, кроликов), пчеловодство, овощеводство; производство общестроительных работ; транспортные услуги (ремонт автотранспортных средств, организация перевозок грузов); предоставление прочих услуг (ремонт и пошив обуви; ремонт и пошив швейных изделий; пошив и вязание трикотажных изделий; ремонт и техническое обслуживание бытовой техники; ремонт и изготовление металлоизделий; ремонт сотовых телефонов; обслуживание компьютерной техники; юридические услуги; химическая чистка и окрашивание текстильных изделий; производство домов и бань из оцилиндрованных бревен; услуги в использовании вычислительной техники и информационных технологий; установка спутникового оборудования; комплексное выполнение сварочных работ: пункт проката электроинструментов; установка универсальной системы трубопроводов, парикмахерские услуги; услуги в области фотографии; производство столярных и плотнических работ; производство, установка пластиковых окон и т.д.); народные промыслы; сбор, заготовка, переработка и сбыт грибов, ягод и лечебных трав | в течение года | 1176,0 | 1117,2 | 58,8 |
7 | Дубенский муниципальный район | 22 | сельскохозяйственная деятельность: животноводство (откорм и выращивание голов КРС, свиней и овец; разведение: домашней птицы, кроликов), пчеловодство, овощеводство; производство общестроительных работ; транспортные услуги (ремонт автотранспортных средств, организация перевозок грузов); предоставление прочих услуг (ремонт и пошив обуви; ремонт и пошив швейных изделий; пошив и вязание трикотажных изделий; ремонт и техническое обслуживание бытовой техники; ремонт и изготовление металлоизделий; ремонт сотовых телефонов; обслуживание компьютерной техники; юридические услуги; химическая чистка и окрашивание текстильных изделий; производство домов и бань из оцилиндрованных бревен; услуги в использовании вычислительной техники и информационных технологий; установка спутникового оборудования; комплексное выполнение сварочных работ: пункт проката электроинструментов; установка универсальной системы трубопроводов, парикмахерские услуги; услуги в области фотографии; производство столярных и плотнических работ; производство, установка пластиковых окон и т.д.); народные промыслы; сбор, заготовка, переработка и сбыт грибов, ягод и лечебных трав | в течение года | 1293,6 | 1228,9 | 64,7 |
8 | Ельниковский муниципальный район | 17 | сельскохозяйственная деятельность: животноводство (откорм и выращивание голов КРС, свиней и овец; разведение домашней птицы, кроликов), пчеловодство, овощеводство; производство общестроительных работ; транспортные услуги (ремонт автотранспортных средств, организация перевозок грузов); предоставление прочих услуг (ремонт и пошив обуви; ремонт и пошив швейных изделий; пошив и вязание трикотажных изделий; ремонт и техническое обслуживание бытовой техники; ремонт и изготовление металлоизделий; ремонт сотовых телефонов; обслуживание компьютерной техники; юридические услуги; химическая чистка и окрашивание текстильных изделий; производство домов и бань из оцилиндрованных бревен; услуги в использовании вычислительной техники и информационных технологий; установка спутникового оборудования; комплексное выполнение сварочных работ: пункт проката электроинструментов; установка универсальной системы трубопроводов, парикмахерские услуги; услуги в области фотографии; производство столярных и плотнических работ; производство, установка пластиковых окон и т.д.); народные промыслы; сбор, заготовка, переработка и сбыт грибов, ягод и лечебных трав | в течение года | 999,6 | 949,6 | 50,0 |
9 | Зубово-Полянский муниципальный район | 39 | сельскохозяйственная деятельность: животноводство (откорм и выращивание голов КРС, свиней и овец; разведение домашней птицы, кроликов), пчеловодство, овощеводство; производство общестроительных работ; транспортные услуги (ремонт автотранспортных средств, организация перевозок грузов); предоставление прочих услуг (ремонт и пошив обуви; ремонт и пошив швейных изделий; пошив и вязание трикотажных изделий; ремонт и техническое обслуживание бытовой техники; ремонт и изготовление металлоизделий; ремонт сотовых телефонов; обслуживание компьютерной техники; юридические услуги; химическая чистка и окрашивание текстильных изделий; производство домов и бань из оцилиндрованных бревен; услуги в использовании вычислительной техники и информационных технологий; установка спутникового оборудования; комплексное выполнение сварочных работ: пункт проката электроинструментов; установка универсальной системы трубопроводов, парикмахерские услуги; услуги в области фотографии; производство столярных и плотнических работ; производство, установка пластиковых окон и т.д.); народные промыслы; сбор, заготовка, переработка и сбыт грибов, ягод и лечебных трав | в течение года | 2293,2 | 2178,5 | 114,7 |
10 | Инсарский муниципальный район | 31 | сельскохозяйственная деятельность: животноводство (откорм и выращивание голов КРС, свиней и овец; разведение домашней птицы, кроликов), пчеловодство, овощеводство; производство общестроительных работ; транспортные услуги (ремонт автотранспортных средств, организация перевозок грузов); предоставление прочих услуг (ремонт и пошив обуви; ремонт и пошив швейных изделий; пошив и вязание трикотажных изделий; ремонт и техническое обслуживание бытовой техники; ремонт и изготовление металлоизделий; ремонт сотовых телефонов; обслуживание компьютерной техники; юридические услуги; химическая чистка и окрашивание текстильных изделий; производство домов и бань из оцилиндрованных бревен; услуги в использовании вычислительной техники и информационных технологий; установка спутникового оборудования; комплексное выполнение сварочных работ: пункт проката электроинструментов; установка универсальной системы трубопроводов, парикмахерские услуги; услуги в области фотографии; производство столярных и плотнических работ; производство, установка пластиковых окон и т.д.); народные промыслы; сбор, заготовка, переработка и сбыт грибов, ягод и лечебных трав | в течение года | 1822,8 | 1731,7 | 91,1 |
11 | Ичалковский муниципальный район | 20 | сельскохозяйственная деятельность: животноводство (откорм и выращивание голов КРС, свиней и овец; разведение домашней птицы, кроликов), пчеловодство, овощеводство; производство общестроительных работ; транспортные услуги (ремонт автотранспортных средств, организация перевозок грузов); предоставление прочих услуг (ремонт и пошив обуви; ремонт и пошив швейных изделий; пошив и вязание трикотажных изделий; ремонт и техническое обслуживание бытовой техники; ремонт и изготовление металлоизделий; ремонт сотовых телефонов; обслуживание компьютерной техники; юридические услуги; химическая чистка и окрашивание текстильных изделий; производство домов и бань из оцилиндрованных бревен; услуги в использовании вычислительной техники и информационных технологий; установка спутникового оборудования; комплексное выполнение сварочных работ: пункт проката электроинструментов; установка универсальной системы трубопроводов, парикмахерские услуги; услуги в области фотографии; производство столярных и плотнических работ; производство, установка пластиковых окон и т.д.); народные промыслы; сбор, заготовка, переработка и сбыт грибов, ягод и лечебных трав | в течение года | 1176,0 | 1117,2 | 58,8 |
12 | Ковылкинский муниципальный район | 60 | сельскохозяйственная деятельность: животноводство (откорм и выращивание голов КРС, свиней и овец; разведение домашней птицы, кроликов), пчеловодство, овощеводство; производство общестроительных работ; транспортные услуги (ремонт автотранспортных средств, организация перевозок грузов); предоставление прочих услуг (ремонт и пошив обуви; ремонт и пошив швейных изделий; пошив и вязание трикотажных изделий; ремонт и техническое обслуживание бытовой техники; ремонт и изготовление металлоизделий; ремонт сотовых телефонов; обслуживание компьютерной техники; юридические услуги; химическая чистка и окрашивание текстильных изделий; производство домов и бань из оцилиндрованных бревен; услуги в использовании вычислительной техники и информационных технологий; установка спутникового оборудования; комплексное выполнение сварочных работ: пункт проката электроинструментов; установка универсальной системы трубопроводов, парикмахерские услуги; услуги в области фотографии; производство столярных и плотнических работ; производство, установка пластиковых окон и т.д.); народные промыслы; сбор, заготовка, переработка и сбыт грибов, ягод и лечебных трав | в течение года | 3528,0 | 3351,6 | 176,4 |
13 | Краснослободский муниципальный район | 29 | сельскохозяйственная деятельность: животноводство (откорм и выращивание голов КРС, свиней и овец; разведение домашней птицы, кроликов), пчеловодство, овощеводство; производство общестроительных работ; транспортные услуги (ремонт автотранспортных средств, организация перевозок грузов); предоставление прочих услуг (ремонт и пошив обуви; ремонт и пошив швейных изделий; пошив и вязание трикотажных изделий; ремонт и техническое обслуживание бытовой техники; ремонт и изготовление металлоизделий; ремонт сотовых телефонов; обслуживание компьютерной техники; юридические услуги; химическая чистка и окрашивание текстильных изделий; производство домов и бань из оцилиндрованных бревен; услуги в использовании вычислительной техники и информационных технологий; установка спутникового оборудования; комплексное выполнение сварочных работ: пункт проката электроинструментов; установка универсальной системы трубопроводов, парикмахерские услуги; услуги в области фотографии; производство столярных и плотнических работ; производство, установка пластиковых окон и т.д.); народные промыслы; сбор, заготовка, переработка и сбыт грибов, ягод и лечебных трав | в течение года | 1705,2 | 1619,9 | 85,3 |
14 | Лямбирский муниципальный район | 46 | сельскохозяйственная деятельность: животноводство (откорм и выращивание голов КРС, свиней и овец; разведение домашней птицы, кроликов), пчеловодство, овощеводство; производство общестроительных работ; транспортные услуги (ремонт автотранспортных средств, организация перевозок грузов); предоставление прочих услуг (ремонт и пошив обуви; ремонт и пошив швейных изделий; пошив и вязание трикотажных изделий; ремонт и техническое обслуживание бытовой техники; ремонт и изготовление металлоизделий; ремонт сотовых телефонов; обслуживание компьютерной техники; юридические услуги; химическая чистка и окрашивание текстильных изделий; производство домов и бань из оцилиндрованных бревен; услуги в использовании вычислительной техники и информационных технологий; установка спутникового оборудования; комплексное выполнение сварочных работ: пункт проката электроинструментов; установка универсальной системы трубопроводов, парикмахерские услуги; услуги в области фотографии; производство столярных и плотнических работ; производство, установка пластиковых окон и т.д.); народные промыслы; сбор, заготовка, переработка и сбыт грибов, ягод и лечебных трав | в течение года | 2704,8 | 2569,6 | 135,2 |
15 | Ромодановский муниципальный район | 20 | сельскохозяйственная деятельность: животноводство (откорм и выращивание голов КРС, свиней и овец; разведение домашней птицы, кроликов), пчеловодство, овощеводство; производство общестроительных работ; транспортные услуги (ремонт автотранспортных средств, организация перевозок грузов); предоставление прочих услуг (ремонт и пошив обуви; ремонт и пошив швейных изделий; пошив и вязание трикотажных изделий; ремонт и техническое обслуживание бытовой техники; ремонт и изготовление металлоизделий; ремонт сотовых телефонов; обслуживание компьютерной техники; юридические услуги; химическая чистка и окрашивание текстильных изделий; производство домов и бань из оцилиндрованных бревен; услуги в использовании вычислительной техники и информационных технологий; установка спутникового оборудования; комплексное выполнение сварочных работ: пункт проката электроинструментов; установка универсальной системы трубопроводов, парикмахерские услуги; услуги в области фотографии; производство столярных и плотнических работ; производство, установка пластиковых окон и т.д.); народные промыслы; сбор, заготовка, переработка и сбыт грибов, ягод и лечебных трав | 15 | Ромодановский муниципальный район | 20 | |
16 | Рузаевский муниципальный район | 70 | сельскохозяйственная деятельность: животноводство (откорм и выращивание голов КРС, свиней и овец; разведение домашней птицы, кроликов), пчеловодство, овощеводство; производство общестроительных работ; транспортные услуги (ремонт автотранспортных средств, организация перевозок грузов); предоставление прочих услуг (ремонт и пошив обуви; ремонт и пошив швейных изделий; пошив и вязание трикотажных изделий; ремонт и техническое обслуживание бытовой техники; ремонт и изготовление металлоизделий; ремонт сотовых телефонов; обслуживание компьютерной техники; юридические услуги; химическая чистка и окрашивание текстильных изделий; производство домов и бань из оцилиндрованных бревен; услуги в использовании вычислительной техники и информационных технологий; установка спутникового оборудования; комплексное выполнение сварочных работ: пункт проката электроинструментов; установка универсальной системы трубопроводов, парикмахерские услуги; услуги в области фотографии; производство столярных и плотнических работ; производство, установка пластиковых окон и т.д.); народные промыслы; сбор, заготовка, переработка и сбыт грибов, ягод и лечебных трав | в течение года | 4116,0 | 3910,2 | 205,8 |
17 | Старошайговский муниципальный район | 25 | сельскохозяйственная деятельность: животноводство (откорм и выращивание голов КРС, свиней и овец; разведение домашней птицы, кроликов), пчеловодство, овощеводство; производство общестроительных работ; транспортные услуги (ремонт автотранспортных средств, организация перевозок грузов); предоставление прочих услуг (ремонт и пошив обуви; ремонт и пошив швейных изделий; пошив и вязание трикотажных изделий; ремонт и техническое обслуживание бытовой техники; ремонт и изготовление металлоизделий; ремонт сотовых телефонов; обслуживание компьютерной техники; юридические услуги; химическая чистка и окрашивание текстильных изделий; производство домов и бань из оцилиндрованных бревен; услуги в использовании вычислительной техники и информационных технологий; установка спутникового оборудования; комплексное выполнение сварочных работ: пункт проката электроинструментов; установка универсальной системы трубопроводов, парикмахерские услуги; услуги в области фотографии; производство столярных и плотнических работ; производство, установка пластиковых окон и т.д.); народные промыслы; сбор, заготовка, переработка и сбыт грибов, ягод и лечебных трав | в течение года | 1470,0 | 1396,5 | 73,5 |
18 | Темниковский муниципальный район | 23 | сельскохозяйственная деятельность: животноводство (откорм и выращивание голов КРС, свиней и овец; разведение домашней птицы, кроликов), пчеловодство, овощеводство; производство общестроительных работ; транспортные услуги (ремонт автотранспортных средств, организация перевозок грузов); предоставление прочих услуг (ремонт и пошив обуви; ремонт и пошив швейных изделий; пошив и вязание трикотажных изделий; ремонт и техническое обслуживание бытовой техники; ремонт и изготовление металлоизделий; ремонт сотовых телефонов; обслуживание компьютерной техники; юридические услуги; химическая чистка и окрашивание текстильных изделий; производство домов и бань из оцилиндрованных бревен; услуги в использовании вычислительной техники и информационных технологий; установка спутникового оборудования; комплексное выполнение сварочных работ: пункт проката электроинструментов; установка универсальной системы трубопроводов, парикмахерские услуги; услуги в области фотографии; производство столярных и плотнических работ; производство, установка пластиковых окон и т.д.); народные промыслы; сбор, заготовка, переработка и сбыт грибов, ягод и лечебных трав | в течение года | 1352,4 | 1284,8 | 67,6 |
19 | Теньгушевский муниципальный район | 20 | сельскохозяйственная деятельность: животноводство (откорм и выращивание голов КРС, свиней и овец; разведение домашней птицы, кроликов), пчеловодство, овощеводство; производство общестроительных работ; транспортные услуги (ремонт автотранспортных средств, организация перевозок грузов); предоставление прочих услуг (ремонт и пошив обуви; ремонт и пошив швейных изделий; пошив и вязание трикотажных изделий; ремонт и техническое обслуживание бытовой техники; ремонт и изготовление металлоизделий; ремонт сотовых телефонов; обслуживание компьютерной техники; юридические услуги; химическая чистка и окрашивание текстильных изделий; производство домов и бань из оцилиндрованных бревен; услуги в использовании вычислительной техники и информационных технологий; установка спутникового оборудования; комплексное выполнение сварочных работ: пункт проката электроинструментов; установка универсальной системы трубопроводов, парикмахерские услуги; услуги в области фотографии; производство столярных и плотнических работ; производство, установка пластиковых окон и т.д.); народные промыслы; сбор, заготовка, переработка и сбыт грибов, ягод и лечебных трав | в течение года | 1176,0 | 1117,2 | 58,8 |
20 | Торбеевский муниципальный район | 17 | сельскохозяйственная деятельность: животноводство (откорм и выращивание голов КРС, свиней и овец; разведение домашней птицы, кроликов), пчеловодство, овощеводство; производство общестроительных работ; транспортные услуги (ремонт автотранспортных средств, организация перевозок грузов); предоставление прочих услуг (ремонт и пошив обуви; ремонт и пошив швейных изделий; пошив и вязание трикотажных изделий; ремонт и техническое обслуживание бытовой техники; ремонт и изготовление металлоизделий; ремонт сотовых телефонов; обслуживание компьютерной техники; юридические услуги; химическая чистка и окрашивание текстильных изделий; производство домов и бань из оцилиндрованных бревен; услуги в использовании вычислительной техники и информационных технологий; установка спутникового оборудования; комплексное выполнение сварочных работ: пункт проката электроинструментов; установка универсальной системы трубопроводов, парикмахерские услуги; услуги в области фотографии; производство столярных и плотнических работ; производство, установка пластиковых окон и т.д.); народные промыслы; сбор, заготовка, переработка и сбыт грибов, ягод и лечебных трав | в течение года | 999,6 | 949,6 | 50,0 |
21 | Чамзинский муниципальный район | 44 | сельскохозяйственная деятельность: животноводство (откорм и выращивание голов КРС, свиней и овец; разведение домашней птицы, кроликов), пчеловодство, овощеводство; производство общестроительных работ; транспортные услуги (ремонт автотранспортных средств, организация перевозок грузов); предоставление прочих услуг (ремонт и пошив обуви; ремонт и пошив швейных изделий; пошив и вязание трикотажных изделий; ремонт и техническое обслуживание бытовой техники; ремонт и изготовление металлоизделий; ремонт сотовых телефонов; обслуживание компьютерной техники; юридические услуги; химическая чистка и окрашивание текстильных изделий; производство домов и бань из оцилиндрованных бревен; услуги в использовании вычислительной техники и информационных технологий; установка спутникового оборудования; комплексное выполнение сварочных работ: пункт проката электроинструментов; установка универсальной системы трубопроводов, парикмахерские услуги; услуги в области фотографии; производство столярных и плотнических работ; производство, установка пластиковых окон и т.д.); народные промыслы; сбор, заготовка, переработка и сбыт грибов, ягод и лечебных трав | в течение года | 2587,2 | 2457,8 | 129,4 |
--------------------------------
<*> Источники и объемы финансирования: