Наименование | Гл. расп., расп. | Рз | ПРз | ЦСР | ВР | КОСГУ | Расходы - всего | в том числе: | ||
Субсидии и субвенции | Местный бюджет | |||||||||
всего | в т.ч. платные услуги | |||||||||
ВСЕГО | 2805682,9 | 560280,6 | 2245402,3 | 400,0 | ||||||
Финансовое управление Администрации городского округа Саранск | 900 | 181605,2 | 0,0 | 181605,2 | 0,0 | |||||
Общегосударственные вопросы | 900 | 01 | 22496,1 | 0,0 | 22496,1 | 0,0 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 900 | 01 | 04 | 8181,3 | 0,0 | 8181,3 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 900 | 01 | 04 | 0020000 | 8166,9 | 0,0 | 8166,9 | |||
Центральный аппарат | 900 | 01 | 04 | 0020400 | 8166,9 | 0,0 | 8166,9 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 900 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 8166,9 | 0,0 | 8166,9 | ||
Расходы | 900 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 200 | 8040,5 | 0,0 | 8040,5 | |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 900 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 210 | 7812,4 | 0,0 | 7812,4 | |
Заработная плата | 900 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 211 | 6427,3 | 6427,3 | ||
Прочие выплаты | 900 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 212 | 4,5 | 4,5 | ||
Начисления на выплаты по оплате труда | 900 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 213 | 1380,6 | 1380,6 | ||
Приобретение работ, услуг | 900 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 220 | 228,1 | 228,1 | ||
Услуги связи | 900 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 221 | 131,0 | 131,0 | ||
Транспортные услуги | 900 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 222 | 9,1 | 9,1 | ||
Работы, услуги по содержанию имущества | 900 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 225 | 8,0 | 8,0 | ||
Прочие работы, услуги | 900 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 226 | 80,0 | 80,0 | ||
Социальное обеспечение | 900 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 260 | 0,0 | 0,0 | ||
Пособия по социальной помощи населению | 900 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 262 | 0,0 | |||
Прочие расходы | 900 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 290 | 0,0 | 0,0 | ||
Поступление нефинансовых активов | 900 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 300 | 126,4 | 126,4 | ||
Увеличение стоимости основных средств | 900 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 310 | 100,0 | 100,0 | ||
Увеличение стоимости материальных запасов | 900 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 340 | 26,4 | 26,4 | ||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 900 | 01 | 04 | 0029500 | 14,4 | 0,0 | 14,4 | 0,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 900 | 01 | 04 | 0029500 | 500 | 14,4 | 0,0 | 14,4 | 0,0 | |
Расходы | 900 | 01 | 04 | 0029500 | 500 | 200 | 14,4 | 14,4 | 0,0 | |
Прочие расходы | 900 | 01 | 04 | 0029500 | 500 | 290 | 14,4 | 14,4 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 900 | 01 | 14 | 14314,8 | 0,0 | 14314,8 | ||||
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 900 | 01 | 14 | 0900000 | 14314,8 | 0,0 | 14314,8 | |||
Выполнение других обязательств государства | 900 | 01 | 14 | 0920300 | 14314,8 | 0,0 | 14314,8 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 900 | 01 | 14 | 0920300 | 500 | 14314,8 | 0,0 | 14314,8 | ||
Расходы | 900 | 01 | 14 | 0920300 | 500 | 200 | 14314,8 | 0,0 | 14314,8 | |
Прочие работы, услуги | 900 | 01 | 14 | 0920300 | 500 | 290 | 14314,8 | 14314,8 | ||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 900 | 03 | 1623,7 | 0,0 | 1623,7 | 0,0 | ||||
Органы внутренних дел | 900 | 03 | 02 | 1623,7 | 0,0 | 1623,7 | 0,0 | |||
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 900 | 03 | 02 | 2026700 | 1623,7 | 1623,7 | ||||
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности и обороны | 900 | 03 | 02 | 2026700 | 014 | 1623,7 | 1623,7 | |||
Расходы | 900 | 03 | 02 | 2026700 | 014 | 200 | 1606,5 | 1606,5 | ||
Услуги связи | 900 | 03 | 02 | 2026700 | 014 | 221 | 19,1 | 19,1 | ||
Транспортные услуги | 900 | 03 | 02 | 2026700 | 014 | 222 | 0,0 | |||
Коммунальные услуги | 900 | 03 | 02 | 2026700 | 014 | 223 | 730,4 | 730,4 | ||
Арендная плата за пользование имуществом | 900 | 03 | 02 | 2026700 | 014 | 224 | 128,5 | 128,5 | ||
Работы, услуги по содержанию имущества | 900 | 03 | 02 | 2026700 | 014 | 225 | 19,7 | 19,7 | ||
Прочие работы, услуги | 900 | 03 | 02 | 2026700 | 014 | 226 | 708,8 | 708,8 | ||
Поступление нефинансовых активов | 900 | 03 | 02 | 2026700 | 014 | 300 | 17,2 | 17,2 | ||
Увеличение стоимости основных средств | 900 | 03 | 02 | 2026700 | 014 | 310 | 8,6 | 8,6 | ||
Увеличение стоимости материальных запасов | 900 | 03 | 02 | 2026700 | 014 | 340 | 8,6 | 8,6 | ||
Национальная экономика | 900 | 04 | 79641,5 | 0,0 | 79641,5 | 0,0 | ||||
Транспорт | 900 | 04 | 08 | 63290,2 | 0,0 | 63290,2 | ||||
Другие виды транспорта | 900 | 04 | 08 | 3170000 | 63290,2 | 0,0 | 63290,2 | |||
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта | 900 | 04 | 08 | 3170100 | 63290,2 | 0,0 | 63290,2 | |||
Субсидии МП "Горэлектротранс" | 900 | 04 | 08 | 3170100 | 006 | 63290,2 | 0,0 | 63290,2 | ||
Расходы | 900 | 04 | 08 | 3170100 | 006 | 200 | 63290,2 | 0,0 | 63290,2 | |
Безвозмездные перечисления организациям | 900 | 04 | 08 | 3170100 | 006 | 240 | 63290,2 | 0,0 | 63290,2 | |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 900 | 04 | 08 | 3170000 | 006 | 241 | 63290,2 | 63290,2 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 900 | 04 | 12 | 16351,3 | 0,0 | 16351,3 | ||||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 900 | 04 | 12 | 3400000 | 16351,3 | 0,0 | 16351,3 | |||
Субсидии | 900 | 04 | 12 | 3407900 | 16351,3 | 0,0 | 16351,3 | |||
Субсидии юридическим лицам | 900 | 04 | 12 | 3407900 | 006 | 16351,3 | 0,0 | 16351,3 | ||
Расходы | 900 | 04 | 12 | 3407900 | 006 | 200 | 16351,3 | 0,0 | 16351,3 | |
Безвозмездные перечисления организациям | 900 | 04 | 12 | 3407900 | 006 | 240 | 16351,3 | 0,0 | 16351,3 | |
Субсидии МП "Горстройзаказчик" | 900 | 04 | 12 | 3407900 | 006 | 241 | 0,0 | |||
Субсидии ОАО "Центральный рынок" | 900 | 04 | 12 | 3407900 | 006 | 242 | 16351,3 | 16351,3 | ||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 900 | 05 | 70906,4 | 0,0 | 70906,4 | 0,0 | ||||
Жилищное хозяйство | 900 | 05 | 01 | 70906,4 | 0,0 | 70906,4 | 0,0 | |||
Поддержка жилищного хозяйства | 900 | 05 | 01 | 3500000 | 70906,4 | 0,0 | 70906,4 | 0,0 | ||
Мероприятия в области жилищного хозяйства в рамках ведомственной целевой программы "Жилищно- коммунальное хозяйство" | 900 | 05 | 01 | 3500300 | 30000,0 | 0,0 | 30000,0 | |||
Субсидии юридическим лицам | 900 | 05 | 01 | 3500300 | 006 | 30000,0 | 0,0 | 30000,0 | ||
Расходы | 900 | 05 | 01 | 3500300 | 006 | 200 | 30000,0 | 0,0 | 30000,0 | |
Безвозмездные перечисления организациям | 900 | 05 | 01 | 3500300 | 006 | 240 | 30000,0 | 0,0 | 30000,0 | |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям, в том числе: | 900 | 05 | 01 | 3500300 | 006 | 241 | 30000,0 | 30000,0 | ||
МП "Дирекция единого заказчика ЖКХ Ленинского района" | 900 | 05 | 01 | 3500300 | 006 | 241 | 0,0 | 0,0 | ||
МП "Горстройзаказчик" | 900 | 05 | 01 | 3500300 | 006 | 241 | 30000,0 | 30000,0 | ||
ООО УК Домоуправление N 37 | 900 | 05 | 01 | 3500300 | 006 | 242 | 0,0 | |||
Мероприятия в области жилищного хозяйства в рамках программы "По установке общедомовых приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах г.о. Саранск" в рамках ведомственной целевой программы "Жилищно- коммунальное хозяйство" | 900 | 05 | 01 | 3500311 | 40906,4 | 0,0 | 40906,4 | |||
Субсидии юридическим лицам | 900 | 05 | 01 | 3500311 | 006 | 40906,4 | 0,0 | 40906,4 | ||
Расходы | 900 | 05 | 01 | 3500311 | 006 | 200 | 40906,4 | 0,0 | 40906,4 | |
Безвозмездные перечисления организациям | 900 | 05 | 01 | 3500311 | 006 | 240 | 40906,4 | 0,0 | 40906,4 | |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям, в том числе: | 900 | 05 | 01 | 3500311 | 006 | 241 | 40906,4 | 40906,4 | ||
МП "Дирекция единого заказчика ЖКХ Ленинского района" | 900 | 05 | 01 | 3500311 | 006 | 241 | 26384,4 | 0,0 | 26384,4 | |
МП "Дирекция единого заказчика ЖКХ Пролетарского района" | 900 | 05 | 01 | 3500311 | 006 | 241 | 6572,0 | 0,0 | 6572,0 | |
МП "Дирекция единого заказчика ЖКХ Октябрьского района" | 900 | 05 | 01 | 3500311 | 006 | 241 | 7950,0 | 7950,0 | ||
Социальная политика | 900 | 10 | 6937,5 | 0,0 | 6937,5 | |||||
Субсидии на обеспечение жильем граждан Российской Федерации | 900 | 10 | 03 | 5220000 | 6937,5 | 0,0 | 6937,5 | |||
Субсидии на предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья по подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей" | 900 | 10 | 03 | 5222501 | 005 | 6937,5 | 0,0 | 6937,5 | ||
Расходы | 900 | 10 | 03 | 5222501 | 005 | 200 | 6937,5 | 0,0 | 6937,5 | |
Социальное обеспечение | 900 | 10 | 03 | 5222501 | 005 | 260 | 6937,5 | 0,0 | 6937,5 | |
Пособия по социальной помощи населению | 900 | 10 | 03 | 5222501 | 005 | 262 | 6937,5 | 6937,5 | ||
Администрация городского округа Саранск | 901 | 305484,0 | 21221,6 | 284262,4 | 0,0 | |||||
Общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 117941,1 | 21221,6 | 96719,5 | 0,0 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 901 | 01 | 04 | 94670,8 | 10000,4 | 84670,4 | 0,0 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 0020000 | 94670,8 | 10000,4 | 84670,4 | 0,0 | ||
Центральный аппарат | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 85270,0 | 3627,2 | 81642,8 | 0,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 85270,0 | 3627,2 | 81642,8 | 0,0 | |
Расходы | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 200 | 82361,7 | 3624,4 | 78737,3 | 0,0 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 210 | 68275,8 | 3624,4 | 64651,4 | |
Заработная плата | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 211 | 53796,9 | 2871,9 | 50925,0 | |
Прочие выплаты | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 212 | 36,6 | 36,6 | ||
Начисления на выплаты по оплате труда | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 213 | 14442,3 | 752,5 | 13689,8 | |
Приобретение работ, услуг | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 220 | 12444,9 | 0,0 | 12444,9 | |
Услуги связи | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 221 | 2487,5 | 2487,5 | ||
Транспортные услуги | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 222 | 173,4 | 173,4 | ||
Коммунальные услуги | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 223 | 4519,2 | 4519,2 | ||
Арендная плата за пользование имуществом | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 224 | 65,6 | 65,6 | ||
Работы, услуги по содержанию имущества | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 225 | 1744,9 | 1744,9 | ||
Прочие работы, услуги | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 226 | 3454,3 | 3454,3 | ||
Социальное обеспечение | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 260 | 1061,0 | 1061,0 | ||
Пособия по социальной помощи населению | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 262 | 1061,0 | 0,0 | 1061,0 | |
Прочие расходы | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 290 | 580,0 | 580,0 | ||
Поступление нефинансовых активов | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 300 | 2908,3 | 2,8 | 2905,5 | |
Увеличение стоимости основных средств | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 310 | 1022,2 | 1022,2 | ||
Увеличение стоимости материальных запасов | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 340 | 1886,1 | 2,8 | 1883,3 | |
Субвенция на обеспечение деятельности административных комиссий | 901 | 01 | 04 | 0020426 | 1501,7 | 1501,7 | 0,0 | 0,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 0020426 | 500 | 1501,7 | 1501,7 | 0,0 | 0,0 | |
Расходы | 901 | 01 | 04 | 0020426 | 500 | 200 | 1257,9 | 1257,9 | 0,0 | 0,0 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 901 | 01 | 04 | 0020426 | 500 | 210 | 635,0 | 635,0 | ||
Заработная плата | 901 | 01 | 04 | 0020426 | 500 | 211 | 502,5 | 502,5 | ||
Прочие выплаты | 901 | 01 | 04 | 0020426 | 500 | 212 | 0,8 | 0,8 | ||
Начисления на выплаты по оплате труда | 901 | 01 | 04 | 0020426 | 500 | 213 | 131,7 | 131,7 | ||
Приобретение работ, услуг | 901 | 01 | 04 | 0020426 | 500 | 220 | 622,9 | 622,9 | ||
Услуги связи | 901 | 01 | 04 | 0020426 | 500 | 221 | 317,6 | 317,6 | ||
Транспортные услуги | 901 | 01 | 04 | 0020426 | 500 | 222 | 1,2 | 1,2 | ||
Коммунальные услуги | 901 | 01 | 04 | 0020426 | 500 | 223 | 27,0 | 27,0 | ||
Работы, услуги по содержанию имущества | 901 | 01 | 04 | 0020426 | 500 | 225 | 0,0 | |||
Прочие работы, услуги | 901 | 01 | 04 | 0020426 | 500 | 226 | 277,1 | 277,1 | ||
Поступление нефинансовых активов | 901 | 01 | 04 | 0020426 | 500 | 300 | 243,8 | 243,8 | ||
Увеличение стоимости основных средств | 901 | 01 | 04 | 0020426 | 500 | 310 | 240,6 | 240,6 | ||
Увеличение стоимости материальных запасов | 901 | 01 | 04 | 0020426 | 500 | 340 | 3,2 | 3,2 | ||
Субвенция на реализацию госполномочий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите прав и интересов детей и подростков | 901 | 01 | 04 | 0020427 | 1891,0 | 1891,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 0020427 | 500 | 1891,0 | 1891,0 | 0,0 | 0,0 | |
Расходы | 901 | 01 | 04 | 0020427 | 500 | 200 | 1761,8 | 1761,8 | 0,0 | 0,0 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 901 | 01 | 04 | 0020427 | 500 | 210 | 1475,7 | 1475,7 | ||
Заработная плата | 901 | 01 | 04 | 0020427 | 500 | 211 | 1168,2 | 1168,2 | ||
Прочие выплаты | 901 | 01 | 04 | 0020427 | 500 | 212 | 1,5 | 1,5 | ||
Начисления на выплаты по оплате труда | 901 | 01 | 04 | 0020427 | 500 | 213 | 306,0 | 306,0 | ||
Приобретение работ, услуг | 901 | 01 | 04 | 0020427 | 500 | 220 | 286,1 | 286,1 | ||
Услуги связи | 901 | 01 | 04 | 0020427 | 500 | 221 | 189,3 | 189,3 | ||
Транспортные услуги | 901 | 01 | 04 | 0020427 | 500 | 222 | 2,7 | 2,7 | ||
Коммунальные услуги | 901 | 01 | 04 | 0020427 | 500 | 223 | 63,8 | 63,8 | ||
Работы, услуги по содержанию имущества | 901 | 01 | 04 | 0020427 | 500 | 225 | 0,0 | |||
Прочие работы, услуги | 901 | 01 | 04 | 0020427 | 500 | 226 | 30,3 | 30,3 | ||
Поступление нефинансовых активов | 901 | 01 | 04 | 0020427 | 500 | 300 | 129,2 | 129,2 | ||
Увеличение стоимости основных средств | 901 | 01 | 04 | 0020427 | 500 | 310 | 122,3 | 122,3 | ||
Увеличение стоимости материальных запасов | 901 | 01 | 04 | 0020427 | 500 | 340 | 6,9 | 6,9 | ||
Субвенция на формирование и содержание архивных фондов | 901 | 01 | 04 | 0020428 | 29,8 | 29,8 | 0,0 | 0,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 0020428 | 500 | 29,8 | 29,8 | 0,0 | 0,0 | |
Расходы | 901 | 01 | 04 | 0020428 | 500 | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 901 | 01 | 04 | 0020428 | 500 | 210 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Заработная плата | 901 | 01 | 04 | 0020428 | 500 | 211 | 0,0 | |||
Прочие выплаты | 901 | 01 | 04 | 0020428 | 500 | 212 | 0,0 | |||
Начисления на выплаты по оплате труда | 901 | 01 | 04 | 0020428 | 500 | 213 | 0,0 | |||
Приобретение работ, услуг | 901 | 01 | 04 | 0020428 | 500 | 220 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Услуги связи | 901 | 01 | 04 | 0020428 | 500 | 221 | 0,0 | |||
Транспортные услуги | 901 | 01 | 04 | 0020428 | 500 | 222 | 0,0 | |||
Коммунальные услуги | 901 | 01 | 04 | 0020428 | 500 | 223 | 0,0 | |||
Работы, услуги по содержанию имущества | 901 | 01 | 04 | 0020428 | 500 | 225 | 0,0 | |||
Прочие работы, услуги | 901 | 01 | 04 | 0020428 | 500 | 226 | 0,0 | |||
Прочие расходы | 901 | 01 | 04 | 0020428 | 500 | 290 | 0,0 | |||
Поступление нефинансовых активов | 901 | 01 | 04 | 0020428 | 500 | 300 | 29,8 | 29,8 | 0,0 | 0,0 |
Увеличение стоимости основных средств | 901 | 01 | 04 | 0020428 | 500 | 310 | 0,0 | |||
Увеличение стоимости материальных запасов | 901 | 01 | 04 | 0020428 | 500 | 340 | 29,8 | 29,8 | ||
Субвенция на ведение учета граждан, которые в соответствии с законодательством имеют право на гос. поддержку в строительстве и приобретении жилья | 901 | 01 | 04 | 0020430 | 1518,0 | 1518,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 0020430 | 500 | 1518,0 | 1518,0 | 0,0 | 0,0 | |
Расходы | 901 | 01 | 04 | 0020430 | 500 | 200 | 1461,5 | 1461,5 | 0,0 | 0,0 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 901 | 01 | 04 | 0020430 | 500 | 210 | 1408,7 | 1408,7 | 0,0 | 0,0 |
Заработная плата | 901 | 01 | 04 | 0020430 | 500 | 211 | 1115,6 | 1115,6 | ||
Прочие выплаты | 901 | 01 | 04 | 0020430 | 500 | 212 | 0,8 | 0,8 | ||
Начисления на выплаты по оплате труда | 901 | 01 | 04 | 0020430 | 500 | 213 | 292,3 | 292,3 | ||
Приобретение работ, услуг | 901 | 01 | 04 | 0020430 | 500 | 220 | 52,8 | 52,8 | 0,0 | 0,0 |
Услуги связи | 901 | 01 | 04 | 0020430 | 500 | 221 | 21,8 | 21,8 | ||
Транспортные услуги | 901 | 01 | 04 | 0020430 | 500 | 222 | 1,5 | 1,5 | ||
Коммунальные услуги | 901 | 01 | 04 | 0020430 | 500 | 223 | 24,2 | 24,2 | ||
Работы, услуги по содержанию имущества | 901 | 01 | 04 | 0020430 | 500 | 225 | 0,0 | |||
Прочие работы, услуги | 901 | 01 | 04 | 0020430 | 500 | 226 | 5,3 | 5,3 | ||
Поступление нефинансовых активов | 901 | 01 | 04 | 0020430 | 500 | 300 | 56,5 | 56,5 | 0,0 | 0,0 |
Увеличение стоимости основных средств | 901 | 01 | 04 | 0020430 | 500 | 310 | 52,7 | 52,7 | ||
Увеличение стоимости материальных запасов | 901 | 01 | 04 | 0020430 | 500 | 340 | 3,8 | 3,8 | ||
Субвенция на содержание органов опеки и попечительства | 901 | 01 | 04 | 0020435 | 1432,7 | 1432,7 | 0,0 | 0,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 0020435 | 500 | 1432,7 | 1432,7 | 0,0 | 0,0 | |
Расходы | 901 | 01 | 04 | 0020435 | 500 | 200 | 1392,4 | 1392,4 | 0,0 | 0,0 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 901 | 01 | 04 | 0020435 | 500 | 210 | 1128,9 | 1128,9 | 0,0 | 0,0 |
Заработная плата | 901 | 01 | 04 | 0020435 | 500 | 211 | 893,8 | 893,8 | ||
Прочие выплаты | 901 | 01 | 04 | 0020435 | 500 | 212 | 0,9 | 0,9 | ||
Начисления на выплаты по оплате труда | 901 | 01 | 04 | 0020435 | 500 | 213 | 234,2 | 234,2 | ||
Приобретение работ, услуг | 901 | 01 | 04 | 0020435 | 500 | 220 | 263,5 | 263,5 | ||
Услуги связи | 901 | 01 | 04 | 0020435 | 500 | 221 | 226,2 | 226,2 | ||
Транспортные услуги | 901 | 01 | 04 | 0020435 | 500 | 222 | 1,8 | 1,8 | ||
Коммунальные услуги | 901 | 01 | 04 | 0020435 | 500 | 223 | 29,1 | 29,1 | ||
Работы, услуги по содержанию имущества | 901 | 01 | 04 | 0020435 | 500 | 225 | 0,0 | |||
Прочие работы, услуги | 901 | 01 | 04 | 0020435 | 500 | 226 | 6,4 | 6,4 | ||
Поступление нефинансовых активов | 901 | 01 | 04 | 0020435 | 500 | 300 | 40,3 | 40,3 | ||
Увеличение стоимости основных средств | 901 | 01 | 04 | 0020435 | 500 | 310 | 35,8 | 35,8 | ||
Увеличение стоимости материальных запасов | 901 | 01 | 04 | 0020435 | 500 | 340 | 4,5 | 4,5 | ||
Глава местной администрации (исполнительно- распорядительного органа муниципального образования) | 901 | 01 | 04 | 0020800 | 1263,9 | 0,0 | 1263,9 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 0020800 | 500 | 1263,9 | 0,0 | 1263,9 | ||
Расходы | 901 | 01 | 04 | 0020800 | 500 | 200 | 1263,9 | 0,0 | 1263,9 | |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 901 | 01 | 04 | 0020800 | 500 | 210 | 1263,9 | 0,0 | 1263,9 | |
Заработная плата | 901 | 01 | 04 | 0020800 | 500 | 211 | 1001,5 | 1001,5 | ||
Начисления на выплаты по оплате труда | 901 | 01 | 04 | 0020800 | 500 | 213 | 262,4 | 262,4 | ||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 901 | 01 | 04 | 0029500 | 1763,7 | 0,0 | 1763,7 | 0,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 0029500 | 500 | 1763,7 | 0,0 | 1763,7 | 0,0 | |
Расходы | 901 | 01 | 04 | 0029500 | 500 | 200 | 1763,7 | 0,0 | 1763,7 | 0,0 |
Прочие расходы | 901 | 01 | 04 | 0029500 | 500 | 290 | 1763,7 | 1763,7 | ||
Резервные фонды | 901 | 01 | 12 | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | ||||
Резервные фонды | 901 | 01 | 12 | 0700000 | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | |||
Резервные фонды местных администраций | 901 | 01 | 12 | 0700500 | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | |||
Прочие расходы | 901 | 01 | 12 | 0700500 | 013 | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | ||
Расходы | 901 | 01 | 12 | 0700500 | 013 | 200 | 1000,0 | 1000,0 | ||
Прочие расходы | 901 | 01 | 12 | 0700500 | 013 | 290 | 1000,0 | 1000,0 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 14 | 22270,3 | 11221,2 | 11049,1 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 901 | 01 | 14 | 0010000 | 11221,2 | 11221,2 | 0,0 | |||
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 901 | 01 | 14 | 0013800 | 10574,4 | 10574,4 | 0,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 14 | 0013800 | 500 | 10574,4 | 10574,4 | 0,0 | ||
Расходы | 901 | 01 | 14 | 0013800 | 500 | 200 | 10013,9 | 10013,9 | 0,0 | |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 901 | 01 | 14 | 0013800 | 500 | 210 | 3645,8 | 3645,8 | 0,0 | 0,0 |
Заработная плата | 901 | 01 | 14 | 0013800 | 500 | 211 | 2886,8 | 2886,8 | 0,0 | |
Прочие выплаты | 901 | 01 | 14 | 0013800 | 500 | 212 | 2,6 | 2,6 | 0,0 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 901 | 01 | 14 | 0013800 | 500 | 213 | 756,4 | 756,4 | 0,0 | |
Приобретение работ, услуг | 901 | 01 | 14 | 0013800 | 500 | 220 | 6368,1 | 6368,1 | 0,0 | |
Услуги связи | 901 | 01 | 14 | 0013800 | 500 | 221 | 74,3 | 74,3 | 0,0 | |
Транспортные услуги | 901 | 01 | 14 | 0013800 | 500 | 222 | 5,1 | 5,1 | 0,0 | |
Коммунальные услуги | 901 | 01 | 14 | 0013800 | 500 | 223 | 468,7 | 468,7 | 0,0 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 901 | 01 | 14 | 0013800 | 500 | 225 | 2557,9 | 2557,9 | 0,0 | |
Прочие работы, услуги | 901 | 01 | 14 | 0013800 | 500 | 226 | 3262,1 | 3262,1 | 0,0 | |
Пособия по социальной помощи населению | 901 | 01 | 14 | 0013800 | 500 | 262 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочие расходы | 901 | 01 | 14 | 0013800 | 500 | 290 | 0,0 | 0,0 | ||
Поступление нефинансовых активов | 901 | 01 | 14 | 0013800 | 500 | 300 | 560,5 | 560,5 | 0,0 | |
Увеличение стоимости основных средств | 901 | 01 | 14 | 0013800 | 500 | 310 | 547,5 | 547,5 | 0,0 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 901 | 01 | 14 | 0013800 | 500 | 340 | 13,0 | 13,0 | 0,0 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 901 | 01 | 14 | 0019500 | 646,8 | 646,8 | 0,0 | 0,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 14 | 0019500 | 500 | 646,8 | 646,8 | 0,0 | 0,0 | |
Расходы | 901 | 01 | 14 | 0019500 | 500 | 200 | 646,8 | 646,8 | 0,0 | 0,0 |
Прочие расходы | 901 | 01 | 14 | 0019500 | 500 | 290 | 646,8 | 646,8 | 0,0 | |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 901 | 01 | 14 | 0900000 | 11049,1 | 0,0 | 11049,1 | |||
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 901 | 01 | 14 | 0900200 | 3062,5 | 0,0 | 3062,5 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 14 | 0900200 | 500 | 3062,5 | 0,0 | 3062,5 | ||
Расходы | 901 | 01 | 14 | 0900200 | 500 | 200 | 2000,0 | 0,0 | 2000,0 | |
Услуги по содержанию имущества | 901 | 01 | 14 | 0900200 | 500 | 225 | 2000,0 | 2000,0 | ||
Прочие работы, услуги | 901 | 01 | 14 | 0900200 | 500 | 226 | 0,0 | |||
